DEUTSCHE BANK AG - (DE0005140008)

  3.5.2024  2.5.2024  30.4.2024  29.4.2024  26.4.2024 
 Jiný den:  
   
TRH Den a čas 
 změny
Koupě 
 kusy
Koupě 
 cena
Prodej 
 cena
Prodej 
 kusy
Typ 
 změny
Obchod 
 [ks]
Cena 
 [Kč]
RMS 29.4.2024 15:53:31 100 376.00 385.95 52  835  392.33
RMS 29.4.2024 15:52:51 100 376.00 385.00 100  835  392.33
RMS 29.4.2024 15:50:40 100 376.00 385.95 52  835  392.33
RMS 29.4.2024 15:50:40 - Obchod  50  385.95
RMS 29.4.2024 15:50:18 100 376.00 385.95 102  785  392.74
RMS 29.4.2024 15:44:01 100 376.00 386.00 100  785  392.74
RMS 29.4.2024 15:41:33 100 376.00 388.00 100  785  392.74
RMS 29.4.2024 15:39:25 100 376.00 390.00 100  785  392.74
RMS 29.4.2024 15:38:47 100 376.00 393.00 100  785  392.74
RMS 29.4.2024 15:34:02 100 376.00 394.95 52  785  392.74
RMS 29.4.2024 15:34:01 100 376.00 393.90 52  785  392.74
RMS 29.4.2024 15:33:26 100 376.00 389.00 100  785  392.74
RMS 29.4.2024 14:59:57 100 376.00 394.95 52  785  392.74
RMS 29.4.2024 14:52:38 50 376.00 394.95 52  785  392.74
RMS 29.4.2024 14:52:38 - Obchod  100  385.00
RMS 29.4.2024 14:51:13 100 385.00 394.95 52  685  393.87
RMS 29.4.2024 14:46:56 308 385.05 394.95 52  685  393.87
RMS 29.4.2024 14:46:55 308 385.05 393.90 100  685  393.87
RMS 29.4.2024 14:46:55 - Obchod  1  390.00
RMS 29.4.2024 14:46:55 - Obchod  1  390.00
RMS 29.4.2024 14:46:55 - Obchod  48  393.90
RMS 29.4.2024 12:28:06 100 385.00 390.00 2  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:27:17 308 376.05 390.00 2  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:26:30 308 376.05 390.00 2  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:25:44 308 376.05 390.00 2  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:25:00 100 383.00 390.00 2  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:24:59 308 376.05 390.00 2  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:24:15 308 376.05 390.00 2  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:23:31 100 382.75 390.00 2  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:23:30 308 376.05 390.00 2  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:22:45 308 376.05 390.00 2  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:21:15 308 376.05 390.00 2  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:20:31 308 376.05 390.00 2  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:19:53 308 381.75 390.00 2  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:19:46 308 376.05 390.00 1  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:19:01 308 376.05 390.00 1  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:18:27 308 382.75 390.00 1  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:18:15 308 376.05 394.95 100  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:17:30 308 376.05 394.95 100  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:15:59 308 376.05 394.95 100  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:15:17 308 376.05 394.95 100  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:14:32 308 384.05 394.95 100  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:14:31 308 376.05 394.95 100  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:13:46 308 376.05 394.95 100  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:13:01 308 383.80 394.95 100  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:13:00 308 376.05 394.95 100  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:12:17 308 376.05 394.95 100  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:11:32 308 383.55 394.95 100  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:11:31 308 376.05 394.95 100  635  393.88
RMS 29.4.2024 12:10:46 308 376.05 394.95 100  635  393.88
  << Prvních 20   < Předchozích 50 Dalších 50 > 

Údaje o firmách, DEUTSCHE BANK AG

Zpravodajství k akcii DEUTSCHE BANK AG

DEUTSCHE BANK AG, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie DEUTSCHE BANK AG (61)

Růst (29.04. 14:07 brucoun)
Deutsche Bank (29.04. 13:38 Jv)
Dáme 400? (08.04. 20:27 Wiking)
Plán divi a odkupu (07.02. 20:59 davido)
Plán divi a odkupu (05.02. 20:50 Wiking)
Růst (15.12. 18:50 Wiking)
Byla dividenda ? (29.05. 10:48 DcW)
Byla dividenda ? (29.05. 09:32 kohoutek)

Nabídka k akciím

Nabídka koupě 0 kusů, prodej 0 kusů.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.