DOWO - měsíční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy

Základní informace o DOWO

BCP - Burza cenných papírů Praha
Poslední kotace28.03.199737.04
První kotace15.06.199320 000.00
Minimální cena14.02.199711.41
Maximální cena15.06.199320 000.00
Celkový objem1 018 760.00
RMS - RM-System
Poslední kotace21.12.200146.10
První kotace10.01.1995285.00
Minimální cena26.06.19971.00
Maximální cena14.02.1995290.00
Celkový objem149 807.10
DOWO - Souhrnné objemy, minimální a maximální ceny v daném období
Měsíc Burza Praha RM System Graf
Kurz Min Kurz Max Objem Kurz Min Kurz Max Objem
200112 - - - 37.00 46.00 13 011 graf
200111 - - - 28.00 36.00 3 455 graf
200110 - - - 34.00 38.00 1 647 graf
200109 - - - 38.00 45.00 1 412 graf
200108 - - - 45.00 83.00 1 465 graf
200107 - - - 73.00 83.00 38 000 graf
200106 - - - 66.00 69.00 1 532 graf
200105 - - - 66.00 69.00 7 509 graf
200104 - - - 67.00 67.00 7 370 graf
200103 - - - 58.00 67.00 1 318 graf
200102 - - - 48.00 58.00 0 graf
200101 - - - 38.00 48.00 732 graf
200012 - - - 33.00 37.00 689 graf
200011 - - - 33.00 36.00 0 graf
200010 - - - 33.00 36.00 0 graf
200009 - - - 30.00 33.00 384 graf
200008 - - - 28.00 28.00 0 graf
200007 - - - 28.00 30.00 168 graf
200006 - - - 30.00 30.00 0 graf
200005 - - - 30.00 30.00 390 graf
200004 - - - 28.00 30.00 0 graf
200003 - - - 26.00 28.00 140 graf
200002 - - - 25.00 26.00 860 graf
200001 - - - 26.00 26.00 26 graf
199912 - - - 23.00 29.00 108 graf
199911 - - - 22.00 22.00 2 420 graf
199910 - - - 18.00 22.00 0 graf
199909 - - - 18.00 22.00 262 graf
199908 - - - 17.00 19.00 0 graf
199907 - - - 13.00 17.00 0 graf
199906 - - - 13.00 14.00 0 graf
199905 - - - 10.00 15.00 0 graf
199904 - - - 2.00 9.00 0 graf
199903 - - - 2.00 3.00 0 graf
199902 - - - 3.00 3.00 0 graf
199901 - - - 3.00 3.00 33 graf
199812 - - - 3.00 9.00 12 graf
199811 - - - 9.00 21.00 148 graf
199810 - - - 22.00 23.00 0 graf
199809 - - - 23.00 23.00 0 graf
199808 - - - 23.00 23.00 0 graf
199807 - - - 21.00 23.00 0 graf
199806 - - - 23.00 23.00 0 graf
199805 - - - 22.00 23.00 0 graf
199804 - - - 22.00 22.00 0 graf
199803 - - - 14.00 22.00 245 graf
199802 - - - 3.00 14.00 0 graf
199801 - - - 2.00 3.00 0 graf
199712 - - - 3.00 3.00 0 graf
199711 - - - 3.00 3.00 0 graf
199710 - - - 3.00 3.00 3 graf
199709 - - - 3.00 3.00 133 graf
199708 - - - 3.00 3.00 1 244 graf
199707 - - - 2.00 3.00 19 graf
199706 - - - 1.00 7.00 2 graf
199705 - - - 8.00 13.00 0 graf
199704 - - - 13.00 34.00 0 graf
199703 15.00 37.00 0 23.00 33.00 1 061 graf
199702 11.00 17.00 811 14.00 31.00 430 graf
199701 18.00 22.00 114 23.00 32.00 141 graf
199612 22.00 27.00 601 6.00 24.00 12 graf
199611 27.00 33.00 1 200 2.00 17.00 2 graf
199610 33.00 50.00 198 18.00 40.00 0 graf
199609 40.00 50.00 4 206 29.00 40.00 752 graf
199608 34.00 45.00 480 23.00 50.00 94 graf
199607 31.00 64.00 1 125 36.00 70.00 366 graf
199606 46.00 87.00 9 367 52.00 78.00 1 596 graf
199605 38.00 63.00 11 768 38.00 55.00 22 638 graf
199604 47.00 75.00 4 949 31.00 80.00 867 graf
199603 65.00 84.00 18 566 80.00 106.00 11 446 graf
199602 68.00 93.00 95 215 75.00 125.00 6 368 graf
199601 81.00 95.00 3 679 60.00 80.00 2 712 graf
199512 94.00 110.00 42 240 57.00 66.00 228 graf
199511 83.00 143.00 65 205 54.00 112.00 2 822 graf
199510 126.00 176.00 290 822 97.00 136.00 1 498 graf
199509 102.00 138.00 19 668 107.00 131.00 0 graf
199508 138.00 179.00 25 315 131.00 157.00 580 graf
199507 175.00 236.00 22 213 122.00 183.00 530 graf
199506 237.00 320.00 57 102 174.00 276.00 5 254 graf
199505 146.00 250.00 41 685 160.00 185.00 3 535 graf
199504 120.00 190.00 3 855 162.00 179.00 2 137 graf
199503 190.00 190.00 8 170 162.00 180.00 0 graf
199502 165.00 189.00 1 875 270.00 290.00 0 graf
199501 163.00 163.00 163 285.00 290.00 0 graf
199412 171.00 208.00 4 611 - - - graf
199411 190.00 219.00 20 372 - - - graf
199410 215.00 262.00 17 671 - - - graf
199409 203.00 268.00 1 336 - - - graf
199408 278.00 360.00 15 335 - - - graf
199407 342.00 342.00 0 - - - graf
199406 329.00 450.00 4 810 - - - graf
199405 396.00 550.00 18 855 - - - graf
199404 473.00 691.00 30 532 - - - graf
199403 484.00 688.00 23 360 - - - graf
199402 584.00 720.00 20 476 - - - graf
199401 720.00 800.00 12 760 - - - graf
199312 700.00 770.00 18 200 - - - graf
199311 640.00 900.00 79 850 - - - graf
199310 1 250.00 2 500.00 0 - - - graf
199309 - - 0 - - - graf
199308 - - 0 - - - graf
199307 - - 0 - - - graf
199306 20 000.00 20 000.00 20 000 - - - graf

Údaje o firmách, DOWO

Zpravodajství k akcii DOWO

DOWO, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie DOWO (1)

Prodám 5ks za 40Kč (27.05. 13:35 Ladislav Krejčí)

Nabídka k akciím

Nabídka koupě 0 kusů, prodej 0 kusů.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.