- akcie , kurz Burza a RM-Systém
0Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
07.02. 02:55 Recky zmatek (LO, Kurz akcie TELEFÓNICA O2 C)
06.02. 22:59 Sorry - Error - ešte k tej páke (Ash, Kurz ERSTE BANK)
06.02. 21:55 FAZ to by v tom byl čert aby jsme nerejž (tut0vka, Kurz ERSTE BANK)
06.02. 21:55 FAZ to by v tom byl čert aby jsme nerejž (tut0vka, Kurz ERSTE BANK)
06.02. 21:18 Díky (E = mc2, Kurz ERSTE BANK)
06.02. 21:11 Díky (Ghi, Kurz ERSTE BANK)
06.02. 20:43 Názor (nick, Kurz AAA)
06.02. 20:23 Paccar Revs up for a Stellar Year (111, Kurz TATRA)
06.02. 20:10 chybi info? (davido, Kurz ORCO Property Group)
06.02. 20:02 myšlenka pro tento den :) (Jirka7j4, Kurz ERSTE BANK)
| Přehled SPAD 16:00 | ||
| Název | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| AAA | 18.65 | +2.47% |
| CETV | 156.55 | -0.92% |
| ČEZ | 805.00 | +0.25% |
| ERSTE GROUP BANK | 460.80 | -1.54% |
| FORTUNA | 99.55 | +0.36% |
| KITD | 225.00 | +2.04% |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 855.00 | +1.98% |
| NWR | 164.79 | +2.99% |
| ORCO | 114.63 | -3.77% |
| PEGAS NONWOVENS | 448.50 | -0.66% |
| PHILIP MORRIS ČR | 11 660.00 | -0.33% |
| TELEFÓNICA C.R. | 376.80 | -0.32% |
| UNIPETROL | 174.50 | -0.29% |
| VIG | 867.10 | +0.94% |


