A - emise cenných papírů, písmeno A

emise cenných papírů registrovaných v centrálním depozitáři cenných papírů, název začínající na písmenko A.

A - emise cenných papírů, písmeno A

ISINNázev emiseDruh Datum změny Nominál Počet
CZ0008469442 AGRO KUNČICE akcie 28.03.2017 10 000 CZK 1 645
CZ0008469459 AGRO KUNČICE akcie 28.03.2017 1 000 CZK 50
CZ0009006623 A PLUS akcie 250 000 CZK 12
CZ0009006110 A SPIRIT akcie 22.08.2017 1 000 000 CZK 10
CZ0009003943 ATM akcie 28.03.2017 50 000 CZK 20
770010000329 A VEST akcie 01.11.2002 1 000 CZK 55 680
CZ0008467172 A&A BRNO akcie 05.11.2010 1 000 CZK 12 754
770970000533 A&A BRNO akcie 12.08.2010 1 000 CZK 12 754
CZ0009078341 A&A BRNO akcie 05.11.2010 1 000 CZK 57 246
770010000493 A&CE GLOBAL FINAN. akcie 11.08.2010 1 000 CZK 8 600
CZ0008040359 A&CE GLOBAL FINAN. akcie 01.08.2013 1 000 CZK 8 600
CZ0009106100 A.I.A.-AS.INC.ARCH akcie 06.03.2015 10 000 CZK 100
770930002868 A.M. PRAHA akcie 28.03.1997 100 000 CZK 10
770930002876 A.M. PRAHA akcie 28.03.1997 100 000 CZK 170
CZ0008042553 A.M.I. HOLDING akcie 28.03.2017 20 000 CZK 100
770970000301 A.M.PRAHA akcie 01.10.1998 1 000 CZK 31 500
CZ0003503278 A.W.C.I. 9,20/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 14 000 000
770950003127 A+A CZECH PRAHA akcie 04.09.2001 10 000 CZK 3 000
CZ0008005204 A+A FINANCE akcie 26.02.1999 900 CZK 134 634
CZ0008005246 A+A FINANCE akcie 26.02.1999 900 CZK 1 000
NL0006033375 AAA akcie 03.08.2015 0 EUR 64 741 793
CZ0008470358 AAA PFU Podílový list uzavřeného PF 23.11.2001 1 000 CZK 89 321
770970001200 AAC ČESKÉ BUDĚJOV. akcie 26.04.2005 1 000 CZK 317 142
CZ0000001003 AAW VAR/23 dluhopis 3 000 000 CZK 57
CZ0009002382 AB FACILITY akcie 28.03.2017 1 CZK 2 000 000
CZ0009010955 AB POHLEDÁVKY akcie 20 000 CZK 100
CZ0008007283 AB UNIFOND PLZEŇ akcie 05.05.1998 1 000 CZK 168 294
CZ0003504904 ABA GR. 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 60 000 000
CS0005022151 ABATIS PRAHA akcie 21.11.2005 1 000 CZK 86 610
CZ0008032802 ABC-IF PRO SLEZSKO akcie 01.01.2001 200 CZK 61 378
CZ0009008058 ABEGU akcie 200 000 CZK 11
CZ0009004990 ABF akcie 30.03.2017 1 000 CZK 1 000
770960001517 ABLE MAKLÉŘSKÝ DŮM akcie 20.07.1999 100 CZK 11 000
CZ0008040268 ABLE MAKLÉŘSKÝ DŮM akcie 19.11.2010 0 CZK 50 000 000
770990000943 ABLE MAKLÉŘSKÝ DŮM akcie 11.08.2010 0 CZK 50 000 000
CZ0005134387 ABP HOLDING akcie 04.04.2017 10 000 CZK 120
CZ0008210457 ABS JETS akcie 500 000 CZK 4
CZ0008210465 ABS JETS akcie 1 000 000 CZK 72
CZ0003501769 ABS JETS 6,50/16 dluhopis 03.10.2016 3 000 000 CZK 150
CZ0003503245 ABSIS 6,00/24 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 180 000 000
CZ0008469350 ABWIND akcie 28.03.2017 100 000 CZK 21
CZ0003504482 ABX SOFTW. 8,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10 000 000
CZ0005133074 AC EURO akcie 28.03.2017 20 000 CZK 100
CZ0008469202 AC STEEL akcie 28.03.2017 10 000 CZK 100
CZ0003526212 ACCOLADE P.0,00/21 dluhopis 1 CZK 375 000 000
CZ0003532962 ACCOLADE P.0,00/22 dluhopis 1 CZK 375 000 000
CZ0008467800 ACP TRADUCTERA akcie 28.03.2017 5 CZK 400 000
CZ0009009171 ACR AUTO akcie 350 000 CZK 30
CZ0009012738 ACT MOBILITY akcie 200 CZK 10 000
CZ0005136309 ACTHERM SERVIS akcie 10 000 CZK 100
CZ0009000873 ACTIMMY akcie 28.03.2017 10 000 CZK 100
CZ0009003968 ACTIVE VISION SE akcie 28.03.2017 2 903 CZK 1 000
770950001162 ACTUS PFU Podílový list uzavřeného PF 16.11.1998 1 000 CZK 424
CZ0005106401 ACTUS SOKOLOV akcie 14.12.2009 200 CZK 120 480
770960000451 ADAMOV - SYSTEMS akcie 10.08.2004 100 000 CZK 200
770960000469 ADAMOV - SYSTEMS akcie 10.08.2004 10 000 CZK 1 000
770960000477 ADAMOV - SYSTEMS akcie 10.08.2004 1 000 CZK 37 533
770960000485 ADAMOV - SYSTEMS akcie 10.08.2004 1 000 000 CZK 10
770930001530 ADAMOVSKÉ STROJ. akcie 14.03.1997 1 000 CZK 9 352
770930001548 ADAMOVSKÉ STROJ. akcie 14.03.1997 1 000 CZK 9 500
CS0005028869 ADAMOVSKÉ STROJ. akcie 15.05.1997 1 000 CZK 923 776
CZ0003511131 ADASZ 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 40 000 000
CZ0005028803 ADAMOVSKÉ STROJ. akcie 28.03.2017 1 000 CZK 942 628
CZ0009007936 ADAPTICA akcie 10 000 CZK 200
CZ0009007944 ADAPTICA akcie 1 000 CZK 164
CZ0005122689 ADAST BLANSKO akcie 28.03.2017 1 000 CZK 22 521
CZ0005122697 ADAST BLANSKO akcie 28.03.2017 10 000 CZK 4 378
CZ0005122705 ADAST BLANSKO akcie 28.03.2017 100 000 CZK 703
770950001113 ADAST BLANSKO akcie 11.08.2010 1 000 CZK 22 521
770950001121 ADAST BLANSKO akcie 11.08.2010 10 000 CZK 4 378
770950001139 ADAST BLANSKO akcie 11.08.2010 100 000 CZK 703
CZ0003502619 ADAST HOLD.8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 40 000 000
CZ0005137620 ADAST SYSTEMS akcie 1 000 000 CZK 70
CZ0005137638 ADAST SYSTEMS akcie 100 000 CZK 50
CZ0005138891 ADAST SYSTEMS akcie 1 000 000 CZK 75
AT0000A1XGX9 EB ADIDAS BC02 Certifikát 0 EUR 20 000
AT0000A1DJU1 EB ADIDAS BC1 Certifikát 19.10.2015 0 CZK 35 000
AT0000A2UUS4 EB ADIDAS TL04 Warrant 0 CZK 500 000
AT0000A1NG68 EB ADIDAS TL01 Warrant 16.06.2017 0 CZK 500 000
AT0000A28E88 EB ADIDAS TL02 Warrant 0 CZK 500 000
AT0000A2MML3 EB ADIDAS TL03 Warrant 0 CZK 500 000
AT0000A321W6 EB ADIDAS TL05 Warrant 0 CZK 500 000
AT0000A321Z9 EB ADIDAS TS08 Warrant 0 CZK 500 000
AT0000A2Y9U3 EB ADIDAS TS07 Warrant 0 CZK 500 000
AT0000A2SP95 EB ADIDAS TS05 Warrant 0 CZK 500 000
AT0000A28EA8 EB ADIDAS TS03 Warrant 0 CZK 500 000
AT0000A2BZS3 EB ADIDAS TS04 Warrant 0 CZK 500 000
AT0000A1NG92 EB ADIDAS TS01 Warrant 24.03.2017 0 CZK 500 000
AT0000A2VBG7 EB ADIDAS TS06 Warrant 0 CZK 500 000
AT0000A1W5M1 EB ADIDAS TS02 Warrant 16.06.2017 0 CZK 500 000
770950003416 ADO OSTRAVA akcie 28.02.2006 1 000 CZK 15 419
CS0005042654 ADOKA KV akcie 28.11.2002 1 000 CZK 67 434
CZ0008209939 ADOS CZ akcie 28.03.2017 852 CZK 1 100
CZ0008209947 ADOS CZ akcie 28.03.2017 4 260 CZK 250
CZ0008206257 ADOSA akcie 02.02.2001 1 000 CZK 50 182
CZ0008209632 ADOSA akcie 28.03.2017 1 000 CZK 50 182
CZ0009009593 ADVANCE ENERGO akcie 20 000 CZK 100
CZ0008209863 PKP CARGO INTERN. akcie 28.03.2017 100 000 000 CZK 19
CZ0008209871 PKP CARGO INTERN. akcie 28.03.2017 76 066 270 CZK 1
CZ0008209889 PKP CARGO INTERN. akcie 28.03.2017 56 773 000 CZK 1
CZ0008209897 PKP CARGO INTERN. akcie 28.03.2017 20 533 730 CZK 1
CZ0008209905 PKP CARGO INTERN. akcie 28.03.2017 100 000 CZK 1
CZ0003503260 ADVECO 5,00/37 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 40 000 000
CZ0009009783 AEC akcie 100 000 CZK 20
CZ0009008298 AEC akcie 1 000 CZK 5 000
CZ0009000477 AED PROJECT akcie 28.03.2017 1 000 CZK 100
CZ0009000485 AED PROJECT akcie 28.03.2017 100 000 CZK 17
CZ0009000493 AED PROJECT akcie 28.03.2017 1 000 000 CZK 7
CZ0009104345 AEGON POJIŠŤOVNA akcie 28.03.2017 900 000 CZK 100
CZ0009105243 AEGON POJIŠŤOVNA akcie 28.03.2017 2 900 000 CZK 100
CS0005002864 AERO HOLDING PRAHA akcie 10.04.2007 200 CZK 7 862 900
CZ0009010633 AERO TRADE akcie 200 000 CZK 180
CZ0005132506 AERO VOD.AEROSPACE akcie 28.03.2017 200 000 CZK 5 010
770000000255 AFIN BROKERS akcie 08.08.2005 500 000 CZK 25
770970001341 AFIN BROKERS LUŽ. akcie 08.08.2005 10 000 CZK 100
CZ0009002952 AFTER MINING akcie 28.03.2017 200 000 CZK 10
770950002293 AG 20 PFO podílový list otevřeného PF 01.01.2001 1 000 000 CZK 2 147 483 647
CZ0008471133 AG 2000 FOND OPF podílový list otevřeného PF 01.01.2001 300 CZK 2 147 483 647
770950001972 AG 21 PFO podílový list otevřeného PF 01.01.2001 1 000 000 CZK 2 147 483 647
770000000644 AG 21 PFO podílový list otevřeného PF 05.03.2001 1 000 CZK 2 147 483 647
770950002384 AG 22 PFO podílový list otevřeného PF 01.01.2001 1 000 000 CZK 2 147 483 647
770950002368 AG 30 PFO podílový list otevřeného PF 01.01.2001 1 CZK 2 147 483 647
CZ0005137422 AG FOODS GROUP akcie 1 000 CZK 120 000
CZ0008467248 AG GARANTKAPITAL akcie 28.03.2017 100 CZK 1 200 276
770960000881 AG GARANTKAPITAL akcie 12.08.2010 100 CZK 1 200 276
770960000840 AG RENTA BRNO akcie 12.08.2010 100 CZK 100 276
CZ0008467255 AG RENTA BRNO akcie 28.03.2017 100 CZK 100 276
770990000885 AG135 FOND OPF podílový list otevřeného PF 03.08.2001 1 CZK 2 147 483 647
770990000877 AG7 FOND OPF podílový list otevřeného PF 01.01.2001 1 000 CZK 2 147 483 647
CZ0008471638 AG7 FOND OPF podílový list otevřeného PF 20.01.2004 1 000 CZK 2 147 483 647
CZ0008024502 AGB IF I PRAHA akcie 12.09.1996 500 CZK 4 277 126
CZ0008026200 AGB IF II akcie 05.02.2001 1 000 CZK 890 897
CZ0009001145 AGEL akcie 28.03.2017 100 000 CZK 1 000
CZ0005136283 AGEL RESEARCH akcie 100 000 CZK 20
CZ0005136291 AGEL RESEARCH akcie 1 000 000 CZK 5
CZ0009000980 AGEL SERVIS akcie 28.03.2017 1 000 000 CZK 47
CZ0009001269 AGEL STŘEDOMOR NEM akcie 28.03.2017 300 000 CZK 7
CZ0005136242 AGEL TRANSFUZNÍ SL akcie 100 000 CZK 20
CZ0003506909 AGILE SOL.10,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 40 000 000
CZ0009008553 AGIS AUDIT akcie 10 000 CZK 600
CZ0009008561 AGIS ÚČET. A DANĚ akcie 134 000 CZK 14
CZ0009008579 AGIS ÚČET. A DANĚ akcie 67 000 CZK 2
CZ0009001673 AGORA PLUS akcie 28.03.2017 10 000 CZK 600
CZ0005134379 AGOS STAVEBNÍ akcie 28.03.2017 10 000 CZK 286
CZ0003509242 AGP PLUS 10,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50 000 000
CZ0005126789 AGRA GROUP akcie 28.03.2017 10 000 CZK 3 600
CS0005027267 AGRA PŘELOUČ akcie 14.01.2010 1 000 CZK 142 305
CZ0005098459 AGREGA BLUDOV akcie 28.03.2017 1 000 CZK 10 432
770960000741 AGREKO IF KROMĚŘÍŽ akcie 19.08.1997 300 CZK 150 172
CZ0008032240 AGREKO IF KROMĚŘÍŽ akcie 10.07.1998 300 CZK 150 172
770930002835 AGREKO IF KROMĚŘÍŽ akcie 31.07.1996 1 000 CZK 84 788
CZ0009000899 AGRI CS akcie 28.03.2017 3 000 000 CZK 1
CZ0005134460 AGRIA akcie 29.03.2017 10 000 CZK 9 672
CZ0003503625 AGRO 2000 8,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100 000 000
CZ0003516775 AGRO21 4/2021 dluhopis 24.08.2017 10 000 CZK 2 500
770930003445 AGRO BLATNÁ akcie 07.09.2006 5 000 CZK 4 680
770930002801 AGRO BON SENS HOD. akcie 07.05.1996 3 000 CZK 11 644
CZ0008032505 AGRO BON SENS IF akcie 01.01.2001 160 CZK 88 520
770960000824 AGRO BON SENS IF akcie 19.09.1997 220 CZK 88 520
CZ0005125658 AGRO BRNO-TUŘANY akcie 28.03.2017 10 CZK 229 838
770960000386 AGRO CS akcie 03.08.2004 5 000 CZK 9 400
CZ0005125484 AGRO CS akcie 02.02.2015 1 000 000 CZK 30
CZ0005125492 AGRO CS akcie 02.02.2015 100 000 CZK 29
CZ0005125500 AGRO CS akcie 28.03.2017 5 000 CZK 6 619
CZ0005126482 AGRO ENERGO akcie 28.03.2017 5 000 CZK 400
770940000241 AGRO LIŠOV akcie 26.03.1997 1 000 CZK 53 410
CZ0005135897 AGRO MARYŠA akcie 0 CZK 12
770940004144 AGRO PODLUŽAN akcie 02.10.1997 40 000 CZK 26
770970001119 AGRO PODLUŽAN akcie 12.08.2010 1 000 CZK 2 080
CZ0008466950 AGRO PODLUŽAN akcie 09.10.2014 1 000 CZK 2 080
770930000011 AGRO RADOMYŠL akcie 30.09.2003 50 000 CZK 966
770930000029 AGRO RADOMYŠL akcie 30.09.2003 5 000 CZK 492
770950002848 AGRO SYCHROV akcie 11.08.2010 1 000 CZK 16 624
CZ0005122952 AGRO SYCHROV akcie 28.03.2017 1 000 CZK 16 624
CZ0003524324 AGRO TRU. 0,00/21 dluhopis 1 CZK 40 000 000
CZ0008021409 AGROBANKA PRAHA akcie 10.05.1996 1 000 CZK 1 549 400
CZ0008026408 AGROBANKA PRAHA akcie 04.07.2016 100 CZK 18 573 400
CZ0008040151 AGROBANKA PRAHA akcie 04.07.2016 100 CZK 6 010 000
770980000531 AGROBANKA PRAHA akcie 11.08.2010 100 CZK 6 010 000
770990000620 AGRODAT akcie 15.01.2002 1 000 CZK 340 649
770940002759 AGRODAT akcie 31.10.2000 1 000 CZK 17 032
CZ0009063855 AGRODAT PRAHA akcie 17.05.1999 1 000 CZK 323 617
CZ0003509507 AGRO.HOL. 6,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 3 000 000 000
CZ0009067450 AGROGALAS FRÝDLANT akcie 28.03.2017 1 000 CZK 99 804
770930003460 AGROCHEM. PODNIK akcie 01.03.2004 10 000 CZK 9 747
CZ0005123596 AGROCHOV JEZERNICE akcie 19.11.2012 10 000 CZK 7 910
CZ0005123604 AGROCHOV JEZERNICE akcie 19.11.2012 1 000 CZK 13 200
CZ0005137042 AGROCHOV JEZERNICE akcie 5 000 CZK 20
CZ0005137059 AGROCHOV JEZERNICE akcie 1 000 CZK 7 910
CZ0005137067 AGROCHOV JEZERNICE akcie 100 CZK 13 200
770980000432 AGROCHOV JEZERNICE akcie 11.08.2010 1 000 CZK 13 200
770980000440 AGROCHOV JEZERNICE akcie 11.08.2010 10 000 CZK 7 910
CZ0005122671 AGROKLAS SLAVKOV akcie 28.03.2017 1 000 CZK 422
CZ0009042156 AGROKLAS SLAVKOV akcie 28.03.2017 1 000 CZK 41 766
770940000761 AGROKLAS SLAVKOV akcie 11.08.2010 1 000 CZK 422
CZ0009007423 AGROKOP CZ akcie 100 000 CZK 155
CZ0009090700 AGROMA OSTRAVA akcie 19.07.2004 480 CZK 168 625
CZ0008009602 AGROMA OSTRAVA akcie 14.01.1998 480 CZK 168 625
770930002785 AGROMONT PROSTĚJOV akcie 27.08.1998 100 000 CZK 10
CZ0009088449 AGRO-MORAVOINVEST akcie 22.11.2004 15 CZK 90 726
CZ0008019544 AGRO-MORAVOINVEST akcie 06.02.1997 1 000 CZK 40 656
CS0008452959 AGROMOTOR VEL.MEZ. akcie 04.06.2004 1 000 CZK 166 502
CS0008446860 AGRONA CHEB akcie 09.02.2005 1 000 CZK 66 169
CZ0005125732 AGROPA akcie 26.06.2015 1 000 000 CZK 16
CZ0005125740 AGROPA akcie 26.06.2015 78 400 CZK 2
CZ0005125757 AGROPA akcie 26.06.2015 12 800 CZK 2
CZ0008469699 AGROPODNIK A.S. HK akcie 28.03.2017 100 000 CZK 375
CZ0008469707 AGROPODNIK A.S. HK akcie 28.03.2017 50 000 CZK 433
CZ0008469715 AGROPODNIK A.S. HK akcie 28.03.2017 20 000 CZK 1 122
CZ0008469723 AGROPODNIK A.S. HK akcie 28.03.2017 5 000 CZK 1 166
CZ0008468212 AGROPODNIK AS STR. akcie 28.03.2017 10 000 CZK 4 300
770940000142 AGROPODNIK Č.SKAL. akcie 03.02.2004 5 000 CZK 11
770940000159 AGROPODNIK Č.SKAL. akcie 03.02.2004 10 000 CZK 9 668
CS0008430955 AGROPODNIK DVORCE akcie 16.01.2001 1 000 CZK 318 778
770950003242 AGROPODNIK H.K. akcie 04.03.2002 100 000 CZK 375
770950003259 AGROPODNIK H.K. akcie 04.03.2002 50 000 CZK 433
770950003267 AGROPODNIK H.K. akcie 04.03.2002 20 000 CZK 1 122
770950003275 AGROPODNIK H.K. akcie 04.03.2002 5 000 CZK 1 166
770940000167 AGROPODNIK SKALICE akcie 22.12.2005 8 000 CZK 18 123
770930002892 AGROPODNIK SVITAVY akcie 17.07.2002 10 000 CZK 10 996
770930002926 AGROPODNIK VAL.MEZ akcie 03.11.2003 10 000 CZK 2 299
770930002934 AGROPODNIK VAL.MEZ akcie 03.11.2003 1 000 CZK 86
CZ0005127720 AGROPODNIK ZNOJMO akcie 28.03.2017 10 000 CZK 15 000
770940002429 AGROPRODUKT KOSTEL akcie 06.08.1998 1 000 CZK 3 262
CZ0005126722 AGROPRODUKT PLUS akcie 28.03.2017 200 000 CZK 10
CZ0009060356 AGROPRODUKT KOSTEL akcie 19.11.2010 1 000 CZK 69 426
CS0008454351 AGROPROJEKT PARD. akcie 28.02.1997 1 000 CZK 9 186
CZ0009036455 AGROSERVIS TACHOV akcie 17.09.2001 1 000 CZK 262 019
CS0008444956 AGROSLUŽBY akcie 02.01.2001 1 000 CZK 71 427
CS0009028865 AGROSLUŽBY akcie 02.01.2001 10 000 CZK 538
CS0008431466 AGROSLUŽBY BRUNTÁL akcie 30.09.2002 1 000 CZK 84 106
770930001290 AGROSLUŽBY CHEB akcie 20.05.1996 1 000 CZK 768
CS0008457156 AGROSLUŽBY KAPLICE akcie 29.12.2000 1 000 CZK 106 051
CZ0009067757 AGROSLUŽBY TRNOVAN akcie 15.08.2002 1 000 CZK 41 951
CZ0009066650 AGROSTAT N. BYSTŘ. akcie 31.10.2002 1 000 CZK 96 014
CZ0005126086 AGROSTAV ČESKÉ BUD akcie 28.03.2017 600 CZK 20 000
CZ0009079109 AGROSTAV HUSTUPEČE akcie 05.11.2010 5 000 CZK 10 200
CZ0005137133 AGROSTAV PARDUBICE akcie 10 000 CZK 6 000
CZ0005137141 AGROSTAV PARDUBICE akcie 1 000 CZK 6 790
CZ0005134353 AGROSTAV ÚSTÍ N.O. akcie 02.05.2017 40 CZK 52 908
770930003437 AGROSTAV akcie 11.08.2010 10 000 CZK 3 397
CZ0005122663 AGROSTAV akcie 12.10.2010 10 000 CZK 3 397
CZ0005134031 AGROSTAV akcie 04.05.2017 10 000 CZK 3 299
CS0005004852 AGROSTROJ PELHŘIM. akcie 28.02.2006 1 000 CZK 461 473
CS0005030659 AGROSTROJ PROSTĚJ. akcie 23.05.2008 1 000 CZK 404 129
CZ0009000907 AGROTEC akcie 28.03.2017 266 000 000 CZK 1
CZ0009005583 AGROTECH. MORAVIA akcie 17.05.2017 4 900 000 CZK 1
CZ0009068854 AGRO-TEX akcie 03.12.2007 310 CZK 98 026
CS0008453064 AGROTONZ TLUMAČOV akcie 30.01.2015 1 000 CZK 126 698
CZ0008468733 AGROVÝKUP akcie 28.03.2017 100 000 CZK 100
CZ0008468741 AGROVÝKUP akcie 28.03.2017 1 000 000 CZK 40
770000001261 AGROVYSOČINA akcie 15.10.2002 1 000 CZK 218 892
CS0008463162 AGROVYSOČINA akcie 22.06.2000 1 000 CZK 210 241
CZ0009005625 AGROWEST akcie 18.05.2017 48 CZK 45 257
CZ0009005633 AGROWEST akcie 18.05.2017 27 CZK 15 378
CS0005024751 AGROWEST PLZEŇ akcie 12.08.2002 1 000 CZK 45 257
CS0005037357 AGROZET Č.BUDĚJ. akcie 29.03.2004 1 000 CZK 85 050
CZ0009002655 AGROZET ČESKÉ BUD. akcie 28.03.2017 7 CZK 2 031 298
CZ0009002663 AGROZET ČESKÉ BUD. akcie 28.03.2017 38 CZK 76 703
CZ0009011821 AGROZET ČB akcie 17 141 470 CZK 1
CZ0005075853 AGROZET CHABAŘOV. akcie 04.08.2004 1 000 CZK 28 345
CZ0005018358 AGROZET OLOMOUC akcie 02.08.2000 1 000 CZK 56 766
CZ0008466398 AGROZET OLOMOUC akcie 05.11.2010 1 000 CZK 56 766
770000001360 AGROZET OLOMOUC akcie 12.08.2010 1 000 CZK 56 766
CZ0009012472 AGROZZN akcie 225 439 722 CZK 1
770990000737 AGS JIČÍN akcie 02.04.2002 1 000 CZK 457 146
CZ0005083659 AGS JIČÍN akcie 11.02.2000 1 000 CZK 354 146
CZ0005129007 AGSTAV TŘEBÍČ akcie 28.03.2017 100 000 CZK 500
CZ0005129015 AGSTAV TŘEBÍČ akcie 28.03.2017 10 000 CZK 2 741
770990001834 AGT akcie 13.11.2003 197 CZK 18 312
CZ0005123158 AGT akcie 28.03.2017 1 000 CZK 8 725
770980001372 AGT akcie 11.08.2010 1 000 CZK 8 725
CZ0009053153 AGT OSTRAVA akcie 30.10.1998 1 000 CZK 20 944
CZ0003503096 AH CLAIM 4,35/24 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 500 000 000
CZ0008469640 ACHAT SOCIÉTÉ akcie 28.03.2017 145 380 CZK 20
CZ0003505760 ACHATINA 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 500 000 000
CZ0009099487 ACHP SLAVKOV akcie 28.03.2017 1 000 CZK 65 594
CZ0009006789 AID TEAM akcie 100 000 CZK 15
CZ0009006797 AID TEAM akcie 20 000 CZK 25
770020000285 AIG CR POJIŠŤOVNA akcie 23.10.2008 1 000 000 CZK 264
CZ0009109542 AIR BANK akcie 29.05.2017 1 000 CZK 500 021
CZ0003704983 AIR BANK VAR/29 dluhopis 100 000 CZK 15 000
CZ0003704223 AIRB 6,00/24 dluhopis 28.03.2017 1 000 000 CZK 2 000
CZ0003707697 AIR BANK VAR/26 dluhopis 10 000 CZK 150 000
CZ0009012647 AIR DEPO akcie 100 000 CZK 20
CS0008201554 AIR SPECIAL PRAHA akcie 10.09.2003 1 000 CZK 112 756
CZ0005134452 AIRCRAFT INDUSTR. akcie 28.03.2017 20 000 CZK 5 600
CZ0003504862 AIRMEDIA 8,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 300 000 000
CZ0009010500 AIRMEDIA akcie 100 000 CZK 826
770970000517 AJAX & BLUNDELL JI akcie 18.08.2009 1 000 CZK 35 654
CZ0005133967 AK SIGNAL BRNO akcie 28.03.2017 20 000 CZK 102
CZ0008015708 AKADEM. IF BLANSKO akcie 17.05.1996 1 000 CZK 14 098
CZ0008029402 AKADEM. IF BLANSKO akcie 28.03.2017 100 CZK 36 224
CZ0005128199 AKAM-BOSKO akcie 28.03.2017 20 000 CZK 100
CZ0009009106 AKCENT BOHEMIA akcie 50 000 CZK 20
770940003021 AKCENTOUR akcie 17.02.2004 2 670 CZK 16 951
770940003039 AKCENTOUR akcie 09.02.2000 10 000 CZK 20
770000000156 AKCENTOUR akcie 17.02.2004 2 670 CZK 20
770960001269 AKCIOVÝ PFO podílový list otevřeného PF 01.04.1999 1 CZK 2 147 483 647
770930001670 Akciový PFO podílový list otevřeného PF 12.07.1996 1 CZK 98 999 901
CZ0009010328 AKM GROUP - CZ akcie 10 000 CZK 200
CZ0008210424 AKOMION akcie 100 000 CZK 20
CZ0008027000 AKRO CAPITAL IF akcie 01.01.2001 500 CZK 110 334
770950002582 AKRO CAPITAL IF akcie 01.11.1999 500 CZK 2 000
CZ0008472669 AKRO GLOB.PŘÍL.OPF podílový list otevřeného PF 30.09.2008 10 000 CZK 2 147 483 647
CZ0008473360 AKRO OPF BALANC. podílový list otevřeného PF 09.05.2017 500 CZK 136 707
CZ0008473378 AKRO OPF NOV. EK. podílový list otevřeného PF 12.06.2017 1 CZK 80 868 855
CZ0008471091 AKRO OPF PROG.SPOL podílový list otevřeného PF 12.06.2017 500 CZK 441 682
CZ0008471117 AKRO OPF GLOBAL. podílový list otevřeného PF 12.06.2017 500 CZK 1 022 997
CZ0008040821 AKRO IS akcie 02.01.2012 272 CZK 55 000
770950002855 AKRO IS akcie 11.08.2010 272 CZK 55 000
770000002285 AKRO OPF BALANC. podílový list otevřeného PF 10.08.2010 500 CZK
770980000077 AKRO OPF NOV. EK. podílový list otevřeného PF 10.08.2010 1 CZK
CZ0008470531 AKRO ISFE DR. OPF podílový list otevřeného PF 25.05.2001 128 CZK 2 147 483 647
CZ0008470523 AKRO ISFE PRV. OPF podílový list otevřeného PF 25.05.2001 128 CZK 2 147 483 647
CZ0008472677 AKRO OBEZ.DIF.OPF podílový list otevřeného PF 30.09.2008 10 000 CZK 2 147 483 647
770980000416 AKRO OBLIGACE PFO podílový list otevřeného PF 30.01.2004 1 CZK 2 147 483 647
770980000085 AKRO OPF ČESKÝ podílový list otevřeného PF 30.01.2004 1 CZK 2 147 483 647
CZ0008471083 AKRO OPF PRAV.DIV. podílový list otevřeného PF 10.11.2000 500 CZK 174 504
770980000408 AKRO PFO KONZ.BAL. podílový list otevřeného PF 24.04.2006 1 CZK 2 147 483 647
CZ0003503906 AKRO REAL VAR/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100 000 000
CZ0003503781 AKTIVA RE.10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20 000 000
770990000927 AKUMA akcie 03.04.2006 10 000 CZK 75 000
770970000509 AKUMA ML.BOLESLAV akcie 14.07.1999 100 000 CZK 1 336
CZ0008209756 AKV bus akcie 28.03.2017 1 000 000 CZK 286
CZ0008209764 AKV bus akcie 28.03.2017 1 000 CZK 940
CZ0008469210 ALACENA akcie 28.03.2017 298 080 CZK 10
CZ0005125302 ALADERON akcie 28.03.2017 200 000 CZK 10
CZ0003505836 ALAVES 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 11 000 000
CZ0009004784 ALBACON HOLDING akcie 28.03.2017 20 000 CZK 100
CZ0009004776 ALBACON SYSTEMS akcie 28.03.2017 1 500 000 CZK 100
770940001918 ALBATROS NAKLADAT. akcie 06.02.2007 500 CZK 1
CZ0009056552 ALBATROS NAKLADAT. akcie 08.06.2000 1 000 CZK 99 284
770000001113 ALBATROS NAKLADAT. akcie 06.02.2007 500 CZK 99 284
CZ0003503666 ALBION D. 12,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50 000 000
CZ0003504151 ALCANTARA 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100 000 000
CZ0009012514 ALCASERV CZECH akcie 100 000 CZK 20
770940003633 ALDIS HRADEC KRÁL. akcie 15.10.2002 1 000 CZK 240 000
CZ0009001095 ALEF NULA akcie 28.03.2017 20 000 CZK 50
CZ0005123331 ALFA PLASTIK akcie 28.03.2017 16 CZK 1 224 803
