Výběr Akcie na Burze Praha dle názvu - b
Výběr akcie na Burze cenných papírů Praha, RM Systému nebo v Centrálním depozitáři cenných papírů podle počátečního písmenka.
Vyberte prosím počáteční písmenko akcie nebo dluhopisu.
Seznam vybraných akcií, fondů a dluhopisů s počátečním písmenkem b. Kliknutím na název akcie získáte přehled o kurzech daného cenného papíru, kliknutím na ISIN se zobrazí základní informace o cenném papíru z Burzy a CDCP.
| Název | Dlouhý název | ISIN | Naposled na trhu |
|---|---|---|---|
| B. ENG 1,375/14 | BOEN 1.375 03/14 | XS0599645263 | |
| B.G.M. CAPITAL | PRVNÍ STR.BOHEMIA | CZ0009094009 | |
| B.G.M. CAPITAL | PRVNÍ STR.BOHEMIA | CZ0009093944 | |
| B.G.M. HOLDING | CZ0009089207 | ||
| B.G.M. HOLDING | CZ0009089249 | ||
| B.O.I.S. VIF BRNO | B.O.I.S.-VIF, A.S. | CZ0008005501 | |
| BAACUKRU | BAACUKRU | ||
| BAAHSRNI | HOTELY SRNÍ, A.S. | CZ0009108502 | |
| BAAKA | BAAKA | ||
| BAASTMOZ | BAASTMOZ | ||
| BAATERO | BAATERO | ||
| BACTESTI | ES0009026760 | ||
| BACVODSV | BACVODSV | ||
| Balírny TCHIBO | CS0008421566 | 14.12.1993 (1 900.00Kč) | |
| BALÍRNY TCHIBO | BALÍRNY TCHIBO JI. | CZ0008421559 | 30.09.1997 (106.50Kč) |
| BALNEA | BALNEA PRAHA | CS0008437661 | 11.07.2000 (37.00Kč) |
| BALNEA | BALNEA PRAHA | CZ0009083408 | |
| BÁŇ. PROJ. TEPLICE | BÁŇ.PROJ.TEPLICE | CS0008459350 | 28.03.1997 (62.00Kč) |
| BÁŇ.PROJ.TEPLICE | BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A .S. | CZ0008466687 | |
| BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. | BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. | CS0008433751 | 11.07.2000 (147.45Kč) |
| BÁŇ.STAVBY MOST | BÁŇSKÉ STAVBY MOST, A.S. | CS0005012756 | 11.07.2000 (52.84Kč) |
| BANKA HANÁ 13/97 | DL.B.HANÁ 13/97 | CZ0003700205 | 14.11.1997 (97.00Kč) |
| BANKA HANÁ KOMB/98 | DL.B.HANÁ KOMB/98 | CZ0003700296 | 12.10.1998 (100.00Kč) |
| BANKOVNÍ HOLDING | BANKOVNÍ IF PRAHA | CZ0009092201 | 21.10.1998 (950.00Kč) |
| BANKOVNÍ HOLDING | BANKOVNÍ IF PRAHA | CZ0008010709 | 17.09.2001 (43.50Kč) |
| BARTOŇ TEXT.ZÁVODY | BARTOŇ - TEXTILNÍ ZÁVODY A.S. | CS0005026350 | 11.07.2000 (73.39Kč) |
| BARTOŇ TEXT.ZÁVODY | BARTOŇ - TEXTILNÍ ZÁVODY A.S. | CS0005071067 | |
| BASK | BASK ROUDNICE N.L. | CS0008423760 | 30.09.1997 (333.00Kč) |
| BASKET SPOLCHEM.UL | BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L. , A.S. | CZ0008465697 | |
| BAWAG BANK CZ | 770990000430 | ||
| BAZABLE | BAZABLE | ||
| BEKON | BEKON ŠLUKNOV | CZ0005106203 | |
| BEKY | BEKY A.S. | CZ0005122127 | |
| BEL BGB 2,00/12 | BGB2 03/12 | BE0000317264 | |
| BEL BGTB 0,00/11 | BGTB 12/15/11 | BE0312674436 | |
| BEL BGTB 0,00/12 | BGTB 02/16/12 | BE0312676456 | |
| BEL.08 EUR 0,00/11 | EUR 0,00 BELGIUM, KINGDOM 180811 | BE0312670392 | |
| BEL.09 EUR 0,00/11 | EUR 0,00 BELGIUM, KINGDOM 150911 | BE0312671408 | |
| BEL.09 EUR 5,00/11 | EUR 5 BELGIUM, KINGDOM OF (OLO 36)01-2011 | BE0000296054 | |
| BEL.10 EUR 0,00/11 | EUR 0,00 BELGIUM, KINGDOM 10-2011 | BE0312672414 | |
| BEL.11 EUR 0,00/11 | EUR 0,00 BELGIUM, KINGDOM 171111 | BE0312673420 | |
| BELAGRA | ZZN BŘECLAV | CZ0008449055 | 11.07.2000 (37.00Kč) |
| BEMAGRO | BEMAGRO MALONTY | CZ0009071155 | 30.09.1997 (53.00Kč) |
| BEMO BEROUN | BEMO BEROUN A.S. | CZ0008040425 | |
| BENAR | BENAR BENEŠOV N.PL | CZ0005091058 | 11.07.2000 (50.35Kč) |
| BENZINA | BENZINA PRAHA | CZ0005106641 | |
| BENZINA 12,7/00 | DL.BENZINA 12,7/00 | CZ0003500704 | 09.08.1999 (99.75Kč) |
| BENZINA 14,75/02 | CZ0003500852 | 10.10.2000 (103.50Kč) | |
| BENZINSERVIS | CZ0009063657 | 05.06.1996 (115.99Kč) | |
| BERGER BOHEMIA | NOVÉ SILNICE PLZE | CS0005023456 | 30.05.1997 (448.00Kč) |
| BERTHOLD WHEELS | BERTHOLD WHEELS,A.S. | CZ0009101408 | |
| BESKYD. LESY JABL. | BESKYD.LESY JABLU. | CZ0009043857 | 28.03.1997 (44.00Kč) |
| BESKYDSKÁ STAVEBNÍ | BESKYD.STAV.TŘINEC | CZ0005018655 | 11.07.2000 (23.00Kč) |
| BESTSPORT ARENA | BESTSPORT ARENA, A.S. | CZ0008467867 | |
| BESTSPORT SERVICES | BESTSPORT SERVICES, A.S. | CZ0008467859 | |
| BESTSPORT SERVICES | CZ0008467974 | ||
| BETA ČESKÝ IF | BETA €ESKÝ IF ZLÍN | CZ0009088001 | |
| BETA OLOMOUC | BETA OLOMOUC | CS0008429155 | 11.07.2000 (76.00Kč) |
| BGTB 06/14/12 | BGTB 06/14/12 | BE0312680490 | |
| BGTB 07/19/12 | BGTB 07/19/12 | BE0312681506 | |
| BGTB 09/20/12 | BGTB 09/20/12 | BE0312683528 | |
| BH CAPITAL | BH CAPITAL, A.S. | CZ0008024601 | 11.07.2000 (429.40Kč) |
| BH CAPITAL | BH CAPITAL, A.S. | CZ0008465614 | |
| BH CAPITAL | BH CAPITAL, A.S. | CZ0008465622 | |
| BH CAPITAL | BH CAPITAL, A.S. | CZ0008465630 | |
| BIGBOARD 7,00/17 | CZ0003502312 | 17.06.2013 (101.00Kč) | |
| BIGBOARD 9,00/19 | CZ0003503153 | ||
| BIJO TC | BIJO TC PRAHA | CZ0009060158 | 11.07.2000 (43.31Kč) |
| BIJOUDATA | BIJOUDATA JABLONEC | CS0008423562 | 11.07.2000 (36.30Kč) |
| BÍLÝ MOST | BÍLÝ MOST A.S. | CZ0009107900 | |
| BIOCEL | BIOCEL PASKOV | CS0005017953 | 18.12.2001 (484.60Kč) |
| BIOMA DŘEVOHOSTICE | BIOMA DŘEVOHOSTICE, A.S. | CS0008432050 | 11.07.2000 (8.85Kč) |
| BIOPHARM VÚBVL | BIOPHARM VÚ JÍLOV | CZ0009053559 | 11.07.2000 (153.90Kč) |
| BIOSTER. | BIOSTER VEV.BITÝŠ. | CZ0005089052 | 12.02.1999 (540.80Kč) |
| BIVOJ OPAVA | BIVOJ OPAVA | CZ0005099952 | 30.09.1997 (56.86Kč) |
| BIŽUTERIE ČS.MINC | BIŽUTERIE €.MINC. | CS0008414462 | 11.07.2000 (167.20Kč) |
| BKO 0 06/14 | BKO 0 06/14 | DE0001137388 | |
| BKO0.25 03/14 | BKO0.25 03/14 | DE0001137370 | |
| BLAPIONE | EZ0008471018 | ||
| BMT | BMT BRNĚN.MED.TE. | CS0005030758 | 11.07.2000 (6.93Kč) |
| BMT BRNO | BMT BRNĚN.MED.TE. | CS0005072065 | |
| BODY INTER.BROKERS | BODY INTERNATIONAL BROKER S A.S. | CZ0008038445 | |
| BODY INTER.BROKERS | BODY INTERNATIONAL BROKER S A.S. | CZ0008038544 | |
| BOHEMIA CRYS.GROUP | BOHEMIA CRYSTAL GROUP, A. S. | CZ0009092607 | 12.11.1997 (48.83Kč) |
| BOHEMIA GLASS | CZ0009088605 | ||
| BOHEMIA PRAHA | BOHEMIA PRAHA | CZ0009076600 | |
| BOHEMIA SEKT | BOHEMIA SEKT | CZ0008445251 | 11.07.2000 (2 484.00Kč) |
| BOHEMIA VENTURE | C.A.S. 9.HOLDING | CZ0009088506 | 09.02.1999 (162.33Kč) |
| BOHEMIA VIDEO ART | BOHEMIA VIDEO ART | CS0008440855 | 11.07.2000 (120.00Kč) |
| BOHEMIA-LÁZNĚ | BOHEMIA LÁZNĚ K.V. | CZ0008443454 | 11.07.2000 (336.00Kč) |
| Bohemia-lázně | CS0008443461 | 09.12.1993 (536.00Kč) | |
| BOHUŠOV. MLÉKÁRNA | BOHUŠOVICKÁ MLÉK. | CZ0005081950 | 11.07.2000 (39.01Kč) |
| BOHUŠOV. MLÉKÁRNA | BOHUŠOVICKÁ MLÉK. | CZ0005082065 | |
| BOMBARD.TRANS.CR | BOMBARDIER TRANSPORTATION CZECH REPUBLIC A.S. | CZ0005123075 | |
| BOMBARD.TRANS.CR | BOMBARDIER TRANSPORTATION CZECH REPUBLIC A.S. | CZ0005123083 | |
| BONECO | BONECO BENEŠOV | CS0008426664 | 11.07.2000 (82.13Kč) |
| BONUS GARANT CZK | BONUS GARANT CZK CERTIFIKÁT, 10.5.2012 | AT000B057427 | 09.05.2012 (102.02Kč) |
| BONUS PFO | 770980000952 | ||
| BOPO | BOPO, A. S. - V LIKVIDACI | CZ0005091157 | 11.07.2000 (23.10Kč) |
| BOR | BOR ČESKÁ LÍPA | CZ0009060752 | 28.03.1997 (50.00Kč) |
| BOR | CZ0009089108 | ||
| BOREALIS | GI000A1J9JJ0 | 17.06.2013 (180.00Kč) | |
| BOS BYSTŘICE P.P. | BOS, A.S. | CZ0005123299 | |
| BOTAS | BOTANA SKUTEČ | CS0008414959 | 11.07.2000 (26.00Kč) |
| BOTS 03/14/13 | BOTS 03/14/13 | IT0004803273 | |
| BOTS 07/16/12 | BOTS 07/16/12 | IT0004745086 | |
| BOTS 09/28/12 | BOTS 09/28/12 | IT0004803265 | |
| BR DE. EUR 0,00/11 | EUR 0,00 DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK (BRD) (F | DE0001115855 | |
| BR DE. EUR 0,50/12 | EUR 0,50 GERMANY, REP. OF 10-2012 | DE0001137305 | |
| BR DE. EUR 1,25/11 | EUR 1,25 GERMANY, REP. OF 09-2011 | DE0001137289 | |
| BR DE. EUR 1,50/13 | EUR 1,50 GERMANY, REP. OF 11-2013 | DE0001137339 | |
| BR DE. EUR 2,00/16 | EU R 2,00 GERMANY, REP. OF 11-2016 | DE0001141596 | |
| BR DE. EUR 2,25/15 | EUR 2,25 GERMANY, REP. OF 10-2015 | DE0001141570 | |
| BR DE. EUR 2,50/15 | EUR 2,50 GERMANY, REP. OF (156) 10-2015 | DE0001141562 | |
| BR DE. EUR 2,50/21 | EUR 2,50 GERMANY, REP. OF 10-2021 | DE0001135424 | |
| BR DE. EUR 3,00/20 | EUR 3,00 GERMANY, REP. OF 10-2020 | DE0001135408 | |
| BR DE. EUR 3,50/11 | EUR 3,50 BRD.SCHATZ 06-2011 | DE0001141497 | |
| BR DE. EUR 4,00/12 | EUR 4,00 BRD.SCHATZ 07-2012 | DE0001141505 | |
| BR DE. EUR 4,75/34 | EUR 4,75 BRD 03-2034 | DE0001135226 | |
| BR DE. EUR 5,00/11 | EUR 5 BRD 01-2011 | DE0001135184 | |
| BR DE. EUR 5,00/12 | EUR 5 BRD 02-2012 | DE0001135200 | |
| BR DE. EUR 5,50/31 | EUR 5,50 BRD 00-2031 | DE0001135176 | |
| BR DE. EUR FL.R/12 | EUR FL.R GERMANY, REP. OF 10-2012 | DE0001137321 | |
| BRANO | CS0005018167 | 16.12.1993 (936.00Kč) | |
| BRANO | BRANO HRADEC N.MOR | CZ0005018150 | 30.09.1997 (138.90Kč) |
| BRAQUER | BRAQUER A.S. | CZ0008467917 | |
| BRD 01 EUR 0,00/12 | EU R 0,00 GERMANY, REP. OF 250112 | DE0001115780 | |
| BRD 02 EUR 0,00/12 | EU R 0,00 GERMANY, REP. OF 290212 | DE0001115806 | |
| BRD 03 EUR 4,25/14 | EUR 4,25 BRD 03-2014 | DE0001135242 | |
| BRD 04 EUR 4,25/14 | EUR 4,25 BRD 04-2014 | DE0001135259 | |
| BRD 05 EUR 0,00/12 | EUR 0,00 GERMANY, REP. OF 300512 | DE0001115863 | |
| BRD 09 EUR 0,00/11 | EUR 0,00 GERMANY, REP. OF 140911 | DE0001115814 | |
| BRD 11 EUR 0,00/11 | EUR 0,00 GERMANY, REP. OF 231111 | DE0001115749 | |
| BRD BKO 0,25/13 | BKO0.25 12/13 | DE0001137362 | |
| BRD BKO 0,75/12 | BKO0.75 09/12 | DE0001137313 | |
| BRD BKO 0,75/13 | BKO0.75 09/13 | DE0001137354 | |
| BRD BKO 1,75/13 | BKO1.75 06/13 | DE0001137347 | |
| BRD BUB 01 0,00/12 | BUBILL 01/11/12 | DE0001115897 | |
| BRD BUB 02 0,00/12 | BUBILL 02/15/12 | DE0001115913 | |
| BRD BUB 03 0,00/12 | BUBILL 03/14/12 | DE0001115939 | |
| BRD BUB 04 0,00/12 | BUBILL 04/04/12 | DE0001115954 | |
| BRD BUB 05 0,00/12 | BUBILL 05/16/12 | DE0001115970 | |
| BRD BUB 06 0,00/12 | BUBILL 06/27/12 | DE0001115889 | |
| BRD BUB 06 0,00/12 | BUBILL 06/13/12 | DE0001115988 | |
| BRD BUB 08 0,00/12 | BUBILL 08/29/12 | DE0001115921 | |
| BRD BUB 09 0,00/12 | BUBILL 09/26/12 | DE0001115947 | |
| BRD DBR 1,75/20 | DBRI 1,75 04/20 | DE0001030526 | |
| BRD DBR 2,25/21 | DBR2.25 09/21 | DE0001135457 | |
| BRD DBR 3,25/21 | DBR3.25 07/21 | DE0001135440 | |
| BRD DBR 3,50/19 | DBR3.5 07/19 | DE0001135382 | |
| BRD DBR 3,75/15 | DBR3.75 01/15 | DE0001135267 | |
| BRD DBR 3,75/17 | DBR3.75 01/17 | DE0001135317 | |
| BRD DBR 3,75/19 | DBR3.75 01/19 | DE0001135374 | |
| BRD DBR 4,00/16 | DBR4 07/16 | DE0001135309 | |
| BRD DBR 4,00/37 | DBR4 01/37 | DE0001135275 | |
| BRD DBR 4,25/17 | DBR4.25 07/17 | DE0001135333 | |
| BRD DBR 4,75/28 | DBR4.75 07/28 | DE0001135085 | |
| BRD DBR 5,625/28 | DBR5.625 01/28 | DE0001135069 | |
| BRD DBRS 0,00/12 | DBRS0 07/12 | DE0001143154 | |
| BRD DBRS 0,00/13 | DBRS0 07/13 | DE0001143162 | |
| BRD DBRS 0,00/13 | DBRS0 01/13 | DE0001142461 | |
| BRD DBRS 0,00/14 | DBRS0 01/14 | DE0001142479 | |
| BRD OBL 1,25/16 | OBL1.25 10/16 #161 | DE0001141612 | |
| BRD OBL 2,50/14 | OBL2.5 10/14 #155 | DE0001141554 | |
| BRD OBL 2,75/16 | OBL2.75 04/16 #160 | DE0001141604 | |
| BRD OBL 3,50/13 | OBL3.5 04/13 | DE0001141521 | |
| BRD SCHATZ 1,25/11 | EUR 1,25 BRD.SCHATZ 09-2011 | DE0001137271 | |
| BRD SCHATZ 3,25/15 | EUR 3,25 BRD.SCHATZ 05-2015 | DE0001135283 | |
| BRD SCHATZ 3,50/16 | EUR 3,50 BRD.SCHATZ 05-2016 | DE0001135291 | |
| BRD SCHATZ 4,00/18 | EUR 4,00 BRD.SCHATZ (BOBL) 07-2018 | DE0001135341 | |
| BRD SCHATZ 4,25/12 | EUR 4,25 BRD.SCHATZ ((BOBL)) 07-2012 | DE0001141513 | |
| BRD SCHATZ 4,25/18 | EUR 4,25 BRD.SCHATZ 08-2018 | DE0001135358 | |
| BRD SCHATZ 4,25/39 | EUR 4,25 BRD.SCHATZ 07-2039 | DE0001135325 | |
| BRD SCHATZ FL.R/12 | EUR FL.R BRD.SCHATZ 10-2012 | DE0001137297 | |
| BRENT CRUDE OIL | BRENT CRUDE OIL INDEXOVÝ CERTIFIKÁT, 13:1, NEOMEZENO | AT0000489778 | 17.06.2013 (112.15Kč) |
| BRENT INDEX SHORT | BRENT INDEX SHORT, CERTIFIKÁT, 1:1, NEOMEZENO | AT0000A07SD6 | 17.06.2013 (955.80Kč) |
| BRENT TL | BRENT TL CERTIFIKÁT, 10:1, NEOMEZENO | AT0000A0CU64 | 17.06.2013 (158.45Kč) |
| BRENT TL 30 | AT0000A0BNW5 | 19.02.2009 (6.72Kč) | |
| BRENT TL 40 | AT0000A0BNY1 | 05.12.2008 (11.28Kč) | |
| BRENT TL 94,66 | AT0000A08YJ9 | 11.09.2008 (5.70Kč) | |
| BRENT TL+ | BRENT TURBO LONG+ CERTIFIKÁT, 10:1, NEOMEZENO | AT0000A0BNV7 | 17.06.2013 (142.60Kč) |
| BRENT TS | AT0000A02BL6 | 26.10.2007 (8.60Kč) | |
| BRENT TS 107,5 | AT0000A07MT5 | 10.03.2008 (6.40Kč) | |
| BRENT TS 151,07 | BRENT TURBO SHORT CERTIFIKÁT, 10:1, NEOMEZENO | AT0000A09JM2 | 17.06.2013 (84.00Kč) |
| BRENT TS 70 | AT0000A0BP88 | 22.10.2009 (9.55Kč) | |
| BRENT TS 91,96 | AT0000A0FPR1 | 07.12.2010 (5.39Kč) | |
| BRENT TURBO LONG | AT0000A04C39 | 07.11.2008 (9.76Kč) | |
| BRENT TURBO SHORT | AT0000A02XQ9 | 09.07.2007 (11.90Kč) | |
| BRISK TÁBOR | BRISK TÁBOR A.S. | CZ0005074856 | 11.07.2000 (70.00Kč) |
| BRISTOL | BRISTOL KARL.VARY | CZ0009062352 | 11.07.2000 (124.55Kč) |
| BRN·NSKµ STROJÖRNA | CZ0009091708 | ||
| BRNĚN.VODÁR.A KAN. | BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALI ZACE, A.S. | CZ0009096509 | 11.07.2000 (150.00Kč) |
| BRNO 11,1/03 | DL.BRNO 11,1/03 | CZ0001500037 | 20.02.2001 (94.00Kč) |
| BROKER CONSULTING | BROKER CONSULTING, A.S. | CZ0009104287 | |
| BROKER CONSULTING | BROKER CONSULTING, A.S. | CZ0009109138 | |
| BROKERJET Č.S. | BROKERJET ČESKÉ SPOŘITELNY , A.S. | CZ0008039286 | |
| BS DEALER SLUŠOVIC | BS DEALER, A.S. | CZ0008467230 | |
| BSH HOLICE | BSH HOLICE | CS0005042951 | 11.07.2000 (34.13Kč) |
| BSS METACO BRANDÝS | BSS METACO BRANDÝS | CS0005015163 | |
| BTF 02/07/13 | BTF 02/07/13 | FR0120350527 | |
| BTF 03/07/13 | BTF 03/07/13 | FR0120350535 | |
| BTF 03/15/12 | BTF 03/15/12 | FR0120045523 | |
| BTF 04/04/13 | BTF 04/04/13 | FR0120583010 | |
| BTF 05/02/13 | BTF 05/02/13 | FR0120583028 | |
| BTF 05/10/12 | BTF 05/10/12 | FR0120350436 | |
| BTF 05/30/13 | BTF 05/30/13 | FR0120583036 | |
| BTF 06/07/12 | BTF 06/07/12 | FR0120350451 | |
| BTF 06/28/12 | BTF 06/28/12 | FR0119418913 | |
| BTF 07/12/12 | BTF 07/12/12 | FR0120350477 | |
| BTF 08/02/12 | BTF 08/02/12 | FR0120582939 | |
| BTF 08/09/12 | BTF 08/09/12 | FR0120350485 | |
| BTF 10/04/12 | BTF 10/04/12 | FR0120350501 | |
| BTF 10/18/12 | BTF 10/18/12 | FR0120045572 | |
| BTNS1.75 02/17 | BTNS1.75 02/17 | FR0120473253 | |
| BTNS3 07/14 | BTNS3 07/14 | FR0116843535 | |
| BTPS2.5 07/12 | BTPS2.5 07/12 | IT0004508971 | |
| BTPS3.5 06/14 | BTPS3.5 06/14 | IT0004505076 | |
| BTPS4.25 10/12 | BTPS4.25 10/12 | IT0004284334 | |
| BTPS4.5 02/20 | BTPS4.5 02/20 | IT0003644769 | |
| BTPS4.75 05/17 | BTPS4.75 05/17 | IT0004793474 | |
| BUBILL 04/24/13 | BUBILL 04/24/13 | DE0001116069 | |
| BUBILL 05/22/13 | BUBILL 05/22/13 | DE0001119600 | |
| BUBILL 07/25/12 | BUBILL 07/25/12 | DE0001115905 | |
| BUBILL 09/12/12 | BUBILL 09/12/12 | DE0001116036 | |
| BUBILL 10/10/12 | BUBILL 10/10/12 | DE0001116051 | |
| BUD.MĚŠŤAN.PIVOVAR | BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝPIVOVAR A.S. | CZ0008456209 | |
| BUDIJOVICKY IF | CZ0008015104 | ||
| BUKOVECKÉ PAPÍRNY | BUKOVECKÉ PAPÍRNY | CS0005024454 | 31.03.1994 (144.54Kč) |
| BUX VB-AFT | BUX INDEX CERTIFICATE, 10:1, NEOMEZENO | AT000B054739 | 29.04.2011 (224.90Kč) |
| BUZULUK KOMÁROV | BUZULUK KOMÁROV | CS0005015452 | 11.07.2000 (115.75Kč) |
| BV FINANCE 11/97 | DL.BV FINANCE11/97 | CZ0003700247 | |
| BVV BRNO | BVV BRNO | CS0008412854 | 10.08.2000 (2 375.00Kč) |
| BVV Brno | CS0008412862 | 16.12.1993 (2 315.00Kč) | |
| BVV INVEST IS | BVV INVEST IS | 770000002053 | |
| BYSERVIS HOLDING | BYSERVIS LIBEREC | CS0005007558 | 30.04.1997 (72.93Kč) |
| BYTEX | BYTEX RUMBURK | CZ0005097451 | 11.07.2000 (18.07Kč) |
| BYTOSTAV PORUBA | BYTOSTAV PORUBA | CS0005017052 | 11.07.2000 (490.00Kč) |
| BYZI | BYZI OSTRAVA | CS0008429759 | 11.07.2000 (14.43Kč) |
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
19.06. 02:55 no rupe (capitalism, Akcie ČEZ)
19.06. 02:40 no rupe (Rup, Akcie ČEZ)
19.06. 02:32 no rupe (capitalism, Akcie ČEZ)
19.06. 02:26 no rupe (Rup, Akcie ČEZ)
19.06. 02:12 no rupe (capitalism, Akcie ČEZ)
19.06. 01:55 no rupe (Rup, Akcie ČEZ)
19.06. 01:16 Víte co říká Bernie Madoff? (capitalism, Akcie ČEZ)
19.06. 01:05 no rupe (capitalism, Akcie ČEZ)
19.06. 00:48 no rupe (Rup, Akcie ČEZ)
19.06. 00:30 ERSTE a zdanění jak zareagují akcionáři (Tatrmann, Akcie ERSTE BANK)
Příbuzné stránky
| Přehled BCPP XETRA 16:27 | ||
| Název | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| AAA Auto | 24.50 | +1.45% |
| CETV CME | 66.00 | +0.30% |
| ČEZ | 520.80 | +4.14% |
| ERSTE GROUP BANK | 619.90 | +0.90% |
| FORTUNA | 92.30 | -1.28% |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 517.00 | -3.27% |
| NWR | 29.20 | -0.51% |
| ORCO GROUP | 58.95 | +0.77% |
| PEGAS NONWOVENS | 534.00 | +0.56% |
| PHILIP MORRIS ČR | 11 190.00 | -0.28% |
| TELEFÓNICA O2 | 288.00 | -2.87% |
| UNIPETROL | 172.05 | -0.55% |
| VIG | 966.00 | +0.02% |




