Výběr Akcie na Burze Praha dle názvu - g
Výběr akcie na Burze cenných papírů Praha, RM Systému nebo v Centrálním depozitáři cenných papírů podle počátečního písmenka.
Vyberte prosím počáteční písmenko akcie nebo dluhopisu.
Seznam vybraných akcií, fondů a dluhopisů s počátečním písmenkem g. Kliknutím na název akcie získáte přehled o kurzech daného cenného papíru, kliknutím na ISIN se zobrazí základní informace o cenném papíru z Burzy a CDCP.
| Název | Dlouhý název | ISIN | Naposled na trhu |
|---|---|---|---|
| GALA | GALA PROSTĚJOV | CZ0005088252 | 11.07.2000 (65.30Kč) |
| GALANT MIKULOV | GALANT A.S. | CZ0005088351 | 11.07.2000 (82.65Kč) |
| GALANT MIKULOV | GALANT A.S. | CZ0005123125 | |
| GALEKO | GALEKO PROSTĚJOV | CZ0008462009 | 11.07.2000 (65.74Kč) |
| GAMA | GAMA €.BUDĚJOVICE | CS0008416350 | 23.12.1999 (431.80Kč) |
| GAMEX | GAMEX €.BUDĚJOVICE | CS0008416863 | 30.05.1997 (238.00Kč) |
| GAS-MĚŘENÍ,REGUL. | GAS MĚŘ.REG.SKUTE | CZ0005078550 | 11.07.2000 (60.00Kč) |
| GASTRONOMIA | GASTRONOMIA Č.TĚŠ. | CS0008432852 | 11.07.2000 (56.24Kč) |
| GE CAPITAL BANK | GE MONEY BANK, A.S. | CZ0008040318 | |
| GEARSP.G. 15,00/32 | CZ0003510448 | ||
| GEKOL | GEKOL A.S. | CZ0008466141 | |
| GENERAČNÍ INV.SPOL | CZ0008471273 | ||
| GENERALI PENZ.FOND | GENERALI PENZIJNÍ FOND A.S. | CZ0008041027 | |
| GENERALI POJIŠŤOV. | GENERALI POJIŠŤOVNA A.S. | CZ0008040946 | |
| GENNEX IF | GENNEX IF PRAHA | CZ0008023306 | |
| GENOSERVIS | GENOSERVIS OLOMOUC | CZ0009042255 | 11.07.2000 (64.05Kč) |
| GEODEZIE BRNO | GEODEZIE BRNO | CZ0009092706 | 11.07.2000 (362.00Kč) |
| GEODEZIE LIBEREC | GEODEZIE LIBEREC | CS0008423059 | 11.07.2000 (579.00Kč) |
| GEOFYZIKA | GEOFYZIKA BRNO | CS0008448254 | 11.07.2000 (67.28Kč) |
| GEOFYZIKA | CZ0009093126 | ||
| GEOFYZIKA | GEOFYZIKA, A.S. | CZ0008466547 | |
| GEOFYZIKA | GEOFYZIKA, A.S. | CZ0008466554 | |
| GEOINDUSTRIA | GEOINDUSTRIA A.S. | CS0008436655 | 11.07.2000 (43.00Kč) |
| GEOL.PRŮZ.OSTRAVA | GEOL.PRŮZK.OSTRAVA | CZ0008433554 | 28.03.1997 (35.00Kč) |
| GEOL.PRŮZ.ZL.HORY | GEOL.PRŮZK.ZL.HORY | CS0008433850 | 11.07.2000 (47.50Kč) |
| GEOTEST BRNO | GEOTEST BRNO, A.S. | CS0008448452 | 11.07.2000 (584.00Kč) |
| GEOTEST SLATINA | GEOTEST SLATINA, A.S. | CS0008450458 | 11.07.2000 (37.20Kč) |
| GEOTRADE | GEOTRADE BRNO | CS0008461653 | 11.07.2000 (24.00Kč) |
| GESTA | GESTA RYNOLTICE | CS0005012657 | 11.07.2000 (43.27Kč) |
| GLASS TV COMPONENT | GLASS TV COMPONEN. | CS0008428264 | 27.07.1993 (324.00Kč) |
| GLAVER.CZ VAR/08 | CZ0003501173 | 29.12.2004 (100.00Kč) | |
| GLAVERBEL 8,5/00 | DL.GLAVUNI.8,5/00 | CZ0003500407 | 02.03.2000 (97.85Kč) |
| GLOBAL BROKERS | GLOBAL BROKERS,A.S. | CZ0008040920 | |
| GMS PRAHA | GMS A.S. | CS0008436358 | 11.07.2000 (18.87Kč) |
| GMS PRAHA | GMS A.S. | CS0009026463 | |
| GOLD | GOLD INDEXOVÝ CERTIFIKÁT, 10:1, NEOMEZENO | AT0000489398 | 21.05.2013 (2 772.00Kč) |
| GOLD 1165 TS | AT0000A08S11 | 24.11.2009 (26.92Kč) | |
| GOLD INDEX SHORT | GOLD INDEX SHORT, CERTIFIKÁT, 10:1, NEOMEZENO | AT0000A0AN24 | 21.05.2013 (687.10Kč) |
| GOLD SHARK GAR CZK | GOLD SHARK GAR CZK CERTIFIKÁT, 9.12.2011 | AT000B057484 | 08.12.2011 (99.85Kč) |
| GOLD TS 1319,6 | AT0000A08Z38 | 22.09.2010 (60.23Kč) | |
| GOLD TS 935 | AT0000A07MY5 | 29.01.2008 (27.21Kč) | |
| GOLD TURBO LONG | GOLD TURBO LONG CERTIFIKÁT, 10:1, NEOMEZENO | AT0000A00BQ9 | 21.05.2013 (1 496.00Kč) |
| GOLD TURBO SHORT | AT0000A01K24 | 12.09.2007 (32.80Kč) | |
| GOLDSTREET | GOLDSTREET A.S. | CZ0009099982 | |
| GRAFIATISK | GRAFIATISK DĚČÍN | CS0009026166 | |
| GRAFIATISK | GRAFIATISK DĚČÍN | CS0008416756 | 11.07.2000 (40.00Kč) |
| GRAFIT | GRAFIT NETOLICE | CZ0005094953 | 11.07.2000 (118.09Kč) |
| GRAFIT | CZ0005110205 | ||
| GRAFO | GRAFO Č.BUDĚJOVICE | CS0008456059 | 11.03.1997 (64.60Kč) |
| GRAFOSTROJ | GRAFOSTROJ CVIKOV | CS0005012152 | 11.07.2000 (55.00Kč) |
| GRAMOFONOVÉ ZÁVODY | GRAMOFON.Z.LODĚN. | CZ0005104356 | 25.09.1998 (1 039.00Kč) |
| GRANDHOTEL PUPP | GRANDHOTEL PUPP | CZ0008416054 | 11.07.2000 (146.62Kč) |
| Grandhotel Pupp | CS0008416061 | 16.12.1993 (3 200.00Kč) | |
| GRANDHOTEL ZL. LEV | GRANDHOTEL ZL.LEV | CS0009030762 | |
| GRANDHOTEL ZL. LEV | GRANDHOTEL ZL.LEV | CS0008460259 | 11.07.2000 (50.00Kč) |
| GRANESPAŇA TR.GR. | GRANESPAŇA TRADE GROUP AKCIOVÁ SPOLEČNOST | CZ0009099784 | |
| GRANITOL | GRANITOL M.BEROUN | CZ0005100354 | 11.07.2000 (38.96Kč) |
| GREENVALE VAR/14 | GREENVALE, VARIABILNÍ, 2009-2014 | CZ0003501637 | 21.05.2013 (100.00Kč) |
| GRS.PAR. 8,20/22 | CZ0003505638 | ||
| GUMÁRNY ZUBŘÍ | GUMÁRNY ZUB | CZ0005100552 | 11.07.2000 (70.40Kč) |
| GUMOKOV | GUMOKOV HR.KRÁLOV | CZ0005091553 | 11.07.2000 (50.00Kč) |
| GUMOTEX | GUMOTEX BŘECLAV | CZ0005086751 | 11.07.2000 (105.00Kč) |
| GUSEPPE | 770950001220 | ||
| GUTMANN PRAHA | GUTMANN PRAHA, A.S. | CZ0009105748 | |
| GX CORPFIN | GX CORPFIN, A.S. | CZ0008467883 |
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
23.05. 02:40 teď ze mě trochu bude mluvit pozice (capitalism, Akcie ERSTE BANK)
23.05. 02:35 Anonyme co je (anonymus, Akcie NWR)
23.05. 02:34 vyvlastnění nebo znárodnění ? 5kč (anonymus, Akcie NWR)
23.05. 01:58 lez developeru i bank (anonymus, Akcie ČEZ)
23.05. 01:48 Ti ostatní chtějí mít klid na práci. (anonymus, Akcie ČEZ)
23.05. 01:42 Zajímavá ignorace 200 denního kl.pr. (Pibik, Akcie ERSTE BANK)
23.05. 01:38 I jiní chtějí vydělat. (Pibik, Akcie ČEZ)
23.05. 01:32 ... jen skromný názor...spekulanta? (anonymus, Akcie ČEZ)
23.05. 01:30 teď ze mě trochu bude mluvit pozice (Pibik, Akcie ERSTE BANK)
23.05. 01:22 titulem s*aci (anonymus, Akcie ČEZ)
Příbuzné stránky
| Přehled BCPP XETRA 16:27 | ||
| Název | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| AAA Auto | 24.55 | +1.45% |
| CETV CME | 66.80 | +8.62% |
| ČEZ | 557.00 | -0.52% |
| ERSTE GROUP BANK | 670.00 | +1.82% |
| FORTUNA | 116.70 | -0.68% |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 745.00 | -0.13% |
| NWR | 35.10 | -3.04% |
| ORCO GROUP | 58.00 | +0.69% |
| PEGAS NONWOVENS | 541.00 | +0.46% |
| PHILIP MORRIS ČR | 10 853.00 | -0.04% |
| TELEFÓNICA O2 | 303.50 | -1.27% |
| UNIPETROL | 173.00 | 0.00% |
| VIG | 1 060.00 | +1.05% |
- ŘEDITEL VÝROBNÍ SPOLEČNOSTI od 50.00 Kč
- Engineering Manager / Technický ředitel
- OBLASTNÍ ŘEDITEL pro oblast Plzeň venkov
- OPERATIONS MANAGER - CHLADÍCÍ ŘEŠENÍ
- Člověk v tísni, o.p.s. hledá finančního manažera/ku pro misi v Mongolsku
- Contact Centre Manager
- Vedoucí úseku strojírenské výroby



