Výběr Akcie na Burze Praha dle názvu - j
Výběr akcie na Burze cenných papírů Praha, RM Systému nebo v Centrálním depozitáři cenných papírů podle počátečního písmenka.
Vyberte prosím počáteční písmenko akcie nebo dluhopisu.
Seznam vybraných akcií, fondů a dluhopisů s počátečním písmenkem j. Kliknutím na název akcie získáte přehled o kurzech daného cenného papíru, kliknutím na ISIN se zobrazí základní informace o cenném papíru z Burzy a CDCP.
| Název | Dlouhý název | ISIN | Naposled na trhu |
|---|---|---|---|
| J & T BANKA | J & T BANKA A.S. | CZ0008040607 | |
| J & T BANKA | J & T BANKA A.S. | CZ0008040615 | |
| J&T H.Y.MM CZK OPF | J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK OPF,J&T ASSET MAN., IS, A.S. | CZ0008473428 | |
| J&T H.Y.MM EUR OPF | J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR OPF,J&T ASSET MAN., IS, A.S. | CZ0008473436 | |
| J&T OPPORT.EUR OPF | J&T OPPORTUNITY EUR SMÍŠENÝ OPF, J&T ASSET MANAGEMENT, IS, A | CZ0008473410 | |
| J&T PERSP.SMÍŠ.OPF | J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. | CZ0008473352 | |
| J.B.IF | J.B.IF PRAHA | CZ0008017308 | |
| JABLON.BIZUTER. IS | JABL.BIŽUTERNÍ IS | CZ0008470556 | |
| JABLONEX | JABLONEX JABLONEC | CS0008412151 | 11.07.2000 (114.62Kč) |
| JÁCHYMOV PM | LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV, A.S. | CS0008446753 | 18.06.2013 (1 140.00Kč) |
| JAKL KARVINÁ | JÄKL KARVIN | CZ0005084764 | |
| JÄKL KARVINÁ | JÄKL KARVIN | CZ0005084657 | 11.07.2000 (33.60Kč) |
| JAN BECHER | JAN BECHER K.BECH. | CZ0009075107 | |
| JAN BECHER K.BECH. | JAN BECHER - KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | CZ0005123059 | |
| JAN BECHER K.BECH. | JAN BECHER - KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | CZ0009102547 | |
| JANKA | JANKA RADOTÍN PHA | CS0005003953 | 11.07.2000 (48.45Kč) |
| JAROMĚŘ. MLÉKÁRNA | CZ0005098954 | 11.01.1996 (110.00Kč) | |
| JAROMĚŘICKÁ MLÉK. | JAROMĚŘICKÁ MLÉKÁRNA, A.S. | CZ0005098988 | |
| Jatky Plzeň | CS0008446969 | 31.08.1993 (500.00Kč) | |
| JATKY PLZEŇ | JATKY PLZEŇ A.S. | CZ0005122317 | |
| JATKY PLZEŇ | JATKY PLZEŇ A.S. | CS0008446951 | 11.07.2000 (22.81Kč) |
| JČ ENERGETIKA | J€ ENERGETIKA €.B. | CZ0005077057 | 11.08.2005 (2 600.00Kč) |
| JČ PLYNÁRENSKÁ | J€ PLYNÁREN.€.BUD. | CZ0005078857 | 27.12.2006 (4 204.00Kč) |
| JEMČA | JEM€A JEMNICE | CS0008416459 | 11.07.2000 (389.50Kč) |
| JESAN ADOLFOVICE | JESAN ADOLFOVICE A.S. | CZ0008430253 | 11.07.2000 (123.50Kč) |
| JESDREV JESENÍK | JESDREV JESENÍK | CS0008430559 | 11.07.2000 (15.00Kč) |
| JESENIC.MLÉKÁRNY | JESENICKÉ MLÉKÁRNY, A.S. | CZ0005074658 | 11.07.2000 (113.00Kč) |
| JESENIC.ZÁS.A NÁK. | JESENICKÉ ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUP, A.S. | CZ0009069654 | 11.07.2000 (11.55Kč) |
| JESENICKÁ STROJ. | JAS JESENIC.STROJ. | CZ0005082453 | 11.07.2000 (22.00Kč) |
| Jíd.a lůžk. vozy | CS0008437166 | 14.12.1993 (200.00Kč) | |
| JIF | J€ IF €.BUDÉJOVICE | CZ0008027307 | 18.10.1996 (397.00Kč) |
| JIHLAVAN | JIHLAVAN JIHLAVA | CS0005030964 | 11.07.2000 (21.17Kč) |
| JIHLAVSKÉ AUTOOPR. | JIHLAVSKÉ AUTOOPR. | CS0008202750 | 11.07.2000 (36.00Kč) |
| JIHLAVSKÉ DZ | JIHLAVSKÉ DŘEV.Z. | CZ0005087155 | 11.07.2000 (46.55Kč) |
| JIHLAVSKÉ MLÉKÁRNY | JIHLAVSKÉ MLÉKÁRNY | CZ0005086850 | 11.07.2000 (71.40Kč) |
| JIHOČESKÁ KERAMIKA | J€ KERAMIKA BECHY. | CS0008417168 | 11.07.2000 (763.00Kč) |
| Jihočeské cihelny | CS0008415865 | 14.12.1993 (695.00Kč) | |
| JIHOČESKÉ LESY | J€ LESY €.BUD. | CZ0009083309 | |
| JIHOČESKÉ LESY | J€ LESY €.BUD. | CZ0009040655 | 11.07.2000 (68.00Kč) |
| Jihočeské pivovary | CS0008456265 | 26.10.1993 (1 550.00Kč) | |
| JIHOČESKÉ TISKÁRNY | J€ TISKÁRNY €.BUD. | CS0008415451 | 11.07.2000 (506.00Kč) |
| JIHOČESKÝ CHOVATEL | JČ CHOVATEL Č.BUD. | CZ0008457959 | 11.07.2000 (65.00Kč) |
| Jihočeský chovatel | CS0008457966 | 30.11.1993 (250.00Kč) | |
| JIHOMORAVSKÉ PIVO. | JIHOMORAVSKÉ PIVOVARY, A.S. | CZ0005119602 | |
| JIHOSTROJ | JIHOSTROJ VELEŠÍN | CS0005036367 | 11.07.2000 (62.00Kč) |
| JILANA | JILANA M.BERANOV | CZ0005096453 | 11.07.2000 (37.01Kč) |
| JIP 13,875/01 | DL.J€.PAP.13,87/01 | CZ0003500373 | 14.02.2001 (102.70Kč) |
| JIRČANY | CIHELNY DOL.JIR€. | CZ0005111302 | 11.07.2000 (78.75Kč) |
| JIS INVEST.FOND | JIS INVESTIČNÍ FOND, AKCIOVÁ SPOLEČNOST V LIKVID. | CZ0008020302 | |
| JITEX PÍSEK | JITEX PÍSEK | CZ0005100255 | 11.07.2000 (45.00Kč) |
| JITKA JINDŘ.HRADEC | JITKA JINDŘ.HRADEC | CZ0005088955 | 11.07.2000 (65.17Kč) |
| JITONA | JITONA SOBĚSLAV | CZ0005099655 | 11.07.2000 (47.50Kč) |
| JITŘENKA PRAHA | JITŘENKA A.S. | CZ0009051355 | 11.07.2000 (18.00Kč) |
| JIZERSKÉ SKLO | CS0008459160 | 04.11.1996 (221.00Kč) | |
| JIZERSKÉ SKLO | JIZER.SKLO LU€ANY | CS0009027057 | 11.07.2000 (1 001.00Kč) |
| JLV | JLV, A.S. | CS0008437158 | 11.07.2000 (189.52Kč) |
| JM ENERGETIKA | JM ENERGETIKA BRNO | CZ0005077958 | 11.08.2005 (3 467.00Kč) |
| JM PLYN. VAR/03 | CZ0003500944 | 10.06.2003 (100.00Kč) | |
| JM PLYNÁRENSKÁ | JIHOMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. | CZ0008467032 | |
| JM PLYNÁRENSKÁ | JIHOMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. | CZ0005078956 | 29.08.2008 (7 889.00Kč) |
| JME 10,8/01 | CZ0003500639 | 25.05.1999 (89.00Kč) | |
| JOCKEY PARK K.V. | JOCKEY PARK KARLOVY VARY, A.S. | CZ0009100483 | |
| JTFG I 6,40/14 | J&T GLOBAL FINANCE I, B.V., 6,40%, 2011 - 2016 | CZ0000000252 | 18.06.2013 (100.00Kč) |
| JUNIORSKÝ UPF | CZ0008471323 | ||
| JUNIVEL | CZ0008456555 | 02.02.1996 (51.98Kč) | |
| JUPITER PODÍL.LIST | CZ0008471307 | ||
| JUPITER-S | JUPITER-S A.S. | CZ0008466158 | |
| JUTA | CS0005026160 | 09.10.2001 (470.30Kč) | |
| JUTA | JUTA DVŮR KRÁLOV | CS0005026152 | 29.05.2003 (1 834.00Kč) |
| JVCD | JVCD, A.S. | CZ0005118133 | |
| JVCD | JVCD, A.S. | CZ0005117986 | |
| JVCD | JVCD, A.S. | CZ0005118034 |
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
19.06. 18:47 nabídka Brokerjet (Takyakcion, Akcie AAA)
19.06. 18:25 Naši státní navolení úředníci jsou grand (Mono, Akcie ČEZ)
19.06. 18:12 fio (..pomp.., Akcie NWR)
19.06. 18:05 Už ne justiční mafie ale přímo junta t (Pepa, Akcie ERSTE BANK)
19.06. 17:52 2 4 proraženo...:-)) (..pomp.., Akcie ORCO Property Group)
19.06. 17:44 2 4 proraženo...:-)) (Fantom, Akcie ORCO Property Group)
19.06. 17:44 ... baterie dobíjené bleskem (Rup, Akcie ČEZ)
19.06. 17:42 Žumpa je hluboká ..... (pepek vysk, Akcie CETV)
19.06. 17:38 2 4 proraženo...:-)) (..pomp.., Akcie ORCO Property Group)
19.06. 17:02 Dražší povolenky dostaly první důležitou (Tatrmann, Akcie ČEZ)
Příbuzné stránky
| Přehled BCPP XETRA 16:27 | ||
| Název | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| AAA Auto | 24.20 | -1.22% |
| CETV CME | 65.30 | -1.06% |
| ČEZ | 521.00 | +0.04% |
| ERSTE GROUP BANK | 620.20 | +0.05% |
| FORTUNA | 93.00 | +0.76% |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 520.00 | +0.09% |
| NWR | 24.55 | -15.92% |
| ORCO GROUP | 60.30 | +2.29% |
| PEGAS NONWOVENS | 540.80 | +1.27% |
| PHILIP MORRIS ČR | 11 051.00 | -1.24% |
| TELEFÓNICA O2 | 288.20 | +0.07% |
| UNIPETROL | 171.00 | -0.61% |
| VIG | 974.50 | +0.88% |




