Výběr Akcie na Burze Praha dle názvu - k
Výběr akcie na Burze cenných papírů Praha, RM Systému nebo v Centrálním depozitáři cenných papírů podle počátečního písmenka.
Vyberte prosím počáteční písmenko akcie nebo dluhopisu.
Seznam vybraných akcií, fondů a dluhopisů s počátečním písmenkem k. Kliknutím na název akcie získáte přehled o kurzech daného cenného papíru, kliknutím na ISIN se zobrazí základní informace o cenném papíru z Burzy a CDCP.
| Název | Dlouhý název | ISIN | Naposled na trhu |
|---|---|---|---|
| K.C.B.LS 13,5/01 | DL.KCB PHA 13,5/01 | CZ0003500720 | 27.09.1999 (100.00Kč) |
| K.S.I.O.-1.PF | KONTINENT.SDRUŽ.IS | CZ0008470598 | 30.09.1997 (25.75Kč) |
| K.V. RESTAV | K.V.RESTAV K.VARY | CZ0009042057 | 11.07.2000 (20.90Kč) |
| KABEL PLUS | KABEL PLUS PRAHA | CZ0009081642 | |
| KABELOVNA DĚČÍN | CZ0005008631 | ||
| KABELOVNA DĚČÍN | KABELOVNA DĚČÍN | CS0005071554 | |
| KABLO ELEKTRO | KABLO EL.VRCHLAB | CS0005034156 | 08.11.2004 (3 000.00Kč) |
| KABLO KLADNO | KABLO KLADNO | CZ0005082362 | |
| KANAL.A VOD.ST.PLZ | KANALIZACE A VODOVODY STARÝ PLZENEC, A.S. | CZ0009080909 | |
| KANAL.A VOD.ST.PLZ | KANALIZACE A VODOVODY STARÝ PLZENEC, A.S. | CZ0005123406 | |
| KAOLIN HLUBANY | KAOLIN HLUBANY, A.S. | CZ0005075051 | 11.07.2000 (253.00Kč) |
| KAPITÁL HOLDING | IF KAPITÁL PRAHA | CZ0009090502 | |
| KAPP | KAPP KARLOVY VARY | CS0008447256 | 10.12.1996 (11.67Kč) |
| KAPPEL | CZ0009090007 | ||
| KARA | KARA A.S. | CZ0005097055 | 11.07.2000 (29.00Kč) |
| KARLOVAR. MIN.VODY | KARLOVAR.MIN.VODY | CZ0009033452 | 28.06.2001 (4 500.00Kč) |
| KARLOVAR. PORCELÁN | KARLOVAR.PORCELÁN | CZ0005079954 | 11.07.2000 (43.79Kč) |
| KARLOVAR. PORCELÁN | KARLOVAR.PORCELÁN | CZ0005080069 | |
| KARLOVAR. SILNICE | KARLOVAR.SILNICE | CS0005042753 | 11.07.2000 (59.00Kč) |
| KARMA | KARMA €ESKÝ BROD | CS0005013556 | 30.09.1997 (600.00Kč) |
| KARNOLA KRNOV | KARNOLA, A.S. | CZ0005081158 | 11.07.2000 (30.84Kč) |
| KAROSERIA | KAROSERIA A.S. | CS0005032150 | 11.07.2000 (23.64Kč) |
| KARTOGRAF 10,00/27 | KARTOGRAFIE PRAHA, A.S., 10,00%, 2012 - 2027 | CZ0003501926 | |
| KARTOGRAFIE PRAHA | KARTOGRAFIE PRAHA | CS0008437554 | 11.07.2000 (107.35Kč) |
| KARVINSKÁ STAVEBNÍ | KARVINSKÁ STAVEBN | CS0005015957 | 10.12.1996 (160.93Kč) |
| KAUČUK GROUP | KAU€UK GROUP | CZ0005097659 | 25.07.1997 (1 298.00Kč) |
| KAVOZ | KAVOZ KARVINÁ | CZ0005080556 | 11.07.2000 (29.00Kč) |
| KB 10,7/96 | DL.KB 10,70/96 | CZ0003700312 | 19.11.1996 (99.90Kč) |
| KB 11,1/98 | DL.KB 11,10/98 | CZ0003700270 | 21.05.1998 (98.05Kč) |
| KB 11,2/97 | DL.KB 11,20/97 | CZ0003700189 | |
| KB 11,4/01 | DL.KB 11,40/01 | CZ0003700163 | 24.08.1999 (98.00Kč) |
| KB 14,5/96 | CZ0003700072 | 02.10.1995 (100.80Kč) | |
| KB 2 VAR/99 | DL.KB 11,66/99 | CZ0003700379 | 14.04.1999 (100.45Kč) |
| KB 2,75/14 | CZ0003703563 | ||
| KB 23/95 | CS0003700022 | 12.07.1995 (100.00Kč) | |
| KB 3,00/15 | CZ0003703571 | ||
| KB 3000 TL | AT0000A08372 | 10.10.2008 (43.00Kč) | |
| KB 4,216/17 | KOMERČNÍ BANKA, A.S., 4,216%, 2007-2017 | CZ0003701427 | |
| KB 7 | CZ0003700197 | ||
| KB 8,00/04 | CZ0003700528 | 05.08.2004 (95.00Kč) | |
| KB DISC 2900 CAP | AT0000A0E384 | 16.09.2010 (291.60Kč) | |
| KB DISCOUNT | AT000B053954 | 29.10.2008 (224.20Kč) | |
| KB LIKÉR | KB LIKÉR ÚSTÍ N.L. | CS0008459251 | 11.07.2000 (32.80Kč) |
| KB TL 1300 | AT0000A0CY03 | 19.05.2010 (224.10Kč) | |
| KB TL 1700 | AT0000A0BLE7 | 17.02.2009 (18.25Kč) | |
| KB VAR/00 | DL.KB VAR/00 | CZ0003700221 | |
| KB VAR/02 | CZ0003700452 | 26.08.2002 (99.75Kč) | |
| KB VAR/02 | CZ0003700429 | 07.01.2002 (103.55Kč) | |
| KB VAR/97 | DL.KB VAR/97 | CZ0003700361 | 25.08.1997 (100.00Kč) |
| KB VAR/98 | DL.KB VAR/98 | CZ0003700239 | |
| KB VAR/98 | DL.KB VAR/98 | CS0003700055 | 30.03.1998 (99.35Kč) |
| KB VAR/99 | DL.KB VAR/99 | CZ0003700304 | 18.03.1999 (116.62Kč) |
| KB VAR/99 | DL.KB 12,18/99 | CZ0003700171 | |
| KBN1 02/15 | KBN1 02/15 | XS0743901026 | |
| KBN1.75 10/15 | KBN1.75 10/15 | XS0546234450 | |
| KDYNIUM | CS0005023662 | 02.11.1993 (460.00Kč) | |
| KDYNIUM | KDYNIUM A. S. | CZ0005023655 | 11.07.2000 (172.34Kč) |
| KEMIFLOC PŘEROV | KEMIFLOC A.S. | CZ0005122788 | |
| KERAM.KONDENZÁTORY | KERAM.KONDENZ.H.K. | CZ0005102004 | |
| KERAM.ZÁV.ZNOJMO | KERAM.Z.ZNOJMO | CZ0008449550 | 11.07.2000 (477.00Kč) |
| KERAMICKÉ ZÁVODY | CS0008449567 | 28.03.1994 (1 800.00Kč) | |
| KERAMIKA HOB | Z€ KAOL.A KER.Z. | CS0008465050 | 24.09.2001 (900.00Kč) |
| KERAMOST | KERAMOST MOST | CZ0005077651 | 30.09.1997 (39.53Kč) |
| KEY INVESTMENTS | KEY INVESTMENTS A.S. | CZ0009097903 | |
| KF | KF PRAHA | CZ0009065652 | 11.07.2000 (32.96Kč) |
| KF | KF PRAHA | CZ0009065769 | |
| KF | KF PRAHA | CZ0009075669 | |
| KFW 1,125/12 | KFW1.125 03/12 | DE000A1DAMF4 | |
| KFW 2,375/21 | KFW2.375 08/21 | US500769EQ30 | |
| KFW 3,125/18 | KFW3.125 06/18 | DE000A1H36X9 | |
| KFW EUR 1,875/11 | EUR 1,875 KFW 09-2011 | DE000A0Z1V18 | |
| KFW EUR 1,875/15 | EUR 1,875 KFW 10-2015 | DE000A1EWEB2 | |
| KFW EUR 2,125/14 | EUR 2,125 KFW 11-2014 | DE000A1H36U5 | |
| KFW EUR 2,25/12 | EUR 2,25 KFW 09-2012 | DE000A0XXM87 | |
| KFW EUR 2,25/17 | KFW 2.25 09/17 | DE000A1DAMM0 | |
| KFW EUR 3,125/16 | EUR 3,125 KFW 11-2016 | DE000A1H36V3 | |
| KFW EUR 3,375/12 | EUR 3,375 KFW 08-2012 | DE000A0XXM04 | |
| KFW EUR 3,375/21 | EUR 3,375 KFW 11-2021 | DE000A1EWEJ5 | |
| KFW EUR 3,75/11 | EUR 3,75 KFW 06-2011 | DE000A0KPWU7 | |
| KFW EUR 4,25/14 | EUR 4,25 KFW 04-2014 | DE0002760931 | |
| KFW EUR 4,375/18 | EUR 4,375 KFW08-2018 | DE000A0SLD89 | |
| KFW EUR 5,00/11 | EUR 5 KFW 01-2011 | DE0002760840 | |
| KFW EUR 5,25/12 | EUR 5,25 KFW 02-2012 | DE0002760873 | |
| KFW EUR FL.R/12 | EUR FL.R KFW 09-2012 | DE000A0Z1V00 | |
| KFW EUR FL.R/13 | EUR FL.R KFW (REGS) 10-2013 | DE000A1DAMD9 | |
| KFW USD 0,875/11 | USD 0,875 KFW 09-2011 | XS0469005887 | |
| KFW USD 1,25/12 | USD 1,25 KFW 10-2012 | XS0513307578 | |
| KFW USD 1,25/15 | USD 1,25 KFW 10-2015 | US500769EB60 | |
| KFW USD 1,875/13 | USD 1,875 KFW 10-2013 | US500769DN18 | |
| KFW USD 2,00/16 | USD 2,00 KFW 11-2016 | US500769EM26 | |
| KFW USD 2,625/16 | USD 2,625 KFW 11-2016 | US500769EG57 | |
| KFW USD 3,25/13 | USD 3,25 KFW 08-2013 | US500769CP74 | |
| KFW USD 3,75/11 | USD 3,75 KFW 08-2011 | US500769CV43 | |
| KFW USD 4,00/13 | USD 4,00 KFW 08-2013 | US500769CW26 | |
| KFW USD 4,00/20 | USD 4,00 KFW 10-2020 | US500769DP65 | |
| KFW USD 4,125/14 | USD 4,125 KFW INTL. 04-2014 | US500769AX27 | |
| KFW USD FL.R/14 | USD FL.R KFW (1-2) 09-2014 | XS0443728869 | |
| KFW0 02/16 | KFW0 02/16 | DE000A1K0UK8 | |
| KFW0 10/14 | KFW0 10/14 | DE000A0Z2KR4 | |
| KFW0.625 05/15 | KFW0.625 05/15 | DE000A1MBB96 | |
| KFW1 01/15 | KFW1 01/15 | US500769ET78 | |
| KFW1.25 02/17 | KFW1.25 02/17 | US500769EY63 | |
| KFW1.875 05/13 | KFW1.875 05/13 | DE000A1H36W1 | |
| KFW2.625 01/22 | KFW2.625 01/22 | US500769EX80 | |
| KFW4.625 10/12 | KFW4.625 10/12 | DE000A0S8KS8 | |
| KH BŘIDLIČNÁ 14/97 | DL.KH BŘIDL.14/97 | CZ0003500332 | 17.11.1997 (98.29Kč) |
| KH BŘIDLIČNÁ 18/99 | CZ0003500951 | 04.11.1999 (100.00Kč) | |
| KIF | KIF IF K.VARY | CZ0008033545 | |
| KIF MOST | KRUŠNOHOR.IF MOST | CZ0008025400 | 14.10.1998 (55.20Kč) |
| KINOTECHNIKA PRAHA | KINOTECHNIKA PRAHA | CS0008437950 | 11.07.2000 (272.00Kč) |
| KIS INVEST | Speciální PFU | CZ0008470291 | 28.03.1997 (1 718.00Kč) |
| KIS TIPAINVEST | KIS TIPAINVEST | CZ0008470713 | |
| KISA USD 2,125/12 | KOMINS 2.125 09/12 | XS0451685142 | |
| KISA USD 5,375/12 | USD 5,375 KOMM.INV.I SVERIG (1147) 07-2012 | XS0308840353 | |
| KITD, v likvidaci | KIT DIGITAL, INC. | US4824702009 | 20.12.2012 (5.15Kč) |
| KLADENSKÁ UHELNÁ | KLADENSKÁ UHELNÁAKCIOVÁ SPOLEČNOST | CZ0008466646 | |
| KLADENSKÁ UHELNÁ | KLADENSKÁ UHELNÁAKCIOVÁ SPOLEČNOST | CZ0008466653 | |
| KLADNO 12,5/03 | DL.KLADNO 12,50/03 | CZ0001500045 | 18.07.2001 (100.00Kč) |
| KLATOVSKÁ NEM. | KLATOVSKÁ NEMOCNICE, A.S. | CZ0008466190 | |
| KLATOVSKÉ RYBÁŘST. | KLATOVSKÉ RYBÁŘ. | CZ0009073250 | 11.07.2000 (97.79Kč) |
| KLENOTY AURUM | KLENOTY AURUM PHA | CZ0009049359 | 11.07.2000 (27.80Kč) |
| KLENOTY BRNO | KLENOTY BRNO | CS0008448650 | 11.07.2000 (6.01Kč) |
| KLIMA | KLIMA PRACHATICE | CS0005008259 | 11.07.2000 (28.90Kč) |
| KLIMACENTRUM | KLIMACENTRUM PRAHA | CS0005004050 | 28.03.1997 (63.20Kč) |
| KNOF.PRŮM.ŽIROV. | KNOFL.PRŮM.ŽIROV. | CZ0005087957 | 11.07.2000 (23.25Kč) |
| KOB 10,75/01 | CZ0003700395 | 24.04.2001 (100.00Kč) | |
| KOB 10,875/04 | CZ0003700445 | 10.03.2004 (117.89Kč) | |
| KOB VAR/05 | CZ0003700478 | 14.02.2005 (99.40Kč) | |
| KOH-I-NOOR | CS0008457263 | 16.12.1993 (900.00Kč) | |
| KOH-I-NOOR | KOH-I-NOOR HARDTM. | CZ0008457256 | 11.03.1997 (80.00Kč) |
| KOH-I-NOOR ML.VOŽ. | KOH-I-NOOR ML.VOŽ. | CZ0005089458 | 30.05.1997 (56.00Kč) |
| KOH-I-NOOR PRAHA | KOH-I-NOOR A.S. | CZ0005089359 | 11.07.2000 (109.25Kč) |
| KOLBENKA | KOLBENKA, A.S. | CZ0005094151 | 11.07.2000 (19.07Kč) |
| KOLI & SELIKO | KOLI & SELIKO GROUP, A.S. | CZ0008466091 | |
| KOLI FOOD | KOLI FOOD A.S. | CZ0008465770 | |
| KOLI HOLD. N.MĚSTO | KOLI HOLDING, A.S. | CS0008454856 | 11.07.2000 (77.01Kč) |
| KOLÍNSKÁ MLÉKÁRNA | KOLÍNSKÁ MLÉKÁRNA | CS0008425559 | 11.07.2000 (17.15Kč) |
| KOLORA SEMILY | KOLORA A.S. "V LIKVIDACI" | CZ0005086058 | 11.07.2000 (30.99Kč) |
| KOM.B USD 2,375/16 | USD 2,375 KOMMUNALBANKEN p,s 11-2016 | XS0579811489 | |
| KOM.B USD 2,875/12 | KBN 2.875 06/12 | XS0434631361 | |
| KOM.B USD 3,375/11 | USD 3,375 KOMMUNALBANKEN /!>S (2693) 08-2011 | XS0387064974 | |
| KOM.B USD 5,125/11 | USD 5,125 KOMMUNALBANKEN p,s 06-2011 | XS0268227260 | |
| KOMB BON 3600CAP | KOMB BON 3600CAP, CERTIFIKÁT, 1:1, 23.11.2012 | AT0000A0S9X7 | 23.11.2012 (3 601.00Kč) |
| KOMB BON 3800CAP | KOMB BON 3800CAP, CERTIFIKÁT, 1:1, 23.11.2012 | AT0000A0S9Y5 | 23.11.2012 (3 801.00Kč) |
| KOMB DISC 3500CAP | KOMB DISC 3500CAP, CERTIFIKÁT, 10:1, 23.11.2012 | AT0000A0SAA2 | 23.11.2012 (350.00Kč) |
| KOMB DISC 3800CAP | KOMB DISC 3800CAP, CERTIFIKÁT, 10:1, 23.11.2012 | AT0000A0SA94 | 26.11.2012 (380.00Kč) |
| KOMB TL 2000 | KOMB TL 2000, CERTIFIKÁT, 10:1, NEOMEZENO | AT0000A0SAY2 | 19.06.2013 (177.20Kč) |
| KOMB TL 2300 | KOMB TL 2300, CERTIFIKÁT, 10:1, NEOMEZENO | AT0000A0SAX4 | 19.06.2013 (145.85Kč) |
| KOMB TS 4200 | KOMB TS 4200, CERTIFIKÁT, 10:1, NEOMEZENO | AT0000A0SBH5 | 07.02.2012 (32.62Kč) |
| KOMB TS 4500 | KOMB TS 4500, CERTIFIKÁT, 10:1, NEOMEZENO | AT0000A0SBG7 | 14.09.2012 (32.49Kč) |
| KOMB WARCALL 3300 | KOMB WARCALL 3300, 23.11.2012, RAIFFEISEN CENTROB. | AT0000A0SC50 | 23.11.2012 (60.15Kč) |
| KOMB WARCALL 3600 | KOMB WARCALL 3600, 23.11.2012, RAIFFEISEN CENTROB. | AT0000A0SC43 | 23.11.2012 (30.15Kč) |
| KOMB WARCALL 3900 | KOMB WARCALL 3900, 23.11.2012, RAIFFEISEN CENTROB. | AT0000A0SC35 | 23.11.2012 (1.30Kč) |
| KOMB WARPUT 2600 | KOMB WARPUT 2600, 23.11.2012, RAIFFEISEN CENTROB. | AT0000A0SCW2 | 23.11.2012 (1.59Kč) |
| KOMB WARPUT 2900 | KOMB WARPUT 2900, 23.11.2012, RAIFFEISEN CENTROB. | AT0000A0SCV4 | 23.11.2012 (1.62Kč) |
| KOMERČ.ÚV.POJ.EGAP | KOMERČNÍ ÚVĚROVÁ POJIŠŤOVNA EGAP, A.S. | CZ0008039641 | |
| KOMERČNÍ BANKA | KOMERČNÍ BANKA | CZ0008019106 | 19.06.2013 (3 520.00Kč) |
| KOMERČNÍ BANKA | CS0008002952 | 11.01.1994 (7 200.00Kč) | |
| KOMERČNÍ BANKA IF | IPF KB PRAHA | CZ0008012804 | 11.07.2000 (892.00Kč) |
| KOMERČNÍ POJIŠŤOV. | KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. | CZ0008041001 | |
| KOMERČNÍ POJIŠŤOV. | KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. | CZ0008041019 | |
| KOMERO VKLAD.PROG | CZ0008471299 | ||
| KOMODITY PLUS | BARCLAYS BANK PLC KOMODITY PLUS, 1:1, 24.10.2011 | XS0322226415 | 21.10.2011 (992.70Kč) |
| KOMPAS OK | CZ0009090601 | ||
| KOMPAS-OK IF | KOMPAS OK IF F.M. | CZ0008021102 | |
| KON.AHOLD VAR/05 | CZ0000000070 | 09.08.2005 (100.00Kč) | |
| KONAX | KONAX JIHLAVA | CS0005033257 | 15.06.1993 (20 000.00Kč) |
| KONE LIFTS | KONE LIFTS PRAHA | CZ0005007757 | 11.07.2000 (46.45Kč) |
| KONSTRUKTIVA | CS0005006261 | 20.11.1996 (157.42Kč) | |
| KONZERVATIVNÍ OPF | 770980000655 | ||
| KOOPERATIVA POJIŠ. | KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA,A.S. VIENNA INSURANCE GROUP | CZ0008040680 | |
| KOOPERATIVA POJIŠ. | KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA,A.S. VIENNA INSURANCE GROUP | CZ0008040656 | |
| KOOPERATIVA POJIŠ. | KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA,A.S. VIENNA INSURANCE GROUP | CZ0008040664 | |
| KOOPERATIVA POJIŠ. | KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA,A.S. VIENNA INSURANCE GROUP | CZ0008040672 | |
| KOOPERATIVA POJIŠ. | KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA,A.S. VIENNA INSURANCE GROUP | CZ0008039336 | |
| KORAMIC ŘEPOV | KORAMIC ŘEPOV | CS0009030069 | |
| KORAMIC ŘEPOV | KORAMIC ŘEPOV | CS0008427852 | 11.07.2000 (7.53Kč) |
| KORAMO KOLÍN | KORAMO KOLÍN | CZ0005106104 | |
| KORINT LIBEREC | KORINT A.S. V LIKVIDACI | CZ0009033551 | 11.07.2000 (24.00Kč) |
| KORNOLIT | KORNOLIT PROSTĚJOV | CS0005030352 | 11.07.2000 (485.00Kč) |
| KOSÍŘ PFO | 770990000661 | ||
| KOSMOS ČÁSLAV | KOSMOS,A.S. | CZ0005095257 | 11.07.2000 (100.00Kč) |
| KOSTELECKÉ UZENINY | CS0008462768 | 03.05.1996 (750.00Kč) | |
| KOTLE-MONT | KOTLE-MONT A.S. | CZ0008466083 | |
| KOVÁRSKO | KOVÁRSKO, A.S. | CZ0009068250 | 11.07.2000 (51.30Kč) |
| KOVO | CS0008412268 | 22.08.1994 (423.00Kč) | |
| KOVO 2 | KOVO PRAHA | CZ0008412244 | |
| KOVO CHEB | KOVO CHEB | CS0005003169 | 11.07.2000 (29.00Kč) |
| KOVO PRAHA | KOVO, AKCIOVÁ SPOLEČNOST | CZ0008412251 | 11.07.2000 (22.41Kč) |
| KOVOBEL | KOVOBEL LITOMĚŘICE | CZ0008460151 | 11.07.2000 (87.01Kč) |
| KOVOBEL | CS0008460168 | ||
| Kovofiniš Ledeč | CS0005035369 | 16.12.1993 (450.00Kč) | |
| KOVOFINIŠ LEDEČ | KOVOFINIŠ LEDE€ NS | CS0005069954 | 11.07.2000 (12.83Kč) |
| KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ | KOVOHUTĚ BŘIDLI€N | CZ0005076158 | 11.07.2000 (53.12Kč) |
| KOVOHUTĚ ČELAKOV. | KOVOHUTĚ €ELÁKOV. | CZ0005076059 | 11.07.2000 (44.85Kč) |
| KOVOHUTĚ DĚČÍN | KOVOHUTĚ DĚ€ÍN | CS0005011956 | 30.05.1997 (131.61Kč) |
| KOVOHUTĚ MNÍŠEK | KOVOHUTĚ MNÍŠEK | CS0005014851 | 11.07.2000 (31.20Kč) |
| KOVOHUTĚ POVRLY | KOVOHUTĚ POVRLY | CZ0005081059 | 11.07.2000 (69.00Kč) |
| KOVOHUTĚ PŘÍBRAM | KOVOHUTĚ PŘÍBRAM | CZ0005083055 | 11.07.2000 (166.00Kč) |
| KOVOHUTĚ ROKYCANY | KOVOHUTĚ ROKYCANY | CZ0005104158 | 11.07.2000 (25.10Kč) |
| Kovolit | CS0005005065 | 16.12.1993 (410.00Kč) | |
| KOVOLIT MODŘICE | KOVOLIT, A.S. | CS0005005057 | 11.07.2000 (70.24Kč) |
| KOVOMAT | KOVOMAT HRAD.KRÁL. | CS0005035252 | 11.07.2000 (25.56Kč) |
| KOVONA | KOVONA | CS0008418653 | 11.07.2000 (51.74Kč) |
| KOVONA KARVINÁ | KOVONA KARVIN | CZ0009053955 | 30.09.1997 (39.10Kč) |
| KOVOPETROL PLZEŇ | KOVOPETROL,AKCIOVÁ SPOLEČNOST | CZ0009075305 | |
| KOVOPETROL PLZEŇ | KOVOPETROL,AKCIOVÁ SPOLEČNOST | CZ0008467008 | |
| KOVOPLAST CHLUMEC | KOVOPLAST CHLUMEC | CZ0005079251 | 11.07.2000 (35.20Kč) |
| KOVOPODNIK | KOVOPODNIK Č.BUD. | CS0005036862 | 19.03.1997 (15.00Kč) |
| KOVOPOL | KOVOPOL POLICE N.M | CS0005026459 | 30.09.1997 (52.58Kč) |
| KOVOPROJEKTA BRNO | KOVOPROJEKTA BRNO | CS0008450656 | 30.05.1997 (276.00Kč) |
| KOVOSLUŽBA A.V. | KOVOSLUŽBA AUD.VID | CS0008438966 | 11.07.2000 (35.00Kč) |
| KOVOSLUŽBA PRAHA | KOVOSLUŽBA PRAHA | CS0008441655 | 11.07.2000 (87.45Kč) |
| KOVOSVIT | KOVOSVIT SEZ.ÚSTÍ | CS0005004464 | 11.07.2000 (84.51Kč) |
| KOVOSVIT | CZ0005004408 | ||
| KOVOŠROT DĚČÍN | KOVOŠROT DĚ€ÍN | CZ0005074153 | 11.07.2000 (134.40Kč) |
| KOVOŠROT KLADNO | KOVOŠROT KL.DŘÍŇ | CZ0005079756 | 11.07.2000 (30.00Kč) |
| KOVOTERM | KOVOTERM BRNO | CS0008452256 | 11.07.2000 (80.00Kč) |
| KOZAK KLATOVY | KOZAK KLATOVY | CS0008444154 | 11.07.2000 (30.69Kč) |
| KRAJKA | KRAJKA KRASLICE | CZ0005090654 | 30.05.1997 (10.98Kč) |
| KRÁLODVORSKÉ ŽEL. | KRÁLODVOR. ŽELEZ. | CZ0005079459 | 10.08.2000 (27.88Kč) |
| KRÁLOVOPOLSKÁ | KRÁLOVOPOLSKÁ BRNO | CS0005031459 | 13.03.2000 (12.55Kč) |
| KRAS-HAKA BRNO | KRAS-HAKA BRNO, A.S. | CZ0005123307 | |
| KRED.BANKA 15/98 | DL.KRED.B. 15,0/98 | CZ0003700122 | 19.11.1996 (53.43Kč) |
| KREDITAKTIV | CZ0009080305 | 11.07.2000 (100 244.00Kč) | |
| KREDITAL IF | KREDITAL IF OVA | CZ0008016706 | |
| KREDITNÍ BANKA | CS0008001905 | 20.11.1996 (127.56Kč) | |
| KREMATOR.JAROMĚŘ | KREMATORIUM A.S. | CZ0008467073 | |
| KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY | KRKONOŠ.PAP.HOST. | CS0005069764 | |
| KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY | KRKONOŠ.PAP.HOST. | CS0005026756 | 30.09.1997 (49.35Kč) |
| KRKONOŠSKÉ VÁPENKY | KRKONOŠ.VÁP. KUN€. | CZ0005085159 | 11.07.2000 (63.65Kč) |
| KROMEXIM | KROMEXIM KROM | CZ0009072054 | 11.07.2000 (35.20Kč) |
| KRUŠNOH.STROJ.MOST | KRUŠNOHORSKÉ STROJÍRNY, A.S. A.S. | CS0008422754 | 23.10.2001 (8.27Kč) |
| KRUŠNOHORSKÉ LESY | KRUŠNOH.LESY TEPL. | CZ0009053351 | 11.07.2000 (25.00Kč) |
| KRYSTALY | KRYSTALY HR.KRÁL. | CZ0005105700 | |
| KRYTINA ŠLAPANICE | CIHELNY ŠLAPANICE | CS0008420253 | 11.07.2000 (190.00Kč) |
| KŘIŠŤÁLOVÝ IF | KŘIŠŤÁLOVÝ IF PHA | CZ0008011004 | 12.07.2002 (1 098.00Kč) |
| KTP QUANTUM | KTP QUANTUM, A.S. | CZ0008035201 | |
| K-T-V INVEST | KOTVA PRAHA | CZ0009048955 | 14.09.2006 (510.40Kč) |
| KUNZ HRANICE | KUNZ HRANICE | CS0005018753 | 11.07.2000 (17.75Kč) |
| KUPONINVEST | KUPONINVEST IF TŘE | CZ0008005105 | |
| KUPONINVEST IF | KUPONINVEST IF TŘE | CZ0008005147 | |
| KVANTO IPF | KVANTO IPF | CZ0008026002 | 21.08.2000 (539.00Kč) |
| KVANTO OTEVŘENÝ PF | O.B.INVEST IS | CZ0008471240 | |
| Kyselka Praga, a.s | CZ0005111609 |
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
20.06. 12:08 a je to vodopad (capitalism, Akcie ČEZ)
20.06. 11:59 a je to vodopad (Rup, Akcie ČEZ)
20.06. 11:57 a je to vodopad (capitalism, Akcie ČEZ)
20.06. 11:57 Financni rakovina (Rup, Akcie NWR)
20.06. 11:54 Důvod k radosti (Vrah z Ryb, Akcie NWR)
20.06. 11:53 Žumpa je hluboká ..... (Tatrmann, Akcie CETV)
20.06. 11:51 ... baterie dobíjené bleskem- to anonymu (Sb, Akcie ČEZ)
20.06. 11:51 čas koupit?! (hasisak, Akcie NWR)
20.06. 11:43 Žumpa je hluboká ..... (Tatrmann, Akcie CETV)
20.06. 11:42 vse je kryte....asi jako nove byty devel (Rup, Akcie ČEZ)
Příbuzné stránky
| Přehled BCPP XETRA 12:15 | ||
| Název | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| AAA Auto | 24.20 | 0.00% |
| CETV CME | 64.05 | -1.91% |
| ČEZ | 510.00 | -2.11% |
| ERSTE GROUP BANK | 602.00 | -2.93% |
| FORTUNA | 90.30 | -2.90% |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 494.00 | -0.74% |
| NWR | 22.55 | -8.15% |
| ORCO GROUP | 60.00 | -0.50% |
| PEGAS NONWOVENS | 535.00 | -1.07% |
| PHILIP MORRIS ČR | 11 190.00 | +1.26% |
| TELEFÓNICA O2 | 279.00 | -3.19% |
| UNIPETROL | 171.00 | 0.00% |
| VIG | 953.70 | -2.13% |




