Výběr Akcie na Burze Praha dle názvu - r
Výběr akcie na Burze cenných papírů Praha, RM Systému nebo v Centrálním depozitáři cenných papírů podle počátečního písmenka.
Vyberte prosím počáteční písmenko akcie nebo dluhopisu.
Seznam vybraných akcií, fondů a dluhopisů s počátečním písmenkem r. Kliknutím na název akcie získáte přehled o kurzech daného cenného papíru, kliknutím na ISIN se zobrazí základní informace o cenném papíru z Burzy a CDCP.
| Název | Dlouhý název | ISIN | Naposled na trhu |
|---|---|---|---|
| R.K.VELKOOB.SKLADY | R.K.VELKOOB.SKLADY | CS0008431557 | 11.07.2000 (12.97Kč) |
| RAAB KARCH.STAVIVA | RAAB KARCHER STAV. | CZ0005101154 | 11.07.2000 (57.23Kč) |
| RADEGAST PF | IS UNION | CZ0008470564 | 11.06.1999 (302.40Kč) |
| RADIOMOBIL 8,20/04 | CZ0003501140 | 05.10.2004 (100.00Kč) | |
| RADLICKÁ MLÉKÁRNA | RADLICKÁ MLÉKÁRNA A.S. | CS0008442158 | 11.07.2000 (102.38Kč) |
| RADLICKÁ MLÉKÁRNA | RADLICKÁ MLÉKÁRNA A.S. | CZ0008466489 | |
| RAGB5 07/12 | RAGB5 07/12 | AT0000385356 | |
| RAIFFEISEN ALFA IF | RAIFFEIS.-ALFA INV | CZ0008027000 | |
| RAIFFEISEN ALFA PF | RAIFFEISEN ALFA IS | CZ0008470747 | |
| RAIFFEISEN PEN.S. | CZ0008041233 | ||
| RAIFFEISEN ST.SPOŘ | RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘI TELNA A.S. | CZ0008040797 | |
| RAIFFEISEN ST.SPOŘ | 770970001168 | ||
| RAIFFEISENBANK | RAIFFEISENBANK A.S. | CZ0008040771 | |
| RAKO | RAKOVNICKÉ KER.Z. | CS0008418752 | 24.09.2001 (716.00Kč) |
| RAPID | RAPID PRAHA | CZ0008413259 | 11.07.2000 (233.00Kč) |
| Rapid | CS0008413266 | 18.11.1993 (3 115.00Kč) | |
| RAŠELINA | RAŠELINA SOBĚSLAV | CZ0009074050 | 11.07.2000 (57.50Kč) |
| RATB 10/04/12 | RATB 10/04/12 | XS0728765982 | |
| RBCZ 4,75/16 | RAIFFEISENBANK, A.S., 4,75%, 2011-2016 | CZ0003702953 | |
| RBCZ VAR/18 | RAIFFEISENBANK, A.S., VARIABILNÍ, 2011-2018 | CZ0003702961 | |
| RBCZ VAR/19 | CZ0003703670 | ||
| RDX | RDX INDEXOVÝ CERTIFIKÁT, 100:1, NEOMEZENO | AT0000481221 | 22.05.2013 (383.70Kč) |
| RDX 1600 TL | AT0000A02XM8 | 17.07.2008 (90.90Kč) | |
| RDX TL 1650 | AT0000A091V7 | 28.07.2008 (41.33Kč) | |
| REAL.SP. 11,75/22 | CZ0003507386 | ||
| REAS | REAS BRNO | CS0008450953 | 11.07.2000 (36.39Kč) |
| RECAP TRADE | RECAP TRADE | CZ0008028909 | |
| REDASH | C.A.S.8.HOLDING | CZ0009090809 | 11.07.2000 (36.25Kč) |
| REG.IF JIŽ. MORAVA | REGION.IF J.MORAVA | CZ0008029501 | |
| REGION | Vektor PFU | CZ0008471141 | |
| REGIONµL.INV.SPOL | CZ0008471349 | ||
| REKO PRAHA | REKO PRAHA, A.S. | CZ0005123414 | |
| REKORD | REKORD €.BUDĚJOV. | CS0008420659 | 11.07.2000 (31.05Kč) |
| REKULT. VÝSTAVBA | CS0005043660 | 17.05.1994 (327.00Kč) | |
| REKULT.VÝSTAV.MOST | REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA MOST, A.S. | CZ0005043653 | 11.07.2000 (128.61Kč) |
| RENOVA | RENOVA BRNO | CS0005032259 | 19.03.1997 (12.60Kč) |
| RENTIÉRSKÝ HOLDING | RENTIERSKÝ IF PHA | CZ0008022605 | 17.07.1997 (63.56Kč) |
| RENTIÉRSKÝ HOLDING | CZ0009089405 | 11.07.2000 (34.74Kč) | |
| RENTIÉRSKÝ IF 1.IN | RENTIÉRSKÝ IF PHA | CZ0008011509 | 14.12.2001 (1 020.00Kč) |
| REPROGEN | REPROGEN PLANÁ N.L | CS0008457461 | 11.07.2000 (71.66Kč) |
| RESONANČNÍ PILA | RESON.PILA CHLUMEC | CS0008455556 | 11.07.2000 (69.00Kč) |
| RESTAMO HOLDING | RESTAMO CHOMUTOV | CS0005038454 | 11.07.2000 (67.22Kč) |
| RETEX | RETEX IVAN€ICE | CS0005029859 | 11.07.2000 (24.80Kč) |
| RETH.PR.7 17,00/16 | CZ0003504615 | ||
| RETH.PR.7 18,00/16 | CZ0003504607 | ||
| RETH.PROP 6,50/15 | CZ0003505588 | ||
| RETHWALL P16,00/15 | CZ0003504623 | ||
| RETHWALL P16,00/15 | CZ0003502486 | ||
| REZ.U M. 18,00/18 | CZ0003504938 | ||
| RFGB4.25 09/12 | RFGB4.25 09/12 | FI0001006165 | |
| RFTB 10/09/12 | RFTB 10/09/12 | FI2200007499 | |
| RIF | RESTITU€.IF €R PHA | CS0008001509 | 27.09.2000 (1 439.00Kč) |
| RIO OD | CS0008465563 | 19.05.1994 (224.00Kč) | |
| RMS MEZZANINE | RMS MEZZANINE | CS0008416251 | 22.05.2013 (1.15Kč) |
| ROCKWOOL PREFIZOL | PREFIZOL BOHUMÍN | CS0008431755 | 27.11.2000 (255.00Kč) |
| RODINNÝ HOSPODÁŘ | IPF ROD.HOS.TŘEB | CZ0009087607 | |
| ROKYCANSKÁ NEM. | ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, A.S. | CZ0008466208 | |
| ROKYTNICE 12/01 | DL.ROKYTN.12,00/01 | CZ0001000350 | 27.09.1999 (103.07Kč) |
| ROLNICKÝ IF | ROLNICKÝ IF K.HORA | CZ0008014404 | |
| ROMO FULNEK | ROMO FULNEK | CS0005003052 | 11.07.2000 (28.44Kč) |
| ROSTROJ ROUSÍNOV | ROSTROJ_ROUSÍNOV, A.S. | CZ0005107201 | |
| ROTEXTILE | ROTEXTILE ROKYTN. | CS0005042852 | 11.07.2000 (17.67Kč) |
| ROTON. 9,00/23 | CZ0003507188 | ||
| ROTX 10000 TL | AT0000A08R12 | 15.07.2008 (206.60Kč) | |
| ROTX INDEX LONG | ROTX INDEX LONG, CERTIFIKÁT, 100:1, NEOMEZENO | AT0000481403 | 22.05.2013 (1 829.00Kč) |
| ROTX TL | AT0000A04WA1 | 18.01.2008 (45.43Kč) | |
| ROTX TL 3700 | AT0000A0DSM1 | 11.08.2010 (801.90Kč) | |
| ROTX TL 3800 | AT0000A0BM40 | 07.01.2009 (306.70Kč) | |
| ROTX TL 7500 | AT0000A0A7F8 | 18.09.2008 (354.20Kč) | |
| ROUČKA SLATINA | ROU€KA SLATINA BR. | CS0005030253 | 11.07.2000 (22.46Kč) |
| ROUDNIC.STROJ.A SL | ROUDNICKÉ STROJÍRNY A SLÉ VÁRNY A.S. | CZ0005077552 | 11.07.2000 (45.09Kč) |
| RST MARKET TÁBOR | RST MARKET A.S. | CZ0005121863 | |
| RUBENA | RUBENA NÁCHOD | CS0008453759 | 11.07.2000 (73.02Kč) |
| RUBÍN DYN.IF | RUBÍN,DYN.INVESTIČNÍ FOND,A.S. | CZ0008030905 | |
| RÜCKL GLASS | RÜCKL GLASS A.S. | CZ0008466117 | |
| RUD | CZ0005088450 | 24.06.1996 (44.22Kč) | |
| RUDOLF JELÍNEK | RUDOLF JELÍNEK VIZ | CZ0005102558 | 12.02.1999 (139.69Kč) |
| RUDOLF JELÍNEK | RUDOLF JELÍNEK VIZ | CZ0005102665 | |
| RUDOLF JELÍNEK | RUDOLF JELÍNEK VIZ | CZ0005102764 | |
| RUKAVIČKÁŘSKÉ ZÁV | RZ NATAL DOBŘÍŠ | CZ0005094557 | 11.07.2000 (19.30Kč) |
| RUST KLEM. 8,20/22 | CZ0003505646 | ||
| RŮST. IF KVANTO | CZ0008005907 | 15.09.1995 (537.00Kč) | |
| RŮSTOVÝ PKIS OPF | 770980001547 | ||
| RUVE | RUVE PRAHA | CS0008439352 | 11.07.2000 (10.69Kč) |
| RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD | RYBÁŘSTVÍ TŘEBO | CS0008456455 | 11.07.2000 (66.00Kč) |
| RYBÁŘSTVÍ CHL.N.C. | RYBÁŘSTVÍ CHLUMEC | CZ0009072955 | 11.07.2000 (98.76Kč) |
| RYBÁŘSTVÍ PRAHA | RYBÁŘSTVÍ PRAHA | CZ0009069357 | 11.07.2000 (31.00Kč) |
| RYBÁŘSTVÍ PŘEROV | RYBÁŘSTVÍ PŘEROV | CZ0009073359 | 11.07.2000 (57.75Kč) |
| RYBÁŘSTVÍ TÁBOR | RYBÁŘSTVÍ TÁBOR | CZ0009073052 | 11.07.2000 (36.69Kč) |
| RYBÁŘSTVÍ TELČ | RYBÁŘSTVÍ TEL | CZ0009071957 | 11.07.2000 (89.90Kč) |
| RYBÁŘSTVÍ VEL.MEZ. | RYBÁŘSTVÍ VEL.MEZ. | CZ0009069852 | 11.07.2000 (40.00Kč) |
| RYBENA BOHUMÍN | RAŠKA | CS0008431656 | 11.07.2000 (27.00Kč) |
| RYBENA RUMBURK | MATCHES, A.S. | CZ0009050951 | 11.07.2000 (405.00Kč) |
| RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ | RYBNIKÁŘST.HLUBOK | CZ0009071858 | 11.07.2000 (45.10Kč) |
| RYCHNOV/KN 13,1/02 | DL.RYCHNOV 13,1/02 | CZ0001000368 |
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
24.05. 03:21 mě jde hlavně o to aby se dantes nespál (anonymus, Akcie ČEZ)
24.05. 03:07 jeste neco .... (Rup, Akcie ČEZ)
24.05. 03:04 jeste neco .... (Rup, Akcie ČEZ)
24.05. 02:52 nikkei (capitalism, Akcie ERSTE BANK)
24.05. 02:08 Vynikající zpráva: další žrout elektřiny (anonymus, Akcie ČEZ)
24.05. 02:00 odhady (anonymus, Akcie NWR)
24.05. 01:58 A komu tím prospějete co??!!! (anonymus, Akcie NWR)
24.05. 01:56 Dovoz levného uhlí z USA ohrožuje evrops (anonymus, Akcie NWR)
24.05. 01:52 Dovoz levného uhlí z USA ohrožuje evrops (anonymus, Akcie NWR)
24.05. 01:48 Dovoz levného uhlí z USA ohrožuje evrops (anonymus, Akcie NWR)
Příbuzné stránky
- Akcie Burza dle názvu - Š
- Akcie Burza dle názvu - n
- Akcie Burza dle názvu - ch
- Akcie Burza dle názvu - Ř
- Akcie Burza dle názvu - c
- Akcie Burza dle názvu - a
- Akcie Burza dle názvu - q
- Akcie Burza dle názvu - l
- Akcie Burza dle názvu - Č
- Akcie Burza dle názvu - b
- Akcie Burza dle názvu - d
- Akcie Burza dle názvu - f
| Přehled BCPP XETRA 16:27 | ||
| Název | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| AAA Auto | 24.10 | -1.83% |
| CETV CME | 71.40 | +6.89% |
| ČEZ | 546.50 | -1.89% |
| ERSTE GROUP BANK | 655.00 | -2.24% |
| FORTUNA | 117.00 | +0.26% |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 830.00 | +2.27% |
| NWR | 33.65 | -4.13% |
| ORCO GROUP | 58.00 | 0.00% |
| PEGAS NONWOVENS | 553.60 | +2.33% |
| PHILIP MORRIS ČR | 10 975.00 | +1.12% |
| TELEFÓNICA O2 | 296.50 | -2.31% |
| UNIPETROL | 172.00 | -0.58% |
| VIG | 1 040.00 | -1.89% |



