Výběr Akcie na Burze Praha dle názvu - u
Výběr akcie na Burze cenných papírů Praha, RM Systému nebo v Centrálním depozitáři cenných papírů podle počátečního písmenka.
Vyberte prosím počáteční písmenko akcie nebo dluhopisu.
Seznam vybraných akcií, fondů a dluhopisů s počátečním písmenkem u. Kliknutím na název akcie získáte přehled o kurzech daného cenného papíru, kliknutím na ISIN se zobrazí základní informace o cenném papíru z Burzy a CDCP.
| Název | Dlouhý název | ISIN | Naposled na trhu |
|---|---|---|---|
| UH.SKLADY LOVOSICE | CZ0009056453 | 27.03.1996 (45.50Kč) | |
| UHEL.SKL.H.KRÁLOVÉ | UHEL.SKLADY H.K. | CZ0009033759 | 11.07.2000 (15.00Kč) |
| UHEL.SKL.JIHLAVA | UHEL.SKLADY JIHL. | CS0008449963 | 11.07.2000 (245.00Kč) |
| UHEL.SKL.PLZEŇ | UHEL.SKLADY PLZE | CS0008445854 | 28.03.1997 (32.69Kč) |
| UHGAST | UHGAST UH.BROD | CS0008413050 | 11.07.2000 (133.00Kč) |
| UHGAST | UHGAST A.S. | CZ0008466695 | |
| ULURU DESIGN | ULURU DESIGN, A.S. | CZ0008466174 | |
| UNEX | UNEX UNI€OV | CS0005015759 | 11.07.2000 (36.67Kč) |
| UNIAGROS Č. TĚŠÍN | UNIAGROS €.TĚŠÍN | CZ0009070652 | 28.03.1997 (30.01Kč) |
| UNIBETON | UNIBETON BRNO | CZ0005083451 | 11.07.2000 (17.50Kč) |
| UNIEX - GEMOS | UNIEX GEMOS BZENEC | CZ0009042453 | 11.07.2000 (16.00Kč) |
| UNIGEO | UNIGEO OSTRAVA | CZ0008428901 | 11.07.2000 (207.00Kč) |
| UNICHOV | CS0008454757 | 02.02.1996 (332.00Kč) | |
| UNICHOV LITOMYŠL | UNICHOV LITOMYŠL | CZ0008454782 | |
| UNIKOM KUTNÁ HORA | CS0009024906 | 11.07.2000 (1 800.00Kč) | |
| UNILES | UNILES, A.S. | CZ0005122747 | |
| UNILES RUMBURK | UNILES RUMBURK | CZ0009044657 | 30.05.1997 (45.00Kč) |
| UNIMONT OSTRAVA | UNIMONT OSTRAVA | CZ0009064457 | 11.07.2000 (14.00Kč) |
| UNION B. 12,5/97 | DL.UNION B.12,5/97 | CZ0003700106 | 15.05.1997 (129.08Kč) |
| UNION BANKA | UNION BANKA, A.S. "V LIKV IDACI" | CZ0008025004 | 11.07.2000 (1 630.00Kč) |
| UNION BANKA 12/99 | DL.UNION B.12,0/99 | CZ0003700338 | 29.01.1999 (118.92Kč) |
| UNION BANKA OVA | UNION BANKA, A.S. "V LIKV IDACI" | CZ0008040391 | |
| UNION BANKA OVA | UNION BANKA, A.S. "V LIKV IDACI" | CZ0008040409 | |
| UNION BANKA OVA | UNION BANKA, A.S. "V LIKV IDACI" | CZ0008040417 | |
| UNION CUKR | UNION CUKR KOLÍN | CS0008425252 | 11.07.2000 (47.15Kč) |
| UNION GROUP OSTRAV | UNION GROUP, A.S. | CZ0008467578 | |
| UNION GROUP OSTRAV | UNION GROUP, A.S. | CZ0008467586 | |
| UNION LEAS. VAR/05 | CZ0003700544 | 04.01.2005 (100.00Kč) | |
| UNION POJIŠŤOVNA | UNION POJIŠŤOVNA, A.S. | CZ0008037082 | |
| UNION POJIŠŤOVNA | UNION POJIŠŤOVNA, A.S. | CZ0008040961 | |
| UNIPETROL | UNIPETROL | CZ0009091500 | 18.06.2013 (172.05Kč) |
| UNIPETROL 0,00/07 | CZ0003501082 | 26.02.2007 (66.00Kč) | |
| UNIPETROL 9,00/04 | CZ0003501132 | 25.08.2004 (99.00Kč) | |
| UNIPETROL TL 180 | AT0000A09TT6 | 15.07.2008 (3.04Kč) | |
| UNIPETROL TL 70 | AT0000A0BML0 | 19.05.2010 (127.55Kč) | |
| UNIPETROL TL 90 | AT0000A0BMM8 | 19.05.2010 (107.50Kč) | |
| UNIPETROL TRADE | UNIPETROL TRADE A.S. | CZ0008465747 | |
| UNIPETROL VAR/13 | UNIPETROL, A.S., VARIABILNÍ, 1998 - 2013 | CZ0003501041 | 18.06.2013 (100.00Kč) |
| UNIPLET TŘEBÍČ | UNIPLET TŘEBÍČ,A.S. | CS0005005354 | 11.07.2000 (27.98Kč) |
| UNIQA POJIŠŤOVNA | UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. | CZ0008040748 | |
| UNIRELEX | 3.CS HOLDING | CZ0009085205 | 11.07.2000 (4.00Kč) |
| UNISERVIS HR.KRÁL. | UNISERVIS HR.KRÁL. | CS0008455457 | 11.07.2000 (47.00Kč) |
| UNITED ENERGY | PRVNÍ SEVZÁP.TEPL. | CS0008458659 | 26.04.2006 (1 480.00Kč) |
| UNITED ENERGY | CZ0005113308 | ||
| UNITED ENERGY P.N. | UNITED ENERGY, A.S. | CZ0005119701 | |
| UNITED REAL ESTATE | PROFESSIONAL FACILITYMANAGEMENT A.S. | CZ0008467495 | |
| UNITEX | UNITEX BRNO | CZ0009076501 | |
| UNITEXA Č.BUDĚJOV. | H & D IMPORT A.S. | CZ0009066254 | 11.07.2000 (32.62Kč) |
| UNIVER. ZENSKÝ PF | Ženský PFU | CZ0008471042 | |
| UNIVER.PANOK II PF | PANOK II PFU | CZ0008471059 | |
| UNIVER.PRŮMYSL.PF | Průmyslový PFU | CZ0008471026 | |
| UNIVER.STROJ.PF | IS UNIVERSAL | CZ0008471034 | |
| UNIVERSAL BANKA | UNIVERSAL BANKA, A.S. | CZ0008040730 | |
| UNIVERSÁLNÍ OPF | CZ0008471620 | ||
| UP BUČOVICE | UP BUČOVICE | CS0008449252 | 27.03.1995 (128.62Kč) |
| USA 09 USD 3,25/16 | USD 3,25 UNITED STATES AMER 09-2016 | US912828KZ29 | |
| USA 09-USD 3,25/16 | USD 3,25 UNITED STATES AMER 09-2016 | US912828MD98 | |
| USA 10 USD 0,00/13 | USD XXX UNITED STATES AMER 10-2013 | US912828MT41 | |
| USA 10 USD 0,50/13 | USD 0,50 UNITED STATESAMER 10-2013 | US912828PB06 | |
| USA 10 USD 0,75/13 | USD 0,75 UNITED STATES AMER 10-2013 | US912828NY27 | |
| USA 10 USD 1,25/15 | USD 1,25 UNITED STATES AMER 10-2015 | US912828NZ91 | |
| USA 10 USD0,625/12 | USD 0,625 UNITED STATES AMER 10-2012 | US912828NQ92 | |
| USA 10 USD1,375/13 | USD 1,375 UNITED STATES AMER 10-2013 | US912828MG20 | |
| USA 10.USD0,625/12 | USD 0,625 UNITED STATES AMER 10-2012 | US912828PW43 | |
| USA 10-USD 0,50/13 | USD 0,50 UNITED STATESAMER 10-2013 | US912828PU86 | |
| USA 10-USD 0,75/13 | USD 0,75 UNITED STATES AMER 10-2013 | US912828PL87 | |
| USA 10-USD 1,25/15 | USD 1,25 UNITED STATES AMER 10-2015 | US912828PE45 | |
| USA 10-USD0,625/12 | USD 0,625 UNITED STATES AMER 10-2012 | US912828NS58 | |
| USA 10-USD1,375/13 | USD 1,375 UNITED STATES AMER 10-2013 | US912828MN70 | |
| USA 11 USD 0,00/13 | USD XXX UNITED STATES AMER 11-2013 | US912828QK95 | |
| USA 11 USD 0,75/13 | USD 0,75 UNITED STATESAMER 11-2013 | US912828QL78 | |
| USA 11 USD 1,00/14 | USD 1,00 UNITED STATES AMER 11-2014 | US912828QM51 | |
| USA 11 USD 1,25/14 | USD 1,25 UNITED STATESAMER 11-2014 | US912828PZ73 | |
| USA 11 USD 2,00/16 | USD 2,00 UNITED STATES AMER 11-2016 | US912828PS31 | |
| USA 11 USD0,625/13 | USD 0,625 UNITED STATES AMER 11-2013 | US912828PR57 | |
| USA 11-USD 0,00/13 | USD XXX UNITED STATES AMER 11-2013 | US912828QZ64 | |
| USA 11-USD 1,00/14 | USD 1,00 UNITED STATESAMER 11-2014 | US912828QH66 | |
| USA 11-USD 1,25/14 | USD 1,25 UNITED STATESAMER 11-2014 | US912828QC79 | |
| USA 11-USD 2,00/16 | USD 2,00 UNITED STATES AMER 11-2016 | US912828QF01 | |
| USA 11-USD0,625/13 | USD 0,625 UNITED STATES AMER 11-2013 | US912828QE36 | |
| USA 9 USD 2,375/14 | USD 2,375 UNITED STATES AMER 09-2014 | US912828LK41 | |
| USA 9-USD 2,375/14 | USD 2,375 UNITED STATES AMER 09-2014 | US912828LQ11 | |
| USA B 0,00/12 | B 07/26/12 | US9127954B45 | |
| USA IBRD 0,50/13 | IBRD0.5 11/13 | US459058CB79 | |
| USA T 0,125/13 | T0.125 09/13 | US912828RK86 | |
| USA T 0,25/13 | T0.25 10/13 | US912828RN26 | |
| USA T 0,25/14 | T0.25 09/14 | US912828RG74 | |
| USA T 0,375/14 | T0.375 11/14 | US912828RQ56 | |
| USA T 0,50/14 | T0.5 10/14 | US912828RL69 | |
| USA T 0,50/14 | T0.5 08/14 | US912828RB87 | |
| USA T 0,625/14 | T0.625 07/14 | US912828QU77 | |
| USA T 0,75/14 | T0.75 06/14 | US912828QS22 | |
| USA T 1,00/16 | T1 09/16 | US912828RJ14 | |
| USA T 1,125/13 | T1.125 06/13 | US912828NH93 | |
| USA T 1,375/18 | T1.375 09/18 | US912828RH57 | |
| USA T 2,00/21 | T2 11/21 | US912828RR30 | |
| USA T 2,125/21 | T2.125 08/21 | US912828RC60 | |
| USA T 2,375/16 | T2.375 03/16 | US912828KT68 | |
| USA T 3,875/40 | T3.875 08/40 | US912810QK79 | |
| USA T 4,25/39 | T4.25 05/39 | US912810QB70 | |
| USA T 4,50/39 | T4.5 08/39 | US912810QC53 | |
| USA T 5,00/37 | T5 05/37 | US912810PU60 | |
| USA T 6,00/26 | T6 02/26 | US912810EW46 | |
| USA USD 0,00/18 | USD XXX UNITED STATES AMER 11-2018 | US912828QG83 | |
| USA USD 0,375/12 | USD 0,375 UNITED STATES AMER 10-2012 | US912828PH75 | |
| USA USD 0,50/12 | USD 0,50 UNITED STATESAMER 10-2012 | US912828PV69 | |
| USA USD 1,00/11 | USD 1,00 UNITED STATES AMER 09-2011 | US912828LT59 | |
| USA USD 1,00/13 | USD 1,00 UNITED STATESAMER 10-2013 | US912828NN61 | |
| USA USD 1,375/12 | USD 1,375 UNITED STATES AMER 09-2012 | US912828LX61 | |
| USA USD 1,375/15 | USD 1,375 UNITED STATES AMER 10-2015 | US912828PJ32 | |
| USA USD 1,75/13 | USD 1,75 UNITED STATESAMER 10-2013 | US912828MX52 | |
| USA USD 1,75/16 | USD 1,75 UNITED STATES AMER 11-2016 | US912828QP82 | |
| USA USD 1,875/12 | USD 1,875 UNITED STATES AMER 09-2012 | US912828KX70 | |
| USA USD 1,875/17 | USD 1,875 UNITED STATES AMER 10-2017 | US912828PF10 | |
| USA USD 2,00/12 | USD 2,00 UNITED STATES AMER 10-2012 | US912828NX44 | |
| USA USD 2,00/14 | USD 2,00 UNITED STATES AMER 11-2014 | US912828PQ74 | |
| USA USD 2,125/14 | USD 2,125 UNITED STATES AMER 09-2014 | US912828LZ10 | |
| USA USD 2,25/16 | USD 2,25 UNITED STATES AMER 11-2016 | US912828QA14 | |
| USA USD 2,375/18 | USD 2,375 UNITED STATES AMER 11-2018 | US912828QQ65 | |
| USA USD 2,50/17 | USD 2,50 UNITED STATES AMER 10-2017 | US912828NK23 | |
| USA USD 2,625/14 | USD 2,625 GNSF US GOVT 09-2014 | US912828ME71 | |
| USA USD 2,625/16 | USD 2,625 UNITED STATES AMER 09-2016 | US912828KR03 | |
| USA USD 2,625/18 | USD 2,625 UNITED STATES AMER 11-2018 | US912828PT14 | |
| USA USD 2,625/20 | USD 2,625 UNITED STATES AMER 10-2020 | US912828PC88 | |
| USA USD 2,75/16 | USD 2,75 UNITED STATES AMER 09-2016 | US912828MA59 | |
| USA USD 3,125/16 | USD 3,125 UNITED STATES AMER 09-2016 | US912828LU23 | |
| USA USD 3,125/19 | USD 3,125 UNITED STATES AMER 09-2019 | US912828KQ20 | |
| USA USD 3,125/21 | USD 3,125 UNITED STATES AMER 11-2021 | US912828QN35 | |
| USA USD 3,25/17 | USD 3,25 UNITED STATES AMER 10-2017 | US912828MV96 | |
| USA USD 3,625/19 | USD 3,625 UNITED STATES AMER 09-2019 | US912828LJ77 | |
| USA USD 3,625/20 | USD 3,625 UNITED STATES AMER 10-2020 | US912828MP29 | |
| USA USD 3,625/21 | USD 3,625 UNITED STATES AMER 11-2021 | US912828PX26 | |
| USA USD 3,75/18 | USD 3,75 UNITED STATES AMER 08-2018 | US912828JR22 | |
| USA USD 4,125/15 | USD 4,125 US TREAS. BILLS 05-2015 | US912828DV97 | |
| USA USD 4,25/15 | USD 4,25 US TREAS.BILL 05-2015 | US912828EE63 | |
| USA USD 6,25/23 | USD 6,25 US TREASURY BOND 93-2023 | US912810EQ77 | |
| USA USD 7,125/23 | USD 7,125 UNITED STATES AMER 93-2023 | US912810EP94 | |
| USA USD 7,25/22 | USD 7,25 US TREASURY BOND 92-2022 | US912810EM63 | |
| USA USD 8,75/17 | USD 8,75 US TREASURY BOND 87-2017 | US912810DY11 | |
| USA USD-1,875/17 | USD 1,875 UNITED STATES AMER 10-2017 | US912828NW60 | |
| USA USD-2,625/20 | USD 2,625 UNITED STATES AMER 10-2020 | US912828NT32 | |
| USIP STUDIO AIP | USIP STUDIO AIP | CS0009023759 | 11.07.2000 (28.00Kč) |
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
20.06. 02:10 Rupe ještě není pozdě shortovat (capitalism, Akcie ČEZ)
20.06. 01:44 Rupe ještě není pozdě shortovat (capitalism, Akcie ČEZ)
20.06. 01:27 Rupe ještě není pozdě shortovat (Rup, Akcie ČEZ)
20.06. 01:25 Rupe ještě není pozdě shortovat (Rup, Akcie ČEZ)
20.06. 01:16 Rupe ještě není pozdě shortovat (capitalism, Akcie ČEZ)
20.06. 01:11 Rupe ještě není pozdě shortovat (Rup, Akcie ČEZ)
20.06. 01:03 Rupe ještě není pozdě shortovat (capitalism, Akcie ČEZ)
20.06. 00:35 ty hřešíš na moji pověstnou dobrotu (Rup, Akcie ČEZ)
20.06. 00:34 Rupe ještě není pozdě shortovat (Rup, Akcie ČEZ)
20.06. 00:32 ty hřešíš na moji pověstnou dobrotu (capitalism, Akcie ČEZ)
Příbuzné stránky
| Přehled BCPP XETRA 16:27 | ||
| Název | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| AAA Auto | 24.20 | -1.22% |
| CETV CME | 65.30 | -1.06% |
| ČEZ | 521.00 | +0.04% |
| ERSTE GROUP BANK | 620.20 | +0.05% |
| FORTUNA | 93.00 | +0.76% |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 520.00 | +0.09% |
| NWR | 24.55 | -15.92% |
| ORCO GROUP | 60.30 | +2.29% |
| PEGAS NONWOVENS | 540.80 | +1.27% |
| PHILIP MORRIS ČR | 11 051.00 | -1.24% |
| TELEFÓNICA O2 | 288.20 | +0.07% |
| UNIPETROL | 171.00 | -0.61% |
| VIG | 974.50 | +0.88% |




