Výběr Akcie na Burze Praha dle názvu - v
Výběr akcie na Burze cenných papírů Praha, RM Systému nebo v Centrálním depozitáři cenných papírů podle počátečního písmenka.
Vyberte prosím počáteční písmenko akcie nebo dluhopisu.
Seznam vybraných akcií, fondů a dluhopisů s počátečním písmenkem v. Kliknutím na název akcie získáte přehled o kurzech daného cenného papíru, kliknutím na ISIN se zobrazí základní informace o cenném papíru z Burzy a CDCP.
| Název | Dlouhý název | ISIN | Naposled na trhu |
|---|---|---|---|
| VAE EFEKTA OSTRAVA | VAE EFEKTA, A.S. | CZ0008040722 | |
| VAE OSTRAVA | VAE A.S. | CZ0008467594 | |
| VAGÓNKA ČESKÁ LÍPA | VAGÓNKA ČESKÁ LÍPA | CZ0005082958 | 27.06.1997 (69.21Kč) |
| VAL.PIL.A NÁB.POD. | VAL.PIL.A NÁB.POD. | CS0008431854 | 11.07.2000 (28.93Kč) |
| VAL.PIL.A NÁB.POD. | VAL.PIL.A NÁB.POD. | CS0009027560 | |
| VALAŠ.LESOT.MELIOR | VAL.LESOTECH.MELI. | CZ0009044459 | 11.07.2000 (140.60Kč) |
| VÁLCOVNY PLECHU | VÁLCOVNY PLECHU FM | CZ0005094755 | 20.12.2001 (15.01Kč) |
| VALUTA HOŘICE IF | VALUTA IF HOŘICE | CZ0008006103 | |
| VAMBERECKÉ MASO UZ | VAMBER. MASO UZEN. | CZ0005084855 | 11.07.2000 (36.00Kč) |
| VAN LEER OBALY | VAN LEER OBALY | CS0005038652 | 11.07.2000 (504.00Kč) |
| VAPOA EST. 9,25/32 | CZ0003506040 | ||
| VAPOA EST. VAR/32 | CZ0003506271 | ||
| VAPOA EST. VAR/32 | CZ0003506289 | ||
| VARI | MEPOL LIBICE N.C. | CZ0005041400 | 11.07.2000 (95.06Kč) |
| VARIEL | VARIEL ZRUČ N.SÁZ. | CS0009027453 | 28.03.1997 (38.00Kč) |
| VARIEL | CS0008426862 | 16.06.1994 (150.00Kč) | |
| VARIEL | VARIEL, A.S. | CZ0005122143 | |
| VČ ENERGETIKA | V€ ENERGETIKA H.K. | CZ0005076950 | 17.08.2005 (3 032.00Kč) |
| VČ CHOVATEL.SERVIS | CS0008463964 | 13.05.1996 (64.00Kč) | |
| VČ PLYNÁRENSKÁ | VÝCHODOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. | CZ0005092551 | 17.06.2013 (8 800.00Kč) |
| VČ PLYNÁRENSKÁ H.K | VÝCHODOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ,A.S. | CZ0005123174 | |
| VEBA 12,5/01 | DL.VEBA 12,50/01 | CZ0003500589 | 19.03.2001 (93.83Kč) |
| VEBA textil. závod | CS0005026665 | 16.12.1993 (259.00Kč) | |
| VEBA TEXTILNÍ ZÁV. | VEBA, TEXTILNÍ ZÁVODY A.S. | CZ0005026658 | 11.07.2000 (36.49Kč) |
| VEBA TEXTILNÍ ZÁV. | CZ0005123695 | ||
| VĚDVÝZ.UHEL.ÚSTAV | VĚDVÝZK.UHEL.ÚSTAV | CS0008433454 | 11.07.2000 (21.25Kč) |
| VĚDVÝZ.UHEL.ÚSTAV | VĚDVÝZK.UHEL.ÚSTAV | CS0009026364 | |
| VEKON | VEKON PÍSEK | CZ0009046058 | 28.03.1997 (94.45Kč) |
| VELAMOS SOBOTÍN | VELAMOS, A.S. | CZ0005080358 | 11.07.2000 (14.00Kč) |
| VELETRHY BRNO | VELETRHY BRNO, A.S. | CZ0008466034 | |
| VELETRŽNÍ FINANČNÍ | VELETR.FINAN.BRNO | CZ0009087003 | 23.10.2001 (82.00Kč) |
| VELICHOVKY 13,4/04 | CZ0003500910 | 15.07.2004 (97.00Kč) | |
| VELKOMORAV.BANKA | VELKOMORAVSKÁ BANKA, A.S. | CZ0008040581 | |
| VELKOOBCH.IVANČICE | VELKOOBCHOD IVANČICE A.S. | CS0008422150 | 11.07.2000 (6.00Kč) |
| VELKOOBCHOD MONA | VELKOOBCH.MONA ČB | CS0008457560 | 19.03.1997 (12.69Kč) |
| VELKOVÝKRM.ZÁKUPY | VELKOVÝKRM.ZÁKUPY | CZ0009072252 | 11.07.2000 (22.05Kč) |
| VELVANA | VELVANA VELVARY | CS0008424859 | 11.07.2000 (247.00Kč) |
| VELVANA | CS0009028469 | ||
| VELVANA VAR/16 | CZ0003501413 | ||
| VELVETA | CZ0005090456 | 25.07.1996 (100.16Kč) | |
| VEMAX-K | VEMAX - K, A.S. | CZ0005123281 | |
| VEMEX ENERGIE | VEMEX ENERGIE A.S. | CZ0009109401 | |
| VENNUS | MASOKOMB.ROUDNICE | CS0009029566 | |
| VENNUS | MASOKOMB.ROUDNICE | CS0008458956 | 11.07.2000 (20.00Kč) |
| VENUćE UZAVüENí PF | CZ0008471414 | ||
| VERTEX | VERTEX LITOMYŠL | CS0008414751 | 02.03.2000 (2 000.00Kč) |
| VESA VELHARTICE | VESA VELHARTICE | CZ0009035457 | 11.07.2000 (54.00Kč) |
| VESEKO VELKÝ ŠENOV | VESEKO, A.S. | CS0008459756 | 11.07.2000 (81.23Kč) |
| VESELSKÉ NÁB. ZÁV. | VESELSKÉ NÁBYT.Z. | CS0008449153 | 11.07.2000 (19.00Kč) |
| VESNA | VESNA OPATOVICE | CZ0009048757 | 28.03.1997 (47.00Kč) |
| VESNA | VESNA, A.S. | CZ0008467040 | |
| VESPIN | VESPIN, A.S. | CZ0005122085 | |
| VET ASSETS | VET ASSETS | CZ0005005850 | 17.06.2013 (0.05Kč) |
| VET.ASAN.ÚS.TIŠICE | VETER.AS.Ú. TIŠICE | CZ0009069258 | 11.07.2000 (29.43Kč) |
| VET.ASAN.ÚS.VĚROV. | VETER.AS.Ú. VĚROV. | CZ0009069159 | 11.07.2000 (30.16Kč) |
| VETROPACK11 1/8/01 | CZ0003500571 | 09.03.1999 (87.00Kč) | |
| VGP | VGP NV | BE0003878957 | 17.06.2013 (350.00Kč) |
| VHOS | VHOS, A.S. | CZ0009047254 | 11.07.2000 (48.37Kč) |
| VIBA HAZLOV | VIBA HAZLOV | CS0005025451 | 23.05.1996 (170.21Kč) |
| VIBA Hazlov | CS0005025469 | 07.12.1993 (125.00Kč) | |
| VIBA HAZLOV | VIBA HAZLOV, A. S. | CZ0005122325 | |
| VICTORIA VOLKS POJ | VICTORIA VOLKSBANKEN POJIŠŤOVNA, A.S. | CZ0008041183 | |
| VICTORIA VOLKS POJ | VICTORIA VOLKSBANKEN POJIŠŤOVNA, A.S. | CZ0008041191 | |
| VIF | VIF PRAHA | CZ0008024403 | |
| VIG | VIG - VIENNA INSURANCE GROUP | AT0000908504 | 17.06.2013 (965.80Kč) |
| VIG RE ZAJ.0,00/14 | VIG RE ZAJIŠŤOVNA, 0,00%, 2009-2014 | CZ0003501678 | 26.07.2011 (83.00Kč) |
| VIG RE ZAJIŠŤOVNA | VIG RE ZAJIŠŤOVNA, A.S. | CZ0009108940 | |
| VIGONA | VIGONA SVITAVY | CZ0005081356 | 11.07.2000 (75.15Kč) |
| VINIUM | VINIUM V.PAVLOVICE | CS0008421954 | 11.07.2000 (80.00Kč) |
| VINNÉ SKL.VALTICE | VINNÉ SKL.VALTICE | CS0008450052 | 11.07.2000 (834.00Kč) |
| VÍNO BZENEC | VÍNO BZENEC | CS0008422267 | 30.09.1997 (70.00Kč) |
| VÍNO BZENEC | CZ0008422201 | 11.07.2000 (70.00Kč) | |
| VÍNO MIKULOV | VÍNO MIKULOV | CS0008465159 | 11.07.2000 (117.21Kč) |
| VINOFRUKT DUNAJOV. | VINOFRUKT, A.S. | CZ0009067351 | 11.07.2000 (52.50Kč) |
| VINOVA MUTĚNICE | VINOVA MUTĚNICE | CS0008422366 | 11.07.2000 (105.00Kč) |
| VINOVA MUTĚNICE | CZ0008422300 | ||
| VITALITAS POJIŠŤ. | VITALITAS POJIŠŤOVNA, A.S. | CZ0008038742 | |
| VITALITAS POJIŠŤ. | VITALITAS POJIŠŤOVNA, A.S. | CZ0009102141 | |
| VITALITAS POJIŠŤ. | VITALITAS POJIŠŤOVNA, A.S. | CZ0009102240 | |
| VITALITAS POJIŠŤ. | VITALITAS POJIŠŤOVNA, A.S. | CZ0008038841 | |
| VITKA BRNĚNEC | VITKA BRNĚNEC A.S. | CZ0005087858 | 11.07.2000 (9.00Kč) |
| VÍTKOVICE | VÍTKOVICE, A.S. | CZ0005098558 | 23.10.2000 (9.50Kč) |
| VÍTKOVICE | VÍTKOVICE OSTRAVA | CZ0005098665 | |
| VÍTKOVICE 13,50/00 | CZ0003500431 | 11.07.2000 (57.29Kč) | |
| VÍTKOVICKÉ STAVBY | VÍTKOVICKÉ STAVBY OSTRAVA , A.S. | CS0005019058 | 11.07.2000 (32.51Kč) |
| VÍTKOVSKÉ LESY | VÍTKOVSKÉ LESY | CZ0009038451 | 11.07.2000 (35.61Kč) |
| VLNAP | VLNAP NEJDEK | CZ0005087650 | 20.12.2001 (35.72Kč) |
| V-NASS | V-NASS, A.S. | CZ0005123638 | |
| VOD.A KAN. H.BROD | VODOVODY A KANALIZACE HAV LÍČKŮV BROD A.S. | CZ0005122887 | |
| VOD.A KAN. H.BROD | VODOVODY A KANALIZACE HAV LÍČKŮV BROD A.S. | CZ0009047759 | 11.07.2000 (31.00Kč) |
| VOD.A KAN.BEROUN | VODOVODY A KANALIZACE BER OUN, A.S. | CZ0009059754 | 11.07.2000 (29.00Kč) |
| VOD.A KAN.BEROUN | VODOVODY A KANALIZACE BER OUN, A.S. | CZ0005122440 | |
| VOD.A KAN.BEROUN | VODOVODY A KANALIZACE BER OUN, A.S. | CZ0009059861 | |
| VOD.A KAN.BRUNTÁL | VAK BRUNTÁL A.S. | CZ0005122820 | |
| VOD.A KAN.BRUNTÁL | VAK BRUNTÁL A.S. | CZ0009057253 | 11.07.2000 (19.11Kč) |
| VOD.A KAN.BRUNTÁL | VAK BRUNTÁL A.S. | CZ0009057360 | |
| VOD.A KAN.BRUNTÁL | VAK BRUNTÁL A.S. | CZ0009057469 | |
| VOD.A KAN.BŘECLAV | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, A.S. | CZ0005123026 | |
| VOD.A KAN.BŘECLAV | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, A.S. | CZ0009064952 | 11.07.2000 (23.00Kč) |
| VOD.A KAN.BŘECLAV | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, A.S. | CZ0009065066 | |
| VOD.A KAN.HODONÍN | VODOVODY A KANALIZACE HODONÍN, A.S. | CZ0009058855 | 11.07.2000 (42.00Kč) |
| VOD.A KAN.HR.KRÁL. | VOD.A KAN.HR.KRÁL. | CZ0009046850 | 11.07.2000 (36.12Kč) |
| VOD.A KAN.CHRUDIM | VOD.A KAN.CHRUDIM | CZ0009047056 | 11.07.2000 (29.00Kč) |
| VOD.A KAN.JABLONNÉ | VODOVODY A KANALIZACE JAB LONNÉ N.O., A.S. | CZ0009058350 | 11.07.2000 (37.00Kč) |
| VOD.A KAN.JABLONNÉ | VODOVODY A KANALIZACE JAB LONNÉ N.O., A.S. | CZ0005122895 | |
| VOD.A KAN.K.VARY | VODÁRNY A KANALIZACE KARL OVY VARY, A.S. | CZ0009060851 | 11.07.2000 (210.00Kč) |
| VOD.A KAN.K.VARY | VODÁRNY A KANALIZACE KARL OVY VARY, A.S. | CZ0005123042 | |
| VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ | VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S. | CZ0009047353 | 11.07.2000 (54.00Kč) |
| VOD.A KAN.M.BOLES. | VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, A.S. | CZ0009063251 | 11.07.2000 (44.96Kč) |
| VOD.A KAN.NÁCHOD | VOD.A KAN.NÁCHOD | CZ0009057758 | 11.07.2000 (28.00Kč) |
| VOD.A KAN.NYMBURK | VOD.A KAN.NYMBURK | CZ0009063459 | 11.07.2000 (28.00Kč) |
| VOD.A KAN.PARDUBIC | VOD.A KAN.PARDUBIC | CZ0009064150 | 11.07.2000 (42.35Kč) |
| VOD.A KAN.PROST. | VODOVODY A KANALIZACE PRO STĚJOV, A.S. | CZ0009061156 | 11.07.2000 (27.00Kč) |
| VOD.A KAN.PROST. | VODOVODY A KANALIZACE PRO STĚJOV, A.S. | CZ0005122978 | |
| VOD.A KAN.PROST. | VODOVODY A KANALIZACE PRO STĚJOV, A.S. | CZ0009061263 | |
| VOD.A KAN.PŘEROV | VOD.A KAN.PŘEROV | CZ0009046652 | 11.07.2000 (42.88Kč) |
| VOD.A KAN.TRUTNOV | VODOVODY A KANALIZACE TRUTNOV, A.S. | CZ0009058657 | 11.07.2000 (24.40Kč) |
| VOD.A KAN.TRUTNOV | VODOVODY A KANALIZACE TRUTNOV, A.S. | CZ0005123166 | |
| VOD.A KAN.TURNOV | VAK TURNOV | CZ0009080149 | |
| VOD.A KAN.TURNOV | VAK TURNOV | CZ0009080107 | |
| VOD.A KAN.VSETÍN | VOD.A KAN.VSETÍN | CZ0009057956 | 11.07.2000 (37.16Kč) |
| VOD.A KAN.VYŠKOV | VODOVODY A KANALIZACE VYŠ KOV,A.S. | CZ0009061958 | 11.07.2000 (24.00Kč) |
| VOD.A KAN.ZLÍN | VODOVODY A KANALIZACE ZLÍ N, A.S. | CZ0009047957 | 11.07.2000 (34.21Kč) |
| VOD.A KAN.ZLÍN | VODOVODY A KANALIZACE ZLÍ N, A.S. | CZ0005123000 | |
| VOD.A KAN.ZLÍN | VODOVODY A KANALIZACE ZLÍ N, A.S. | CZ0005123018 | |
| VOD.A KAN.ZLÍN | VODOVODY A KANALIZACE ZLÍ N, A.S. | CZ0009048062 | |
| VODÁR.KLADNO-MĚLN. | VODÁRNY KLADNO-MĚLNÍK, A. S. | CZ0009062857 | 11.07.2000 (26.00Kč) |
| VODÁRENSKÁ | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ NOST, A.S. | CZ0009051256 | 11.07.2000 (92.21Kč) |
| VODÁRENSKÁ A K.PLZ | VODÁRENSKÁ A KANALIZAČNÍ A.S. | CZ0009057550 | 11.07.2000 (27.00Kč) |
| VODÁRENSKÁ A K.PLZ | VODÁRENSKÁ A KANALIZAČNÍ A.S. | CZ0008466992 | |
| VODHOSP.INŽ.SLUŽBY | VODOH.INŽ.SLUŽ PHA | CZ0009055950 | 11.07.2000 (47.72Kč) |
| VODHOSP.SPOL.VRCH. | VODOH.SP.VRCHLICE | CZ0009063053 | 11.07.2000 (34.00Kč) |
| VODNÍ STAVBY | VODNÍ STAVBY , A.S.- V LIKVIDACI | CS0005020957 | 28.12.2000 (45.00Kč) |
| VODNÍ ZDR. HOLEŠOV | VODNÍ ZDR.HOLEŠOV | CZ0008461753 | 11.07.2000 (22.10Kč) |
| Vodní zdr. Holešov | CS0008461760 | 07.12.1993 (100.00Kč) | |
| VODNÍ ZDR.GLS PHA | VODNÍ ZDROJE GLS PRAHA A. S. | CS0008438859 | 11.07.2000 (64.77Kč) |
| VODNÍ ZDROJE | VODNÍ ZDROJE PHA | CS0008441556 | 11.07.2000 (27.00Kč) |
| VODOH.OPR.A STROJ. | VODOH.OPR.A STROJ. | CS0005036052 | 11.07.2000 (22.47Kč) |
| VODOH.SP.OLOMOUC | VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOS T OLOMOUC, A.S. | CZ0009058152 | 11.07.2000 (33.25Kč) |
| VODOH.ZAR.ŠUMPERK | VODOH.ZAŘ.ŠUMPERK | CZ0005107409 | |
| VODOHOSP.OBCH.SPOL | CZ0009084000 | ||
| VODOHOSP.STAV.H.K. | CZ0005034207 | ||
| VOJ.STAVBY 13,4/01 | DL.VOJ.STA.13,4/01 | CZ0003500761 | 30.05.2001 (100.00Kč) |
| VOJENSKÉ STAV.PHA | VOJENSKÉ STAVBY, A.S | CZ0009048450 | 11.07.2000 (40.34Kč) |
| VOLKSBANK CZ | VOLKSBANK CZ, A.S. | CZ0008040201 | |
| VOLKSBANK CZ | VOLKSBANK CZ, A.S. | CZ0008040219 | |
| VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | ||
| VPIP PLZEŇ | VOD.PROJ.INŽ.P.PLZ | CS0008445664 | 11.07.2000 (64.00Kč) |
| VPÚ DECO CITY PRA. | VPÚ DECO CITY PRA. | CZ0008463783 | |
| VPÚ-DECO BRNO | VPÚ DECO BRNO | CS0008448361 | 11.07.2000 (93.84Kč) |
| VPÚ-DECO PARDUBICE | VPÚ DECO PARDUBICE | CS0008447561 | |
| VPÚ-DECO PLZEŇ | VPÚ DECO PLZE | CS0008444469 | 30.05.1997 (950.00Kč) |
| VPÚ-DECO PRAHA | CS0008463766 | 18.10.1994 (1 375.00Kč) | |
| VRL PRAHA | VRL PRAHA A.S. | CZ0005111989 | |
| VSETÍNSKÁ LESNÍ | VSETÍNSKÁ LESN | CZ0009038659 | 28.03.1997 (46.00Kč) |
| VSETÍNSKÁ STAVEBNÍ | VSETÍNSKÁ STAVEBNÍ | CZ0005015651 | 30.05.1997 (75.00Kč) |
| Vsetínská stavební | CS0005015668 | 30.11.1993 (250.00Kč) | |
| VÚ BAVLNÁŘSKÝ | VÚ BAVLNÁŘSKÝ ÚST | CS0005027564 | 11.07.2000 (57.02Kč) |
| VÚ ČERPADEL | VÚ €ERPADEL OL | CS0005016757 | 10.12.1996 (20.00Kč) |
| VÚ HNĚDÉ UHLÍ MOST | VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO HNĚDÉ UHLÍ A.S. | CZ0008422607 | 11.07.2000 (35.00Kč) |
| VÚ KRM.PRUM. A SL. | VÚ KRM.PRŮM. PEČKY | CZ0009051959 | 11.07.2000 (6.86Kč) |
| VÚ ORG. SYNTÉZ | VÚ ORGAN.SYNTÉZ | CZ0009059150 | 11.07.2000 (94.16Kč) |
| VÚ STAV. HMOT | VÚ STAV. HMOT BRNO | CZ0009054052 | 30.05.1997 (59.72Kč) |
| VÚ TEXT.STR.LIBER. | VÚ TEXT.STR.LIBER. | CS0005039759 | 28.03.1997 (42.00Kč) |
| VUANCH | VUANCH ÚSTÍ N.L. | CZ0009079802 | |
| VUANCH ÚSTÍ N.L. | VÝZKUMNÝ ÚSTAV ANORGANICKÉ CHEMIE, A.S. | CZ0008467396 | |
| VUES BRNO | VÚES BRNO | CZ0009054953 | 11.07.2000 (57.00Kč) |
| VÚFB | VÚFB PRAHA | CZ0009059051 | 11.07.2000 (37.90Kč) |
| VÚHŽ | CZ0005042259 | 27.09.1996 (118.00Kč) | |
| VÚHŽ | CS0005042266 | ||
| VUCHZ | VUCHZ BRNO | CS0005003656 | 11.07.2000 (39.71Kč) |
| VÚCHZ BRNO | LISTCS000500 | ||
| VUKV | CS0005021963 | 01.08.1994 (1 370.00Kč) | |
| VÚKV | VÚKV PRAHA | CZ0005021956 | 11.07.2000 (900.00Kč) |
| VULKAN | VULKAN HRÁDEK N.N. | CZ0005100453 | 11.07.2000 (121.54Kč) |
| VUMO RADOTÍN | VUMO RADOTÍN PRAHA | CS0005021864 | 11.07.2000 (121.81Kč) |
| VÚOSO | VÚOSO PRAHA | CS0005020353 | 11.07.2000 (26.00Kč) |
| VUPEK PRAHA | VUPEK A.S. | CS0008438255 | 11.07.2000 (158.65Kč) |
| VÜSTENROT STAV.SPO | WÜSTENROT - STAVEBNÍ SPOŘITELNA A.S. | CZ0008040144 | |
| VUZORT | CZ0008439908 | 11.07.2000 (86.00Kč) | |
| VÚZORT | VÚZORT PRAHA | CS0008439964 | 28.03.1997 (86.00Kč) |
| VÝBĚR.INVESTIČNÍ | VÝBĚROVÁ INVESTI€. | CZ0008470648 | |
| VÝBĚROVÁ INVESTIČ | Družst.a pod. PFU | CZ0008470630 | |
| VÝBĚROVÝ IPF | VÝBĚROVÝ IPF PRAHA | CZ0008014800 | |
| VÝCHČ. PLYN.STROJ. | V€ PLYN.STR.ROSICE | CZ0005078451 | 11.07.2000 (80.00Kč) |
| VÝCHODOČ.INV.FOND | V€ INVESTFOND H.K. | CZ0008020104 | |
| VÝCHODOČES.CUKERNÍ | VČ CUKERNÍ H.KRÁL. | CS0009028154 | |
| VÝCHODOČESKÁ CUKER | V€ CUKERNÍ H.KRÁL. | CS0008455663 | 17.08.1993 (162.00Kč) |
| VYKOMA | VYKOMA A.S. "V LIKVIDACI" | CZ0005111708 | |
| VÝPOČET.TECH.MOST | VÝPOČET.TECH. MOST | CS0008423356 | 28.03.1997 (43.00Kč) |
| VYSOČINA VYKLANT. | VYSOČINA VYKLANTICE, A.S. | CZ0009052155 | 11.07.2000 (54.08Kč) |
| VÝSTAVIŠTĚ Č.BUD. | VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S. | CZ0009072658 | 11.07.2000 (142.00Kč) |
| Výtahy ČSFR | CS0005021765 | 16.12.1993 (1 120.00Kč) | |
| VÝZBROJNA PO | VÝZBROJNA POŽÁRNÍ OCHRANY,A.S. | CZ0009093407 | |
| VÝZK.ÚST.PIV.A SL. | VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, A.S. | CZ0005082750 | 11.07.2000 (47.40Kč) |
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
18.06. 23:55 Poslední možnost koupit pod 40 přichází (Vrah z Ryb, Akcie NWR)
18.06. 23:42 Vodotryskový růst přichází... (Mono, Akcie ČEZ)
18.06. 23:28 Češi jako dojné krávy a to pro všchny ch (Tatrmann, Akcie ERSTE BANK)
18.06. 23:19 Zemní plyn klesl nejníže za posledních 1 (Tatrmann, Akcie ERSTE BANK)
18.06. 23:18 no rupe (capitalism, Akcie ČEZ)
18.06. 23:16 Anonyme a je to tu a hodně brzy s takovo (Tatrmann, Akcie ČEZ)
18.06. 23:15 Já sázím na televizi :::::::: 150Křenu (dromedár, Akcie CETV)
18.06. 23:00 čekal jsem větší raketu (Fantom, Akcie CETV)
18.06. 22:48 no rupe (Rup, Akcie ČEZ)
18.06. 22:40 Akcie pro blázny (Tatrmann, Akcie ČEZ)
Příbuzné stránky
| Přehled BCPP XETRA 16:27 | ||
| Název | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| AAA Auto | 24.50 | +1.45% |
| CETV CME | 66.00 | +0.30% |
| ČEZ | 520.80 | +4.14% |
| ERSTE GROUP BANK | 619.90 | +0.90% |
| FORTUNA | 92.30 | -1.28% |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 517.00 | -3.27% |
| NWR | 29.20 | -0.51% |
| ORCO GROUP | 58.95 | +0.77% |
| PEGAS NONWOVENS | 534.00 | +0.56% |
| PHILIP MORRIS ČR | 11 190.00 | -0.28% |
| TELEFÓNICA O2 | 288.00 | -2.87% |
| UNIPETROL | 172.05 | -0.55% |
| VIG | 966.00 | +0.02% |




