Dluhopisy Burza - dluhopisy akcií na Burze Praha ke dni23.6.2016


  18.3.2024  15.3.2024  14.3.2024  13.3.2024  12.3.2024 
 Jiný den:  

Seznam dluhopisů na BCPP.

Dluhopisy Burza - dluhopisy akcií na Burze Praha ke dni23.6.2016
Název dluhopisu Měna Úroková
sazba
AUV Datum
Splatnosti
Datum
Kuponu
Datum
ExKupon
Jmenovitá
hodnota
Počet CP
3MFUND MSI 5,70/26 CZK 5.70 30E/360 21.07.2026 21.07.2024 22.06.2024 10000 100000
ALPHA Q. 5,25/26 CZK 5.25 30E/360 22.06.2026 22.06.2024 24.05.2024 10000 20000
AQUAPALACE VAR/34 CZK 7.10 ACT/360 09.01.2034 09.07.2024 10.06.2024 10000 40000
BABIČKIN D.5,75/25 CZK 5.75 30E/360 01.07.2025 01.07.2024 17.06.2024 10000 20000
CITY HF III VAR/27 CZK 10.27 30E/360 20.07.2027 20.07.2024 06.07.2024 1 500000000
COLTCZ VAR/27 CZK 8.84 ACT/360 23.03.2027 23.09.2024 25.08.2024 10000 500000
COLTCZ VAR/29 CZK 7.61 ACT/360 27.01.2029 27.07.2024 28.06.2024 3000000 666
COLTCZ VAR/30 CZK 8.69 ACT/360 18.05.2030 18.05.2024 19.04.2024 3000000 643
CSG 8,00/28 CZK 8.00 30E/360 04.07.2028 04.07.2024 05.06.2024 10000 450000
CSG VAR/24 CZK 10.14 ACT/360 01.11.2024 01.05.2024 02.04.2024 100000 12972
CSG VAR/26 CZK 9.71 ACT/360 01.07.2026 01.07.2024 02.06.2024 10000 200000
ČD CARGO 2,55/25 CZK 2.55 30A/360 20.07.2025 20.07.2024 21.06.2024 5000000 200
ČS 7,41/27 CZK 7.41 30E/360 12.07.2027 12.07.2024 13.06.2024 3000000 2000
ČSNF SICAV 6,90/27 EUR 6.90 30E/360 08.03.2027 08.09.2024 10.08.2024 500 3000
ČSNF SICAV 7,80/26 CZK 7.80 30E/360 10.08.2026 10.05.2024 11.04.2024 10000 9654
ČSNF SICAV 8,10/26 CZK 8.10 30E/360 15.12.2026 15.06.2024 17.05.2024 10000 5733
ČSNF SICAV 8,30/27 CZK 8.30 30E/360 08.03.2027 08.06.2024 10.05.2024 10000 7000
ČSNF SICAV 9,00/25 CZK 9.00 30E/360 08.03.2025 08.09.2024 10.08.2024 10000 5000
ČSNF SICAV 9,00/26 CZK 9.00 30E/360 08.03.2026 08.09.2024 10.08.2024 10000 5000
ČSNF SICAV VAR/26 CZK 8.01 30E/360 10.08.2026 10.05.2024 11.04.2024 10000 2367
DEKINVEST VAR/26 CZK 9.51 ACT/360 04.10.2026 04.10.2024 05.09.2024 3000000 400
DIAMOND 4,00/24 CZK 4.00 ACT/360 20.06.2024 20.06.2024 22.05.2024 4000000 275
DIRECT 6,85/26 CZK 6.85 30E/360 23.03.2026 23.09.2024 09.09.2024 1 650000000
DIRECT 8,60/27 CZK 8.60 30E/360 19.12.2027 19.06.2024 05.06.2024 1 250000000
DR. MAX 8,50/28 CZK 8.50 30E/360 21.12.2028 21.06.2024 23.05.2024 10000 500000
EPH 4,50/25 CZK 4.50 30E/360 17.03.2025 17.09.2024 19.08.2024 10000 750000
EPH 8,00/27 CZK 8.00 30E/360 19.08.2027 19.08.2024 21.07.2024 10000 240000
EQUA BANK 4,06/29 CZK 4.06 30E/360 18.09.2029 18.09.2024 20.08.2024 100000 3000
EQUA BANK VAR/27 CZK 8.37 30E/360 26.09.2027 26.09.2024 28.08.2024 100000 3000
EUC VAR/27 CZK 8.28 ACT/360 13.07.2027 13.07.2024 14.06.2024 3000000 566
FIDUR.NMV. 8,60/28 CZK 8.60 30E/360 29.12.2028 29.06.2024 31.05.2024 10000 70000
FINEP B.Z. 3,95/26 CZK 3.95 30E/360 26.03.2026 26.09.2024 28.08.2024 3000000 112
FRAT.FUNDS 5,25/26 CZK 5.25 30E/360 21.04.2026 21.04.2024 23.03.2024 10000 45000
GEVORK. CZ 4,50/26 EUR 4.50 30E/360 16.11.2026 16.11.2024 18.10.2024 100000 400
GEVORKYAN 7,11/29 EUR 7.11 30E/360 12.03.2029 12.09.2024 29.08.2024 1000 22500
HB REAVIS 4,85/25 CZK 4.85 30E/360 08.01.2025 08.07.2024 09.06.2024 10 4961800
HB REAVIS VAR/25 CZK 8.60 ACT/360 08.01.2025 08.07.2024 09.06.2024 10 131950610
HEUREKA 5,25/25 CZK 5.25 30E/360 14.02.2025 14.08.2024 16.07.2024 10000 320000
HZL EQUA B.1,65/25 CZK 1.65 30E/360 19.03.2025 19.03.2025 18.02.2025 3000000 500
HZL HB VAR/37 CZK 7.43 ACT/360 13.09.2037 13.09.2024 14.08.2024 10000000 200
HZL HB VAR/37 CZK 8.69 ACT/360 25.10.2037 25.10.2024 26.09.2024 10000000 200
HZL HB VAR/37 CZK 6.92 ACT/360 15.11.2037 15.11.2024 16.10.2024 10000000 150
HZL HB VAR/37 CZK 7.41 ACT/360 20.12.2037 20.12.2024 21.11.2024 10000000 500
HZL HB VAR/37 CZK 6.85 ACT/360 20.12.2037 20.12.2024 21.11.2024 10000000 500
HZL HVB 5,00/25 CZK 5.00 30E/360 15.11.2025 15.11.2024 16.10.2024 10000 420000
HZL MONETA 4,83/27 CZK 4.83 30E/360 14.04.2027 14.04.2025 16.03.2025 10000000 750
HZL MONETA 4,97/26 CZK 4.97 30E/360 13.10.2026 14.10.2024 15.09.2024 10000000 750
HZL RB CRR 1,00/30 CZK 1.00 30E/360 15.07.2030 15.07.2024 16.06.2024 10000000 4100
HZL UCB 3,04/28 EUR 3.04 ACT/ACT 07.06.2028 07.06.2024 09.05.2024 100000 85
HZL UCB VAR/37 CZK 3.83 ACT/360 21.12.2037 21.12.2024 22.11.2024 100000 120000
J&T A.C.S. VAR/32 CZK 0.00 30E/360 02.11.2032 01.01.1900 01.01.1900 1 1000000000
J&T BANKA 10% PERP CZK 10.00 30E/360 01.01.1900 15.07.2024 16.06.2024 100000 10000
J&T BANKA 7,50/26 EUR 7.50 ACT/ACT 26.10.2026 26.10.2024 08.10.2024 1000 120000
J&T BK 6,50% PERP CZK 6.50 30E/360 01.01.1900 23.08.2024 25.07.2024 100000 13000
J&T BK 7,00% PERP EUR 7.00 30E/360 01.01.1900 29.06.2024 31.05.2024 1000 200000
J&T BK II 9% PERP CZK 9.00 30E/360 01.01.1900 30.06.2024 01.06.2024 100000 10000
J&T BK III 9% PERP EUR 9.00 30E/360 01.01.1900 22.06.2024 24.05.2024 5000 4257
J&T FG 7,5% PERP CZK 7.50 30E/360 01.01.1900 30.04.2024 01.04.2024 100000 5000
J&TEF CZ V 8,50/27 CZK 8.50 30E/360 23.08.2027 23.08.2024 25.07.2024 10000 225000
JTEF CZKII 5,25/25 CZK 5.25 30E/360 13.03.2025 13.09.2024 15.08.2024 3000000 744
JTEF CZKVI 8,50/26 CZK 8.50 30E/360 13.08.2026 13.08.2024 15.07.2024 10000 225000
JTFG X 4,75/24 CZK 4.75 30E/360 14.10.2024 14.07.2024 15.06.2024 3000000 1500
JTGF XI. 4,90/26 CZK 4.90 30E/360 27.07.2026 27.07.2024 28.06.2024 3000000 334
JTGF XIII. 8,25/25 CZK 8.25 30E/360 18.07.2025 18.07.2024 19.06.2024 3000000 500
JTGF XV. 8,125/28 CZK 8.12 30E/360 30.05.2028 30.05.2024 01.05.2024 10000 300000
JTPEG C.F. 0,00/27 CZK 0.00 ACT/365 10.05.2027 10.05.2027 11.04.2027 1000 710000
JTPEG F.CZ 7,75/29 CZK 7.75 30E/360 22.02.2029 22.08.2024 24.07.2024 10000 100000
JTPEG F.CZ 8,00/28 CZK 8.00 30E/360 05.06.2028 05.06.2024 07.05.2024 10000 100000
JTRE FIN.3 0,00/24 CZK 0.00 30E/360 20.12.2024 20.12.2024 21.11.2024 10000 333000
JTSEC F. 1 8,25/28 CZK 8.25 30E/360 27.09.2028 27.09.2024 29.08.2024 10000 300000
MND VAR/27 CZK 8.78 ACT/360 03.03.2027 03.06.2024 05.05.2024 3000000 734
MONETA MB 3,30/29 CZK 3.30 30E/360 25.09.2029 25.09.2024 11.09.2024 3000000 667
MONETA MB 8,00/26 CZK 8.00 30E/360 15.12.2026 15.12.2024 16.11.2024 10000 150000
MONETA MB VAR/30 CZK 3.79 30E/360 30.01.2030 30.01.2025 16.01.2025 3000000 867
NATLAND R. 5,47/24 CZK 5.47 30E/360 27.05.2024 27.05.2024 28.04.2024 10000 45000
NET4GAS 2,745/31 CZK 2.75 30E/360 28.01.2031 28.01.2025 30.12.2024 3000000 2300
NET4GAS 2,75/25 CZK 2.75 30E/360 17.07.2025 17.07.2024 18.06.2024 3000000 881
NET4GAS VAR/28 CZK 7.16 ACT/360 28.01.2028 28.07.2024 29.06.2024 3000000 1366
NUPEH CZ 5,90/25 CZK 5.90 30E/360 30.10.2025 30.04.2024 01.04.2024 6550 105000
PALE F. F. 5,75/26 CZK 5.75 30E/360 12.10.2026 12.10.2024 13.09.2024 10000 75000
PARTNERS H. VAR/26 CZK 8.57 ACT/360 01.02.2026 01.02.2025 21.01.2025 2 166666667
PSG 7,60/28 CZK 7.60 30E/360 31.03.2028 30.06.2024 01.06.2024 10000 75000
PSG VAR/29 EUR 8.39 ACT/360 31.03.2029 30.06.2024 01.06.2024 2000 12500
REGIOJET F. VAR/24 CZK 10.69 ACT/360 26.06.2024 26.06.2024 28.05.2024 3000000 456
ROHLIK FIN.10,0/26 CZK 10.00 30E/360 01.02.2026 01.08.2024 03.07.2024 10000 355000
RSBC INV. 4,716/24 CZK 4.72 30E/360 16.05.2024 16.05.2024 17.04.2024 3000000 113
SATPO FIN. 7,10/26 CZK 7.10 30E/360 04.02.2026 04.08.2024 21.07.2024 1 400000000
SAVARIN 0,00/26 CZK 0.00 ACT/360 12.01.2026 29.12.2025 30.11.2025 50000 44000
SAZKA GR. 5,20/24 CZK 5.20 30E/360 23.09.2024 23.09.2024 25.08.2024 10000 293609
SD K17 4,85/24 CZK - 30E/360 26.11.2024 01.01.1900 01.01.1900 485 2500000
SD K18 4,20/24 CZK - 30E/360 04.12.2024 01.01.1900 01.01.1900 420 8000000
SPP 26T 08/12 EUR 0.00 ACT/360 07.06.2024 01.01.1900 01.01.1900 1000 1000000
SPP 26T 19/01 EUR 0.00 ACT/360 19.07.2024 01.01.1900 01.01.1900 1000 710000
SPP 39T 01/03 CZK 0.00 ACT/360 29.11.2024 01.01.1900 01.01.1900 1000000 6301
ST.DLUHOP. 0,00/24 EUR 0.00 ACT/ACT 24.04.2024 24.04.2024 26.03.2024 1000 1000000
ST.DLUHOP. 0,00/24 CZK 0.00 ACT/ACT 12.12.2024 12.12.2024 13.11.2024 10000 4139038
ST.DLUHOP. 0,00/27 EUR 0.00 ACT/ACT 27.07.2027 27.07.2027 28.06.2027 1000 500000
ST.DLUHOP. 0,05/29 CZK 0.05 ACT/ACT 29.11.2029 29.11.2024 31.10.2024 10000 8500000
ST.DLUHOP. 0,25/27 CZK 0.25 ACT/ACT 10.02.2027 10.02.2025 12.01.2025 10000 15000000
ST.DLUHOP. 0,95/30 CZK 0.95 ACT/ACT 15.05.2030 15.05.2024 16.04.2024 10000 15000000
ST.DLUHOP. 1,00/26 CZK 1.00 ACT/ACT 26.06.2026 26.06.2024 28.05.2024 10000 15000000
ST.DLUHOP. 1,20/31 CZK 1.20 ACT/ACT 13.03.2031 13.03.2025 13.02.2025 10000 15000000
ST.DLUHOP. 1,25/25 CZK 1.25 ACT/ACT 14.02.2025 14.02.2025 16.01.2025 10000 12000000
ST.DLUHOP. 1,50/40 CZK 1.50 ACT/ACT 24.04.2040 24.04.2024 26.03.2024 10000 7600000
ST.DLUHOP. 1,75/32 CZK 1.75 ACT/ACT 23.06.2032 23.06.2024 25.05.2024 10000 15000000
ST.DLUHOP. 1,95/37 CZK 1.95 ACT/ACT 30.07.2037 30.07.2024 01.07.2024 10000 5100000
ST.DLUHOP. 2,00/33 CZK 2.00 ACT/ACT 13.10.2033 13.10.2024 14.09.2024 10000 15000000
ST.DLUHOP. 2,40/25 CZK 2.40 ACT/ACT 17.09.2025 17.09.2024 19.08.2024 10000 13600000
ST.DLUHOP. 2,50/28 CZK 2.50 30E/360 25.08.2028 25.08.2024 27.07.2024 10000 15000000
ST.DLUHOP. 2,75/29 CZK 2.75 ACT/ACT 23.07.2029 23.07.2024 24.06.2024 10000 15000000
ST.DLUHOP. 3,00/33 CZK 3.00 ACT/ACT 03.03.2033 03.03.2025 03.02.2025 10000 1603558
ST.DLUHOP. 3,50/35 CZK 3.50 ACT/ACT 30.05.2035 30.05.2024 01.05.2024 10000 8000000
ST.DLUHOP. 4,20/36 CZK 4.20 30E/360 04.12.2036 04.12.2024 05.11.2024 10000 8000000
ST.DLUHOP. 4,50/32 CZK 4.50 ACT/ACT 11.11.2032 11.11.2024 13.10.2024 10000 8570670
ST.DLUHOP. 4,85/57 CZK 4.85 30E/360 26.11.2057 26.11.2024 27.10.2024 10000 2500000
ST.DLUHOP. 4,90/34 CZK 4.90 ACT/ACT 14.04.2034 14.04.2025 16.03.2025 10000 8245166
ST.DLUHOP. 5,00/30 CZK 5.00 ACT/ACT 30.09.2030 30.09.2024 01.09.2024 10000 15000000
ST.DLUHOP. 5,50/28 CZK 5.50 ACT/ACT 12.12.2028 12.12.2024 13.11.2024 10000 10100000
ST.DLUHOP. 5,70/24 CZK 5.70 30E/360 25.05.2024 25.05.2024 26.04.2024 10000 7121902
ST.DLUHOP. 5,75/29 CZK 5.75 ACT/ACT 29.03.2029 29.03.2025 01.03.2025 10000 7000000
ST.DLUHOP. 6,00/26 CZK 6.00 ACT/ACT 26.02.2026 26.02.2025 28.01.2025 10000 10700000
ST.DLUHOP. 6,20/31 CZK 6.20 ACT/ACT 16.06.2031 16.06.2024 18.05.2024 10000 4000000
ST.DLUHOP. VAR/24 CZK 6.91 ACT/360 22.10.2024 22.04.2024 24.03.2024 10000 2874062
ST.DLUHOP. VAR/27 CZK 6.79 ACT/360 19.11.2027 19.05.2024 20.04.2024 10000 12000000
ST.DLUHOP. VAR/31 CZK 6.90 ACT/360 31.10.2031 30.04.2024 01.04.2024 10000 12100000
ST.DLUHOP. VAR/43 CZK 5.85 ACT/360 18.08.2043 18.08.2024 20.07.2024 10000 4528149
TRIGEMA REF VAR/25 CZK 8.51 ACT/360 27.01.2025 27.07.2024 28.06.2024 10000 40000
TRIGEMA REF5,10/25 CZK 5.10 30E/360 27.01.2025 27.01.2025 29.12.2024 50000 6000
TRIGEMA REF8,75/28 CZK 8.75 30E/360 20.06.2028 20.06.2024 22.05.2024 10000 70000
UCINV III 6,50/26 CZK 6.50 30E/360 30.10.2026 30.04.2024 01.04.2024 100000 7500
UNICAP.INV. VAR/25 CZK 9.65 30E/360 01.03.2025 01.09.2024 03.08.2024 100000 8000
UNICAP.INV. VAR/25 CZK 10.89 30E/360 18.11.2025 18.05.2024 19.04.2024 100000 10000
UNICAP.INV. VAR/26 CZK 10.49 30E/360 29.12.2026 29.06.2024 31.05.2024 100000 5000

Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR

19.03.  03:01 Komu zvoní hrana (TomassoAkcie ČEZ)

19.03.  02:05 Fiala se asi setkal jen s Tykačem a Mart (lišákAkcie ČEZ)

19.03.  01:27 V Rusku zfalšovali až rekordní polovinu (TomassoAkcie ČEZ)

19.03.  01:07 V Rusku zfalšovali až rekordní polovinu (capitalismAkcie ČEZ)

19.03.  00:33 V Rusku zfalšovali až rekordní polovinu (TomassoAkcie ČEZ)

19.03.  00:27 Nechcete ty nepodstatný věci řešit někde (Rup nepřihAkcie ČEZ)

19.03.  00:06 Nechcete ty nepodstatný věci řešit někde (MonoAkcie ČEZ)

19.03.  00:03 Fiala se asi setkal jen s Tykačem a Mart (MonoAkcie ČEZ)

18.03.  23:00 Volby vyhrál novičok otevřené okno a sn (TomassoAkcie ČEZ)

18.03.  23:00 Fiala se asi setkal jen s Tykačem a Mart (lišákAkcie ČEZ)

Vypsat názory »


K tématu zatím nejsou žádné komentáře.


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.