Referenční ceny dluhopisů
| 8.2.2012 7.2.2012 6.2.2012 3.2.2012 2.2.2012 1.2.2012 |
| Referenční ceny dluhopisů BCPP, výsledky ze dne 8.2.2012 | ||||||||||||||||
| Název | Cena | Úroková sazba [%] | Datum splatnosti | Poznámka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koupě | Změna [%] | Prodej | Změna [%] | |||||||||||||
| ST.DLUHOP. 2,75/14 | 102.11 | 0.00% | 102.58 | 0.00% | 2.75 | 31.3.2014 | ||||||||||
| ST.DLUHOP. 2,80/13 | 102.13 | 0.00% | 102.53 | 0.00% | 2.80 | 16.9.2013 | ||||||||||
| ST.DLUHOP. 3,40/15 | 104.42 | +0.04% | 105.02 | +0.04% | 3.40 | 1.9.2015 | ||||||||||
| ST.DLUHOP. 3,55/12 | 101.67 | 0.00% | 101.97 | 0.00% | 3.55 | 18.10.2012 | ||||||||||
| ST.DLUHOP. 3,70/13 | 103.07 | +0.03% | 103.37 | -0.04% | 3.70 | 16.6.2013 | ||||||||||
| ST.DLUHOP. 3,75/20 | 104.73 | -0.11% | 106.03 | +0.22% | 3.75 | 12.9.2020 | ||||||||||
| ST.DLUHOP. 3,80/15 | 105.55 | -0.16% | 106.25 | -0.07% | 3.80 | 11.4.2015 | ||||||||||
| ST.DLUHOP. 3,85/21 | 105.05 | +0.17% | 105.88 | +0.17% | 3.85 | 29.9.2021 | ||||||||||
| ST.DLUHOP. 4,00/17 | 106.95 | +0.16% | 107.78 | +0.21% | 4.00 | 11.4.2017 | ||||||||||
| ST.DLUHOP. 4,20/36 | 107 | -0.54% | 108.5 | -1.44% | 4.20 | 4.12.2036 | ||||||||||
| ST.DLUHOP. 4,60/18 | 110.55 | 0.00% | 111.3 | 0.00% | 4.60 | 18.8.2018 | ||||||||||
| ST.DLUHOP. 4,70/22 | 112.1 | +0.36% | 113.2 | +0.35% | 4.70 | 12.9.2022 | ||||||||||
| ST.DLUHOP. 4,85/57 | 107.5 | 0.00% | 112 | 0.00% | 4.85 | 26.11.2057 | ||||||||||
| ST.DLUHOP. 5,00/19 | 113.5 | +0.19% | 114.25 | +0.19% | 5.00 | 11.4.2019 | ||||||||||
| ST.DLUHOP. 5,70/24 | 122.43 | +0.19% | 123.28 | +0.19% | 5.70 | 25.5.2024 | ||||||||||
| ST.DLUHOP. 6,95/16 | 117.87 | +0.10% | 118.67 | +0.10% | 6.95 | 26.1.2016 | ||||||||||
| ST.DLUHOP. VAR/12 | 100.24 | 0.00% | 100.34 | 0.00% | 2.52 | 11.4.2012 | ||||||||||
| ST.DLUHOP. VAR/16 | 96.3 | 0.00% | 97.1 | 0.00% | 1.52 | 27.10.2016 | ||||||||||
| ST.DLUHOP. VAR/23 | 96.85 | +0.10% | 97.7 | +0.10% | 2.48 | 18.4.2023 | ||||||||||
| ST.DLUHOP: VAR/17 | 99.95 | 0.00% | 100.65 | 0.00% | 2.34 | 23.7.2017 | ||||||||||
| ||||||||||||||||
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
08.02. 22:32 Zase žebřík (Atombojsa, Kurz akcie CETV)
08.02. 22:28 Zase žebřík (Atombojsa, Kurz akcie CETV)
08.02. 22:07 tech 12 6 bylo nadejnej - pak zas zalejv (paja, Kurz KIT digital Inc.)
08.02. 21:51 tech 12 6 bylo nadejnej - pak zas zalejv (paja, Kurz KIT digital Inc.)
08.02. 21:37 4 Ash (Ash, Kurz ERSTE BANK)
08.02. 21:15 Nwrko je nákupní příležitost ?! (Zbyněk Ty, Kurz NWR)
08.02. 21:11 Nwrko je nákupní příležitost ! Do bře (Zbyněk Ty, Kurz NWR)
08.02. 20:53 tech 12 6 bylo nadejnej - pak zas zalejv (Rally_man, Kurz KIT digital Inc.)
08.02. 20:43 17:05 S&P zřejmě pošle Ř (tut0vka, Kurz ERSTE BANK)
08.02. 19:10 A už je to zase tady - mrazy a uhlo - Sa (ČUBKA, Kurz NWR)
| Přehled SPAD 16:00 | ||
| Název | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| AAA | 18.61 | -0.11% |
| CETV | 165.11 | +5.84% |
| ČEZ | 822.40 | +1.91% |
| ERSTE GROUP BANK | 486.90 | +4.71% |
| FORTUNA | 99.49 | +0.05% |
| KITD | 233.40 | +0.17% |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 716.00 | +0.79% |
| NWR | 161.85 | +3.75% |
| ORCO | 110.00 | +2.35% |
| PEGAS NONWOVENS | 447.00 | -0.67% |
| PHILIP MORRIS ČR | 11 685.00 | +0.08% |
| TELEFÓNICA C.R. | 375.70 | -0.03% |
| UNIPETROL | 172.65 | +0.09% |
| VIG | 884.50 | +2.78% |


