ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK - BAAERBAG (AT0000652011)
| Úvody a závěry Obchody - Každý pohyb |
| Všechno RMS Aukce Bloky Přímé Převody Dary BCP KOBOS SPAD Bloky Přímé SCP |
| On-Line (od 6.6.2013) | ||||||||||
| TRH | Den a čas změny | Koupě kusy | Koupě cena | Prodej cena | Prodej kusy | Typ změny | Obchod [ks] | Cena [Kč] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMS | 19, 16:40:50 | Obchod | 30 | 623.80 | ||||||
| RMS | 19, 16:39:27 | Obchod | 20 | 623.80 | ||||||
| RMS | 19, 16:23:31 | Obchod | 45 | 618.50 | ||||||
| RMS | 19, 16:22:53 | Obchod | 5 | 618.50 | ||||||
| RMS | 19, 16:14:17 | Obchod | 100 | 620.00 | ||||||
| RMS | 19, 16:01:41 | Obchod | 20 | 618.50 | ||||||
| RMS | 19, 15:52:06 | Obchod | 20 | 622.60 | ||||||
| RMS | 19, 15:51:12 | Obchod | 40 | 619.50 | ||||||
| RMS | 19, 15:25:13 | Obchod | 47 | 620.50 | ||||||
| RMS | 19, 14:52:23 | Obchod | 5 | 620.50 | ||||||
| RMS | 19, 14:52:23 | Obchod | 95 | 619.50 | ||||||
| RMS | 19, 14:48:13 | Obchod | 450 | 620.50 | ||||||
| RMS | 19, 14:07:22 | Obchod | 50 | 621.00 | ||||||
| RMS | 19, 13:13:28 | Obchod | 50 | 621.50 | ||||||
| RMS | 19, 11:11:36 | Obchod | 2 | 624.70 | ||||||
| RMS | 19, 10:43:14 | Obchod | 45 | 620.00 | ||||||
| RMS | 19, 10:40:14 | Obchod | 45 | 620.00 | ||||||
| RMS | 19, 10:40:14 | Obchod | 55 | 620.00 | ||||||
| RMS | 19, 10:37:06 | Obchod | 100 | 620.00 | ||||||
| RMS | 19, 10:31:28 | Obchod | 50 | 619.80 | ||||||
| ||||||||||
Zprávy k tématu 'ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK'
ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK na email
Monitoring ekonomického zpravodajství z více než stovky českých zdrojů na téma ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK zasílaný vždy v 8:00 ráno
Příbuzné stránky
- ERSTE GROUP PP ERSTE GROUP BANK AG - PP, emise cp
- ERSTE GROUP POD.K. ERSTE GROUP BANK AG, PODÍLOVÝ KAPITÁL - akcie cz
- ERSTE GROUP POD.K. ERSTE GROUP BANK AG, PODÍLOVÝ KAPITÁL, emise cp
- AT0000652011 - ERSTE GROUP BANK AG, Emise
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, vývoj cen akcií , Graf
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, kurz Burza online, detail akcie
- ERSTE BANK VAŠE PRVNÍ BANKA - Trademark, owner Erste Bank Sparkassen (CR) a.s.
- Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG - Trademark owner
- Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG - Trademark owner
- Banky a audit - Akcie ERSTE BANK
- ERBA FUT SEP12 FUTURES ERSTE GROUP BANK, 09/2012, emise cp
- ERSTE GROUP BANK - Aktuální, ekonomické zpravodajství
| Přehled BCPP XETRA 16:27 | ||
| Název | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| AAA Auto | 24.20 | -1.22% |
| CETV CME | 65.30 | -1.06% |
| ČEZ | 521.00 | +0.04% |
| ERSTE GROUP BANK | 620.20 | +0.05% |
| FORTUNA | 93.00 | +0.76% |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 520.00 | +0.09% |
| NWR | 24.55 | -15.92% |
| ORCO GROUP | 60.30 | +2.29% |
| PEGAS NONWOVENS | 540.80 | +1.27% |
| PHILIP MORRIS ČR | 11 051.00 | -1.24% |
| TELEFÓNICA O2 | 288.20 | +0.07% |
| UNIPETROL | 171.00 | -0.61% |
| VIG | 974.50 | +0.88% |




