Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému , 16.5.2012
| Všechno Akcie Podílové listy Dluhopisy Fondy |
| Všechno RMS Bloky Přímé Převody Dary BCP Bloky Pool Přímé UNIVYC SCP |
| 16.5.2012 15.5.2012 14.5.2012 11.5.2012 10.5.2012 9.5.2012 |
| Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému , 16.5.2012 | |||||||||
| Název | TRH | Počet transakcí | Cena [Kč] | Objem [ks] | Objem [Kč] | Minimum [Kč] | Maximum [Kč] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtr | |||||||||
| HZL ČS 4,80/16 | Bloky BCP | 2 | 1 122 366.67 | 2 000 | 2 244 733 333.34 | 111.13 | 111.13 | ||
| ST.DLUHOP. 4,00/17 | Bloky BCP | 9 | 10 950.29 | 57 140 | 625 699 611.10 | 108.87 | 109.25 | ||
| ST.DLUHOP. 4,60/18 | Bloky BCP | 4 | 11 626.75 | 27 000 | 313 922 277.78 | 112.56 | 112.82 | ||
| ST.DLUHOP. 3,80/15 | Bloky BCP | 3 | 10 732.69 | 28 000 | 300 515 222.22 | 106.70 | 107.30 | ||
| ST.DLUHOP. VAR/23 | Bloky BCP | 3 | 9 883.28 | 25 000 | 247 081 875.00 | 98.45 | 98.80 | ||
| ST.DLUHOP. 5,70/24 | Bloky BCP | 1 | 12 183.67 | 10 000 | 121 836 666.67 | 121.90 | 121.90 | ||
| ST.DLUHOP. 3,55/12 | Bloky BCP | 3 | 10 322.60 | 5 850 | 60 387 210.42 | 101.14 | 101.18 | ||
| ST.DLUHOP. 3,85/21 | Bloky BCP | 1 | 10 702.76 | 2 900 | 31 038 015.28 | 104.60 | 104.60 | ||
| ST.DLUHOP. 2,80/13 | UNIVYC BCP-1 | 2 | 10 430.53 | 2 700 | 28 162 444.44 | 102.30 | 102.52 | ||
| ST.DLUHOP. 6,95/16 | Bloky BCP | 1 | 12 152.01 | 2 000 | 24 304 027.78 | 119.30 | 119.30 | ||
| ST.DLUHOP. 3,40/15 | UNIVYC BCP-1 | 1 | 10 855.72 | 2 000 | 21 711 444.44 | 106.12 | 106.12 | ||
| ST.DLUHOP. VAR/16 | Bloky BCP | 5 | 9 814.42 | 1 730 | 16 978 948.21 | 97.99 | 98.09 | ||
| ST.DLUHOP. 4,60/18 | UNIVYC BCP-1 | 1 | 11 615.83 | 1 070 | 12 428 941.67 | 112.67 | 112.67 | ||
| ST.DLUHOP. 3,70/13 | UNIVYC BCP-1 | 1 | 10 262.19 | 600 | 6 157 316.67 | 102.92 | 102.92 | ||
| SD34 KUP15 6,95/16 | UNIVYC BCP-1 | 2 | 659.21 | 9 098 | 5 997 469.83 | 94.83 | 94.85 | ||
| ST.DLUHOP. 5,00/19 | Bloky BCP | 3 | 11 505.56 | 500 | 5 752 777.77 | 114.50 | 114.50 | ||
| SD JISTINA/12 | UNIVYC BCP-1 | 2 | 9 918.58 | 528 | 5 237 012.50 | 99.08 | 99.32 | ||
| SD JISTINA/14 | UNIVYC BCP-1 | 2 | 9 731.00 | 480 | 4 670 880.00 | 97.30 | 97.32 | ||
| ČAH 3,90/17 | UNIVYC BCP-1 | 1 | 1.01 | 4 450 000 | 4 504 512.50 | 100.90 | 100.90 | ||
| ST.DLUHOP. 4,70/22 | UNIVYC BCP-1 | 1 | 11 510.86 | 350 | 4 028 801.39 | 111.91 | 111.91 | ||
| |||||||||
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
16.05. 23:03 Polovina pozice prodána (Ferda, Akcie KIT digital Inc.)
16.05. 22:42 Polovina pozice prodána (sw, Akcie KIT digital Inc.)
16.05. 22:25 Polovina pozice prodána (HansCZ, Akcie KIT digital Inc.)
16.05. 22:07 UP? snad? jen chvili:) (head, Akcie KIT digital Inc.)
16.05. 22:00 UP? snad? jen chvili:) (Ropak, Akcie KIT digital Inc.)
16.05. 21:25 UP? snad? jen chvili:) (tut0vka, Akcie KIT digital Inc.)
16.05. 21:24 UP? snad? jen chvili:) (tut0vka, Akcie KIT digital Inc.)
16.05. 20:54 Polovina pozice prodána (Looser, Akcie KIT digital Inc.)
16.05. 16:42 Patria (Van, Akcie ORCO Property Group)
16.05. 16:30 UP? snad? jen chvili:) (hrabě Dook, Akcie KIT digital Inc.)
| Přehled SPAD 16:20 | ||
| Název | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| AAA | 18.69 | -0.48% |
| CETV | 139.34 | -0.47% |
| ČEZ | 704.00 | -0.64% |
| ERSTE GROUP BANK | 376.60 | +1.48% |
| FORTUNA | 95.25 | -1.30% |
| KITD | 91.55 | +7.71% |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 311.00 | +0.33% |
| NWR | 109.75 | -2.44% |
| ORCO | 66.50 | 0.00% |
| PEGAS NONWOVENS | 427.90 | -0.14% |
| PHILIP MORRIS ČR | 11 380.00 | -1.89% |
| TELEFÓNICA C.R. | 371.50 | -0.40% |
| UNIPETROL | 169.50 | -0.35% |
| VIG | 706.60 | -0.34% |

Zajímá vás jak a kde investovat? Nevíte si rady, jak vybrat toho správného obchodníka nebo do jakých akcií investovat?
