Výběr akcií a dluhopisů na Burze Praha dle názvu - Š
Výběr akcie na Burze cenných papírů Praha, RM Systému nebo v Centrálním depozitáři cenných papírů podle počátečního písmenka.
Vyberte prosím počáteční písmenko akcie nebo dluhopisu.
Seznam vybraných akcií, fondů a dluhopisů s počátečním písmenkem Š. Kliknutím na název akcie získáte přehled o kurzech daného cenného papíru, kliknutím na ISIN se zobrazí základní informace o cenném papíru z Burzy a CDCP.
Název | Dlouhý název | ISIN | Naposled na trhu |
---|---|---|---|
ŠANCE IPF | IPF ŠANCE PRAHA | CZ0008014305 | 20.03.1996 (39.68Kč) |
ŠKODA | ŠKODA A.S. | CS0005041250 | 26.09.2001 (20.33Kč) |
ŠKODA | DL.ŠKODA | CS0003500158 | |
ŠKODA AUTO 7,25/05 | CZ0003501207 | 21.09.2005 (99.90Kč) | |
ŠKODA AUTO VAR/07 | CZ0003501181 | 21.09.2007 (100.00Kč) | |
ŠKODA AUTO VAR/10 | CZ0003501199 | 21.09.2010 (100.00Kč) | |
ŠKODA DIESEL | ŠKODA DIESEL PHA | CS0005007657 | 30.09.1997 (7.64Kč) |
ŠKODA LIAZ | ŠKODA LIAZ JAB.N/N | CS0005012558 | 12.02.1999 (27.25Kč) |
ŠKODA MACHINE TOOL | ŠKODA MACHINE TOOL A.S. | CZ0005121087 | |
ŠKODA PLZEŇ VAR/02 | CZ0003500969 | 26.09.2001 (99.75Kč) | |
ŠKODA PRAHA | ŠKODA PRAHA | CS0005006857 | 05.10.2005 (305.00Kč) |
ŠKODA TRANSPORT. | CZ0005131698 | ||
ŠKODA TRANSPORT. | CZ0005131706 | ||
ŠKOFIN 11,625/98 | DL.ŠKOFIN11,625/98 | CZ0003500340 | 06.01.1998 (98.57Kč) |
ŠKROBÁRNA BRNO | ŠKROBÁRNA BRNO | CZ0005095356 | 30.05.1997 (26.00Kč) |
ŠKROBÁRNY HORAŽĎ. | ŠKROBÁRNY HORAŽĎO. | CZ0005086959 | 30.09.1997 (25.98Kč) |
ŠKROBÁRNY HORAŽĎO | ŠKROBÁRNY HORAŽĎO. | CZ0005087064 | |
ŠKROBÁRNY PELHŘIM. | ŠKROBÁRNY PELHŘIMOV, A.S. | CZ0005097154 | 30.09.1997 (90.33Kč) |
ŠMERAL BRNO | ŠMERAL BRNO A.S. | CS0005029354 | 30.09.1997 (25.10Kč) |
ŠNAJDER AK 9,00/22 | CZ0003502981 | ||
ŠREJBEROVA IS OPF | ŠREJBER F.DIVID. | CZ0008470762 | 19.12.1997 (927.00Kč) |
ŠREJBEROVA IS OPF | ŠREJBER F.RŮSTOV | CZ0008470754 | 19.12.1997 (1 181.00Kč) |
ŠROUBÁRNA TURNOV | ŠROUBÁRNA TURNOV, A.S. | CS0005070556 | 30.09.1997 (56.00Kč) |
Šroubárna Turnov | CS0005033562 | 16.12.1993 (386.00Kč) | |
ŠROUBÁRNA ŽATEC | ŠROUBÁRNA ŽATEC, A.S. | CZ0005075952 | 30.09.1997 (83.07Kč) |
ŠROUBÁRNA ŽDÁNICE | ŠROUBÁRNA ŽDÁNICE | CS0005032358 | 30.09.1997 (48.00Kč) |
ŠTÁTNY DLHOPIS 220 | ŠTÁTNY DLHOPIS 220, VARIABILNÍ, 2012 - 2015 | SK4120008400 | |
ŠTĚRK.A PÍSK.OLOM. | ŠTĚRK.A PÍSK.OLOM. | CZ0005075457 | 30.09.1997 (256.00Kč) |
ŠTERNBERSKÉ LESY | ŠTERNBERSKÉ LESY | CZ0009044152 | 28.03.1997 (34.00Kč) |
ŠTI HOLDING | ŠREJBER TEN.INV.IF | CZ0009087805 | 08.12.2003 (1 170.00Kč) |
ŠUMPER.PR.VOD.SP. | ŠUMPERSKÁ PRO.VOD. | CZ0009061354 | 30.09.1997 (303.00Kč) |
ŠUMSTAV | ŠUMSTAV Č.KRUMLOV | CZ0008458304 | 19.03.1997 (83.10Kč) |
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
23.02. 19:44 ... milý Rupe (Rup, Akcie ČEZ)
23.02. 18:42 můj stav akcií v korunách (Hlape, Akcie APOLLÓN HOLDING)
23.02. 18:29 ... milý Rupe (Luigi Carp, Akcie ČEZ)
23.02. 16:55 ... milý Luigi (Rup, Akcie ČEZ)
23.02. 16:51 Stavět jaderku je olovina! (Rup, Akcie ČEZ)
23.02. 16:50 Stavět jaderku je olovina! (Rup, Akcie ČEZ)
23.02. 16:49 Stavět jaderku je olovina! (Rup, Akcie ČEZ)
23.02. 15:39 Stavět jaderku je olovina! (Mono, Akcie ČEZ)
23.02. 15:33 Stavět jaderku je olovina! (Mono, Akcie ČEZ)
23.02. 14:31 Stavět jaderku je olovina! (Luigi Carp, Akcie ČEZ)
Na dané téma nejsou žádné názory.
Příbuzné stránky
- CZ - Akcie cz Burza dle názvu od písmene CZ
- E - Akcie cz Burza dle názvu od písmene E
- T - Akcie cz Burza dle názvu od písmene T
- S - Akcie cz Burza dle názvu od písmene S
- 1 - Akcie cz Burza dle názvu od písmene 1
- D - Akcie cz Burza dle názvu od písmene D
- O - Akcie cz Burza dle názvu od písmene O
- V - Akcie cz Burza dle názvu od písmene V
- N - Akcie cz Burza dle názvu od písmene N
- A - Akcie cz Burza dle názvu od písmene A
- Ž - Akcie cz Burza dle názvu od písmene Ž
Burza Prime 16:29 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
AVAST | 89.00 | +0.56% |
CETV | 82.40 | +4.44% |
CEZ | 545.00 | -0.55% |
ERSTE GROUP BANK | 807.00 | -0.30% |
KOFOLA CS | 301.00 | -0.33% |
KOMERCNI BANKA | 950.00 | +0.21% |
MONETA MONEY BANK | 78.75 | +1.03% |
O2 C.R. | 246.00 | +0.41% |
PFNONWOVENS | 810.00 | -0.74% |
PHILIP MORRIS CR | 14 340.00 | +0.84% |
VIG | 544.50 | -0.73% |