CETV - roční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
Základní informace o CETV
|
|
CETV - Souhrnné objemy, minimální a maximální ceny v daném období | |||||||
Rok▼ | Burza Praha | RM System | Graf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurz Min▼ | Kurz Max▼ | Objem▼ | Kurz Min▼ | Kurz Max▼ | Objem▼ | ||
2019 | 63.90 | 82.40 | 496 709 883 | 63.50 | 82.60 | 20 888 949 | graf |
2018 | 62.30 | 100.00 | 1 324 967 393 | 62.30 | 100.60 | 95 635 244 | graf |
2017 | 63.80 | 108.00 | 1 552 423 691 | 63.70 | 107.10 | 117 608 752 | graf |
2016 | 52.45 | 71.95 | 627 884 979 | 52.10 | 71.10 | 83 902 914 | graf |
2015 | 45.05 | 72.55 | 675 788 246 | 46.20 | 71.10 | 133 619 923 | graf |
2014 | 46.65 | 85.00 | 1 880 792 169 | 47.20 | 82.20 | 290 277 201 | graf |
2013 | 44.00 | 121.00 | 2 575 879 760 | 44.00 | 122.00 | 287 789 002 | graf |
2012 | 90.00 | 171.00 | 3 978 701 129 | 89.00 | 169.00 | 346 916 858 | graf |
2011 | 126.00 | 401.00 | 7 588 660 616 | 128.00 | 403.00 | 469 261 110 | graf |
2010 | 350.00 | 727.00 | 21 519 905 836 | 353.00 | 740.00 | 536 111 561 | graf |
2009 | 111.00 | 661.00 | 17 185 407 579 | 114.00 | 650.00 | 627 516 221 | graf |
2008 | 205.00 | 2 070.00 | 17 912 520 663 | 222.00 | 2 079.00 | 65 805 452 | graf |
2007 | 1 474.00 | 2 213.00 | 31 877 731 629 | 1 804.00 | 2 210.00 | 39 696 899 | graf |
2006 | 1 158.00 | 1 713.00 | 25 239 073 185 | - | - | - | graf |
2005 | 1 135.00 | 1 440.00 | 5 945 099 988 | - | - | - | graf |
Zprávy k tématu 'CETV - CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.'
CETV - CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. na email
Monitoring ekonomického zpravodajství z více než stovky českých zdrojů na téma CETV - CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. zasílaný vždy v 8:00 ráno
Příbuzné stránky
- SG - INDUSTRY - roční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
- DAKO-CZ - roční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
- CEZ - roční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
- A&A - roční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
- RWE - roční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
- MS-INVEST 5,50/22 - roční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
- TMR - roční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
- NWR - roční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
- M-INVEST - roční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
- E4U - roční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
- VIG - roční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
- VGP - roční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
Burza Prime 16:29 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
AVAST | 89.00 | +0.56% |
CETV | 82.40 | +4.44% |
CEZ | 545.00 | -0.55% |
ERSTE GROUP BANK | 807.00 | -0.30% |
KOFOLA CS | 301.00 | -0.33% |
KOMERCNI BANKA | 950.00 | +0.21% |
MONETA MONEY BANK | 78.75 | +1.03% |
O2 C.R. | 246.00 | +0.41% |
PFNONWOVENS | 810.00 | -0.74% |
PHILIP MORRIS CR | 14 340.00 | +0.84% |
VIG | 544.50 | -0.73% |