COLORBETON - měsíční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy

Základní informace o COLORBETON

BCP - Burza cenných papírů Praha
Poslední kotace30.05.1997187.17
První kotace15.06.199320 000.00
Minimální cena26.08.1996116.65
Maximální cena15.06.199320 000.00
Celkový objem823 253.00
RMS - RM-System
Poslední kotace21.12.2001962.00
První kotace10.01.19951 449.00
Minimální cena07.01.199819.00
Maximální cena10.01.19951 449.00
Celkový objem2 826 491.90
COLORBETON - Souhrnné objemy, minimální a maximální ceny v daném období
Měsíc Burza Praha RM System Graf
Kurz Min Kurz Max Objem Kurz Min Kurz Max Objem
200112 - - - 962.00 1 026.00 82 362 graf
200111 - - - 941.00 1 100.00 506 830 graf
200110 - - - 525.00 1 052.00 717 309 graf
200109 - - - 500.00 632.00 149 912 graf
200108 - - - 292.00 651.00 203 157 graf
200107 - - - 205.00 374.00 26 160 graf
200106 - - - 205.00 221.00 1 738 graf
200105 - - - 207.00 230.00 24 149 graf
200104 - - - 184.00 365.00 7 524 graf
200103 - - - 405.00 405.00 0 graf
200102 - - - 405.00 450.00 0 graf
200101 - - - 374.00 450.00 0 graf
200012 - - - 220.00 396.00 37 642 graf
200011 - - - 209.00 223.00 20 605 graf
200010 - - - 193.00 240.00 21 920 graf
200009 - - - 172.00 223.00 0 graf
200008 - - - 201.00 246.00 47 682 graf
200007 - - - 92.00 243.00 0 graf
200006 - - - 90.00 95.00 182 300 graf
200005 - - - 61.00 90.00 6 440 graf
200004 - - - 61.00 61.00 489 graf
200003 - - - 61.00 61.00 1 283 graf
200002 - - - 61.00 65.00 978 graf
200001 - - - 61.00 67.00 0 graf
199912 - - - 60.00 67.00 1 833 graf
199911 - - - 57.00 66.00 2 728 graf
199910 - - - 57.00 99.00 430 590 graf
199909 - - - 99.00 100.00 12 774 graf
199908 - - - 99.00 100.00 90 057 graf
199907 - - - 78.00 100.00 7 022 graf
199906 - - - 90.00 118.00 16 000 graf
199905 - - - 72.00 138.00 2 205 graf
199904 - - - 70.00 83.00 4 320 graf
199903 - - - 68.00 83.00 2 516 graf
199902 - - - 74.00 89.00 4 074 graf
199901 - - - 43.00 68.00 942 graf
199812 - - - 39.00 64.00 0 graf
199811 - - - 54.00 77.00 3 865 graf
199810 - - - 49.00 63.00 349 graf
199809 - - - 47.00 57.00 1 269 graf
199808 - - - 36.00 47.00 486 graf
199807 - - - 35.00 36.00 0 graf
199806 - - - 36.00 39.00 957 graf
199805 - - - 35.00 36.00 2 070 graf
199804 - - - 36.00 36.00 0 graf
199803 - - - 36.00 36.00 72 graf
199802 - - - 30.00 36.00 1 716 graf
199801 - - - 19.00 30.00 364 graf
199712 - - - 25.00 65.00 0 graf
199711 - - - 61.00 168.00 1 050 graf
199710 - - - 168.00 207.00 0 graf
199709 - - - 179.00 234.00 35 160 graf
199708 - - - 180.00 180.00 0 graf
199707 - - - 180.00 200.00 0 graf
199706 - - - 200.00 200.00 0 graf
199705 152.00 252.00 3 207 200.00 200.00 0 graf
199704 265.00 265.00 0 199.00 252.00 7 716 graf
199703 265.00 265.00 46 110 199.00 251.00 8 480 graf
199702 257.00 288.00 43 960 163.00 230.00 26 796 graf
199701 233.00 295.00 11 732 134.00 166.00 0 graf
199612 120.00 233.00 6 572 113.00 146.00 0 graf
199611 119.00 132.00 1 074 120.00 120.00 0 graf
199610 132.00 132.00 792 120.00 180.00 0 graf
199609 132.00 132.00 1 188 180.00 263.00 0 graf
199608 117.00 177.00 2 280 247.00 263.00 5 537 graf
199607 197.00 298.00 9 881 260.00 280.00 3 770 graf
199606 298.00 314.00 10 132 266.00 310.00 24 670 graf
199605 286.00 350.00 13 119 305.00 360.00 22 701 graf
199604 251.00 350.00 37 257 310.00 341.00 7 240 graf
199603 272.00 372.00 30 708 307.00 342.00 16 223 graf
199602 372.00 516.00 275 661 330.00 383.00 1 368 graf
199601 345.00 427.00 30 564 325.00 357.00 6 825 graf
199512 340.00 360.00 23 205 303.00 339.00 4 398 graf
199511 302.00 368.00 74 902 270.00 326.00 8 160 graf
199510 241.00 302.00 19 584 191.00 300.00 4 842 graf
199509 191.00 230.00 13 274 167.00 191.00 836 graf
199508 191.00 207.00 5 096 168.00 190.00 0 graf
199507 207.00 207.00 0 145.00 170.00 6 117 graf
199506 207.00 228.00 6 358 159.00 195.00 1 934 graf
199505 229.00 266.00 14 627 163.00 181.00 1 593 graf
199504 255.00 267.00 9 180 181.00 201.00 2 292 graf
199503 267.00 281.00 10 258 198.00 201.00 0 graf
199502 295.00 295.00 15 045 237.00 273.00 4 095 graf
199501 293.00 341.00 10 300 303.00 1 449.00 0 graf
199412 294.00 310.00 8 680 - - - graf
199411 280.00 280.00 6 720 - - - graf
199410 275.00 275.00 0 - - - graf
199409 250.00 282.00 15 265 - - - graf
199408 270.00 300.00 8 820 - - - graf
199407 270.00 370.00 7 108 - - - graf
199406 194.00 405.00 7 410 - - - graf
199405 204.00 342.00 4 711 - - - graf
199404 258.00 438.00 6 725 - - - graf
199403 287.00 600.00 10 248 - - - graf
199402 198.00 261.00 0 - - - graf
199401 - - 0 - - - graf
199312 125.00 180.00 1 500 - - - graf
199311 250.00 500.00 0 - - - graf
199310 - - 0 - - - graf
199309 - - 0 - - - graf
199308 - - 0 - - - graf
199307 - - 0 - - - graf
199306 20 000.00 20 000.00 20 000 - - - graf

COLORBETON, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie COLORBETON (7)

Koupím 10ks (28.10. 22:32 Ing. Aleš Hodina , http://akcie.ak)
Koupím 5ks (21.09. 23:41 ...)
Odkup akcií společnosti COLORBETON a.s. (29.06. 20:12 Karel Duffek)
Prodám 11ks (21.02. 13:59 ...)
Koupím 10ks (05.09. 10:13 ...)
Koupím 100ks (06.07. 06:31 ...)

Nabídka k akciím

Nabídka koupě 0 kusů, prodej 0 kusů.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.