ERSTE GROUP BANK - graf kurzu akcie cz, interaktivní graf

Přehled kurzů cenných papírů - ERSTE GROUP BANK | ||||||||||||||
![]() ![]() Datum | ![]() ![]() Kurz BCPP[Kč] | ![]() ![]() Změna BCPP[%] | ![]() ![]() Objem BCPP[Kč] | ![]() ![]() Počet BCPP[ks] | ![]() ![]() Kurz RMS[Kč] | ![]() ![]() Změna RMS[%] | ![]() ![]() Objem RMS[Kč] | ![]() ![]() Počet RMS[ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.2.2019 | 807.00 | -0.30% | 86 007 768 | 105 934 | 811.00 | 0.00% | 862 350 | 1 055 | ||||||
21.2.2019 | 809.40 | -3.04% | 128 922 621 | 157 446 | 811.00 | -2.48% | 979 925 | 1 195 | ||||||
20.2.2019 | 834.80 | +1.53% | 63 876 836 | 76 818 | 831.60 | +1.91% | 2 096 816 | 2 526 | ||||||
19.2.2019 | 822.20 | +0.05% | 41 326 992 | 50 454 | 816.00 | -0.97% | 16 362 | 20 | ||||||
18.2.2019 | 821.80 | +0.37% | 92 578 441 | 112 071 | 824.00 | +0.61% | 402 539 | 488 | ||||||
15.2.2019 | 818.80 | +2.17% | 101 463 550 | 125 483 | 819.00 | +2.12% | 945 420 | 1 167 | ||||||
14.2.2019 | 801.40 | -2.53% | 179 396 297 | 222 715 | 802.00 | -2.79% | 1 505 758 | 1 877 | ||||||
13.2.2019 | 822.20 | -0.12% | 54 692 189 | 66 384 | 825.00 | +0.36% | 848 874 | 1 029 | ||||||
12.2.2019 | 823.20 | +2.52% | 90 171 492 | 109 775 | 822.00 | +2.62% | 2 458 203 | 3 005 | ||||||
11.2.2019 | 803.00 | +0.53% | 18 191 032 | 22 488 | 801.00 | 0.00% | 89 347 | 111 | ||||||
8.2.2019 | 798.80 | -1.92% | 52 851 996 | 65 881 | 801.00 | -1.11% | 387 740 | 481 | ||||||
7.2.2019 | 814.40 | +0.42% | 30 475 769 | 37 542 | 810.00 | -0.61% | 1 804 080 | 2 225 | ||||||
6.2.2019 | 811.00 | -1.24% | 53 519 572 | 65 703 | 815.00 | -0.54% | 1 111 885 | 1 358 | ||||||
5.2.2019 | 821.20 | +2.52% | 117 026 581 | 143 602 | 819.40 | +2.30% | 3 125 255 | 3 831 | ||||||
4.2.2019 | 801.00 | +1.21% | 62 940 943 | 78 932 | 801.00 | +1.03% | 537 897 | 676 | ||||||
1.2.2019 | 791.40 | +0.30% | 50 140 740 | 63 454 | 792.80 | +0.61% | 863 402 | 1 090 | ||||||
31.1.2019 | 789.00 | -0.35% | 39 998 770 | 50 670 | 788.00 | -0.66% | 182 950 | 232 | ||||||
30.1.2019 | 791.80 | +1.98% | 42 328 012 | 54 129 | 793.20 | +1.69% | 884 090 | 1 120 | ||||||
29.1.2019 | 776.40 | -1.40% | 36 214 240 | 46 428 | 780.00 | -1.14% | 483 010 | 617 | ||||||
28.1.2019 | 787.40 | +0.64% | 111 260 138 | 139 001 | 789.00 | -0.98% | 1 714 176 | 2 146 | ||||||
|
Zprávy k tématu 'ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK'
ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK na email
Monitoring ekonomického zpravodajství z více než stovky českých zdrojů na téma ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK zasílaný vždy v 8:00 ráno
Příbuzné stránky
- Erste Group Bank a Komerční banka: Vítězné akcie pro 2015
- Komerční banka, Erste Group Bank a VIG: Silné a slabé stránky finančního sektoru na pražské burze - video z YouTube
- Komerční banka a Erste Group Bank - nová analýza a cílové ceny
- Erste Group Bank: Jak vidí analytici akcie bank na pražské burze?
- Erste Group Bank: Aktuální přehled doporučení a cílových cen - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, vývoj cen akcií , Graf
- ERSTE GROUP BANK - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 2018
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- ERSTE GROUP BANK - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 2016
- ERSTE GROUP BANK - graf kurzu akcie cz, interaktivní graf
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- ERSTE GROUP BANK - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 2017
Burza Prime 16:29 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
AVAST | 89.00 | +0.56% |
CETV | 82.40 | +4.44% |
CEZ | 545.00 | -0.55% |
ERSTE GROUP BANK | 807.00 | -0.30% |
KOFOLA CS | 301.00 | -0.33% |
KOMERCNI BANKA | 950.00 | +0.21% |
MONETA MONEY BANK | 78.75 | +1.03% |
O2 C.R. | 246.00 | +0.41% |
PFNONWOVENS | 810.00 | -0.74% |
PHILIP MORRIS CR | 14 340.00 | +0.84% |
VIG | 544.50 | -0.73% |