Dluhopis HZL KB VAR/15 - Dluhopisy Burza, dle úroku

Dluhopis HZL KB VAR/15 - hodnoty z Burzy v minulosti
Den Měna Úroková
sazba
AUV Datum
Splatnosti
Datum
Kuponu
Datum
ExKupon
Jmenovitá
hodnota
Počet CP
30.06.2015 CZK 0.00 ACT/360 02.08.2015 02.08.2015 03.07.2015 10000 520000
30.04.2015 CZK 0.00 ACT/360 02.08.2015 02.05.2015 03.04.2015 10000 520000
02.02.2015 CZK 0.00 ACT/360 02.08.2015 02.02.2015 03.01.2015 10000 520000
31.10.2014 CZK 0.00 ACT/360 02.08.2015 02.11.2014 03.10.2014 10000 520000
01.08.2014 CZK 0.00 ACT/360 02.08.2015 02.08.2014 03.07.2014 10000 520000
02.05.2014 CZK 0.00 ACT/360 02.08.2015 02.05.2014 03.04.2014 10000 520000
31.01.2014 CZK 0.02 ACT/360 02.08.2015 02.02.2014 03.01.2014 10000 520000
01.11.2013 CZK 0.04 ACT/360 02.08.2015 02.11.2013 03.10.2013 10000 520000
02.08.2013 CZK 0.04 ACT/360 02.08.2015 02.08.2013 03.07.2013 10000 520000
02.05.2013 CZK 0.04 ACT/360 02.08.2015 02.05.2013 03.04.2013 10000 520000
30.04.2013 CZK 0.05 ACT/360 02.08.2015 02.05.2013 03.04.2013 10000 520000
01.02.2013 CZK 0.22 ACT/360 02.08.2015 02.02.2013 03.01.2013 10000 520000
02.11.2012 CZK 0.22 ACT/360 02.08.2015 02.11.2012 03.10.2012 10000 520000
01.11.2012 CZK 0.58 ACT/360 02.08.2015 02.11.2012 03.10.2012 10000 520000
02.08.2012 CZK 0.58 ACT/360 02.08.2015 02.08.2012 03.07.2012 10000 520000
01.08.2012 CZK 0.76 ACT/360 02.08.2015 02.08.2012 03.07.2012 10000 520000
02.05.2012 CZK 0.76 ACT/360 02.08.2015 02.05.2012 03.04.2012 10000 520000
30.04.2012 CZK 0.69 ACT/360 02.08.2015 02.05.2012 03.04.2012 10000 520000
02.02.2012 CZK 0.69 ACT/360 02.08.2015 02.02.2012 03.01.2012 10000 520000
01.02.2012 CZK 0.67 ACT/360 02.08.2015 02.02.2012 03.01.2012 10000 520000
02.11.2011 CZK 0.67 ACT/360 02.08.2015 02.11.2011 03.10.2011 10000 520000
01.11.2011 CZK 0.73 ACT/360 02.08.2015 02.11.2011 03.10.2011 10000 520000
02.08.2011 CZK 0.73 ACT/360 02.08.2015 02.08.2011 03.07.2011 10000 520000
01.08.2011 CZK 0.72 ACT/360 02.08.2015 02.08.2011 03.07.2011 10000 520000
02.05.2011 CZK 0.72 ACT/360 02.08.2015 02.05.2011 03.04.2011 10000 520000
29.04.2011 CZK 0.73 ACT/360 02.08.2015 02.05.2011 03.04.2011 10000 520000
02.02.2011 CZK 0.73 ACT/360 02.08.2015 02.02.2011 03.01.2011 10000 520000
01.02.2011 CZK 0.74 ACT/360 02.08.2015 02.02.2011 03.01.2011 10000 520000
02.11.2010 CZK 0.74 ACT/360 02.08.2015 02.11.2010 03.10.2010 10000 520000
01.11.2010 CZK 0.75 ACT/360 02.08.2015 02.11.2010 03.10.2010 10000 520000
02.08.2010 CZK 0.75 ACT/360 02.08.2015 02.08.2010 03.07.2010 10000 520000
30.07.2010 CZK 0.94 ACT/360 02.08.2015 02.08.2010 03.07.2010 10000 520000
30.04.2010 CZK 1.13 ACT/360 02.08.2015 02.05.2010 03.04.2010 10000 520000
02.02.2010 CZK 1.13 ACT/360 02.08.2015 02.02.2010 03.01.2010 10000 520000
01.02.2010 CZK 1.35 ACT/360 02.08.2015 02.02.2010 03.01.2010 10000 520000
02.11.2009 CZK 1.35 ACT/360 02.08.2015 02.11.2009 03.10.2009 10000 520000
30.10.2009 CZK 1.58 ACT/360 02.08.2015 02.11.2009 03.10.2009 10000 520000
31.07.2009 CZK 1.93 ACT/360 02.08.2015 02.08.2009 03.07.2009 10000 520000
30.04.2009 CZK 2.09 ACT/360 02.08.2015 02.05.2009 03.04.2009 10000 520000
02.02.2009 CZK 2.09 ACT/360 02.08.2015 02.02.2009 03.01.2009 10000 520000
30.01.2009 CZK 3.79 ACT/360 02.08.2015 02.02.2009 03.01.2009 10000 520000
31.10.2008 CZK 3.48 ACT/360 02.08.2015 02.11.2008 03.10.2008 10000 520000
01.08.2008 CZK 3.62 ACT/360 02.08.2015 02.08.2008 03.07.2008 10000 520000
02.05.2008 CZK 3.62 ACT/360 02.08.2015 02.05.2008 03.04.2008 10000 520000
30.04.2008 CZK 3.44 ACT/360 02.08.2015 02.05.2008 03.04.2008 10000 520000
01.02.2008 CZK 3.13 ACT/360 02.08.2015 02.02.2008 03.01.2008 10000 520000
02.11.2007 CZK 3.13 ACT/360 02.08.2015 02.11.2007 03.10.2007 10000 520000
01.11.2007 CZK 2.81 ACT/360 02.08.2015 02.11.2007 03.10.2007 10000 520000
02.08.2007 CZK 2.81 ACT/360 02.08.2015 02.08.2007 03.07.2007 10000 520000
01.08.2007 CZK 2.31 ACT/360 02.08.2015 02.08.2007 03.07.2007 10000 520000
02.05.2007 CZK 2.31 ACT/360 02.08.2015 02.05.2007 03.04.2007 10000 520000
30.04.2007 CZK 2.27 ACT/360 02.08.2015 02.05.2007 03.04.2007 10000 520000
02.02.2007 CZK 2.27 ACT/360 02.08.2015 02.02.2007 03.01.2007 10000 520000
01.02.2007 CZK 2.32 ACT/360 02.08.2015 02.02.2007 03.01.2007 10000 520000
02.11.2006 CZK 2.32 ACT/360 02.08.2015 02.11.2006 03.10.2006 10000 520000
01.11.2006 CZK 2.03 ACT/360 02.08.2015 02.11.2006 03.10.2006 10000 520000
02.08.2006 CZK 2.03 ACT/360 02.08.2015 02.08.2006 03.07.2006 10000 520000
01.08.2006 CZK 1.85 ACT/360 02.08.2015 02.08.2006 03.07.2006 10000 520000
02.05.2006 CZK 1.85 ACT/360 02.08.2015 02.05.2006 03.04.2006 10000 520000
28.04.2006 CZK 1.74 ACT/360 02.08.2015 02.05.2006 03.04.2006 10000 520000
02.02.2006 CZK 1.74 ACT/360 02.08.2015 02.02.2006 03.01.2006 10000 520000
01.02.2006 CZK 1.90 ACT/360 02.08.2015 02.02.2006 03.01.2006 10000 520000
02.11.2005 CZK 1.90 ACT/360 02.08.2015 02.11.2005 03.10.2005 10000 520000
01.11.2005 CZK 1.53 ACT/360 02.08.2015 02.11.2005 03.10.2005 10000 520000

HZL KB VAR/15, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie EIB 4,10/18

Na dané téma nejsou žádné komentáře.

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.