KOFOLA ČS - měsíční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
Základní informace o KOFOLA ČS
|
|
KOFOLA ČS - Souhrnné objemy, minimální a maximální ceny v daném období | |||||||
Měsíc▼ | Burza Praha | RM System | Graf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurz Min▼ | Kurz Max▼ | Objem▼ | Kurz Min▼ | Kurz Max▼ | Objem▼ | ||
201804 | 403.00 | 413.00 | 5 036 207 | 406.00 | 412.00 | 489 362 | graf |
201803 | 401.00 | 416.00 | 6 632 736 | 405.00 | 417.00 | 1 400 210 | graf |
201802 | 408.00 | 420.00 | 10 507 361 | 410.00 | 419.00 | 970 744 | graf |
201801 | 416.00 | 420.00 | 6 799 850 | 418.00 | 424.00 | 819 210 | graf |
201712 | 413.30 | 419.60 | 4 385 685 | 415.00 | 422.00 | 1 402 885 | graf |
201711 | 404.00 | 420.00 | 4 939 730 | 404.40 | 421.00 | 1 583 832 | graf |
201710 | 402.10 | 411.90 | 3 014 162 | 403.90 | 414.00 | 1 965 466 | graf |
201709 | 410.10 | 416.00 | 2 228 637 | 413.00 | 417.30 | 352 507 | graf |
201708 | 403.20 | 419.90 | 7 235 196 | 405.10 | 420.00 | 1 332 124 | graf |
201707 | 420.00 | 430.00 | 10 533 912 | 422.60 | 431.40 | 3 302 077 | graf |
201706 | 403.50 | 440.00 | 31 979 058 | 405.00 | 444.00 | 6 313 831 | graf |
201705 | 392.10 | 403.00 | 11 164 465 | 395.00 | 404.80 | 2 193 560 | graf |
201704 | 396.00 | 403.00 | 7 085 674 | 398.90 | 403.00 | 2 041 409 | graf |
201703 | 392.10 | 406.90 | 25 285 293 | 399.00 | 409.80 | 7 906 024 | graf |
201702 | 395.00 | 411.00 | 21 338 779 | 395.00 | 410.60 | 783 380 | graf |
201701 | 360.20 | 412.00 | 31 597 691 | 360.00 | 405.00 | 1 788 576 | graf |
201612 | 360.00 | 385.00 | 9 559 719 | 361.50 | 386.20 | 1 256 482 | graf |
201611 | 377.30 | 389.00 | 5 523 660 | 378.10 | 394.90 | 1 893 319 | graf |
201610 | 390.00 | 400.00 | 10 117 786 | 393.90 | 404.00 | 954 153 | graf |
201609 | 391.50 | 424.20 | 11 519 456 | 398.00 | 420.00 | 747 748 | graf |
201608 | 421.00 | 435.00 | 6 141 408 | 388.00 | 433.30 | 882 525 | graf |
201607 | 430.00 | 439.00 | 5 185 134 | 430.10 | 440.00 | 316 757 | graf |
201606 | 432.00 | 445.00 | 4 874 246 | 424.00 | 447.90 | 252 713 | graf |
201605 | 414.90 | 439.90 | 3 106 788 | 413.00 | 442.60 | 741 646 | graf |
201604 | 409.80 | 431.00 | 17 618 507 | 406.20 | 432.00 | 1 460 211 | graf |
201603 | 434.00 | 465.00 | 11 254 078 | 434.00 | 471.50 | 1 409 311 | graf |
201602 | 460.00 | 487.00 | 23 852 621 | 460.20 | 483.00 | 613 125 | graf |
201601 | 468.00 | 496.00 | 8 919 133 | 476.60 | 495.90 | 839 474 | graf |
201512 | 424.30 | 515.00 | 43 957 691 | 480.00 | 648.00 | 1 733 513 | graf |
201511 | 424.30 | 424.30 | 0 | - | - | - | graf |
201510 | 346.30 | 424.30 | 0 | - | - | - | graf |
Zprávy k tématu 'KOFOLA ČS'
KOFOLA ČS na email
Monitoring ekonomického zpravodajství z více než stovky českých zdrojů na téma KOFOLA ČS zasílaný vždy v 8:00 ráno
Příbuzné stránky
- KOFOLA ČS, Detail Burza
- KOFOLA ČS - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 2015
- KOFOLA ČS - měsíční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
- KOFOLA ČS - Burza Praha - Přehled objemu obchodů podle objemu transakce
- Dividenda KOFOLA ČS - Dividenda Burza, Dividendy KOFOLA ČS 2015
- Akcie KOFOLA ČS, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Akcie KOFOLA ČS, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- KOFOLA ČS - graf kurzu akcie cz, interaktivní graf
- KOFOLA ČS - graf kurzu akcie cz
- KOFOLA ČS - roční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
- KOFOLA ČS - akcie KOFOLA ČS, akcie cz online, cena Burza
- Jannis Samaras (Kofola ČS): Investoři si v našem IPO nekupují abstraktní titul, ale produkt, který znají
Burza Prime 15:18 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
CETV | 87.00 | +0.46% |
ČEZ | 540.50 | -0.18% |
ERSTE | 1 028.00 | +0.88% |
FORTUNA | 192.00 | +0.52% |
KOFOLA | 412.00 | +0.24% |
KOMER. BANKA | 919.00 | -0.92% |
MONETA (GE) | 86.00 | +0.06% |
PEGAS | 910.00 | +1.11% |
PHILIP MORRIS | 17 140.00 | -3.49% |
TELEFÓNICA | 288.00 | -0.35% |
UNIPETROL | 368.00 | +0.14% |
VIG | 670.00 | -0.67% |