Akcie KOFOLA CS, aktuální vývoj cen obchodů RMS
22.2.2019 21.2.2019 20.2.2019 19.2.2019 18.2.2019 |
TRH | Den a čas změny | Koupě kusy | Koupě cena | Prodej cena | Prodej kusy | Typ změny | Obchod [ks] | Cena [Kč] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS | 22, 15:25:52 | - | Obchod | 30 | 302.00 | |||||
RMS | 22, 13:58:32 | - | Obchod | 100 | 303.00 | |||||
RMS | 22, 13:53:53 | - | Obchod | 90 | 303.00 | |||||
RMS | 22, 13:53:53 | - | Obchod | 10 | 303.00 | |||||
RMS | 22, 10:27:08 | - | Obchod | 100 | 302.00 | |||||
RMS | 22, 09:00:02 | - | Obchod | 300 | 303.00 | |||||
RMS | 21, 15:04:31 | - | Obchod | 70 | 303.00 | |||||
RMS | 21, 15:04:31 | - | Obchod | 100 | 303.00 | |||||
RMS | 21, 15:04:31 | - | Obchod | 10 | 303.00 | |||||
RMS | 21, 13:55:51 | - | Obchod | 13 | 302.00 | |||||
RMS | 21, 10:29:53 | - | Obchod | 100 | 302.00 | |||||
RMS | 21, 10:29:53 | - | Obchod | 100 | 302.00 | |||||
RMS | 21, 09:33:43 | - | Obchod | 40 | 303.00 | |||||
RMS | 21, 09:33:43 | - | Obchod | 30 | 303.00 | |||||
RMS | 21, 09:30:37 | - | Obchod | 30 | 303.00 | |||||
RMS | 21, 09:14:47 | - | Obchod | 30 | 303.00 | |||||
RMS | 20, 16:36:44 | - | Obchod | 15 | 302.00 | |||||
RMS | 20, 16:36:44 | - | Obchod | 60 | 302.00 | |||||
RMS | 20, 16:36:44 | - | Obchod | 100 | 302.00 | |||||
RMS | 19, 16:09:37 | - | Obchod | 30 | 302.00 | |||||
RMS | 18, 13:47:33 | - | Obchod | 266 | 300.00 | |||||
RMS | 18, 13:46:21 | - | Obchod | 400 | 300.00 | |||||
RMS | 18, 12:31:47 | - | Obchod | 1 | 299.00 | |||||
RMS | 18, 12:31:47 | - | Obchod | 9 | 299.00 | |||||
RMS | 18, 12:31:47 | - | Obchod | 25 | 299.00 | |||||
RMS | 18, 12:04:49 | - | Obchod | 100 | 300.00 | |||||
RMS | 18, 11:57:52 | - | Obchod | 34 | 300.00 | |||||
RMS | 18, 10:34:54 | - | Obchod | 100 | 300.00 | |||||
RMS | 18, 10:15:28 | - | Obchod | 100 | 300.00 | |||||
RMS | 18, 09:25:55 | - | Obchod | 51 | 300.00 | |||||
RMS | 18, 09:25:55 | - | Obchod | 40 | 300.00 | |||||
RMS | 18, 09:25:55 | - | Obchod | 100 | 299.00 | |||||
RMS | 18, 09:25:55 | - | Obchod | 99 | 299.00 | |||||
RMS | 18, 09:12:14 | - | Obchod | 6 | 302.00 | |||||
RMS | 15, 16:47:15 | - | Obchod | 16 | 302.00 | |||||
RMS | 15, 14:42:58 | - | Obchod | 100 | 301.00 | |||||
RMS | 15, 14:03:15 | - | Obchod | 100 | 301.00 | |||||
RMS | 15, 11:07:31 | - | Obchod | 50 | 301.00 | |||||
RMS | 15, 11:07:31 | - | Obchod | 1 | 300.00 | |||||
RMS | 15, 11:07:31 | - | Obchod | 49 | 300.00 | |||||
RMS | 15, 10:49:27 | - | Obchod | 50 | 301.00 | |||||
RMS | 15, 09:37:39 | - | Obchod | 48 | 302.00 | |||||
RMS | 15, 09:15:00 | - | Obchod | 50 | 300.00 | |||||
RMS | 15, 09:00:02 | - | Obchod | 2 | 302.00 | |||||
RMS | 14, 11:37:20 | - | Obchod | 50 | 302.00 | |||||
RMS | 13, 15:19:05 | - | Obchod | 45 | 301.00 | |||||
RMS | 13, 14:38:04 | - | Obchod | 26 | 301.00 | |||||
RMS | 13, 11:36:08 | - | Obchod | 1 | 301.00 | |||||
RMS | 13, 11:36:08 | - | Obchod | 50 | 300.00 | |||||
RMS | 13, 11:36:08 | - | Obchod | 49 | 300.00 | |||||
|
Zprávy k tématu 'KOFOLA CS'
KOFOLA CS na email
Monitoring ekonomického zpravodajství z více než stovky českých zdrojů na téma KOFOLA CS zasílaný vždy v 8:00 ráno
Příbuzné stránky
- Akcie KOFOLA CS, aktuální vývoj cen RMS, akcie-cz online
- Akcie KOFOLA CS, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- Akcie KOFOLA CS, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Akcie KOFOLA CS, aktuální vývoj cen obchodů RMS, akcie-cz online
- Akcie KOFOLA CS, kurz Burza online, Nabídka/poptávka RMS
- Jak úspěšný byl úpis akcií Kofoly a co akcie předvede v prvním roce na pražské burze?
- KOFOLA CS - graf kurzu akcie cz, interaktivní graf
- KOFOLA CS - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 2017
- KOFOLA CS - měsíční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
- KOFOLA CS - Burza Praha - Přehled objemu obchodů podle objemu transakce
- KOFOLA CS - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 2018
- KOFOLA CS - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 2016
Burza Prime 16:29 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
AVAST | 89.00 | +0.56% |
CETV | 82.40 | +4.44% |
CEZ | 545.00 | -0.55% |
ERSTE GROUP BANK | 807.00 | -0.30% |
KOFOLA CS | 301.00 | -0.33% |
KOMERCNI BANKA | 950.00 | +0.21% |
MONETA MONEY BANK | 78.75 | +1.03% |
O2 C.R. | 246.00 | +0.41% |
PFNONWOVENS | 810.00 | -0.74% |
PHILIP MORRIS CR | 14 340.00 | +0.84% |
VIG | 544.50 | -0.73% |