KOMERCNI BANKA - graf kurzu akcie cz

Základní informace o KOMERCNI BANKA
|
|
Přehled kurzů cenných papírů - KOMERCNI BANKA | ||||||||||||||
![]() ![]() Datum | ![]() ![]() Kurz BCPP[Kč] | ![]() ![]() Změna BCPP[%] | ![]() ![]() Objem BCPP[Kč] | ![]() ![]() Počet BCPP[ks] | ![]() ![]() Kurz RMS[Kč] | ![]() ![]() Změna RMS[%] | ![]() ![]() Objem RMS[Kč] | ![]() ![]() Počet RMS[ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.2.2019 | 948.00 | +0.53% | 74 650 166 | 79 121 | 943.00 | +0.21% | 1 537 976 | 1 634 | ||||||
15.2.2019 | 943.00 | +0.75% | 126 663 114 | 134 677 | 941.00 | +0.64% | 1 576 163 | 1 681 | ||||||
14.2.2019 | 936.00 | -0.11% | 110 147 102 | 117 545 | 935.00 | -0.43% | 1 112 990 | 1 187 | ||||||
13.2.2019 | 937.00 | -0.05% | 158 013 902 | 168 151 | 939.00 | +0.43% | 662 231 | 706 | ||||||
12.2.2019 | 937.50 | +1.13% | 136 575 463 | 146 031 | 935.00 | +0.97% | 451 495 | 486 | ||||||
11.2.2019 | 927.00 | +0.22% | 60 175 366 | 64 796 | 926.00 | 0.00% | 395 765 | 425 | ||||||
8.2.2019 | 925.00 | -1.07% | 161 187 984 | 173 690 | 926.00 | -0.64% | 909 244 | 979 | ||||||
7.2.2019 | 935.00 | -0.21% | 189 390 141 | 203 047 | 932.00 | -0.21% | 1 379 876 | 1 479 | ||||||
6.2.2019 | 937.00 | +1.30% | 108 804 234 | 116 679 | 934.00 | +1.08% | 2 101 413 | 2 257 | ||||||
5.2.2019 | 925.00 | +1.09% | 92 251 134 | 99 954 | 924.00 | +0.98% | 2 484 214 | 2 699 | ||||||
4.2.2019 | 915.00 | 0.00% | 66 738 831 | 72 973 | 915.00 | +0.27% | 1 475 445 | 1 613 | ||||||
1.2.2019 | 915.00 | +0.99% | 86 903 907 | 95 307 | 912.50 | +0.50% | 1 199 424 | 1 319 | ||||||
31.1.2019 | 906.00 | +0.83% | 293 851 723 | 324 346 | 908.00 | +0.72% | 395 447 | 437 | ||||||
30.1.2019 | 898.50 | -0.61% | 130 736 833 | 145 561 | 901.50 | -0.50% | 54 654 | 61 | ||||||
29.1.2019 | 904.00 | +2.26% | 173 004 644 | 192 567 | 906.00 | +1.91% | 2 006 384 | 2 234 | ||||||
28.1.2019 | 884.00 | +0.45% | 141 010 892 | 159 805 | 889.00 | -0.11% | 1 087 030 | 1 225 | ||||||
25.1.2019 | 880.00 | -2.44% | 155 363 111 | 175 404 | 890.00 | -1.55% | 385 250 | 432 | ||||||
24.1.2019 | 902.00 | -0.88% | 130 054 148 | 144 082 | 904.00 | -0.66% | 108 005 | 120 | ||||||
23.1.2019 | 910.00 | +1.90% | 90 302 037 | 100 012 | 910.00 | +2.94% | 2 337 297 | 2 589 | ||||||
22.1.2019 | 893.00 | +0.34% | 115 906 356 | 130 327 | 884.00 | -0.79% | 31 114 | 35 | ||||||
|
Zprávy k tématu 'KOMERCNI BANKA, KOMERČNÍ BANKA'
KOMERCNI BANKA, KOMERČNÍ BANKA na email
Monitoring ekonomického zpravodajství z více než stovky českých zdrojů na téma KOMERCNI BANKA, KOMERČNÍ BANKA zasílaný vždy v 8:00 ráno
Příbuzné stránky
- Akcie KOMERCNI BANKA, KOMERČNÍ BANKA, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- KOMERCNI BANKA, KOMERČNÍ BANKA - Burza Praha - Přehled objemu obchodů podle objemu transakce
- Akcie KOMERCNI BANKA, KOMERČNÍ BANKA, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- Akcie KOMERCNI BANKA, KOMERČNÍ BANKA, aktuální vývoj cen obchodů RMS, akcie-cz online
- Akcie KOMERCNI BANKA, KOMERČNÍ BANKA, aktuální vývoj cen RMS, akcie-cz online
- Dividenda KOMERCNI BANKA - Dividenda Burza, Dividendy KOMERCNI BANKA 2018
- KOMERCNI BANKA - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 2004
- KOMERCNI BANKA - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 2008
- KOMERCNI BANKA - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 2018
- KOMERCNI BANKA - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 2016
- KOMERCNI BANKA - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 2002
- KOMERCNI BANKA - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 2014
Burza Prime 13:57 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
AVAST | 88.50 | -0.56% |
CETV | 78.30 | +2.09% |
ČEZ | 554.50 | +0.09% |
ERSTE | 818.20 | -0.44% |
KOFOLA | 300.00 | -0.99% |
KOMER. BANKA | 945.00 | -0.32% |
MONETA (GE) | 76.90 | +0.33% |
PEGAS | 830.00 | -0.24% |
PHILIP MORRIS | 14 300.00 | 0.00% |
TELEFÓNICA | 247.00 | +0.41% |
VIG | 556.00 | +0.09% |