KOVOPLAST CHLUMEC - měsíční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy

Základní informace o KOVOPLAST CHLUMEC

BCP - Burza cenných papírů Praha
Poslední kotace30.05.199735.20
První kotace06.03.1995938.00
Minimální cena07.03.199735.00
Maximální cena06.03.1995938.00
Celkový objem1 352 979.00
RMS - RM-System
Poslední kotace18.04.2002198.10
První kotace28.03.1995510.00
Minimální cena28.08.199714.50
Maximální cena28.03.1995510.00
Celkový objem1 823 818.20
KOVOPLAST CHLUMEC - Souhrnné objemy, minimální a maximální ceny v daném období
Měsíc Burza Praha RM System Graf
Kurz Min Kurz Max Objem Kurz Min Kurz Max Objem
200204 - - - 160.00 198.00 4 817 graf
200203 - - - 132.00 160.00 6 692 graf
200202 - - - 131.00 132.00 4 465 graf
200201 - - - 130.00 131.00 63 460 graf
200112 - - - 92.00 146.00 111 349 graf
200111 - - - 91.00 105.00 35 112 graf
200110 - - - 100.00 110.00 27 318 graf
200109 - - - 101.00 101.00 5 647 graf
200108 - - - 100.00 117.00 14 855 graf
200107 - - - 116.00 117.00 15 375 graf
200106 - - - 115.00 116.00 11 221 graf
200105 - - - 110.00 121.00 27 284 graf
200104 - - - 115.00 121.00 14 978 graf
200103 - - - 115.00 115.00 14 272 graf
200102 - - - 109.00 115.00 5 622 graf
200101 - - - 105.00 110.00 8 544 graf
200012 - - - 105.00 105.00 6 931 graf
200011 - - - 80.00 154.00 43 837 graf
200010 - - - 93.00 147.00 6 046 graf
200009 - - - 95.00 102.00 5 518 graf
200008 - - - 86.00 95.00 8 440 graf
200007 - - - 82.00 86.00 1 531 graf
200006 - - - 76.00 92.00 5 481 graf
200005 - - - 76.00 145.00 69 019 graf
200004 - - - 76.00 179.00 88 146 graf
200003 - - - 59.00 72.00 7 228 graf
200002 - - - 60.00 61.00 5 716 graf
200001 - - - 59.00 60.00 2 023 graf
199912 - - - 58.00 65.00 1 193 graf
199911 - - - 58.00 65.00 2 117 graf
199910 - - - 57.00 64.00 11 068 graf
199909 - - - 57.00 64.00 8 419 graf
199908 - - - 49.00 57.00 94 583 graf
199907 - - - 45.00 49.00 1 139 graf
199906 - - - 43.00 46.00 4 884 graf
199905 - - - 47.00 56.00 5 577 graf
199904 - - - 53.00 55.00 4 067 graf
199903 - - - 51.00 54.00 4 156 graf
199902 - - - 53.00 67.00 12 002 graf
199901 - - - 63.00 66.00 7 376 graf
199812 - - - 61.00 67.00 8 372 graf
199811 - - - 62.00 69.00 22 966 graf
199810 - - - 58.00 63.00 6 005 graf
199809 - - - 54.00 63.00 11 998 graf
199808 - - - 29.00 53.00 1 312 graf
199807 - - - 24.00 33.00 1 158 graf
199806 - - - 24.00 45.00 944 graf
199805 - - - 43.00 45.00 2 708 graf
199804 - - - 37.00 43.00 4 042 graf
199803 - - - 38.00 46.00 8 426 graf
199802 - - - 36.00 42.00 2 064 graf
199801 - - - 32.00 35.00 728 graf
199712 - - - 28.00 35.00 2 002 graf
199711 - - - 23.00 37.00 1 590 graf
199710 - - - 18.00 23.00 936 graf
199709 - - - 15.00 18.00 673 graf
199708 - - - 15.00 19.00 494 graf
199707 - - - 21.00 38.00 1 176 graf
199706 - - - 35.00 38.00 4 312 graf
199705 35.00 39.00 20 110 34.00 37.00 8 730 graf
199704 36.00 36.00 2 810 30.00 50.00 7 568 graf
199703 35.00 42.00 1 606 32.00 49.00 1 120 graf
199702 40.00 67.00 90 326 41.00 69.00 2 374 graf
199701 63.00 70.00 3 825 66.00 76.00 1 065 graf
199612 69.00 70.00 2 514 71.00 77.00 9 403 graf
199611 68.00 83.00 10 357 72.00 77.00 12 646 graf
199610 83.00 100.00 24 664 64.00 88.00 13 283 graf
199609 94.00 110.00 22 762 84.00 101.00 13 079 graf
199608 96.00 110.00 9 533 82.00 118.00 12 590 graf
199607 97.00 124.00 7 611 110.00 137.00 26 912 graf
199606 112.00 170.00 54 897 103.00 137.00 76 292 graf
199605 169.00 230.00 172 974 147.00 219.00 91 511 graf
199604 213.00 255.00 92 291 193.00 270.00 131 050 graf
199603 236.00 255.00 108 041 210.00 250.00 68 159 graf
199602 230.00 302.00 95 941 211.00 275.00 52 826 graf
199601 216.00 275.00 36 613 210.00 270.00 21 594 graf
199512 262.00 265.00 39 016 238.00 303.00 32 262 graf
199511 243.00 300.00 163 576 196.00 275.00 108 900 graf
199510 258.00 301.00 45 367 235.00 320.00 34 806 graf
199509 262.00 310.00 60 368 271.00 350.00 24 156 graf
199508 250.00 306.00 42 552 245.00 340.00 57 012 graf
199507 224.00 297.00 51 405 244.00 320.00 67 368 graf
199506 220.00 300.00 54 410 191.00 275.00 41 256 graf
199505 181.00 304.00 37 185 195.00 320.00 11 415 graf
199504 297.00 384.00 53 009 320.00 462.00 20 966 graf
199503 404.00 938.00 49 216 450.00 510.00 15 300 graf
199502 - - - - - 0 graf

Zpravodajství k akcii KOVOPLAST CHLUMEC

KOVOPLAST CHLUMEC, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie KOVOPLAST CHLUM.C. (22)

Prodám 20ks (24.11. 21:56 ...)
Prodám 20ks (28.09. 14:01 ...)
Koupím 10ks (12.09. 00:45 Vilem)
Prodám 24ks (09.08. 20:25 ...)
Koupím 10ks (23.03. 00:29 Aleš Hodina, www.ceskeakcie.cz)
Koupím 2ks (16.01. 21:02 Vilem)
Koupím 30ks (01.01. 17:03 ...)
Prodám 20ks (02.03. 19:23 ...)
Prodej akcií (18.09. 13:14 www.ceskeakcie.cz)
Koupím 1ks (04.05. 10:36 ...)
dražba (21.02. 15:55 donašeč)

Nabídka k akciím

Nabídka koupě 0 kusů, prodej 0 kusů.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.