LESNÍ SP.KRÁL.HVO. - měsíční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy

Základní informace o LESNÍ SP.KRÁL.HVO.

BCP - Burza cenných papírů Praha
Poslední kotace28.03.199730.00
První kotace01.03.1995232.00
Minimální cena03.02.199722.40
Maximální cena01.03.1995232.00
Celkový objem627 327.00
RMS - RM-System
Poslední kotace21.03.2002200.00
První kotace28.03.1995173.00
Minimální cena08.02.199919.00
Maximální cena15.03.2000401.10
Celkový objem1 994 680.80
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. - Souhrnné objemy, minimální a maximální ceny v daném období
Měsíc Burza Praha RM System Graf
Kurz Min Kurz Max Objem Kurz Min Kurz Max Objem
200203 - - - 200.00 200.00 0 graf
200202 - - - 160.00 233.00 16 560 graf
200201 - - - 145.00 145.00 13 920 graf
200112 - - - 83.00 144.00 204 026 graf
200111 - - - 83.00 100.00 60 062 graf
200110 - - - 100.00 100.00 16 000 graf
200109 - - - 100.00 100.00 0 graf
200108 - - - 100.00 110.00 15 480 graf
200107 - - - 96.00 110.00 10 560 graf
200106 - - - 96.00 130.00 8 812 graf
200105 - - - 86.00 96.00 7 015 graf
200104 - - - 91.00 98.00 10 202 graf
200103 - - - 97.00 130.00 12 462 graf
200102 - - - 123.00 136.00 7 211 graf
200101 - - - 123.00 150.00 11 396 graf
200012 - - - 125.00 150.00 16 505 graf
200011 - - - 131.00 205.00 14 533 graf
200010 - - - 94.00 154.00 4 336 graf
200009 - - - 104.00 154.00 113 428 graf
200008 - - - 110.00 180.00 1 304 graf
200007 - - - 115.00 180.00 15 725 graf
200006 - - - 110.00 148.00 13 126 graf
200005 - - - 148.00 182.00 20 726 graf
200004 - - - 182.00 366.00 55 605 graf
200003 - - - 333.00 401.00 431 743 graf
200002 - - - 205.00 352.00 141 591 graf
200001 - - - 185.00 209.00 56 994 graf
199912 - - - 201.00 211.00 94 672 graf
199911 - - - 150.00 208.00 154 041 graf
199910 - - - 100.00 150.00 23 822 graf
199909 - - - 60.00 92.00 6 380 graf
199908 - - - 40.00 60.00 24 196 graf
199907 - - - 35.00 40.00 562 graf
199906 - - - 35.00 42.00 1 454 graf
199905 - - - 40.00 42.00 0 graf
199904 - - - 40.00 40.00 0 graf
199903 - - - 19.00 40.00 4 800 graf
199902 - - - 19.00 19.00 0 graf
199901 - - - 19.00 19.00 0 graf
199812 - - - 19.00 21.00 0 graf
199811 - - - 21.00 26.00 0 graf
199810 - - - 24.00 26.00 2 357 graf
199809 - - - 26.00 28.00 2 080 graf
199808 - - - 24.00 29.00 3 971 graf
199807 - - - 26.00 27.00 838 graf
199806 - - - 25.00 27.00 600 graf
199805 - - - 27.00 30.00 1 051 graf
199804 - - - 28.00 30.00 1 177 graf
199803 - - - 28.00 34.00 2 684 graf
199802 - - - 34.00 40.00 1 700 graf
199801 - - - 40.00 45.00 3 100 graf
199712 - - - 43.00 45.00 4 172 graf
199711 - - - 41.00 45.00 6 292 graf
199710 - - - 41.00 43.00 2 793 graf
199709 - - - 38.00 40.00 624 graf
199708 - - - 33.00 40.00 2 449 graf
199707 - - - 33.00 34.00 3 564 graf
199706 - - - 32.00 34.00 1 188 graf
199705 - - - 31.00 32.00 2 488 graf
199704 - - - 31.00 33.00 10 300 graf
199703 25.00 30.00 2 959 28.00 33.00 1 948 graf
199702 22.00 26.00 1 162 33.00 33.00 8 442 graf
199701 23.00 29.00 52 33.00 33.00 2 838 graf
199612 27.00 30.00 1 689 30.00 33.00 5 460 graf
199611 25.00 37.00 5 802 26.00 31.00 1 796 graf
199610 31.00 47.00 2 327 31.00 59.00 370 graf
199609 39.00 59.00 5 444 59.00 80.00 1 042 graf
199608 66.00 100.00 10 248 78.00 106.00 0 graf
199607 89.00 135.00 14 503 106.00 135.00 8 871 graf
199606 134.00 165.00 18 000 135.00 198.00 25 524 graf
199605 158.00 166.00 11 680 154.00 180.00 29 379 graf
199604 165.00 176.00 89 492 121.00 170.00 54 349 graf
199603 157.00 196.00 33 783 122.00 185.00 25 713 graf
199602 149.00 165.00 40 543 102.00 172.00 16 135 graf
199601 154.00 171.00 27 151 172.00 172.00 7 224 graf
199512 171.00 190.00 7 980 163.00 200.00 38 926 graf
199511 176.00 190.00 21 310 156.00 200.00 20 360 graf
199510 172.00 211.00 24 164 157.00 230.00 38 880 graf
199509 190.00 204.00 58 858 190.00 220.00 8 480 graf
199508 190.00 204.00 14 040 181.00 200.00 8 049 graf
199507 190.00 190.00 0 190.00 200.00 2 320 graf
199506 190.00 210.00 4 085 190.00 200.00 6 596 graf
199505 191.00 201.00 13 776 162.00 200.00 11 712 graf
199504 170.00 192.00 76 670 114.00 251.00 27 367 graf
199503 147.00 232.00 139 289 173.00 229.00 0 graf
199502 - - - - - 0 graf

LESNÍ SP.KRÁL.HVO., graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie LESNÍ SPOL.K.HVOZD (14)

Koupím 100ks (25.03. 17:01 Petr Kořenek)
Prodám 8 akcií Královský hvozd (07.02. 13:19 Hortai)
Koupím 100ks (29.12. 16:12 ...)
Prodám 36ks za 400Kč (22.04. 07:56 Aleš Müller)
Koupím 1ks (23.01. 09:36 . . . . .)
Prodám 8ks za 175Kč (16.01. 16:21 Zdeněk Bígl)
Prodám 56ks (02.03. 19:27 www.akcie.as)
Prodám BAALESKH (16.08. 10:19 Tomas Metelka)
Prodám 33ks za 555Kč (14.06. 13:39 Jitka Slabochová)
Prodám 18ks (23.12. 01:01 ...)
Prodám 16ks za 700Kč (20.06. 15:39 ...)
Koupím 100ks za 500Kč (28.10. 12:58 Petr Kaláb)

Nabídka k akciím

Nabídka koupě 0 kusů, prodej 0 kusů.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.