Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému NWR
Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému NWR | |||||||||
Obchodní den | TRH | Počet transakcí | Cena [Kč] | Objem [ks] | Objem [Kč] | Minimum [Kč] | Maximum [Kč] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtr | |||||||||
20.2.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 3 000 | ||||||
8.2.2019 | Souhrn-XF0 Jiné BCP | 1 | 80 | ||||||
6.2.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 40 | ||||||
5.2.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 2 | 1 200 | ||||||
30.1.2019 | Souhrn-XF0 Jiné BCP | 1 | 450 | ||||||
29.1.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 164 610 | ||||||
28.1.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 2 | 94 451 | ||||||
8.1.2019 | Souhrn-XF0 Jiné BCP | 1 | 1 500 | ||||||
10.12.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 90 | ||||||
28.11.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 250 | ||||||
26.11.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 1 000 | ||||||
14.11.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 2 | 5 170 | ||||||
9.11.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 3 000 | ||||||
7.11.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 70 274 | ||||||
5.11.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 2 | 6 050 | ||||||
29.10.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 409 | ||||||
17.10.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 502 800 | ||||||
11.10.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 60 | ||||||
9.10.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 2 | 275 219 | ||||||
8.10.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 275 000 | ||||||
|
Zprávy k tématu 'NWR - NEW WORLD RESOURCES PLC.'
NWR - NEW WORLD RESOURCES PLC. na email
Monitoring ekonomického zpravodajství z více než stovky českých zdrojů na téma NWR - NEW WORLD RESOURCES PLC. zasílaný vždy v 8:00 ráno
Příbuzné stránky
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému CEZ
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému KOMERCNI BANKA
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému ARCA CAP. CEE UIF
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému PRAZSKE SLUZBY
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému Nestlé S.A.
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému UNIPETROL
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému MOL
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému MONETA MONEY BANK
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému , 28.2.2013
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému ERSTE GROUP BANK
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému NWR
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému KOFOLA CS
Burza Prime 16:14 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
AVAST | 89.50 | +1.13% |
CETV | 82.30 | +4.31% |
ČEZ | 543.50 | -0.82% |
ERSTE | 808.00 | -0.17% |
KOFOLA | 301.00 | -0.33% |
KOMER. BANKA | 949.50 | +0.16% |
MONETA (GE) | 78.55 | +0.77% |
PEGAS | 796.00 | -2.45% |
PHILIP MORRIS | 14 280.00 | +0.42% |
TELEFÓNICA | 247.00 | +0.82% |
VIG | 547.50 | -0.18% |