O2 C.R., TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC - Burza Praha - Přehled objemu obchodů podle objemu transakce
Počty obchodů v jednotlivých objemových pásmech
Den | <10tis Kč | <100tis | <1mil | <10mil | <100mil | <1mld | >1mld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-19 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-18 | 6 | 29 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-15 | 9 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-14 | 10 | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-13 | 9 | 41 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-12 | 10 | 53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-11 | 13 | 43 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-08 | 18 | 37 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2019-02-07 | 19 | 54 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-06 | 13 | 72 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-05 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-04 | 31 | 44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-01 | 14 | 87 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-31 | 12 | 43 | 55 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2019-01-30 | 12 | 56 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-29 | 14 | 44 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-28 | 11 | 50 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-25 | 12 | 39 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-24 | 12 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-23 | 11 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Objem obchodů v jednotlivých objemových pásmech
Den | <10tis Kč | <100tis | <1mil | <10mil | <100mil | <1mld | >1mld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-19 | 11856 | 308382 | 474685 | ||||
2019-02-18 | 26121 | 1331415 | 3198284 | 4729836 | |||
2019-02-15 | 48358 | 712100 | 3230341 | 1249926 | |||
2019-02-14 | 49053 | 984289 | 3077364 | 6590202 | |||
2019-02-13 | 26716 | 1339607 | 7101509 | 24751782 | |||
2019-02-12 | 52358 | 2128149 | 2236905 | ||||
2019-02-11 | 60063 | 1451781 | 4849460 | 1432950 | |||
2019-02-08 | 32560 | 1293795 | 4849244 | 2254500 | 123750000 | ||
2019-02-07 | 58925 | 1812530 | 6048950 | 2156340 | |||
2019-02-06 | 49371 | 3863214 | 9704360 | 6671378 | |||
2019-02-05 | 25132 | 602699 | 1387739 | ||||
2019-02-04 | 190381 | 2056397 | 852634 | 3336900 | |||
2019-02-01 | 80678 | 3214194 | 6657373 | 1666560 | |||
2019-01-31 | 64621 | 1741787 | 17963945 | 6165691 | 116656224 | ||
2019-01-30 | 35647 | 2209619 | 19235138 | 5184781 | |||
2019-01-29 | 64526 | 1788306 | 12053653 | 7099926 | |||
2019-01-28 | 64960 | 1925751 | 21976704 | 8971288 | |||
2019-01-25 | 50999 | 1241397 | 6685359 | 1541195 | |||
2019-01-24 | 52966 | 1449092 | 7740623 | ||||
2019-01-23 | 27951 | 1285791 | 2783461 |
Zprávy k tématu 'O2 C.R., TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC'
O2 C.R., TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC na email
Monitoring ekonomického zpravodajství z více než stovky českých zdrojů na téma O2 C.R., TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC zasílaný vždy v 8:00 ráno
Příbuzné stránky
- Akcie O2 C.R., TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Akcie O2 C.R., TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, aktuální vývoj cen obchodů RMS, akcie-cz online
- Akcie O2 C.R., TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- Akcie O2 C.R., TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, aktuální vývoj cen RMS, akcie-cz online
- Telefónica O2 Czech Republic změnila formu akcií
- Akcie TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, aktuální vývoj cen obchodů RMS, akcie-cz online
- Akcie TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, kurz Burza online, detail akcie
- Akcie TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, vývoj cen akcií , Graf
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, 13034, CZ
EUROTEL Bratislava, spol. s.r.o. - majitel ochranných známek - Akcie TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, Detail Burza
- TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC - Burza Praha - Přehled objemu obchodů podle objemu transakce
Burza Prime 16:29 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
AVAST | 89.00 | 0.00% |
CETV | 78.20 | +1.96% |
CEZ | 555.50 | +0.27% |
ERSTE GROUP BANK | 822.20 | +0.05% |
KOFOLA CS | 298.00 | -1.65% |
KOMERCNI BANKA | 947.50 | -0.05% |
MONETA MONEY BANK | 76.85 | +0.26% |
O2 C.R. | 248.50 | +1.02% |
PFNONWOVENS | 830.00 | -0.24% |
PHILIP MORRIS CR | 14 300.00 | 0.00% |
VIG | 556.00 | +0.09% |