OMYA.VÁPENNÁ - měsíční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy

Základní informace o OMYA.VÁPENNÁ

BCP - Burza cenných papírů Praha
Poslední kotace30.05.1997211.00
První kotace15.06.199320 000.00
Minimální cena13.12.1996180.00
Maximální cena15.06.199320 000.00
Celkový objem5 197 078.00
RMS - RM-System
Poslední kotace31.07.2001454.30
První kotace10.01.1995708.00
Minimální cena07.09.1998128.00
Maximální cena28.03.20011 177.00
Celkový objem3 207 157.70
OMYA.VÁPENNÁ - Souhrnné objemy, minimální a maximální ceny v daném období
Měsíc Burza Praha RM System Graf
Kurz Min Kurz Max Objem Kurz Min Kurz Max Objem
200107 - - - 376.00 630.00 1 239 graf
200106 - - - 600.00 1 043.00 2 805 graf
200105 - - - 848.00 1 064.00 8 086 graf
200104 - - - 900.00 1 144.00 22 354 graf
200103 - - - 900.00 1 177.00 15 613 graf
200102 - - - 810.00 961.00 6 992 graf
200101 - - - 515.00 900.00 8 860 graf
200012 - - - 455.00 605.00 1 365 graf
200011 - - - 500.00 769.00 1 906 graf
200010 - - - 510.00 780.00 2 340 graf
200009 - - - 504.00 855.00 8 811 graf
200008 - - - 813.00 1 000.00 0 graf
200007 - - - 900.00 901.00 0 graf
200006 - - - 500.00 945.00 0 graf
200005 - - - 800.00 922.00 8 351 graf
200004 - - - 790.00 906.00 11 610 graf
200003 - - - 622.00 900.00 18 078 graf
200002 - - - 660.00 1 000.00 7 451 graf
200001 - - - 690.00 1 000.00 3 097 graf
199912 - - - 641.00 1 002.00 80 958 graf
199911 - - - 236.00 833.00 5 031 graf
199910 - - - 260.00 356.00 7 343 graf
199909 - - - 222.00 341.00 1 465 graf
199908 - - - 271.00 440.00 3 961 graf
199907 - - - 360.00 973.00 15 024 graf
199906 - - - 569.00 1 050.00 116 400 graf
199905 - - - 760.00 800.00 11 880 graf
199904 - - - 586.00 800.00 18 080 graf
199903 - - - 485.00 615.00 16 419 graf
199902 - - - 484.00 746.00 14 000 graf
199901 - - - 265.00 618.00 1 182 graf
199812 - - - 308.00 860.00 16 554 graf
199811 - - - 308.00 409.00 9 471 graf
199810 - - - 280.00 339.00 18 590 graf
199809 - - - 128.00 339.00 0 graf
199808 - - - 144.00 249.00 9 389 graf
199807 - - - 176.00 271.00 56 020 graf
199806 - - - 253.00 300.00 17 477 graf
199805 - - - 214.00 275.00 26 508 graf
199804 - - - 194.00 201.00 7 545 graf
199803 - - - 190.00 200.00 17 600 graf
199802 - - - 190.00 200.00 6 690 graf
199801 - - - 190.00 205.00 6 760 graf
199712 - - - 180.00 200.00 5 670 graf
199711 - - - 155.00 180.00 5 905 graf
199710 - - - 155.00 210.00 22 623 graf
199709 - - - 204.00 222.00 9 062 graf
199708 - - - 185.00 228.00 6 674 graf
199707 - - - 211.00 228.00 9 132 graf
199706 - - - 208.00 228.00 10 655 graf
199705 201.00 211.00 1 688 198.00 219.00 5 341 graf
199704 201.00 215.00 15 525 190.00 200.00 4 928 graf
199703 210.00 225.00 19 953 176.00 218.00 14 244 graf
199702 220.00 220.00 8 800 205.00 215.00 4 586 graf
199701 180.00 210.00 4 600 213.00 215.00 3 640 graf
199612 180.00 200.00 10 040 190.00 215.00 18 515 graf
199611 207.00 248.00 5 014 190.00 220.00 22 882 graf
199610 206.00 281.00 9 007 157.00 410.00 9 507 graf
199609 281.00 350.00 16 098 360.00 430.00 33 245 graf
199608 227.00 350.00 4 065 317.00 389.00 31 559 graf
199607 205.00 279.00 630 313.00 400.00 12 782 graf
199606 205.00 343.00 8 801 324.00 400.00 9 786 graf
199605 381.00 717.00 95 951 359.00 758.00 5 984 graf
199604 715.00 744.00 172 101 620.00 756.00 65 006 graf
199603 740.00 822.00 132 390 677.00 770.00 142 163 graf
199602 669.00 750.00 248 234 677.00 752.00 223 373 graf
199601 654.00 741.00 89 460 688.00 782.00 85 832 graf
199512 720.00 733.00 47 575 710.00 811.00 114 460 graf
199511 710.00 733.00 254 163 673.00 752.00 210 172 graf
199510 665.00 716.00 296 318 618.00 732.00 312 927 graf
199509 630.00 673.00 368 261 619.00 682.00 189 672 graf
199508 575.00 699.00 98 902 631.00 755.00 133 442 graf
199507 699.00 721.00 163 706 658.00 720.00 155 386 graf
199506 705.00 793.00 477 749 666.00 750.00 212 298 graf
199505 528.00 742.00 386 756 493.00 710.00 266 122 graf
199504 446.00 527.00 64 683 486.00 567.00 131 386 graf
199503 440.00 589.00 50 795 516.00 550.00 38 497 graf
199502 571.00 590.00 8 850 527.00 714.00 8 190 graf
199501 601.00 713.00 37 524 674.00 714.00 57 407 graf
199412 713.00 750.00 80 896 - - - graf
199411 713.00 770.00 117 384 - - - graf
199410 750.00 820.00 166 940 - - - graf
199409 750.00 821.00 285 894 - - - graf
199408 701.00 830.00 190 681 - - - graf
199407 751.00 830.00 233 461 - - - graf
199406 601.00 801.00 220 765 - - - graf
199405 701.00 899.00 348 786 - - - graf
199404 619.00 870.00 146 298 - - - graf
199403 700.00 1 010.00 209 518 - - - graf
199402 585.00 864.00 55 848 - - - graf
199401 873.00 960.00 6 720 - - - graf
199312 384.00 794.00 2 688 - - - graf
199311 320.00 400.00 7 760 - - - graf
199310 400.00 480.00 800 - - - graf
199309 - - 0 - - - graf
199308 500.00 1 000.00 5 000 - - - graf
199307 - - 0 - - - graf
199306 20 000.00 20 000.00 20 000 - - - graf

OMYA.VÁPENNÁ, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie OMYA.VÁPENNÁ

Na dané téma nejsou žádné komentáře.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.