Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému PHILIP MORRIS ČR
Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému PHILIP MORRIS ČR | |||||||||
Obchodní den | TRH | Počet transakcí | Cena [Kč] | Objem [ks] | Objem [Kč] | Minimum [Kč] | Maximum [Kč] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtr | |||||||||
18.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 9 | 7 493 | ||||||
17.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 13 | 11 606 | ||||||
16.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 6 | 5 351 | ||||||
13.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 11 | 600 | ||||||
12.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 5 | 1 787 | ||||||
11.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 5 | 1 631 | ||||||
10.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 11 | 4 565 | ||||||
9.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 8 | 6 811 | ||||||
6.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 73 | ||||||
5.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 5 | 205 | ||||||
4.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 7 | 1 827 | ||||||
3.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 4 | 183 | ||||||
29.3.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 3 | 256 | ||||||
28.3.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 1 | ||||||
27.3.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 9 | 1 161 | ||||||
26.3.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 5 | 1 417 | ||||||
23.3.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 4 | 6 802 | ||||||
22.3.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 4 | 1 230 | ||||||
21.3.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 2 | 75 | ||||||
20.3.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 2 | 156 | ||||||
|
Zprávy k tématu 'PHILIP MORRIS ČR - TABÁK'
PHILIP MORRIS ČR - TABÁK na email
Monitoring ekonomického zpravodajství z více než stovky českých zdrojů na téma PHILIP MORRIS ČR - TABÁK zasílaný vždy v 8:00 ráno
Příbuzné stránky
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému PHILIP MORRIS ČR
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému HZL UCB 6,00/18
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému PLG LOBKOWICZ
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému E4U
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému STOCK
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému J&T BANKA 10% PERP
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému , 28.2.2013
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému ČESKÁ STAVEBNÍ
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému DOMES KARLOVY VARY
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému SD K10 3,75/15
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému BIOCEL
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému HZL KB VAR/37
Burza Prime 15:17 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
CETV | 87.00 | +0.46% |
ČEZ | 540.50 | -0.18% |
ERSTE | 1 028.00 | +0.88% |
FORTUNA | 192.00 | +0.52% |
KOFOLA | 412.00 | +0.24% |
KOMER. BANKA | 919.00 | -0.92% |
MONETA (GE) | 86.00 | +0.06% |
PEGAS | 910.00 | +1.11% |
PHILIP MORRIS | 17 140.00 | -3.49% |
TELEFÓNICA | 288.00 | -0.35% |
UNIPETROL | 368.00 | +0.14% |
VIG | 670.00 | -0.67% |