ST.DLUHOP. 0,00/20 - graf kurzu akcie cz

Základní informace o ST.DLUHOP. 0,00/20
|
|
Přehled kurzů cenných papírů - ST.DLUHOP. 0,00/20 | ||||||||||||||
![]() ![]() Datum | ![]() ![]() Kurz BCPP[Kč] | ![]() ![]() Změna BCPP[%] | ![]() ![]() Objem BCPP[Kč] | ![]() ![]() Počet BCPP[ks] | ![]() ![]() Kurz RMS[Kč] | ![]() ![]() Změna RMS[%] | ![]() ![]() Objem RMS[Kč] | ![]() ![]() Počet RMS[ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2.2019 | 100.24 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
18.2.2019 | 100.24 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
15.2.2019 | 100.24 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
14.2.2019 | 100.24 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
13.2.2019 | 100.24 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
12.2.2019 | 100.24 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
11.2.2019 | 100.24 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
8.2.2019 | 100.24 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
7.2.2019 | 100.24 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
6.2.2019 | 100.24 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
5.2.2019 | 100.24 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
4.2.2019 | 100.24 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
1.2.2019 | 100.24 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
31.1.2019 | 100.24 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
30.1.2019 | 100.24 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
29.1.2019 | 100.24 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
28.1.2019 | 100.24 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
25.1.2019 | 100.24 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
24.1.2019 | 100.24 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
23.1.2019 | 100.24 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
|
Zprávy k tématu 'ST.DLUHOP. 0,00/20'
Příbuzné stránky
- CZ0000703939, ST.DLUHOP. 2,75/29, KUPON Č.11, 2018 - 2029
- Akcie SD K17 4,20/23, ST.DLUHOP. 4,20/36, KUPON Č.17, 2006-2023, kurz Burza online, detail akcie
- CZ0000703335, ST.DLUHOP. 0,95/30, KUPON Č.8, 2015-2023 - události
- Akcie ST.DLUHOP. 4,85/57 - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení
- Akcie SD K8 4,20/14, ST.DLUHOP. 4,20/36, KUPON Č.8, 2006-2014, kurz Burza online, detail akcie
- Akcie ST.DLUHOP. 6,95/16, STÁTNÍ DLUHOPIS, 6,95%, 2001 - 2016, kurz Burza online, detail akcie
- CZ0000703905, ST.DLUHOP. 2,75/29, KUPON Č.8, 2018 - 2026
- CZ0000703707, ST.DLUHOP. 2.00/33, KUPON Č.9, 2017 - 2026
- ST.DLUHOP. 2,50/28 - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 2013
- ST.DLUHOP. 2,00/33 - roční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
- CZ0000703921, ST.DLUHOP. 2,75/29, KUPON Č.10, 2018 - 2028
- Akcie SD K7 4,00/14, ST.DLUHOP. 4,00/17, KUPON Č.7, 2007-2014, vývoj cen akcií , Graf
Burza Prime 15:40 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
AVAST | 89.00 | 0.00% |
CETV | 78.50 | +2.35% |
ČEZ | 555.00 | +0.18% |
ERSTE | 818.40 | -0.41% |
KOFOLA | 298.00 | -1.65% |
KOMER. BANKA | 947.50 | -0.05% |
MONETA (GE) | 76.85 | +0.26% |
PEGAS | 830.00 | -0.24% |
PHILIP MORRIS | 14 340.00 | +0.28% |
TELEFÓNICA | 247.00 | +0.41% |
VIG | 556.00 | +0.09% |