Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému ST.DLUHOP. 0,00/20
Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému ST.DLUHOP. 0,00/20 | |||||||||
Obchodní den | TRH | Počet transakcí | Cena [Kč] | Objem [ks] | Objem [Kč] | Minimum [Kč] | Maximum [Kč] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtr | |||||||||
21.2.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 3 | 405 | ||||||
19.2.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 500 | ||||||
18.2.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 130 | ||||||
14.2.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 2 | 9 930 | ||||||
13.2.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 3 000 | ||||||
13.2.2019 | UNIVYC BCP-1 | 1 | 9 831.10 | 130 | 1 278 043.00 | 98.31 | 98.31 | ||
12.2.2019 | Souhrn-CV0 Jiné BCP | 1 | 5 000 | ||||||
11.2.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 4 | 10 725 | ||||||
8.2.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 6 281 | ||||||
8.2.2019 | UNIVYC BCP-1 | 2 | 9 833.10 | 5 600 | 55 065 360.00 | 98.33 | 98.33 | ||
7.2.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 6 281 | ||||||
6.2.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 4 | 63 040 | ||||||
6.2.2019 | UNIVYC BCP-1 | 1 | 9 833.00 | 6 281 | 61 761 073.00 | 98.33 | 98.33 | ||
5.2.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 6 | 96 994 | ||||||
4.2.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 57 | 379 166 | ||||||
4.2.2019 | UNIVYC BCP-1 | 4 | 9 827.85 | 33 620 | 330 412 220.00 | 98.11 | 98.38 | ||
1.2.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 5 | 1 410 | ||||||
1.2.2019 | UNIVYC BCP-1 | 1 | 9 831.40 | 400 | 3 932 560.00 | 98.31 | 98.31 | ||
31.1.2019 | Souhrn-MV3 Jiné BCP | 4 | 170 800 | ||||||
31.1.2019 | UNIVYC BCP-1 | 3 | 9 825.20 | 924 | 9 078 482.00 | 98.18 | 98.27 | ||
|
Zprávy k tématu 'ST.DLUHOP. 0,00/20'
Příbuzné stránky
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému CEZ
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému KOMERCNI BANKA
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému ARCA CAP. CEE UIF
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému PRAZSKE SLUZBY
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému Nestlé S.A.
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému UNIPETROL
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému MOL
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému MONETA MONEY BANK
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému , 28.2.2013
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému ERSTE GROUP BANK
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému NWR
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému KOFOLA CS
Burza Prime 16:29 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
AVAST | 89.00 | +0.56% |
CETV | 82.40 | +4.44% |
CEZ | 545.00 | -0.55% |
ERSTE GROUP BANK | 807.00 | -0.30% |
KOFOLA CS | 301.00 | -0.33% |
KOMERCNI BANKA | 950.00 | +0.21% |
MONETA MONEY BANK | 78.75 | +1.03% |
O2 C.R. | 246.00 | +0.41% |
PFNONWOVENS | 810.00 | -0.74% |
PHILIP MORRIS CR | 14 340.00 | +0.84% |
VIG | 544.50 | -0.73% |