TOS SVITAVY - měsíční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy

Základní informace o TOS SVITAVY

BCP - Burza cenných papírů Praha
Poslední kotace30.05.199722.50
První kotace15.06.199320 000.00
Minimální cena11.04.199719.50
Maximální cena15.06.199320 000.00
Celkový objem539 552.00
RMS - RM-System
Poslední kotace18.04.2002122.10
První kotace10.01.1995115.00
Minimální cena14.02.199716.00
Maximální cena05.10.2000239.80
Celkový objem2 898 243.60
TOS SVITAVY - Souhrnné objemy, minimální a maximální ceny v daném období
Měsíc Burza Praha RM System Graf
Kurz Min Kurz Max Objem Kurz Min Kurz Max Objem
200204 - - - 82.00 122.00 4 827 graf
200203 - - - 82.00 100.00 10 061 graf
200202 - - - 95.00 108.00 3 126 graf
200201 - - - 79.00 120.00 39 956 graf
200112 - - - 52.00 72.00 92 531 graf
200111 - - - 56.00 98.00 46 094 graf
200110 - - - 42.00 60.00 5 177 graf
200109 - - - 42.00 60.00 3 805 graf
200108 - - - 35.00 42.00 305 398 graf
200107 - - - 38.00 42.00 10 919 graf
200106 - - - 42.00 50.00 84 095 graf
200105 - - - 38.00 42.00 11 214 graf
200104 - - - 46.00 77.00 1 841 graf
200103 - - - 35.00 69.00 555 graf
200102 - - - 40.00 74.00 13 200 graf
200101 - - - 32.00 113.00 0 graf
200012 - - - 22.00 41.00 3 800 graf
200011 - - - 39.00 55.00 28 590 graf
200010 - - - 61.00 240.00 0 graf
200009 - - - 126.00 180.00 0 graf
200008 - - - 99.00 126.00 0 graf
200007 - - - 68.00 99.00 0 graf
200006 - - - 52.00 76.00 0 graf
200005 - - - 34.00 52.00 6 786 graf
200004 - - - 27.00 38.00 136 graf
200003 - - - 22.00 76.00 176 994 graf
200002 - - - 45.00 116.00 1 789 938 graf
200001 - - - 36.00 45.00 0 graf
199912 - - - 35.00 42.00 0 graf
199911 - - - 36.00 47.00 0 graf
199910 - - - 30.00 47.00 8 096 graf
199909 - - - 39.00 55.00 0 graf
199908 - - - 30.00 55.00 2 562 graf
199907 - - - 29.00 30.00 1 428 graf
199906 - - - 29.00 32.00 0 graf
199905 - - - 31.00 32.00 1 223 graf
199904 - - - 32.00 35.00 18 271 graf
199903 - - - 31.00 35.00 18 070 graf
199902 - - - 35.00 35.00 420 graf
199901 - - - 32.00 35.00 3 115 graf
199812 - - - 32.00 32.00 0 graf
199811 - - - 32.00 32.00 0 graf
199810 - - - 32.00 32.00 0 graf
199809 - - - 31.00 35.00 1 188 graf
199808 - - - 21.00 35.00 3 640 graf
199807 - - - 21.00 23.00 1 668 graf
199806 - - - 17.00 23.00 262 graf
199805 - - - 20.00 20.00 0 graf
199804 - - - 20.00 25.00 0 graf
199803 - - - 23.00 25.00 0 graf
199802 - - - 25.00 25.00 0 graf
199801 - - - 23.00 25.00 13 625 graf
199712 - - - 23.00 25.00 0 graf
199711 - - - 20.00 26.00 0 graf
199710 - - - 19.00 20.00 0 graf
199709 - - - 19.00 20.00 321 graf
199708 - - - 19.00 21.00 0 graf
199707 - - - 19.00 27.00 252 graf
199706 - - - 21.00 25.00 0 graf
199705 20.00 24.00 67 311 20.00 27.00 1 038 graf
199704 20.00 22.00 20 222 20.00 22.00 1 321 graf
199703 22.00 29.00 73 577 17.00 21.00 2 142 graf
199702 25.00 31.00 63 420 16.00 30.00 26 458 graf
199701 30.00 31.00 13 119 33.00 40.00 7 896 graf
199612 30.00 36.00 2 490 38.00 40.00 6 450 graf
199611 36.00 45.00 22 500 38.00 43.00 3 662 graf
199610 45.00 45.00 5 265 35.00 48.00 2 368 graf
199609 44.00 45.00 360 46.00 56.00 6 597 graf
199608 38.00 44.00 1 222 54.00 59.00 3 906 graf
199607 41.00 52.00 357 54.00 60.00 6 512 graf
199606 49.00 52.00 17 827 54.00 60.00 3 732 graf
199605 49.00 66.00 4 672 47.00 72.00 11 685 graf
199604 56.00 68.00 22 820 60.00 71.00 12 845 graf
199603 56.00 70.00 9 826 54.00 90.00 8 162 graf
199602 68.00 82.00 27 840 76.00 95.00 24 295 graf
199601 74.00 83.00 988 76.00 85.00 866 graf
199512 72.00 80.00 3 075 76.00 81.00 2 150 graf
199511 77.00 92.00 8 816 75.00 85.00 9 696 graf
199510 75.00 92.00 25 880 82.00 111.00 8 068 graf
199509 74.00 82.00 2 399 93.00 105.00 3 401 graf
199508 78.00 90.00 6 103 83.00 101.00 10 218 graf
199507 90.00 90.00 990 79.00 86.00 1 950 graf
199506 90.00 100.00 11 970 74.00 83.00 2 636 graf
199505 77.00 100.00 10 662 47.00 91.00 3 783 graf
199504 68.00 92.00 15 496 70.00 139.00 2 152 graf
199503 97.00 154.00 2 589 129.00 138.00 1 564 graf
199502 - - 0 126.00 183.00 6 787 graf
199501 96.00 127.00 1 531 110.00 121.00 2 718 graf
199412 87.00 92.00 0 - - - graf
199411 92.00 146.00 11 671 - - - graf
199410 154.00 219.00 3 285 - - - graf
199409 219.00 243.00 5 352 - - - graf
199408 182.00 270.00 27 886 - - - graf
199407 134.00 171.00 3 774 - - - graf
199406 135.00 202.00 11 490 - - - graf
199405 105.00 224.00 12 767 - - - graf
199404 - - 0 - - - graf
199403 - - 0 - - - graf
199402 - - 0 - - - graf
199401 - - 0 - - - graf
199312 - - 0 - - - graf
199311 - - 0 - - - graf
199310 - - 0 - - - graf
199309 - - 0 - - - graf
199308 400.00 400.00 0 - - - graf
199307 800.00 800.00 0 - - - graf
199306 20 000.00 20 000.00 20 000 - - - graf

TOS SVITAVY, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie TOS SVITAVY (11)

Prodám 482ks (02.03. 19:53 www.akcie.as)
Prodám 15ks za 10000Kč (14.02. 13:22 Tomáš)
Prodám 8586ks za 150Kč (18.01. 20:47 David., )
Koupím 1000ks za 150Kč (23.06. 09:51 Akcie Koup)
prodej (11.03. 14:33 Jiří)
Prodam 112 ks (26.12. 13:15 L.G.)
Koupím 1ks (18.11. 10:49 ...)
Koupím 5ks (18.11. 10:38 ...)
Koupím 5ks (18.11. 10:28 ...)

Nabídka k akciím

Nabídka koupě 0 kusů, prodej 0 kusů.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.