Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému UNIPETROL
Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému UNIPETROL | |||||||||
Obchodní den | TRH | Počet transakcí | Cena [Kč] | Objem [ks] | Objem [Kč] | Minimum [Kč] | Maximum [Kč] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtr | |||||||||
20.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 4 | 2 163 | ||||||
19.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 3 | 25 343 | ||||||
18.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 61 | ||||||
17.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 2 | 930 | ||||||
16.4.2018 | Souhrn-CV0 Jiné BCP | 1 | 145 | ||||||
13.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 2 | 620 | ||||||
12.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 25 245 | ||||||
11.4.2018 | Souhrn-CV0 Jiné BCP | 2 | 557 | ||||||
10.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 6 | 50 976 | ||||||
9.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 10 | 921 959 | ||||||
6.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 7 | 24 033 | ||||||
5.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 5 | 161 417 | ||||||
4.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 5 | 79 040 | ||||||
3.4.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 7 | 118 198 | ||||||
29.3.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 2 | 53 208 | ||||||
28.3.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 9 | 575 474 | ||||||
27.3.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 2 | 10 000 | ||||||
26.3.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 5 000 | ||||||
23.3.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 10 | 768 240 | ||||||
22.3.2018 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 7 | 253 903 | ||||||
|
Zprávy k tématu 'UNIPETROL'
UNIPETROL na email
Monitoring ekonomického zpravodajství z více než stovky českých zdrojů na téma UNIPETROL zasílaný vždy v 8:00 ráno
Příbuzné stránky
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému PHILIP MORRIS ČR
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému HZL UCB 6,00/18
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému PLG LOBKOWICZ
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému E4U
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému STOCK
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému J&T BANKA 10% PERP
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému , 28.2.2013
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému ČESKÁ STAVEBNÍ
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému DOMES KARLOVY VARY
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému SD K10 3,75/15
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému BIOCEL
- Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému HZL KB VAR/37
Burza Prime 16:25 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
CETV CME | 84.20 | -3.22% |
ČEZ | 536.00 | -0.92% |
ERSTE GROUP BANK | 1 017.00 | -1.07% |
FORTUNA | 189.50 | -1.30% |
KOFOLA ČS | 417.00 | +1.21% |
KOMERČNÍ BANKA | 922.50 | -0.05% |
MONETA MONEY BANK | 85.75 | -0.23% |
O2 C.R. | 290.00 | +0.52% |
PEGAS NONWOVENS | 910.00 | +1.11% |
PHILIP MORRIS ČR | 16 400.00 | -3.64% |
UNIPETROL | 367.00 | -0.14% |
VIG | 671.50 | +0.22% |