Burza Praha souhrny dle akcií za měsíc 199503

Burza Praha souhrny dle akcií za měsíc 199503
Název Burza Praha RM System Graf
Kurz Min Kurz Max Objem Kurz Min Kurz Max Objem
ZPS ZLÍN 18,5/98 530 500.00 584 850.00 - - - - graf
ČSOB 11,125/97 19 760.00 19 990.00 42 675 20 000.00 20 000.00 0 graf
KREDITNÍ BANKA 18 740.00 21 685.00 1 676 065 - - - graf
MORAVIA BANKA 13 920.00 16 000.00 226 030 - - - graf
ČEZ 16,5/98 10 800.00 10 860.00 506 406 - - - graf
ČEZ 14 3/8 /01 10 700.00 10 850.00 5 450 157 - - - graf
SMRŽOVKA 14,25/01 10 680.00 10 680.00 21 914 10 000.00 10 000.00 0 graf
LIBEREC 14,25/99 10 590.00 10 590.00 21 790 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.14,6/97 10 400.00 10 700.00 568 594 - - - graf
ST.DLUHOP.8,75/96 10 350.00 10 350.00 554 688 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,25/99 10 350.00 10 350.00 599 145 10 000.00 10 000.00 0 graf
SPT TELCOM 12,5/99 10 260.00 10 370.00 2 260 879 11 520.00 11 520.00 0 graf
ST.DLUHOP.10/95 10 200.00 10 200.00 10 608 - - - graf
ST.DLUHOP.8,45/96 10 100.00 10 100.00 10 375 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŠKOFIN 11,625/98 10 090.00 10 090.00 193 796 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 8,7/00 10 015.00 10 015.00 30 292 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,4/01 9 900.00 10 000.00 564 485 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 9 600.00 9 700.00 589 573 10 000.00 10 000.00 0 graf
EZ PRAHA 4 100.00 4 340.00 8 801 385 3 845.00 4 154.00 142 442 graf
UNIKOM KUTNÁ HORA 4 000.00 4 000.00 12 000 - - - graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 3 800.00 5 150.00 7 734 555 3 441.00 3 850.00 35 786 graf
ČESKÝ PORCELÁN 3 775.00 3 775.00 60 400 - - - graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 3 000.00 3 650.00 1 986 185 3 000.00 3 050.00 18 050 graf
FAB 2 980.00 3 380.00 3 396 310 3 000.00 3 056.00 86 877 graf
ÚRS 2 935.00 3 000.00 1 182 000 2 449.00 3 258.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 2 900.00 3 050.00 9 737 370 2 838.00 2 963.00 148 464 graf
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA 2 800.00 3 030.00 10 516 110 2 757.00 3 000.00 148 755 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. 2 700.00 3 250.00 9 994 345 2 582.00 2 840.00 13 710 graf
BVV BRNO 2 650.00 3 155.00 3 306 295 2 702.00 3 000.00 129 560 graf
LÉČIVA PRAHA 2 600.00 3 350.00 21 017 170 2 412.00 2 550.00 528 407 graf
PIVOVAR RADEGAST 2 530.00 3 710.00 2 755 250 2 450.00 2 847.00 168 554 graf
ČECHOFRACHT 2 450.00 3 150.00 329 025 2 376.00 2 501.00 19 630 graf
RMS MEZZANINE 2 385.00 2 955.00 4 684 220 2 537.00 2 584.00 181 539 graf
SKLÁRNY KAVALIER 2 335.00 2 790.00 1 497 265 2 325.00 2 407.00 32 491 graf
ZÁPADOKÁMEN 2 305.00 2 500.00 379 020 2 303.00 2 323.00 18 420 graf
IP BANKA 2 250.00 2 800.00 7 887 810 2 405.00 2 450.00 323 884 graf
O2 C.R. 2 215.00 2 710.00 435 660 880 2 202.00 2 350.00 3 626 764 graf
METALIMEX 2 185.00 2 750.00 132 105 2 000.00 2 085.00 0 graf
SIF 2 095.00 2 565.00 169 875 - - - graf
TMP-TEL. MONTÁŽE 2 000.00 2 110.00 16 297 460 1 950.00 1 998.00 592 045 graf
ČOKOLÁDOVNY 1 950.00 2 585.00 8 505 095 1 774.00 2 100.00 94 867 graf
PIVOVAR V.POPOVICE 1 920.00 2 060.00 3 178 160 1 935.00 2 050.00 199 630 graf
PORCEL.MANUFAKTURA 1 920.00 2 300.00 213 510 1 698.00 1 800.00 7 200 graf
METROSTAV 1 865.00 2 120.00 13 451 305 1 780.00 2 069.00 166 940 graf
IMPERIAL K.VARY 1 850.00 2 375.00 2 260 1 900.00 2 200.00 1 900 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 1 825.00 2 125.00 12 242 585 1 800.00 1 900.00 82 162 graf
SPOFA 1 790.00 2 505.00 2 292 135 1 800.00 2 000.00 231 708 graf
SEPAP ŠTĚTÍ 1 755.00 1 790.00 3 672 250 1 515.00 1 515.00 0 graf
IPS SKANSKA 1 750.00 1 910.00 7 730 645 1 665.00 1 730.00 157 825 graf
DŮM MÓDY 1 715.00 2 075.00 208 445 1 700.00 1 801.00 5 301 graf
STOCK PLZEŇ 1 715.00 2 420.00 1 236 675 1 885.00 2 008.00 37 495 graf
VOJENSKÉ STAV.PHA 1 715.00 2 300.00 13 331 025 1 700.00 1 808.00 60 500 graf
AGROBANKA 1 690.00 1 785.00 14 497 825 1 653.00 1 801.00 1 282 604 graf
KAOLIN HLUBANY 1 670.00 4 200.00 132 625 1 944.00 2 400.00 0 graf
SETUZA 1 660.00 2 100.00 2 593 985 1 484.00 1 571.00 18 346 graf
DENTAL 1 635.00 3 340.00 576 850 1 402.00 1 922.00 0 graf
RAPID 1 635.00 1 720.00 9 895 1 500.00 1 500.00 0 graf
SKLO BOHEMIA 1 615.00 3 550.00 1 639 200 1 317.00 1 697.00 9 632 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 1 570.00 1 765.00 4 826 410 1 550.00 1 600.00 178 363 graf
PIVOV.KRUŠOVICE 1 560.00 2 000.00 515 035 1 640.00 1 770.00 8 138 graf
PARAMO 1 550.00 2 300.00 14 661 185 1 500.00 1 650.00 121 574 graf
DEZA 1 550.00 2 000.00 2 874 295 1 590.00 1 764.00 106 015 graf
KERAMIKA HOB 1 525.00 1 945.00 2 279 700 1 410.00 1 505.00 77 452 graf
DOBRUŠSKÉ STROJÍR. 1 520.00 1 730.00 1 493 445 1 590.00 1 620.00 50 785 graf
FRIGOTRANS PRAHA 1 500.00 1 500.00 1 500 600.00 600.00 0 graf
PIVOV.STAROBRNO 1 475.00 1 590.00 2 227 745 1 320.00 1 485.00 154 037 graf
LIGNA PRAHA 1 465.00 1 800.00 141 330 1 500.00 1 500.00 1 500 graf
TEPLÁRNY KARVINÁ 1 440.00 1 595.00 1 988 180 1 315.00 1 415.00 48 110 graf
HOCHTIEF CZ A. S. 1 435.00 1 945.00 1 289 915 1 351.00 1 450.00 38 112 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 1 435.00 2 870.00 3 146 740 1 475.00 1 708.00 26 030 graf
POLYTECHNA 1 415.00 1 800.00 133 855 1 700.00 1 915.00 47 230 graf
KARLOVAR. MIN.VODY 1 375.00 2 825.00 316 900 1 048.00 1 154.00 8 908 graf
VÚKV 1 370.00 1 750.00 31 520 1 980.00 2 275.00 42 550 graf
ZČ ENERGETIKA 1 370.00 1 995.00 1 721 380 1 307.00 1 450.00 76 850 graf
GAMA 1 315.00 1 865.00 569 665 1 215.00 1 370.00 12 150 graf
PRAGOEXPORT 1 300.00 1 575.00 183 585 1 422.00 1 506.00 1 422 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 1 285.00 1 465.00 49 619 620 1 450.00 1 460.00 2 248 115 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 285.00 1 945.00 4 166 620 1 189.00 1 330.00 166 113 graf
CUTISIN 1 280.00 1 860.00 3 997 730 1 325.00 1 405.00 57 798 graf
RAKO 1 270.00 1 640.00 3 689 055 1 210.00 1 320.00 30 350 graf
INSPEKTA 1 250.00 1 570.00 5 575 1 190.00 1 230.00 0 graf
KABLO ELEKTRO 1 245.00 1 600.00 353 470 1 405.00 1 460.00 104 892 graf
IVAX - CR 1 240.00 2 500.00 11 087 060 1 148.00 1 400.00 117 984 graf
IF RYCHLÉHO VÝNOSU 1 235.00 1 430.00 35 166 620 1 191.00 1 205.00 1 588 708 graf
HOTEL ESPLANADE 1 230.00 1 650.00 47 685 1 150.00 1 327.00 5 130 graf
VODNÍ STAVBY 1 220.00 1 370.00 9 460 920 1 176.00 1 300.00 299 898 graf
SM ENERGETIKA 1 205.00 2 000.00 5 685 460 1 068.00 1 251.00 257 850 graf
KAUČUK GROUP 1 205.00 2 855.00 4 703 390 1 173.00 1 360.00 465 725 graf
KOMERČNÍ BANKA 1 205.00 1 350.00 365 044 015 1 299.00 1 306.00 1 521 196 graf
POŠT.TISK.CENIN 1 200.00 1 805.00 31 555 1 100.00 1 100.00 0 graf
KARMA 1 200.00 1 250.00 187 450 1 200.00 1 250.00 72 000 graf
INFUSIA 1 185.00 2 320.00 312 120 927.00 1 250.00 37 050 graf
SELIKO OLOMOUC 1 185.00 1 510.00 656 915 1 176.00 1 270.00 32 227 graf
FATRA 1 180.00 1 770.00 7 036 175 1 200.00 1 251.00 71 704 graf
MILO OLOMOUC 1 170.00 1 510.00 1 682 030 1 200.00 1 200.00 120 321 graf
ČESKOMORAVSKÝ LEN 1 160.00 1 695.00 2 555 310 1 372.00 1 515.00 93 273 graf
SEVT 1 160.00 1 575.00 356 125 1 170.00 1 335.00 13 757 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 1 155.00 2 080.00 2 081 430 1 179.00 1 310.00 51 913 graf
Holcim (Česko) 1 150.00 1 180.00 1 197 900 1 056.00 1 200.00 64 840 graf
FORESTA 1 150.00 2 310.00 9 240 921.00 921.00 0 graf
ŽĎAS 1 150.00 1 510.00 5 808 465 1 093.00 1 190.00 259 209 graf
JM ENERGETIKA 1 145.00 1 650.00 932 755 940.00 1 260.00 46 104 graf
NKT CABLES 1 135.00 2 000.00 10 205 530 1 067.00 1 350.00 414 316 graf
PLIVA - LACHEMA 1 130.00 2 255.00 673 130 1 062.00 1 443.00 21 645 graf
BOHEMIA SEKT 1 125.00 1 695.00 605 860 1 232.00 1 290.00 0 graf
CALOFRIG BOROVANY 1 120.00 1 510.00 270 845 1 120.00 1 220.00 1 200 graf
TEPLÁRNA OTROKOV. 1 105.00 1 405.00 1 642 935 1 111.00 1 190.00 3 570 graf
KB LIKÉR 1 100.00 1 345.00 404 310 932.00 1 060.00 16 960 graf
JČ ENERGETIKA 1 100.00 1 745.00 1 251 220 1 076.00 1 110.00 52 174 graf
ENERGOVOD 1 100.00 1 485.00 269 485 1 115.00 1 115.00 0 graf
MS FOND (PIAS) 1 100.00 1 100.00 255 200 - - - graf
CONCORDIA LESOV 1 090.00 3 640.00 18 250 1 500.00 1 500.00 12 000 graf
VČ ENERGETIKA 1 080.00 1 600.00 2 070 925 991.00 1 003.00 90 850 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 075.00 1 655.00 2 884 970 1 038.00 1 072.00 107 176 graf
ZPS ZLÍN 1 065.00 1 435.00 5 140 855 1 199.00 1 275.00 66 117 graf
IPS KARLOVY VARY 1 065.00 1 260.00 273 285 891.00 1 080.00 41 850 graf
CHEMOPETROL GROUP 1 065.00 2 030.00 22 196 505 1 053.00 1 100.00 648 952 graf
ETA 1 050.00 1 420.00 2 565 225 1 000.00 1 100.00 144 789 graf
HOBÉ PARDUBICE 1 050.00 1 100.00 43 000 1 430.00 1 430.00 0 graf
ČESKOMOR.CEMENT 1 050.00 1 475.00 812 615 1 055.00 1 115.00 67 488 graf
ST.DLUHOP.14/96 1 048.00 1 048.00 171 492 1 000.00 1 000.00 0 graf
SPEC.ÚST.PRO REK. 1 045.00 1 480.00 0 500.00 500.00 0 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 045.00 1 925.00 1 929 200 1 000.00 1 100.00 96 646 graf
ČEZ 1 040.00 1 160.00 77 216 560 1 035.00 1 060.00 784 609 graf
BASK 1 035.00 1 265.00 134 130 859.00 1 060.00 7 035 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 1 035.00 2 780.00 127 255 999.00 1 232.00 0 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 1 035.00 2 200.00 296 935 1 100.00 1 150.00 12 450 graf
MIDO 1 035.00 1 140.00 65 000 1 070.00 1 070.00 0 graf
ZPRACOVNA RYB 1 030.00 1 030.00 10 300 607.00 607.00 0 graf
JIHOČESKÁ KERAMIKA 1 020.00 1 245.00 69 000 881.00 900.00 0 graf
ČESKÝ FOND (PIAS) 1 020.00 1 100.00 545 380 - - - graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 1 010.00 1 285.00 2 457 965 1 110.00 1 240.00 113 390 graf
KB 23/95 1 005.00 1 030.00 4 145 805 - - - graf
EXCELSIOR 1 000.00 1 000.00 10 000 1 000.00 1 000.00 0 graf
MADETA 993.00 1 330.00 987 571 996.00 1 100.00 37 846 graf
SČ ENERGETIKA 993.00 1 545.00 2 903 493 907.00 1 085.00 306 030 graf
GAS-MĚŘENÍ,REGUL. 990.00 2 975.00 872 822 1 495.00 1 600.00 126 646 graf
CRYSTALEX 984.00 1 925.00 259 416 919.00 1 100.00 9 572 graf
EUROVIA CS 984.00 1 050.00 856 418 955.00 980.00 113 178 graf
JEMČA 978.00 1 195.00 53 513 1 088.00 1 100.00 2 200 graf
OLMA MLÉK.PRŮMYSL 974.00 3 560.00 217 168 900.00 1 132.00 26 494 graf
DOPRAVOPROJ. BRNO 970.00 1 015.00 0 950.00 950.00 0 graf
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ 966.00 966.00 0 603.00 603.00 0 graf
ASSIDOMÄN SEPAP 960.00 1 100.00 17 044 838 951.00 1 002.00 373 160 graf
VPÚ-DECO PLZEŇ 955.00 1 005.00 17 740 855.00 855.00 0 graf
INGSTAV OSTRAVA 953.00 1 060.00 5 613 602 950.00 1 001.00 192 647 graf
LIRA 950.00 3 895.00 87 255 887.00 1 100.00 9 542 graf
PIVOV.VRATISLAVICE 949.00 1 365.00 572 043 1 045.00 1 150.00 13 030 graf
LANEX 944.00 1 310.00 148 570 998.00 1 000.00 19 890 graf
TEPLÁRNY BRNO 930.00 1 100.00 2 192 597 940.00 960.00 35 330 graf
JUTA 920.00 1 030.00 358 530 805.00 850.00 24 310 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 917.00 1 520.00 202 398 664.00 770.00 3 348 graf
BANKOVNÍ HOLDING 915.00 1 130.00 24 068 396 970.00 990.00 502 762 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 912.00 1 925.00 136 423 757.00 912.00 7 565 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 904.00 2 020.00 136 616 788.00 1 080.00 0 graf
KOSTELECKÉ UZENINY 903.00 1 700.00 156 858 840.00 1 037.00 26 142 graf
PIVOV.LOUNY 902.00 1 050.00 93 422 855.00 950.00 8 672 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 901.00 1 080.00 3 419 137 801.00 1 018.00 111 648 graf
K-T-V INVEST 897.00 1 800.00 843 045 821.00 913.00 40 354 graf
KARTOGRAFIE PRAHA 893.00 1 400.00 685 304 878.00 1 050.00 5 406 graf
UNITED ENERGY 885.00 1 100.00 1 787 169 851.00 927.00 60 066 graf
PARKHOTEL GOLF ML 875.00 950.00 19 455 608.00 650.00 0 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY 872.00 1 300.00 160 416 850.00 1 073.00 0 graf
RUDOLF JELÍNEK 867.00 2 675.00 121 740 810.00 940.00 0 graf
MUZO 867.00 1 290.00 62 979 1 080.00 1 080.00 0 graf
GUMOTEX 863.00 1 585.00 199 060 853.00 990.00 0 graf
FOSFA 850.00 1 500.00 318 109 1 020.00 1 100.00 29 150 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA 850.00 850.00 243 100 770.00 810.00 6 348 graf
ALIACHEM 850.00 1 430.00 21 542 433 870.00 950.00 643 655 graf
ŽEL.STAVITEL.PRAHA 837.00 912.00 5 940 086 830.00 865.00 139 114 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY 837.00 881.00 386 146 724.00 850.00 35 636 graf
VERTEX 830.00 985.00 2 302 160 810.00 882.00 161 808 graf
MSA 827.00 945.00 2 021 671 826.00 913.00 104 542 graf
PEKÁRNA ŽATEC 827.00 3 390.00 20 944 1 113.00 1 199.00 4 568 graf
ČEZ 2 823.00 997.00 186 469 117 889.00 890.00 1 004 052 graf
HIKOR PÍSEK 815.00 1 300.00 465 049 863.00 951.00 15 459 graf
SELLIER & BELLOT 815.00 1 060.00 2 493 680 846.00 901.00 270 952 graf
KERAM.ZÁV.ZNOJMO 811.00 1 155.00 278 581 662.00 813.00 812 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV 808.00 960.00 24 872 500.00 515.00 0 graf
DOPLA PAP 808.00 1 095.00 81 134 730.00 795.00 3 768 graf
VELVANA 807.00 979.00 80 462 751.00 751.00 0 graf
TONAK 800.00 1 045.00 1 101 878 832.00 940.00 178 716 graf
OSTRAVAR 800.00 1 570.00 162 165 800.00 905.00 13 600 graf
GRANDHOTEL PUPP 800.00 1 130.00 233 620 755.00 830.00 10 140 graf
ZVVZ 799.00 1 330.00 55 096 770.00 900.00 12 804 graf
TENEZ CHOTĚBOŘ 780.00 1 210.00 337 139 854.00 854.00 0 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA 771.00 2 195.00 103 365 733.00 829.00 29 970 graf
NATURAMYL 771.00 2 765.00 145 307 693.00 877.00 7 305 graf
HOTEL ČERNIGOV 768.00 860.00 98 925 800.00 825.00 17 600 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 764.00 1 535.00 101 984 875.00 900.00 3 550 graf
ČEVIS 763.00 2 165.00 0 - - - graf
DYWIDAG PREFA 751.00 917.00 708 666 700.00 700.00 0 graf
IMPERIAL K. VARY 750.00 826.00 68 583 800.00 800.00 0 graf
LESNÍ SPOL.PLASY 749.00 749.00 0 418.00 418.00 0 graf
VULKAN 744.00 1 750.00 270 385 587.00 792.00 7 627 graf
CHLADÍCÍ VĚŽE PHA 737.00 960.00 567 917 743.00 825.00 20 832 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 733.00 785.00 3 516 922 729.00 781.00 401 400 graf
SLADOVNA HODONICE 731.00 966.00 270 591 700.00 835.00 35 624 graf
MORAV. PLYNOSTAV 730.00 882.00 154 808 840.00 841.00 0 graf
CHEMOPROJEKT 726.00 890.00 5 082 810.00 810.00 0 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 725.00 1 470.00 74 952 650.00 730.00 28 519 graf
COLORLAK 722.00 1 230.00 758 825 671.00 725.00 45 498 graf
IF BOHATSTVÍ 720.00 810.00 12 048 476 701.00 708.00 485 782 graf
ÚJI 712.00 712.00 34 176 380.00 380.00 0 graf
MORSLEZS.TEPLÁRNY 710.00 930.00 6 095 396 768.00 785.00 183 724 graf
IMEX 700.00 1 040.00 568 062 813.00 893.00 17 554 graf
ASTRA - LIBÍN 700.00 700.00 35 000 486.00 539.00 9 204 graf
ÚSTECKÉ PIVOVARY 700.00 1 045.00 84 092 785.00 900.00 4 970 graf
STAV.POD.HRANICE 700.00 700.00 0 24.00 24.00 0 graf
VODÁRENSKÁ 699.00 952.00 101 296 431.00 474.00 5 454 graf
NATE CHOTĚBOŘ 699.00 1 175.00 643 582 861.00 1 003.00 8 071 graf
LIGLASS 695.00 800.00 23 475 800.00 855.00 0 graf
TYLEX LETOVICE 686.00 867.00 299 643 613.00 750.00 13 703 graf
MOSTÁRNA HUSTOPEČE 680.00 1 740.00 499 533 590.00 651.00 29 572 graf
ODĚVNÍ PRŮMYSL 680.00 2 335.00 248 462 702.00 780.00 5 832 graf
ELEKTRÁRNA KOLÍN 676.00 988.00 2 265 784 750.00 960.00 63 900 graf
HYDROPROJEKT 673.00 825.00 10 720 890.00 890.00 0 graf
HOLCIM ČESKO 673.00 901.00 1 329 055 650.00 701.00 18 858 graf
GEODEZIE BRNO 670.00 801.00 197 974 650.00 710.00 20 040 graf
IF ENERGETIKY 666.00 671.00 26 740 840.00 870.00 0 graf
FOND UNIVERSUM 665.00 750.00 613 521 - - - graf
MORAVIA CANS 665.00 735.00 55 964 550.00 650.00 3 400 graf
LESY CHLUMEC N.C. 665.00 2 135.00 71 791 685.00 760.00 0 graf
POTRAVINÁŘSKÝ IF 658.00 721.00 1 217 834 621.00 710.00 120 088 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 651.00 1 150.00 104 528 745.00 800.00 47 368 graf
ŠROUBÁRNA TURNOV 648.00 999.00 739 746 762.00 830.00 58 400 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC 645.00 880.00 203 224 554.00 698.00 6 338 graf
SUBEKO KLÁŠTEREC 642.00 1 060.00 254 278 650.00 730.00 26 190 graf
BIOCEL 640.00 680.00 11 913 813 663.00 680.00 556 075 graf
KVANTO IPF 638.00 758.00 1 283 307 650.00 740.00 69 637 graf
SANJO KUTNÁ HORA 635.00 635.00 12 700 900.00 900.00 0 graf
STRATEGIC HOT.CAP. 632.00 901.00 526 321 620.00 718.00 19 584 graf
PRAMEN CZ Č.BUDĚJ. 630.00 630.00 22 050 444.00 521.00 887 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 627.00 898.00 1 963 058 636.00 715.00 121 186 graf
HOTEL FORUM PRAHA 625.00 895.00 1 403 374 651.00 680.00 166 296 graf
ELEKTROPORC.LOUNY 625.00 1 790.00 631 135 700.00 776.00 13 809 graf
ALLFROST 623.00 1 200.00 49 606 600.00 700.00 0 graf
KARLOVAR. PORCELÁN 620.00 1 560.00 787 097 552.00 680.00 24 820 graf
ŠANCE IPF 617.00 683.00 1 266 660.00 660.00 0 graf
DERMACOL 612.00 1 750.00 164 667 967.00 1 074.00 42 906 graf
BENZINSERVIS 608.00 1 500.00 1 500 450.00 535.00 0 graf
GRAFO 606.00 853.00 32 655 700.00 700.00 0 graf
BERGER BOHEMIA 603.00 730.00 39 750 793.00 793.00 0 graf
PRIOR PŘEROV 602.00 602.00 7 224 397.00 436.00 3 568 graf
JIZERSKÉ SKLO 602.00 1 100.00 7 350 765.00 849.00 0 graf
MASSAG 601.00 700.00 564 814 550.00 651.00 26 348 graf
MORAVIAFROST 601.00 662.00 285 321 456.00 540.00 912 graf
WIENERBERGER MCP 601.00 744.00 232 520 504.00 669.00 12 154 graf
BONECO 600.00 686.00 21 720 500.00 500.00 0 graf
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ 600.00 849.00 1 232 998 615.00 759.00 55 846 graf
INTERSIGMA 595.00 695.00 26 090 700.00 735.00 0 graf
SEVAC 595.00 1 600.00 105 932 588.00 762.00 8 820 graf
SČ ARMATURKA 590.00 826.00 561 028 710.00 726.00 38 448 graf
TERPLAN 590.00 723.00 0 1 037.00 1 037.00 0 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. 590.00 641.00 41 280 352 598.00 603.00 3 219 707 graf
HOTEL JALTA PRAHA 589.00 880.00 43 212 725.00 775.00 2 225 graf
BALÍRNY TCHIBO 581.00 798.00 108 361 540.00 605.00 1 112 graf
ORGATEX 576.00 670.00 23 466 751.00 751.00 0 graf
SKLO UNION TEPLICE 575.00 890.00 8 642 243 560.00 578.00 281 230 graf
SOLNÉ MLÝNY 571.00 815.00 78 303 597.00 643.00 6 923 graf
SAMA 571.00 700.00 71 100 620.00 650.00 3 720 graf
MIKROP ČEBÍN 571.00 1 225.00 8 290 850.00 850.00 0 graf
CEMENT HRANICE 571.00 760.00 1 375 959 582.00 780.00 94 204 graf
ARMABETON PRAHA 570.00 802.00 2 595 832 574.00 580.00 152 710 graf
MORAVIA GLASS 570.00 602.00 1 047 991 559.00 880.00 0 graf
SEVEROČ. VOD.A KAN 570.00 1 275.00 124 730 729.00 800.00 60 266 graf
PRAMEN IK MOR.SEV. 560.00 600.00 12 000 297.00 297.00 0 graf
MASNA KROMĚŘÍŽ 559.00 1 015.00 12 937 540.00 540.00 540 graf
LÁZ.SAN.ŠVÝC.DVŮR 559.00 710.00 91 500 438.00 520.00 0 graf
BIVOJ OPAVA 555.00 1 235.00 358 056 615.00 630.00 81 865 graf
MASO PLANÁ 553.00 1 430.00 0 630.00 761.00 0 graf
BRANO 551.00 737.00 117 709 620.00 658.00 9 370 graf
SUBTERRA 551.00 597.00 1 541 841 537.00 565.00 26 982 graf
HARV.SPOL.FINANČNÍ 550.00 619.00 38 298 061 543.00 550.00 2 168 198 graf
PROJEKTA OSTRAVA 550.00 630.00 54 100 580.00 590.00 1 770 graf
KO-HOLDING 542.00 772.00 99 638 655.00 850.00 0 graf
ZVU 542.00 645.00 1 712 891 570.00 600.00 114 034 graf
PRŮMYSLOVÝ IF 540.00 641.00 407 360 526.00 561.00 40 056 graf
ČESKÝ HOLDING 540.00 705.00 19 474 033 504.00 541.00 625 128 graf
NEALKO OLOMOUC 537.00 817.00 443 497 496.00 600.00 26 396 graf
INTERHOT.PARKHOTEL 535.00 740.00 84 678 558.00 679.00 7 968 graf
IF OBCHODU 532.00 615.00 2 869 260 508.00 522.00 283 263 graf
BIOPHARM VÚBVL 531.00 2 195.00 84 777 1 043.00 1 231.00 10 808 graf
OBIL.LIHOV.KRALUPY 530.00 1 620.00 86 038 610.00 835.00 0 graf
DOMOV PRAHA 526.00 1 300.00 31 380 572.00 572.00 2 288 graf
MORAV.CHEMIC. ZÁV. 525.00 671.00 5 402 040 520.00 614.00 223 443 graf
CHEMO 524.00 699.00 47 620 600.00 600.00 0 graf
SEVEROČES.TEPLÁRNY 524.00 710.00 2 124 848 574.00 610.00 110 214 graf
ŠKODA 523.00 573.00 25 284 670 517.00 540.00 766 595 graf
PRECHEZA 523.00 1 100.00 1 219 909 500.00 552.00 91 050 graf
KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ 520.00 1 000.00 4 813 089 509.00 602.00 68 964 graf
SILNICE OSTRAVA 520.00 620.00 6 471 813 568.00 597.00 2 270 graf
SANATORIUM MŠENÉ 513.00 661.00 230 233 505.00 510.00 6 095 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ PELH. 513.00 893.00 0 450.00 450.00 0 graf
STRABAG BOHEMIA 506.00 800.00 185 127 438.00 600.00 0 graf
KDYNIUM 504.00 504.00 28 224 418.00 418.00 0 graf
GRAMOFONOVÉ ZÁVODY 502.00 1 030.00 170 590 413.00 458.00 3 082 graf
IDEAL STANDARD 500.00 722.00 30 305 463.00 480.00 0 graf
H.J. HEINZ CR/SR 500.00 1 095.00 261 348 450.00 490.00 10 800 graf
OHL ŽS 500.00 550.00 1 530 017 500.00 513.00 44 870 graf
OD LASO 498.00 604.00 453 828 488.00 523.00 23 918 graf
SILNICE KLATOVY 495.00 1 000.00 156 661 665.00 820.00 0 graf
LESY Č. RUDOLEC 494.00 966.00 79 510 730.00 749.00 73 316 graf
HANSON ČR 493.00 635.00 6 734 570.00 575.00 0 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 492.00 628.00 486 591 500.00 550.00 18 850 graf
METAL 490.00 542.00 24 882 510.00 510.00 0 graf
DELTA CLIMATIZER 490.00 540.00 27 265 345.00 399.00 1 380 graf
SMP CONSTRUCTION 490.00 620.00 483 884 470.00 550.00 0 graf
STAROROL.PORCELÁN 490.00 1 690.00 102 790 500.00 559.00 0 graf
SIL.STAVITEL. PHA 488.00 530.00 76 320 337.00 400.00 674 graf
VPÚ-DECO BRNO 486.00 594.00 0 506.00 693.00 0 graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 485.00 630.00 1 049 537 501.00 511.00 13 053 graf
INTERHOTEL OLYMPIC 483.00 650.00 209 158 504.00 573.00 13 554 graf
GRAFIT 481.00 987.00 34 087 689.00 751.00 23 204 graf
KOSMOS ČÁSLAV 481.00 1 245.00 49 176 362.00 446.00 1 810 graf
OBALEX ZNOJMO 480.00 480.00 204 960 450.00 450.00 5 400 graf
SELGEN 480.00 1 375.00 152 509 677.00 806.00 21 248 graf
RADLICKÁ MLÉKÁRNA 476.00 507.00 83 515 515.00 519.00 10 335 graf
POVLTAVSKÉ MLÉKÁR. 474.00 764.00 64 259 584.00 584.00 0 graf
TEPLÁRNA Č.BUDĚJ. 473.00 735.00 64 451 515.00 580.00 0 graf
RYBÁŘSTVÍ PŘEROV 470.00 573.00 53 564 308.00 320.00 2 528 graf
