Burza Praha - Přehled objemu obchodů podle objemu transakce
Počty obchodů v jednotlivých objemových pásmech
Den | <10tis Kč | <100tis | <1mil | <10mil | <100mil | <1mld | >1mld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-22 | 709 | 736 | 428 | 99 | 4 | 6 | 0 |
2019-02-21 | 660 | 825 | 721 | 104 | 7 | 6 | 0 |
2019-02-20 | 585 | 684 | 557 | 66 | 7 | 7 | 0 |
2019-02-19 | 559 | 534 | 280 | 35 | 8 | 6 | 0 |
2019-02-18 | 599 | 700 | 338 | 69 | 3 | 5 | 0 |
2019-02-15 | 730 | 935 | 523 | 79 | 7 | 9 | 1 |
2019-02-14 | 661 | 808 | 694 | 120 | 7 | 5 | 0 |
2019-02-13 | 583 | 602 | 683 | 91 | 16 | 2 | 0 |
2019-02-12 | 608 | 754 | 690 | 90 | 5 | 6 | 0 |
2019-02-11 | 586 | 590 | 413 | 35 | 8 | 2 | 0 |
2019-02-08 | 604 | 813 | 552 | 72 | 3 | 9 | 0 |
2019-02-07 | 621 | 751 | 599 | 104 | 6 | 7 | 1 |
2019-02-06 | 624 | 890 | 673 | 77 | 4 | 15 | 0 |
2019-02-05 | 650 | 934 | 509 | 87 | 10 | 4 | 0 |
2019-02-04 | 575 | 622 | 425 | 58 | 5 | 14 | 1 |
2019-02-01 | 653 | 738 | 531 | 62 | 5 | 5 | 0 |
2019-01-31 | 637 | 677 | 699 | 126 | 11 | 9 | 0 |
2019-01-30 | 555 | 562 | 651 | 78 | 13 | 14 | 0 |
2019-01-29 | 576 | 530 | 730 | 107 | 7 | 2 | 0 |
2019-01-28 | 595 | 631 | 553 | 84 | 10 | 1 | 1 |
Objem obchodů v jednotlivých objemových pásmech
Den | <10tis Kč | <100tis | <1mil | <10mil | <100mil | <1mld | >1mld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-22 | 1486493 | 30227877 | 145591932 | 182453436 | 65177106 | 1773750000 | |
2019-02-21 | 1130399 | 34284112 | 248739039 | 236558553 | 284946712 | 1650112500 | |
2019-02-20 | 839673 | 28949176 | 171688674 | 136746406 | 288621505 | 2398170000 | |
2019-02-19 | 704462 | 22340782 | 81000467 | 75248802 | 303152426 | 1628125000 | |
2019-02-18 | 1041187 | 29878989 | 116112935 | 150030642 | 77320208 | 1676085000 | |
2019-02-15 | 1183316 | 36131422 | 185471597 | 145938927 | 212615154 | 3145125000 | 2700000000 |
2019-02-14 | 1039341 | 34757495 | 238259293 | 235602159 | 264262297 | 1401500000 | |
2019-02-13 | 724319 | 26683915 | 240587137 | 166276520 | 507404252 | 600000000 | |
2019-02-12 | 983253 | 30424683 | 233803372 | 165148587 | 163556351 | 1506980000 | |
2019-02-11 | 769776 | 23876638 | 147191358 | 64413680 | 253327409 | 410240000 | |
2019-02-08 | 803052 | 36034347 | 204814444 | 129128185 | 62110877 | 2329250000 | |
2019-02-07 | 1081116 | 30234060 | 237736696 | 201417197 | 250856200 | 1779940000 | 1176650000 |
2019-02-06 | 1171301 | 36845862 | 230495973 | 138161413 | 159968735 | 4706400000 | |
2019-02-05 | 1357810 | 36912211 | 171819594 | 167887596 | 312220816 | 1983000000 | |
2019-02-04 | 1042480 | 25635022 | 152009945 | 117218921 | 151530185 | 3278076000 | 1005000000 |
2019-02-01 | 1165577 | 28274769 | 177771073 | 126860817 | 164265299 | 1986180000 | |
2019-01-31 | 965359 | 26932710 | 275552495 | 235251603 | 532530278 | 2132896224 | |
2019-01-30 | 839512 | 22977247 | 240607261 | 154037924 | 639370942 | 3344573000 | |
2019-01-29 | 958384 | 20140859 | 275100001 | 191189176 | 271491549 | 606000000 | |
2019-01-28 | 959246 | 24162033 | 208018935 | 163241100 | 399822160 | 300000000 | 1200000000 |
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
23.02. 19:44 ... milý Rupe (Rup, Akcie ČEZ)
23.02. 18:42 můj stav akcií v korunách (Hlape, Akcie APOLLÓN HOLDING)
23.02. 18:29 ... milý Rupe (Luigi Carp, Akcie ČEZ)
23.02. 16:55 ... milý Luigi (Rup, Akcie ČEZ)
23.02. 16:51 Stavět jaderku je olovina! (Rup, Akcie ČEZ)
23.02. 16:50 Stavět jaderku je olovina! (Rup, Akcie ČEZ)
23.02. 16:49 Stavět jaderku je olovina! (Rup, Akcie ČEZ)
23.02. 15:39 Stavět jaderku je olovina! (Mono, Akcie ČEZ)
23.02. 15:33 Stavět jaderku je olovina! (Mono, Akcie ČEZ)
23.02. 14:31 Stavět jaderku je olovina! (Luigi Carp, Akcie ČEZ)
Na dané téma nejsou žádné názory.
Příbuzné stránky
- Komoditní burza Praha v likvidaci, Praha IČO 26728087 - Obchodní rejstřík firem
- Komoditní burza Praha, Praha IČO 26728087 - Obchodní rejstřík firem
- Burza Praha souhrny dle akcií za rok 2016
- Index PX Total Return, Burza Praha - historie, vývoj
- Přehled kurzů cenných papírů, Burza Praha a RM-Systém
- Burza Praha souhrny dle akcií za rok 2012
- MOL - Burza Praha - Přehled objemu obchodů podle objemu transakce
- Burza Praha, RM Systém - objemy obchodování na burze
- Devizová burza a.s., Praha IČO 04196899 - Obchodní rejstřík firem
- NWR - NEW WORLD RESOURCES PLC. - Burza Praha - Přehled objemu obchodů podle objemu transakce
- Burza Praha Xetra - Aktuální, ekonomické zpravodajství
- Index PX, Burza Praha - složení indexu PX
Burza Prime 16:29 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
AVAST | 89.00 | +0.56% |
CETV | 82.40 | +4.44% |
CEZ | 545.00 | -0.55% |
ERSTE GROUP BANK | 807.00 | -0.30% |
KOFOLA CS | 301.00 | -0.33% |
KOMERCNI BANKA | 950.00 | +0.21% |
MONETA MONEY BANK | 78.75 | +1.03% |
O2 C.R. | 246.00 | +0.41% |
PFNONWOVENS | 810.00 | -0.74% |
PHILIP MORRIS CR | 14 340.00 | +0.84% |
VIG | 544.50 | -0.73% |