Akcie, emise v roce 1993, 1993

Emise akcií registrovaných v centrálním depozitáři cenných papírů. Celkové objemy emisí podle let, jednotlivé emise, emitenti, obchodní rejstřík, vztahy a vazby.

Poslední emise dluhopisů

ISINNázev emiseDruh Datum změny Nominál Počet
CS0005041185 akcie 31.12.1993 1 000 CZK 52 475
CS0008412367 akcie 31.12.1993 1 000 CZK 34 400
CZ0005039255 1.STAVEBNÍ LITOMĚŘ akcie 31.12.1993 1 000 CZK 27 067
CS0005012459 ARMEX HOLD.DĚČÍN akcie 31.12.1993 1 000 CZK 103 070
CZ0005019455 ARPO akcie 31.12.1993 1 000 CZK 46 578
CZ0008421559 BALÍRNY TCHIBO JI. akcie 31.12.1993 1 000 CZK 509 972
770930003403 BESTFOODS CZ akcie 31.12.1993 1 000 CZK 346 798
CZ0008443454 BOHEMIA-LÁZNĚ akcie 31.12.1993 1 000 CZK 58 278
CZ0005018150 BRANO HRADEC N.MOR akcie 31.12.1993 1 000 CZK 204 271
CS0008412854 BVV BRNO akcie 31.12.1993 1 000 CZK 550 000
CZ0008448560 CENTROPROJEKT ZLÍN akcie 31.12.1993 1 000 CZK 73 025
CZ0008202454 C-REALIZAČNÍ FOND akcie 31.12.1993 1 000 CZK 23 411
CZ0008416559 CS TRADING PRAHA akcie 31.12.1993 1 000 CZK 15 000
CS0008419156 CUTISIN JILEMNICE akcie 31.12.1993 1 000 CZK 752 972
CZ0008413457 ČECHOFRACHT akcie 31.12.1993 1 000 CZK 102 000
CZ0008002755 ČESKÁ POJIŠŤOVNA akcie 31.12.1993 1 000 CZK 3 002 531
CZ0008411956 ČS KERAMIKA PRAHA akcie 31.12.1993 91 CZK 16 400
770930003429 DANONE akcie 31.12.1993 100 CZK 323 457
CZ0008429354 DROGERIE OSTRAVA akcie 31.12.1993 1 000 CZK 141 423
CZ0008424157 DŘEVOSTROJ ČKYNĚ akcie 31.12.1993 1 000 CZK 68 010
CS0005019652 FERONA PRAHA akcie 31.12.1993 1 000 CZK 416 434
CZ0008413655 GLOBAL PAYMENTS akcie 31.12.1993 1 000 CZK 102 000
CZ0008416054 GRANDHOTEL PUPP akcie 31.12.1993 1 000 CZK 148 552
CZ0008418951 Holcim (Česko) akcie 31.12.1993 1 000 CZK 1 142 967
CS0008453452 HOTEL ČERNIGOV akcie 31.12.1993 1 000 CZK 64 027
CS0008438354 HOTEL PANORAMA akcie 31.12.1993 1 000 CZK 493 672
CZ0008434651 HUTNÍ PROJ.FR-MÍS. akcie 31.12.1993 1 000 CZK 20 444
CZ0005021253 CHLADÍCÍ VĚŽE PHA akcie 31.12.1993 1 000 CZK 112 157
CZ0008417250 INVESTA PRAHA akcie 31.12.1993 1 000 CZK 143 000
CZ0008002854 IP BANKA akcie 31.12.1993 100 CZK 133 828 664
CZ0005026955 ITEC GROUP akcie 31.12.1993 330 CZK 486 598
CS0008446951 JATKY PLZEŇ akcie 31.12.1993 1 000 CZK 100 229
CZ0008457959 JČ CHOVATEL Č.BUD. akcie 31.12.1993 1 000 CZK 48 629
CZ0008456282 JČ PIVOVARY akcie 31.12.1993 1 000 CZK 474 702
CS0008437158 JLV akcie 31.12.1993 1 000 CZK 197 278
CS0005026152 JUTA akcie 31.12.1993 1 000 CZK 343 589
CZ0005023655 KDYNIUM akcie 31.12.1993 1 000 CZK 52 369
CZ0008457256 KOH-I-NOOR HARDTM. akcie 31.12.1993 1 000 CZK 266 051
CZ0008460151 KOVOBEL akcie 31.12.1993 1 000 CZK 24 012
CZ0005016857 LANEX akcie 31.12.1993 1 000 CZK 93 966
CZ0005036251 LARM NETOLICE akcie 31.12.1993 1 000 CZK 36 345
CZ0008431251 LÁZNĚ TEPLICE N.B. akcie 31.12.1993 1 000 CZK 107 365
CZ0005014159 METAZ TÝNEC N.SÁZ. akcie 31.12.1993 1 000 CZK 278 190
CS0005027457 MILETA akcie 31.12.1993 196 CZK 1 180 152
CZ0008414158 MOR.CHEM.Z.OSTRAVA akcie 31.12.1993 1 000 CZK 1 721 025
CZ0008448859 MORAV. PLYNOSTAV akcie 31.12.1993 2 500 CZK 32 945
CZ0005012880 NARCIS akcie 31.12.1993 1 000 CZK 20 888
CZ0008413754 OMNIPOL PRAHA akcie 31.12.1993 1 000 CZK 1 616 000
CZ0008419454 OSEVA UNI CHOCEŇ akcie 31.12.1993 1 000 CZK 114 470
CZ0005010355 OSPAP VELKOOBCH.P. akcie 31.12.1993 1 000 CZK 511 675
CZ0005010454 P-D REFRACTORIES akcie 31.12.1993 1 000 CZK 757 400
CZ0008455383 PEK.A CUKR.NÁCHOD akcie 31.12.1993 1 000 CZK 76 580
CZ0008444254 PLZEŇSKÝ PRAZDROJ akcie 31.12.1993 1 000 CZK 239 407
CZ0005034652 POLIČSKÉ STROJÍRNY akcie 31.12.1993 1 000 CZK 388 673
CZ0008439254 POŠT.TISK.CENIN akcie 31.12.1993 1 000 CZK 33 124
CS0008412656 PRAGOEXPORT PRAHA akcie 31.12.1993 1 000 CZK 37 800
CZ0008420759 PRAGOIMEX akcie 31.12.1993 1 000 CZK 4 000
CZ0008413259 RAPID akcie 31.12.1993 250 CZK 21 000
CZ0005033456 SAS UHER.HRADIŠTĚ akcie 31.12.1993 1 000 CZK 104 551
CZ0008460052 SETUZA akcie 31.12.1993 1 000 CZK 1 152 709
CS0008414850 SKLO UNION TEPLICE akcie 31.12.1993 1 000 CZK 4 430 825
CZ0008432457 STAPRO SERVIS OVA akcie 31.12.1993 1 000 CZK 43 090
CZ0008439452 STAVEBNĚ TECH.ÚST. akcie 31.12.1993 1 000 CZK 18 768
CZ0005039859 STAVO FRÝDLANT V Č akcie 31.12.1993 1 000 CZK 24 099
CS0008426250 STAVUS PŘÍBRAM akcie 31.12.1993 1 000 CZK 54 275
CZ0008456654 STRABAG BOHEMIA ČB akcie 31.12.1993 1 000 CZK 228 261
CZ0005029553 STRABAG U.HRADIŠTĚ akcie 31.12.1993 1 000 CZK 40 319
CZ0008412756 STROJEXPORT PRAHA akcie 31.12.1993 25 CZK 37 000
CZ0008454154 SVUS HR.KRÁLOVÉ akcie 31.12.1993 1 000 CZK 174 088
CZ0008465259 SYNPO PARDUBICE akcie 31.12.1993 1 000 CZK 51 071
CZ0008413358 TRANSAKTA akcie 31.12.1993 1 000 CZK 310 000
CS0008411757 TUZEX PRAHA akcie 31.12.1993 1 000 CZK 907 000
CZ0005073353 UTI V LIVIDACI akcie 31.12.1993 1 000 CZK 26 331
CS0005025451 VIBA HAZLOV akcie 31.12.1993 1 000 CZK 79 190
CZ0008461753 VODNÍ ZDR.HOLEŠOV akcie 31.12.1993 1 000 CZK 66 809
CZ0005015651 VSETÍNSKÁ STAVEBNÍ akcie 31.12.1993 1 000 CZK 37 875
CZ0005042259 VÚHŽ DOBRÁ akcie 31.12.1993 1 000 CZK 100 566
770930003411 VÝTAHY SCHINDLER akcie 31.12.1993 1 000 CZK 40 135
CS0008415857 WIENERBERGER C.P. akcie 31.12.1993 1 000 CZK 515 012
CS0008444857 ZÁPADOKÁMEN akcie 31.12.1993 1 000 CZK 250 023
CZ0008431301 ZÁS.TEPLEM VSETÍN akcie 31.12.1993 1 000 CZK 183 437
CZ0005004952 ZBROJOVKA VSETÍN akcie 31.12.1993 1 000 CZK 1 653 615
CZ0008444759 ZČ PLEM.UNIE PLZEŇ akcie 31.12.1993 1 000 CZK 67 921
CZ0005013953 ZRUP PŘÍBRAM akcie 31.12.1993 1 000 CZK 106 283
CZ0008002557 ŽIVNOSTENSKÁ BANKA akcie 31.12.1993 1 000 CZK 1 360 410
CZ0008202959 ŽPSV UH. OSTROH akcie 31.12.1993 1 000 CZK 596 310
CZ0008413556 ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA akcie 28.12.1993 950 CZK 187 310
CS0005070566 akcie 23.12.1993 1 000 CZK 131 502
770930003445 AGRO BLATNÁ akcie 17.12.1993 5 000 CZK 4 680
770930003460 AGROCHEM. PODNIK akcie 15.12.1993 10 000 CZK 9 747
CZ0008017688 ČESKÁ POJIŠŤOVNA akcie 15.12.1993 1 000 CZK 997 469
770930003452 PSG INTERNAT. ZLÍN akcie 15.12.1993 1 000 CZK 13 962
770930003346 akcie 10.12.1993 4 000 CZK 25
770930003353 akcie 10.12.1993 1 000 CZK 1 270
770930003387 ASTRON PRAHA akcie 10.12.1993 10 000 CZK 140
CZ0008018108 ČS IF BRNO akcie 10.12.1993 1 000 CZK 12 366
CZ0008010105 HARV.FINANČNÍ S akcie 10.12.1993 1 000 CZK 4 855 104
CZ0008014305 IPF ŠANCE PRAHA akcie 10.12.1993 200 CZK 277 226
CZ0008009743 KIF IF K.VARY akcie 10.12.1993 400 CZK 31 488
770930003312 LITHOTRYP.CENTR.ML akcie 10.12.1993 10 000 CZK 14 688
770930003288 akcie 09.12.1993 500 CZK 8 265
CZ0008017241 akcie 09.12.1993 100 CZK 29 950
CZ0008015047 IPF ROD.HOS.TŘEBÍČ akcie 09.12.1993 1 000 CZK 139 585
CZ0008017308 J.B.IF akcie 09.12.1993 1 000 CZK 31 750
CZ0008014941 NÁRODNÍ IF DOMOV akcie 09.12.1993 1 000 CZK 137 752
CZ0008014701 PORTFOLIO MORAVA akcie 09.12.1993 1 000 CZK 134 380
CZ0008017100 PRVNÍ NÁRODNÍ PHA akcie 09.12.1993 1 000 CZK 168 164
CZ0008017407 akcie 08.12.1993 1 000 CZK 25 794
CZ0008016409 ČESKOMOR.NÁROD. IF akcie 08.12.1993 900 CZK 118 217
CZ0008016003 ČM REALIT. CENTRUM akcie 08.12.1993 1 000 CZK 610 882
CZ0008016300 ORCA akcie 08.12.1993 1 000 CZK 9 674
CZ0008016847 akcie 07.12.1993 1 000 CZK 860 470
770930003338 akcie 07.12.1993 1 000 CZK 13 350
CZ0008017704 ČESKOMORAVSKÝ IF akcie 07.12.1993 1 000 CZK 26 352
CZ0008009503 IF ČKD KUTNÁ HORA akcie 07.12.1993 1 000 CZK 6 802
CZ0008016102 INTERKUPON HOL.PHA akcie 07.12.1993 500 CZK 257 570
CZ0008016243 DEZA IF VAL.MEZ. akcie 06.12.1993 1 000 CZK 27 526
770930003296 JČ PODNIKATELSKÁ akcie 06.12.1993 1 000 CZK 53 638
CZ0008016706 KREDITAL IF akcie 06.12.1993 1 000 CZK 1 424 440
CZ0008013901 MOR.DRUŽST.IF BRNO akcie 06.12.1993 1 000 CZK 36 324
CZ0008016607 ZEMĚDĚL. IF RABBIT akcie 06.12.1993 900 CZK 10 675
CZ0008011400 akcie 30.11.1993 1 000 CZK 1 514 440
CZ0008010709 BANKOVNÍ HOLDING akcie 30.11.1993 1 000 CZK 1 332 196
CZ0008011301 IF BOHATSTVÍ akcie 30.11.1993 1 000 CZK 1 255 527
CZ0008010907 IF ENERGETIKY PHA akcie 30.11.1993 1 000 CZK 80 802
CZ0008011103 IF OBCHODU akcie 30.11.1993 1 000 CZK 595 407
CZ0008011004 KŘIŠŤÁLOVÝ IF akcie 30.11.1993 1 000 CZK 775 672
CZ0008011202 POTRAVINÁŘ. IF PHA akcie 30.11.1993 1 000 CZK 208 373
770930003239 PRECIOSA JABLONEC akcie 30.11.1993 1 000 CZK 1 050 277
770930003247 PRECIOSA JABLONEC akcie 30.11.1993 1 000 CZK 73 310
CZ0008010808 PRŮMYSLOVÝ IF PHA akcie 30.11.1993 1 000 CZK 92 860
CZ0008011509 RENTIÉRSKÝ IF 1.IN akcie 30.11.1993 1 000 CZK 1 765 653
CZ0008015708 AKADEM. IF BLANSKO akcie 26.11.1993 1 000 CZK 14 098
CZ0008013109 B.G.M- CAPITAL akcie 26.11.1993 500 CZK 614 088
CZ0008013141 B.G.M.CAPITAL akcie 26.11.1993 500 CZK 1 000
CZ0008014008 B.G.M.HOLDING PRH akcie 26.11.1993 1 250 CZK 778 086
CZ0008014040 B.G.M.HOLDING PRH akcie 26.11.1993 1 250 CZK 800
CZ0008013000 F.B.E.HOLDING PHA akcie 26.11.1993 1 000 CZK 562 274
CZ0008013042 IF BOHEM.ENERGETI. akcie 26.11.1993 1 000 CZK 1 000
CZ0008016508 KOMENIUS HOLDING akcie 26.11.1993 1 000 CZK 333 241
CZ0008016540 KOMENIUS HOLDING akcie 26.11.1993 1 000 CZK 900
CZ0008014503 POSTILIÓN POŠT. IF akcie 26.11.1993 1 800 CZK 120 694
CZ0008015500 PRVNÍ VČ IF H.KRÁL akcie 26.11.1993 1 000 CZK 86 420
CZ0008015443 akcie 25.11.1993 1 000 CZK 26 480
CZ0008015641 INFO DELTA CONSUL. akcie 25.11.1993 1 000 CZK 7 696
CZ0008014602 SLOVÁC.IF HODONÍN akcie 25.11.1993 600 CZK 254 700
CZ0008015948 akcie 22.11.1993 1 000 CZK 44 908
CZ0008012143 akcie 22.11.1993 1 000 CZK 15 420
CZ0008004009 IF METALL akcie 22.11.1993 1 000 CZK 93 441
CZ0008015807 ODEON HOLDING akcie 22.11.1993 500 CZK 141 520
CS0005028554 OHLA ŽS akcie 22.11.1993 1 000 CZK 1 346 294
CZ0008015302 SABLE akcie 22.11.1993 250 CZK 10 029
CZ0008014800 VÝBĚROVÝ IPF akcie 22.11.1993 380 CZK 495 945
CZ0008012903 ZEM-POTR.IF KLATO. akcie 22.11.1993 1 000 CZK 52 584
770930003304 FERROMET PRAHA akcie 20.11.1993 100 000 CZK 735
CZ0008008802 IF ZLATÁ BRÁNA akcie 17.11.1993 1 000 CZK 31 258
770930003189 akcie 15.11.1993 1 000 CZK 30 019
CZ0008012507 BOLESLAVSKO PRAHA akcie 15.11.1993 1 000 CZK 22 864
CZ0008006905 IF JABLONEC.BIŽUT. akcie 15.11.1993 700 CZK 434 240
CZ0008004801 IF Z VSETÍN akcie 15.11.1993 1 000 CZK 30 677
770930003270 KABELOVNA DĚČÍN akcie 15.11.1993 1 000 CZK 157 625
CZ0008014149 MOR.KAPITÁL.BRNO akcie 15.11.1993 500 CZK 426 575
CZ0008013208 MORAVSKÁ INVESTICE akcie 15.11.1993 500 CZK 105 647
770930003262 PRAGOCEMENT RADOT. akcie 15.11.1993 1 000 CZK 5 924
770930003254 TERPLAN PRAHA akcie 10.11.1993 5 000 CZK 220
770950003093 GPB HOLDING akcie 09.11.1993 10 000 CZK 102 997
CZ0008012804 IPF KOMERČNÍ BANKY akcie 08.11.1993 1 000 CZK 9 201 895
770930003163 KLASIK OSTRAVA akcie 08.11.1993 1 000 CZK 23 976
CZ0008016946 akcie 06.11.1993 1 000 CZK 73 458
CZ0008016904 TREND V.I.F. PRAHA akcie 06.11.1993 500 CZK 2 765 330
CZ0009032363 akcie 05.11.1993 10 000 CZK 11 890
CZ0008013703 XEMAX PRAHA akcie 05.11.1993 1 000 CZK 295 848
CZ0008012705 PROFIT FOND OLOM. akcie 03.11.1993 800 CZK 39 659
CZ0008006400 akcie 01.11.1993 1 000 CZK 89 854
770930003221 Akcie 01.11.1993 100 000 CZK 2 700
CZ0008009404 BOHEMIA CRYS.GROUP akcie 01.11.1993 800 CZK 1 198 323
CZ0008014206 IF KREDIT PARDUB. akcie 01.11.1993 200 CZK 238 115
CZ0008013802 MOR.ENER.FOND BRNO akcie 01.11.1993 1 000 CZK 19 966
770930003213 UPC ČESKÁ REPUB. akcie 01.11.1993 100 000 CZK 15 052
770930003080 1.KROMĚŘÍŽSKÁ INV. akcie 31.10.1993 200 CZK 5 968
770930003148 akcie 30.10.1993 1 000 CZK 1 000
CZ0008011947 akcie 29.10.1993 1 000 CZK 1 000
CZ0008007804 CHEMOFOND akcie 29.10.1993 1 000 CZK 350 119
770930003122 IF DIALOG INVEST akcie 29.10.1993 1 000 CZK 422 698
CZ0008011707 OBAN akcie 29.10.1993 1 000 CZK 98 361
CZ0008012200 PIVOVARSKÝ HOLDING akcie 29.10.1993 2 000 CZK 312 021
CZ0008014404 ROIF akcie 29.10.1993 500 CZK 119 483
CZ0008011905 ŠREJBER TEN.INV. akcie 29.10.1993 1 000 CZK 708 428
770940001355 ŠTI HOLDING PRAHA akcie 29.10.1993 1 000 CZK 1 000
CZ0008013505 YSE IF PRAHA akcie 29.10.1993 800 CZK 4 328 460
CZ0008007705 EFEKTAFOND akcie 27.10.1993 1 000 CZK 26 274
CZ0008010006 HARV.ARBITRÁZNÍ S akcie 27.10.1993 1 000 CZK 16 938
CZ0008010204 HARV.CONTRARIÁN.S akcie 27.10.1993 1 000 CZK 35 994
CZ0008010402 HARV.DIAMANTOVÁ S. akcie 27.10.1993 1 000 CZK 50 836
CZ0008010303 HARV.SPOLEK MEN.S. akcie 27.10.1993 1 000 CZK 22 326
CZ0008011848 akcie 26.10.1993 1 000 CZK 430 674
770930003130 akcie 25.10.1993 1 000 CZK 7 850
CZ0008007101 C.A.S.2.HOLDING akcie 25.10.1993 100 CZK 8 296 963
CZ0008007408 C.S.FOND POMOCI akcie 25.10.1993 1 000 CZK 96 448
CZ0008007309 ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ akcie 25.10.1993 1 000 CZK 204 558
CZ0008013646 TIF-INVEST PLZEŇ akcie 25.10.1993 700 CZK 315 849
CZ0008007002 UNIRELEX akcie 25.10.1993 100 CZK 4 644 949
770930003106 PRVNÍ INV.ST.FOND akcie 24.10.1993 1 000 CZK 8 840
CZ0008009008 IF PRAGOFOND akcie 22.10.1993 700 CZK 220 603
770930003072 KOVOBEL akcie 22.10.1993 1 000 CZK 50 030
CZ0008010600 MZIF BRNO akcie 22.10.1993 500 CZK 147 125
CZ0008005303 VELETR.FINAN.BRNO akcie 22.10.1993 500 CZK 814 174
CZ0008012606 MORAVSKÁ SP.KAP.IN akcie 21.10.1993 1 000 CZK 58 335
CZ0008012648 MORAVSKÁ SP.KAP.IN akcie 21.10.1993 1 000 CZK 1 000
770930003098 PROSPERITA IF ORL. akcie 20.10.1993 1 000 CZK 156 000
CZ0008006202 IF SKPM akcie 19.10.1993 1 000 CZK 365 105
CZ0008005808 SEVERNÍ ČECHY PHA akcie 19.10.1993 1 000 CZK 183 459
CZ0008007689 akcie 18.10.1993 1 000 CZK 217 708
CZ0008007283 AB UNIFOND PLZEŇ akcie 18.10.1993 1 000 CZK 168 294
CS0008000303 EKOAGROBANKA akcie 18.10.1993 10 000 CZK 2 892
CZ0008011608 IF FORT BRNO akcie 18.10.1993 400 CZK 802 882
CZ0008004900 SIGMIA IF OLOMOUC akcie 18.10.1993 600 CZK 40 696
CZ0008008604 akcie 10.10.1993 1 000 CZK 956 202
CZ0008008505 PPF PRVNÍ ČESKÝ IF akcie 10.10.1993 1 000 CZK 3 530 460
CZ0008008547 PPF PRVNÍ ČESKÝ IF akcie 10.10.1993 1 000 CZK 4 000
CZ0008008646 PPF PRVNÍ M-SL. IF akcie 10.10.1993 1 000 CZK 1 000
CZ0008004702 akcie 08.10.1993 1 000 CZK 20 582
CZ0008012044 ALFA-INVEST akcie 07.10.1993 100 CZK 6 608 424
CZ0008007507 SIK PRAHA akcie 07.10.1993 1 000 CZK 104 832
770930003031 KÁ & PÍ MOKRÁ akcie 06.10.1993 10 000 CZK 100
770930003049 ŠPI BRNO akcie 06.10.1993 10 000 CZK 352
770930003064 VÁPNO MOKRÁ akcie 06.10.1993 10 000 CZK 100
CZ0008007903 ŽIVNOBANKA 1.IF akcie 05.10.1993 500 CZK 3 924 205
770930002975 BERGER BOHEMIA akcie 01.10.1993 500 000 CZK 42
770930002983 BERGER BOHEMIA akcie 01.10.1993 260 000 CZK 1
CZ0008008109 EKOLOG.A ZEMĚD.IF akcie 01.10.1993 500 CZK 224 107
770930002942 SPOJENÉ UP Z.ROUS. akcie 01.10.1993 100 000 CZK 4 066
770930003007 akcie 30.09.1993 1 000 CZK 7 915
770930003023 akcie 30.09.1993 1 000 CZK 29 985
CZ0008005600 akcie 30.09.1993 1 000 CZK 19 338 640
CZ0008010501 INTERSIGMA IF PHA akcie 30.09.1993 300 CZK 420 190
CZ0008008703 akcie 28.09.1993 1 000 CZK 253 220
CZ0008006004 KVANTO IPF akcie 27.09.1993 1 500 CZK 249 507
CZ0008005907 RŮSTOVÝ IF KVANTO akcie 27.09.1993 1 000 CZK 492 504
CZ0008008406 akcie 25.09.1993 1 000 CZK 243 405
CZ0008008307 akcie 25.09.1993 1 000 CZK 399 234
CZ0008009305 akcie 25.09.1993 1 000 CZK 16 916
CZ0008008448 PPF PRVNÍ JČ IF ČB akcie 25.09.1993 1 000 CZK 1 000
CZ0008008349 PPF PRVNÍ SČ IF akcie 25.09.1993 1 000 CZK 1 000
CZ0008006509 akcie 24.09.1993 1 000 CZK 192 868
CZ0008006103 VALUTA IF HOŘICE akcie 21.09.1993 800 CZK 23 602
CZ0008009602 AGROMA OSTRAVA akcie 20.09.1993 480 CZK 168 625
770930002918 CEMTECH BRNO akcie 20.09.1993 10 000 CZK 100
770930002967 CUKR.A RAF.DOBROV. akcie 20.09.1993 1 000 CZK 705 805
770930002991 VCES DAFOSS akcie 18.09.1993 130 CZK 7 794
CZ0008009107 akcie 15.09.1993 1 000 CZK 141 878
CZ0008006806 akcie 15.09.1993 4 000 CZK 5 325
CZ0008004504 akcie 15.09.1993 1 000 CZK 390 314
770930002926 AGROPODNIK VAL.MEZ akcie 15.09.1993 10 000 CZK 2 299
770930002934 AGROPODNIK VAL.MEZ akcie 15.09.1993 1 000 CZK 86
CZ0009032140 HOTEL PALCÁT PRAHA akcie 15.09.1993 100 000 CZK 700
CZ0009032249 HOTEL PALCÁT TÁBOR akcie 15.09.1993 1 000 CZK 200
CZ0009032132 HOTEL PALCÁT TÁBOR akcie 15.09.1993 100 000 CZK 250
770930002900 POD.Ž.VÝR.STRAKO. akcie 15.09.1993 114 000 CZK 910
CZ0008005006 akcie 10.09.1993 1 000 CZK 180 268
CZ0008006707 akcie 10.09.1993 1 000 CZK 247 498
CZ0008420981 ČOKOLÁDOVNY PRAHA akcie 10.09.1993 1 000 CZK 465 564
CZ0008006608 MORAVSKÁ ZEMSKÁ akcie 10.09.1993 1 000 CZK 52 950
CZ0008008000 SČ INVESTORSKÁ akcie 10.09.1993 630 CZK 745 164
CZ0008005741 ČESKÝ INV.HOLDING akcie 07.09.1993 1 000 CZK 2 779 380
770930002843 ČESKÝ INV.HOLDING akcie 07.09.1993 1 000 CZK 100
CZ0008008208 akcie 01.09.1993 1 000 CZK 45 586
770930002868 A.M. PRAHA akcie 01.09.1993 100 000 CZK 10
770930002876 A.M. PRAHA akcie 01.09.1993 100 000 CZK 170
770930002892 AGROPODNIK SVITAVY akcie 01.09.1993 10 000 CZK 10 996
CZ0008005501 B.O.I.S. VIF BRNO akcie 01.09.1993 1 000 CZK 46 870
CZ0005032722 SLÉVÁRNA KUŘIM akcie 01.09.1993 1 000 CZK 12 996
CZ0008006301 I.EPIC HOLDING akcie 31.08.1993 1 000 CZK 1 079 332
CZ0008008901 PRO INVEST akcie 31.08.1993 500 CZK 848 180
CZ0008009206 SPECIÁL INVEST akcie 31.08.1993 500 CZK 624 576
CZ0008005204 A+A FINANCE akcie 28.08.1993 900 CZK 134 634
CZ0008005105 KUPONINVEST IF TŘE akcie 28.08.1993 900 CZK 526 864
770930002793 PRIMA STRAKONICE akcie 25.08.1993 10 000 CZK 4 020
CZ0005106401 ACTUS SOKOLOV akcie 24.08.1993 200 CZK 120 480
CZ0008004132 akcie 20.08.1993 10 000 CZK 128 800
770930002835 AGREKO IF KROMĚŘÍŽ akcie 16.08.1993 1 000 CZK 84 788
770930002819 MOR.SLEZ.POTR. IF akcie 16.08.1993 300 CZK 13 552
770930002827 SPOLEČNÝ IF KROMĚŘ akcie 16.08.1993 1 000 CZK 89 360
CZ0008005402 akcie 15.08.1993 1 000 CZK 339 790
CZ0008004603 MANHATTAN IF akcie 10.08.1993 1 000 CZK 74 435
770930002785 AGROMONT PROSTĚJOV akcie 01.08.1993 100 000 CZK 10
CZ0008003803 C-AKCIOVÝ FOND akcie 01.08.1993 600 CZK 1 061 799
CZ0008003902 SPR.MAJ.ÚČAST.L.F. akcie 01.08.1993 1 000 CZK 69 200
770930002801 AGRO BON SENS HOD. akcie 31.07.1993 3 000 CZK 11 644
770930002769 SPOLEČNÝ ZEMĚD.POD akcie 31.07.1993 8 500 CZK 14 053
770930002777 STROJIMPORT PRAHA akcie 31.07.1993 1 000 CZK 11 700
CZ0008004306 akcie 30.07.1993 3 000 CZK 89 060
CS0009029863 CUKR.A RAF.DOBROV. akcie 27.07.1993 1 000 CZK 162 606
CZ0005073155 akcie 16.07.1993 1 000 CZK 195 201
CZ0009032058 NYCOM akcie 16.07.1993 1 000 CZK 251 319
CZ0009031951 ÚJI PRAHA ZBRASLAV akcie 16.07.1993 1 000 CZK 11 183
770930002653 INPRO PRAHA akcie 15.07.1993 1 000 CZK 1 257
770930002603 LADA SOBĚSLAV akcie 15.07.1993 1 000 CZK 5 123
770930002611 METROSTAV PRAHA akcie 15.07.1993 1 000 CZK 7 171
CS0005073063 METROSTAV PRAHA akcie 15.07.1993 1 000 CZK 19 127
770930002660 OSEVA UNI akcie 15.07.1993 1 000 CZK 3 177
770930002645 PBS BRNO DIZ akcie 15.07.1993 1 000 CZK 1
770930002637 PRVNÍ BRNĚNSKÁ ST. akcie 15.07.1993 1 000 CZK 83 500
770930002686 RESON.PILA CHLUMEC akcie 15.07.1993 1 000 CZK 17 000
CS0009031661 STOCK PLZEŇ akcie 15.07.1993 1 000 CZK 198 618
770930002629 WIENERBERGER C.PR. akcie 15.07.1993 1 000 CZK 1 000
770930002595 ZBROJOVKA VSETÍN akcie 15.07.1993 1 000 CZK 165 361
770930002678 ZIEGEL.GL.KRYTINA akcie 15.07.1993 1 000 CZK 5 254
770930002694 akcie 12.07.1993 1 000 CZK 150 000
770930002728 ŠTĚRK.A PÍSK.BRNO akcie 12.07.1993 10 000 CZK 16 260
770930002496 akcie 30.06.1993 1 000 CZK 3 864
770930002223 akcie 30.06.1993 1 000 CZK 10 000
770930002330 akcie 30.06.1993 1 000 CZK 4 150
770930002348 akcie 30.06.1993 1 000 CZK 53 032
CS0005071265 akcie 30.06.1993 1 000 CZK 324 320
CS0009029665 akcie 30.06.1993 1 000 CZK 37 123
CS0009030663 akcie 30.06.1993 1 000 CZK 127 271
CS0005071653 ALPINE STAV.SP.CZ akcie 30.06.1993 1 000 CZK 1 245
CS0005071760 ALPINE STAV.SP.CZ akcie 30.06.1993 10 000 CZK 24 880
CS0005072065 BMT BRNĚN.MED.TE. akcie 30.06.1993 1 000 CZK 86 914
770930002116 BOHEMIA LÁZNĚ K.V. akcie 30.06.1993 1 000 CZK 2 914
770930002124 BOHEMIA LÁZNĚ K.V. akcie 30.06.1993 1 000 CZK 1
770930002397 CIHELNA ŘEPOV akcie 30.06.1993 1 000 CZK 810
CS0009030069 CIHELNA ŘEPOV akcie 30.06.1993 10 000 CZK 2 075
770930002108 ČESKÉ PŘÍSTAVY PHA akcie 30.06.1993 1 000 CZK 10 109
CS0008205068 ČESKÉ PŘÍSTAVY PHA akcie 30.06.1993 1 000 CZK 25 275
770930002207 ČSAD BRNO HOLDING akcie 30.06.1993 1 000 CZK 3 447
CS0005072354 DOSTAV PRAHA akcie 30.06.1993 1 000 CZK 1 772
CS0009030564 EGO CHVALETICE akcie 30.06.1993 1 000 CZK 8 663
770930002488 EGO CHVALETICE akcie 30.06.1993 1 000 CZK 9 054
770930002249 ELITEX Č.KOSTELEC akcie 30.06.1993 1 000 CZK 21 965
770930002264 FARMET Č.SKALICE akcie 30.06.1993 1 000 CZK 1 184
770930002298 FEROX DĚČÍN akcie 30.06.1993 1 000 CZK 8 774
CS0005072164 FRIGERA KOLÍN akcie 30.06.1993 250 CZK 11 386
770930002025 GRAFOSTROJ CVIKOV akcie 30.06.1993 1 000 CZK 520
770930002017 GRANDHOTEL PUPP akcie 30.06.1993 1 000 CZK 4 737
