Akcie, emise v roce 1995, 1995

Emise akcií registrovaných v centrálním depozitáři cenných papírů. Celkové objemy emisí podle let, jednotlivé emise, emitenti, obchodní rejstřík, vztahy a vazby.

Poslední emise dluhopisů

ISINNázev emiseDruh Datum změny Nominál Počet
CZ0005098988 JAROMĚŘICKÁ MLÉK. akcie 19.12.1995 1 000 CZK 73 046
770950003580 KOSTELECKÉ UZENINY akcie 19.12.1995 1 000 CZK 151 523
770950003531 PSG - SERVIS akcie 19.12.1995 1 000 CZK 68 701
770950003572 PSG SPEC.ST.KONST. akcie 19.12.1995 1 000 CZK 85 883
770950003564 PSG STAVEB.ŘEMESLA akcie 19.12.1995 1 000 CZK 54 182
770950003556 PSG STR.A DOP.ZÁK. akcie 19.12.1995 1 000 CZK 82 966
770950003440 PSP INTERTRADE akcie 19.12.1995 10 000 CZK 100
770950003549 ZLINEX akcie 19.12.1995 1 000 CZK 10 773
CZ0008028404 KIP PRAHA akcie 18.12.1995 500 CZK 113 754
CZ0008005246 A+A FINANCE akcie 15.12.1995 900 CZK 1 000
CZ0005106641 BENZINA PRAHA akcie 15.12.1995 1 000 CZK 1 652 044
CZ0005108209 CEMENT BOHEMIA PHA akcie 15.12.1995 1 360 CZK 1 287 498
770950002954 CEMENT BOHEMIA PHA akcie 15.12.1995 240 CZK 1
770950002962 CEMENT BOHEMIA PHA akcie 15.12.1995 400 CZK 1
770950002970 CEMENT BOHEMIA PHA akcie 15.12.1995 1 040 CZK 1
CZ0008005147 KUPONINVEST IF TŘE akcie 15.12.1995 900 CZK 100
770950003473 PROREPO TŘINEC akcie 14.12.1995 1 000 CZK 1 000
770950003374 HB CAPITAL PRAHA akcie 12.12.1995 1 000 CZK 18 060
CZ0008027885 OL INVEST OLOMOUC akcie 12.12.1995 500 CZK 150 000
CZ0009081105 OSEVA AGRI CHRUDIM akcie 12.12.1995 1 000 CZK 127 177
CZ0009080503 SANITAS akcie 12.12.1995 313 HAL 345 719
CZ0008017209 1.VŠEOBEC.DRUŽ. IF akcie 11.12.1995 100 CZK 46 518
770950003283 PILANA KROMĚŘÍŽ akcie 11.12.1995 1 000 CZK 10 978
CZ0009081303 SIGMA ENGINEERING akcie 11.12.1995 1 000 CZK 1 662
CZ0009081345 SIGMA ENGINEERING akcie 11.12.1995 1 000 CZK 39 878
770950003390 KRASSPOL VAL.MEZ. akcie 08.12.1995 10 000 CZK 13 452
770950003143 P & P BROKERS akcie 08.12.1995 1 000 CZK 1 000
770950003234 BONITA PRAHA akcie 07.12.1995 1 000 CZK 90 000
CZ0008027703 C.A.S.5.HOLDING akcie 07.12.1995 500 CZK 44 060
CZ0008015906 INVEST.PODNIK.FOND akcie 07.12.1995 500 CZK 95 767
770950003184 PRAŽSKÉ PIVOVARY akcie 07.12.1995 1 000 CZK 2 775
CZ0008427655 ZAT PŘÍBRAM akcie 05.12.1995 1 000 CZK 159 328
770950003218 P-INVEST akcie 01.12.1995 1 000 CZK 28 500
CZ0009077905 IRIDIUM INVEST akcie 30.11.1995 1 000 CZK 35 000
CZ0008028701 MCI HOLDING akcie 30.11.1995 100 CZK 9 935 618
CZ0009080701 PNP PRAHA akcie 30.11.1995 1 000 CZK 101 892
CZ0008028206 II.ZPaDP IF BOHEM. akcie 29.11.1995 700 CZK 247 930
CZ0008416658 MORAVIA GLASS BRNO akcie 28.11.1995 750 CZK 435 502
770950003176 akcie 27.11.1995 100 CZK 10 000
CZ0008027505 M-INVEST BRANDÝS akcie 24.11.1995 500 CZK 105 023
CZ0005108100 SKLENĚNÁ BIŽUTERIE akcie 24.11.1995 1 000 CZK 84 886
CZ0009075081 FOTOLAB PRAHA akcie 23.11.1995 5 556 CZK 30 000
CZ0008027307 JČ IF Č.BUDÉJOVICE akcie 23.11.1995 1 000 CZK 7 915
CZ0008027208 MILAGRO Č.BUD. akcie 23.11.1995 1 000 CZK 7 850
CZ0005106583 TECHNOLEN T.TEXTIL akcie 23.11.1995 500 CZK 990 000
770950002988 TELEKURS ČR akcie 23.11.1995 1 000 CZK 8 000
770950002582 AKRO CAPITAL IF akcie 22.11.1995 500 CZK 2 000
CZ0008027000 AKRO CAPITAL IF akcie 21.11.1995 500 CZK 110 334
CZ0008026903 PRIVÁT PRAHA akcie 21.11.1995 500 CZK 286 123
770950003200 KINO 2005 akcie 20.11.1995 10 000 CZK 100
770950003523 PSG HOTEL MILOŇOV akcie 19.11.1995 1 000 CZK 20 588
770950003119 FINTOP PRAHA akcie 16.11.1995 10 000 CZK 4 000
770950002863 GRANITOPLAST akcie 16.11.1995 1 000 CZK 14 000
770950003150 INTERUNION akcie 14.11.1995 100 000 CZK 190
770950003085 OSTRAVAR OSTRAVA akcie 14.11.1995 158 000 CZK 651
770950003127 A+A CZECH PRAHA akcie 13.11.1995 10 000 CZK 3 000
CZ0009081501 DESNÁ LOUČNÁ N.DES akcie 13.11.1995 2 000 CZK 31 000
CZ0008454485 LEMEX LÁZ.BĚLOHRAD akcie 09.11.1995 1 000 CZK 24 097
770950003036 DIXON akcie 07.11.1995 1 000 CZK 1 000
CZ0008027901 HRADECKÝ FOND akcie 07.11.1995 500 CZK 107 166
CZ0008027109 NIA HOLDING akcie 07.11.1995 700 CZK 47 612
CZ0008027604 PRŮM.A INV.HOLDING akcie 07.11.1995 500 CZK 152 102
CZ0008203155 ČSAD BRNO HOLDING akcie 02.11.1995 1 000 CZK 168 908
770950002905 SATINTES M.OSTRAVA akcie 02.11.1995 2 000 CZK 99 293
770950002913 SATINTES M.OSTRAVA akcie 02.11.1995 10 000 CZK 100
770950002939 KOH-I-NOOR H.TRADE akcie 26.10.1995 1 000 CZK 46 817
770950002699 IS GLASSINVEST akcie 25.10.1995 10 000 CZK 100
770950003002 KOVOPETROL PLZEŇ akcie 25.10.1995 10 000 CZK 64 971
CZ0008006889 IF MERCIA H.K. akcie 24.10.1995 500 CZK 932 274
770950002780 SUDOP GROUP akcie 20.10.1995 1 000 CZK 19 530
770950002749 DONAB akcie 19.10.1995 1 000 CZK 1 000
770950003069 ČEMOS akcie 16.10.1995 1 000 CZK 133 115
CZ0009080602 CHEMAPOL GROUP PHA akcie 12.10.1995 1 000 CZK 2 506 404
CZ0008456555 JUNIVEL Č.BUDĚJ. akcie 12.10.1995 1 000 CZK 55 046
CZ0008452851 LÁZNĚ LUHAČOVICE akcie 12.10.1995 1 000 CZK 100 165
CZ0008026309 IFPM BRNO akcie 06.10.1995 1 200 CZK 41 562
770950002442 TOP-B PRAHA akcie 06.10.1995 100 CZK 10 400
770950002418 ZAS BEČVÁRY akcie 06.10.1995 500 000 CZK 20
CZ0009080305 KREDITAKTIV akcie 03.10.1995 100 000 CZK 6 180
CZ0008026184 CREDIT HRAD.KRÁL. akcie 28.09.1995 500 CZK 1 490 952
770950002301 KOJEN.VODA TEPLICE akcie 22.09.1995 10 000 CZK 100
CZ0008420353 OBCHODNÍ SLADOVNY akcie 22.09.1995 1 000 CZK 941 515
770950002608 STÚ-E PRAHA akcie 22.09.1995 100 000 CZK 10
770950002616 HAGARD CZ akcie 15.09.1995 1 000 CZK 40 000
770950002624 PRIOR OTROKOVICE akcie 15.09.1995 1 000 CZK 21 410
770950002640 PRIOR-OD KROMĚŘÍŽ akcie 15.09.1995 1 000 CZK 33 270
770950002822 IMPERIAL KARL.VARY akcie 14.09.1995 1 000 CZK 101 000
CZ0005016154 ODETKA VRBNO P.P. akcie 14.09.1995 1 000 CZK 31 509
770950002566 SPT TELECOM PRAHA akcie 14.09.1995 1 000 CZK 8 696 425
770950002657 SALA ŽÍŽELICE akcie 13.09.1995 100 000 CZK 1 100
770950002525 KAND DOBRUŠKA akcie 12.09.1995 100 000 CZK 1 670
770950002533 MALVA CHLUMEC N.C. akcie 12.09.1995 100 000 CZK 450
CZ0008026002 KVANTO IPF akcie 08.09.1995 400 CZK 1 789 929
770950002335 VEGASPORT HK akcie 07.09.1995 10 000 CZK 3 084
CZ0008025640 DEW-H PRAHA akcie 04.09.1995 500 CZK 2 350 479
770950001873 100 MEGA LEASING akcie 31.08.1995 100 000 CZK 99
770950002251 EKU MORAVIA akcie 31.08.1995 1 000 CZK 1 000
770950002350 EXPANDIA BANKA akcie 31.08.1995 28 000 CZK 1 500
CZ0008025400 PROJEKT KAPITAL akcie 31.08.1995 500 CZK 1 603 208
770950002327 ZETES PLZEŇ akcie 31.08.1995 1 000 CZK 60 595
770950002210 ZLÍNCONSULT INŽEN. akcie 21.08.1995 10 000 CZK 600
CZ0009080107 VAK TURNOV akcie 17.08.1995 1 000 CZK 16 226
770950002228 DEPOS HORNÍ SUCHÁ akcie 16.08.1995 10 000 CZK 118
770950002004 K PETROL PRAHA akcie 16.08.1995 1 000 CZK 417 970
770950002269 STŘEDOČESKÁ PLYN. akcie 16.08.1995 1 000 CZK 220 805
770950002277 STŘEDOČESKÁ PLYN. akcie 16.08.1995 1 000 CZK 1
CZ0009080149 VAK TURNOV akcie 16.08.1995 1 000 CZK 8 358
CZ0008025707 2.SPOŘITELNÍ PR.IF akcie 07.08.1995 1 500 CZK 1 245 383
CZ0008025806 LUKRATIV BRNO akcie 01.08.1995 100 CZK 535 420
770950001592 SUDOP PLZEŇ akcie 01.08.1995 1 000 CZK 2 239
CZ0005017459 DOPR.STAV.A MOSTY akcie 31.07.1995 1 000 CZK 35 925
CZ0005107508 OPAVLEN OPAVA akcie 28.07.1995 1 000 CZK 54 456
770950001964 LESY RUDA akcie 27.07.1995 1 000 CZK 44 008
CZ0005107607 MOPAS HOLEŠOV akcie 27.07.1995 1 000 CZK 55 000
770950001493 akcie 26.07.1995 10 000 CZK 83 452
770950001485 ELCERAM akcie 26.07.1995 1 000 CZK 163 600
770950001691 JVCD akcie 26.07.1995 10 000 CZK 1 000
770950001907 LYCKEBY AMYLEX akcie 26.07.1995 100 000 CZK 671
770950001600 MS MEDOX akcie 26.07.1995 10 000 CZK 165
770950001618 MS MEDOX akcie 26.07.1995 5 000 CZK 87
770950001626 MS MEDOX akcie 26.07.1995 1 000 CZK 896
770950001550 MS REDOS akcie 26.07.1995 1 000 CZK 440
770950001568 MS REDOS akcie 26.07.1995 1 000 CZK 1 020
770950001683 MS UNIS akcie 26.07.1995 1 000 CZK 1 000
770950001915 ZČ PLYNÁRENSKÁ PLZ akcie 26.07.1995 1 000 CZK 264 339
770950001923 ZČ PLYNÁRENSKÁ PLZ akcie 26.07.1995 1 000 CZK 1
770950002061 COFET HR.KR. akcie 25.07.1995 1 000 CZK 1 000
770950002046 KBR VAL.MEZ. akcie 25.07.1995 1 000 CZK 1 080
CZ0008026200 AGB IF II akcie 24.07.1995 1 000 CZK 890 897
770950001543 BSS METACO BRANDÝS akcie 24.07.1995 1 000 CZK 129 567
770950001634 MS KRČSKÁ STAV.SP. akcie 24.07.1995 1 000 CZK 1 000
770950001642 MS KRČSKÁ STAV.SP. akcie 24.07.1995 1 000 CZK 430
770950001659 MS STAX akcie 24.07.1995 10 000 CZK 157
770950001667 MS STAX akcie 24.07.1995 1 000 CZK 1 128
770950001675 MS STAX akcie 24.07.1995 5 000 CZK 212
CZ0008025509 ZLATÝ IF KVANTO akcie 24.07.1995 390 CZK 2 945 596
770950001501 VČ ENERGETIKA H.K. akcie 21.07.1995 1 000 CZK 841 150
770950001469 VČ ENERGETIKA H.K. akcie 21.07.1995 1 000 CZK 1
770950001816 JČ PLYNÁREN.Č.BUD. akcie 18.07.1995 1 000 CZK 165 077
770950001840 JČ PLYNÁREN.Č.BUD. akcie 18.07.1995 1 000 CZK 1
770950001899 SČ PLYNÁREN. ÚSTÍ akcie 18.07.1995 1 000 CZK 1
770950001881 SČ PLYNÁRENSKÁ akcie 18.07.1995 1 000 CZK 350 586
770950001725 SČ ENERGETIKA akcie 12.07.1995 1 000 CZK 1
CZ0005106781 SČ ENERGETIKA akcie 12.07.1995 1 000 CZK 1 106 024
770950001790 HERIF IF akcie 10.07.1995 500 CZK 8 866
770960002101 ČESKOMOR.DOPR.SPOL akcie 30.06.1995 5 000 CZK 200
CZ0008026705 SPOŘ.PRIV.ČESKÝ IF akcie 30.06.1995 400 CZK 19 338 640
CZ0008026507 SPOŘ.PRIV.VŠEOB.IF akcie 30.06.1995 100 CZK 19 338 640
CZ0008026606 SPOŘ.PRIV.VÝNOS.IF akcie 30.06.1995 300 CZK 19 338 640
CZ0008025905 II.EPIC HOLDING akcie 29.06.1995 100 CZK 6 756 345
CZ0005107201 ROSTROJ ROUSÍNOV akcie 28.06.1995 1 000 CZK 106 209
770950001238 SLUŽBY PŘEROV akcie 26.06.1995 300 CZK 5 000
770950001295 BANK.INST.VYS.ŠKOL akcie 23.06.1995 46 000 CZK 437
CZ0008025202 SPR.MAJ.ÚČ.F.CIMEX akcie 23.06.1995 600 CZK 400 807
CZ0005108084 DESTA DĚČÍN akcie 22.06.1995 1 000 CZK 724 171
CZ0005107003 LUČEBNÍ Z.KOLÍN akcie 22.06.1995 650 CZK 422 977
CZ0005106906 LUČEBNÍ Z.DRASLOV. akcie 22.06.1995 350 CZK 900 000
770950002756 HYDROČEZ akcie 21.06.1995 1 000 CZK 449 798
770950001337 KAPPEL akcie 21.06.1995 20 CZK 5 228
770950001345 KAPPEL PRAHA akcie 21.06.1995 1 000 CZK 2 440
770950001386 IVAX - CR akcie 14.06.1995 1 000 CZK 1 283 056
770950001188 CHEM.ZÁV.SOKOLOV akcie 12.06.1995 1 000 CZK 9 075
CZ0008025301 C.A.S. 9.HOLDING akcie 09.06.1995 1 000 CZK 803 486
770950001030 KERIS HR.KRÁLOVÉ akcie 09.06.1995 100 CZK 89 618
CZ0005107409 VODOH.ZAŘ.ŠUMPERK akcie 09.06.1995 1 000 CZK 18 538
770950001055 MÍR akcie 07.06.1995 1 000 CZK 1 129 223
770950001154 UPC ČESKÁ REPUB. akcie 07.06.1995 1 000 000 CZK 2 300
CZ0008024940 IFER IF akcie 01.06.1995 1 000 CZK 14 380
CZ0005107144 PRŮM.STAVBY OVA akcie 01.06.1995 1 000 CZK 31 901
CZ0005106807 PRVNÍ BRNĚN.ST.TŘ. akcie 01.06.1995 1 000 CZK 241 229
CZ0008025004 UNION BANKA akcie 01.06.1995 920 CZK 500 000
CZ0009079802 VÚANCH ÚSTÍ N.L. akcie 01.06.1995 1 000 CZK 30 015
CZ0008011806 PRVNÍ MOR.IF PROST akcie 31.05.1995 1 000 CZK 300 826
770950001105 AQUA SERVIS akcie 30.05.1995 1 000 CZK 3 593
CZ0009079943 U SALZMANNŮ PLZEŇ akcie 29.05.1995 10 000 CZK 3 703
CZ0008412558 MOTOKOV PRAHA akcie 26.05.1995 100 CZK 620 000
CZ0008451259 PASO BRNO akcie 26.05.1995 1 000 CZK 100 000
770950001022 SILAS GROUP akcie 26.05.1995 1 000 CZK 50 000
CZ0008463783 VPÚ DECO CITY PRA. akcie 25.05.1995 1 000 CZK 36 619
CZ0008424751 PIVOVAR V.POPOVICE akcie 22.05.1995 100 CZK 87 076
CZ0008020104 VČ INVESTFOND H.K. akcie 22.05.1995 500 CZK 25 647
CZ0008430253 JESAN ADOLFOVICE akcie 19.05.1995 600 CZK 34 756
CZ0008025103 OBCHOD.A BROKER.IF akcie 19.05.1995 700 CZK 195 467
770950000685 JM ENERGETIKA akcie 15.05.1995 1 000 CZK 1
770950000727 JM ENERGETIKA akcie 15.05.1995 1 000 CZK 1 184 314
770950000826 ASPEN SPORT akcie 12.05.1995 5 000 CZK 2 000
770950000933 SM PLYNÁRENSKÁ akcie 12.05.1995 1 000 CZK 1
770950000784 STŘČ ENERGETICKÁ akcie 11.05.1995 1 000 CZK 846 773
770950000792 STŘČ ENERGETICKÁ akcie 11.05.1995 1 000 CZK 1
770950000818 ZČ ENERGETIKA akcie 11.05.1995 1 000 CZK 545 905
770950000719 ZČ ENERGETIKA akcie 11.05.1995 1 000 CZK 1
770950000644 INTERCOM BRNO akcie 10.05.1995 100 000 CZK 310
770950000693 JČ ENERGETIKA akcie 10.05.1995 1 000 CZK 651 580
770950000701 JČ ENERGETIKA Č.B. akcie 10.05.1995 1 000 CZK 1
770950000875 METSO MINERALS akcie 10.05.1995 500 CZK 120 000
770950001006 PRAŽSKÁ IS PRAHA akcie 10.05.1995 1 000 CZK 5 000
770950000834 PSP ENGINE.PŘEROV akcie 10.05.1995 1 000 CZK 501 056
770950000842 PSP SPEC.STR.PŘERO akcie 10.05.1995 100 CZK 55 000
770950000859 PSP TECH.SLU.PŘERO akcie 10.05.1995 500 CZK 53 003
770950000917 PSP TĚŽKÁ STR.PŘER akcie 10.05.1995 1 000 CZK 200 000
CZ0008012101 MORAVSKOSLEZ.REG. akcie 04.05.1995 1 000 CZK 15 928
CZ0005018655 BESKYDSKÁ STAVEBNÍ akcie 02.05.1995 1 000 CZK 24 419
770950000487 DATA NET PRAHA akcie 21.04.1995 1 000 CZK 1 000
CZ0009079448 AQUA SERVIS R.N.KN akcie 20.04.1995 1 000 CZK 35 927
CZ0009064606 HOTEL PANORAMA akcie 19.04.1995 10 000 CZK 6 799
770950000651 INTERCOM BRNO akcie 19.04.1995 100 000 CZK 10
770950000800 ČESKOMOR.HYPO.BAN. akcie 14.04.1995 1 000 CZK 170 000
CZ0009079604 DOPRAVOPROJ. BRNO akcie 14.04.1995 1 000 CZK 24 575
770950000545 G.E.N. PRAHA akcie 10.04.1995 100 CZK 951
770950000552 G.E.N. PRAHA akcie 10.04.1995 1 000 CZK 916
770950000560 G.E.N. PRAHA akcie 10.04.1995 10 000 CZK 902
770950000578 G.E.N. PRAHA akcie 10.04.1995 100 000 CZK 841
770950000586 G.E.N. PRAHA akcie 10.04.1995 1 000 000 CZK 3 445
CZ0008024700 akcie 07.04.1995 500 CZK 534 360
770950000677 SM ENERGETIKA akcie 06.04.1995 1 000 CZK 1
770950000404 SM ENERGETIKA akcie 06.04.1995 1 000 CZK 1 127 148
CZ0009079208 OLEASPOL PRAHA akcie 05.04.1995 30 000 CZK 653
CZ0009079224 OLEASPOL PRAHA akcie 05.04.1995 30 000 CZK 547
CZ0005106609 akcie 04.04.1995 1 000 CZK 1 107 211
770950000495 VODOH.ZAŘ.ŠUMPERK akcie 03.04.1995 1 000 CZK 1
770950000248 VODOH.ZAŘ.ŠUMPERK akcie 03.04.1995 1 000 CZK 499 771
770950001071 KRAS CHORNICE akcie 01.04.1995 1 000 CZK 32 156
CZ0009075008 akcie 28.03.1995 10 000 CZK 30 000
CZ0009077608 PEGA KRNOV akcie 28.03.1995 1 000 CZK 218 897
CZ0008445251 BOHEMIA SEKT akcie 23.03.1995 1 000 CZK 175 353
CZ0008411501 EURONOVA HOLDING akcie 20.03.1995 1 000 CZK 500 000
CZ0005037655 ČESKOMOR.LEN HUMP. akcie 16.03.1995 1 000 CZK 401 459
770950000354 SKLOEXPORT LIBEREC akcie 16.03.1995 10 000 CZK 41 300
770950000511 CVM MOKRÁ akcie 14.03.1995 1 000 CZK 205 845
770950000370 akcie 13.03.1995 1 000 CZK 9 075
CZ0008412954 INSPEKTA akcie 10.03.1995 1 000 CZK 21 000
CZ0005007757 KONE akcie 10.03.1995 160 CZK 82 999
CZ0008444056 STAVEBNÍ P.KLATOVY akcie 10.03.1995 1 000 CZK 71 304
CZ0008465457 PREFA PARDUBICE akcie 08.03.1995 1 000 CZK 332 971
770950000271 JANTAR IS akcie 07.03.1995 1 000 CZK 1 000
CZ0008015401 ARNOLD IF OSTRAVA akcie 06.03.1995 500 CZK 154 106
770950000461 KARLOVAR.MIN.VODY akcie 01.03.1995 1 000 CZK 65 000
770950000420 MOGUL MORAVA akcie 01.03.1995 1 000 CZK 1 000
CZ0008024403 VIF V LIKVIDACI akcie 01.03.1995 30 000 CZK 918
770950000412 KABEL PLUS JIŽ.MOR akcie 20.02.1995 1 000 CZK 100
770950000503 KABEL PLUS JIŽ.MOR akcie 20.02.1995 100 000 CZK 3 599
CZ0009078903 PANKRÁC akcie 16.02.1995 194 CZK 135 772
CZ0008442555 CENTRUM ST.INŽ.ZK. akcie 15.02.1995 1 000 CZK 103 447
CZ0005090951 ELITE akcie 15.02.1995 10 CZK 296 711
CZ0005101253 OLMA OLOMOUC akcie 15.02.1995 1 000 CZK 231 490
CZ0005084459 SM PLYNÁRENSKÁ akcie 15.02.1995 1 000 CZK 1 472 285
CZ0005092858 SPOLEK CH.HUT.VÝR. akcie 15.02.1995 500 CZK 3 878 816
CZ0005092551 VČ PLYNÁRENSKÁ akcie 15.02.1995 1 000 CZK 633 996
CZ0009076808 ČEVIS akcie 14.02.1995 1 000 CZK 19 000
770950000396 INVESTAGE IS akcie 14.02.1995 5 000 CZK 4 000
CZ0008439155 CHEMOPROJEKT akcie 13.02.1995 1 000 CZK 108 730
CZ0009078408 ČEPRO akcie 08.02.1995 1 000 CZK 2 660 000
CZ0009078507 PHARMING PRAHA akcie 08.02.1995 1 000 CZK 130 297
CZ0005105106 ČESKÝ PORCELÁN akcie 07.02.1995 1 000 CZK 43 457
CZ0005106203 BEKON ŠLUKNOV akcie 06.02.1995 1 000 CZK 120 318
770950002376 INTEGRA PHA akcie 31.01.1995 3 CZK 838 992
770950000156 INV.A POŠT.BANKA akcie 31.01.1995 1 000 CZK 1
770950000180 BÁŇ.A HUTNÍ PF PHA akcie 30.01.1995 1 000 CZK 50 000
770950000594 EVROBANKA DOBŘICHO akcie 30.01.1995 1 000 CZK 360 000
770950000164 PRAGOSIL M.OSTRAVA akcie 30.01.1995 2 540 CZK 5 600
CZ0009077848 D.S.LEASING BRNO akcie 27.01.1995 1 000 CZK 10 000
770950002871 KAME-EKO akcie 26.01.1995 1 000 CZK 1 000
CZ0008461258 TAMDA BRNO akcie 26.01.1995 1 000 CZK 360 038
CZ0005106542 akcie 25.01.1995 500 CZK 454 028
CS0009024906 UNIKOM KUTNÁ HORA akcie 24.01.1995 10 000 CZK 5 422
CZ0008023900 PROSPERITA IF ORL. akcie 20.01.1995 1 000 CZK 1 395 854
CZ0008433554 GEOL.PRŮZK.OSTRAVA akcie 19.01.1995 1 000 CZK 110 737
CZ0008022803 TEXINVEST IF akcie 19.01.1995 1 000 CZK 1 418
770950000230 FORESBANK ZLÍN akcie 18.01.1995 1 000 CZK 300 000
CZ0005041558 HUTNÍ MONTÁŽE OVA akcie 16.01.1995 10 CZK 9 918 924
CZ0005029652 SILNICE ZNOJMO akcie 16.01.1995 1 000 CZK 62 030
770950000081 GRÁL KROMĚŘÍŽ akcie 15.01.1995 1 000 CZK 1 000
CZ0008004405 MORAVIA BANKA akcie 10.01.1995 10 000 CZK 37 780
770950000529 RELAXA HAVL.BROD akcie 09.01.1995 10 000 CZK 900
770950000537 RELAXA HAVL.BROD akcie 09.01.1995 1 000 CZK 49
770950001147 DP MOSTU A LITVÍN. akcie 02.01.1995 1 000 CZK 266 399
770950001824 MAXIMA TEXTIL akcie 01.01.1995 5 000 CZK 2
770950001832 MAXIMA TEXTIL akcie 01.01.1995 10 000 CZK 4
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.