Akcie, emise v roce 2016, 2016

Emise akcií registrovaných v centrálním depozitáři cenných papírů. Celkové objemy emisí podle let, jednotlivé emise, emitenti, obchodní rejstřík, vztahy a vazby.

Poslední emise dluhopisů

ISINNázev emiseDruh Datum změny Nominál Počet
CZ0009003992 AXENTA akcie 29.12.2016 10 000 CZK 200
CZ0005133181 AZ ELEKTROSTAV akcie 29.12.2016 800 000 CZK 132
CZ0005133199 ELTRAF akcie 29.12.2016 1 000 000 CZK 84
CZ0005133843 ENETIQA akcie 29.12.2016 20 000 000 CZK 36
CZ0005133975 FCC REGIOS akcie 29.12.2016 1 000 CZK 97 881
CZ0009003505 FUBAR akcie 29.12.2016 20 000 CZK 100
CZ0005133769 GENEPROOF akcie 29.12.2016 10 000 CZK 200
CZ0009003661 IF FACILITY akcie 29.12.2016 100 000 CZK 20
CZ0009002945 K4 akcie 29.12.2016 10 000 CZK 600
CZ0009004024 L&P ENGINEERING akcie 29.12.2016 21 000 CZK 100
CZ0005134007 Linkcity Czech R. akcie 29.12.2016 2 000 000 CZK 1
CZ0009003646 MINAM SERVIS akcie 29.12.2016 100 000 CZK 20
CZ0009003729 MYCROFT MIND akcie 29.12.2016 1 000 CZK 12 000
CZ0005132282 OMNILINK SERVICES akcie 29.12.2016 100 000 CZK 20
CZ0009003760 PODA akcie 29.12.2016 10 CZK 3 900 000
CZ0005131714 SOMA MARKVARTOVICE akcie 29.12.2016 10 000 CZK 600
CZ0009003893 VZLU akcie 29.12.2016 1 000 CZK 750 968
CZ0005133538 VÍTKOVICE R. E. akcie 27.12.2016 70 000 CZK 30
CZ0009003224 IVORY POWER akcie 23.12.2016 10 000 CZK 200
CZ0009003778 NEMOVIT. UCHYTIL akcie 23.12.2016 100 000 CZK 20
CZ0005133074 AC EURO akcie 22.12.2016 20 000 CZK 100
CZ0009001574 ARANEA NETWORK akcie 22.12.2016 500 000 CZK 20
CZ0009003877 BASKETBALL NYMBURK akcie 22.12.2016 20 000 CZK 100
CZ0005133736 BOR BIOTECHNOLOGY akcie 22.12.2016 10 000 CZK 11 000
CZ0009002481 CEPS akcie 22.12.2016 10 000 CZK 500
CZ0009003737 CYBERG EUROPE akcie 22.12.2016 20 000 CZK 12 350
CZ0009003547 DAŇHEL AGRO akcie 22.12.2016 150 000 CZK 120
CZ0005132480 CHLÁDEK & TINTĚRA akcie 22.12.2016 17 000 CZK 3 000
CZ0009000733 ITELLIGENCE akcie 22.12.2016 1 600 CZK 7 000
CZ0009003604 JS PROPERTY akcie 22.12.2016 20 000 CZK 100
CZ0009003612 LÁZNĚ LUHAČOVICE akcie 22.12.2016 1 000 CZK 165
CZ0009003638 LÁZNĚ LUHAČOVICE akcie 22.12.2016 1 000 000 CZK 40
CZ0005133850 LESOSTAVBY TŘEBOŇ akcie 22.12.2016 10 CZK 215 644
CZ0009002804 M 3000 akcie 22.12.2016 1 000 000 CZK 126
CZ0005132464 PKS PRAHA akcie 22.12.2016 200 000 CZK 35
CZ0005133678 PONTEVIA CORP. akcie 22.12.2016 20 000 CZK 100
CZ0009003828 PRAGOIMEX akcie 22.12.2016 50 000 CZK 120
CZ0009002051 PUMPA akcie 22.12.2016 48 043 CZK 624
CZ0005133066 RI OKNA akcie 22.12.2016 4 000 000 CZK 10
CZ0009003687 CS SOFT akcie 21.12.2016 50 000 CZK 40
CZ0009002820 CZECH DIGIT. GROUP akcie 20.12.2016 10 000 CZK 7 999
CZ0009002853 Č. RADIOKOMUNIKACE akcie 20.12.2016 100 000 CZK 21
CZ0005133355 KADAMO akcie 20.12.2016 5 000 CZK 20
CZ0005133363 KADAMO akcie 20.12.2016 100 000 CZK 34
CZ0009002317 OPAVSKÁ LESNÍ akcie 20.12.2016 1 000 CZK 50
CZ0009002325 OPAVSKÁ LESNÍ akcie 20.12.2016 10 000 CZK 20
CZ0009002333 OPAVSKÁ LESNÍ akcie 20.12.2016 1 000 000 CZK 54
CZ0005133090 ČESKÁ VODA akcie 19.12.2016 26 000 000 CZK 1
CZ0009001731 ECONOMIA akcie 19.12.2016 6 001 382 CZK 1
CZ0005133082 VEOLIA ČR akcie 19.12.2016 87 300 000 CZK 1
CZ0005133306 NEPRO STAVEBNÍ akcie 16.12.2016 100 000 CZK 100
CZ0009001459 SECAR BOHEMIA akcie 16.12.2016 100 000 CZK 700
CZ0009003380 ALPHA FLIGHT akcie 15.12.2016 500 000 CZK 100
CZ0009003588 ATBON akcie 15.12.2016 20 000 CZK 100
CZ0005133116 B.H.S. BOHEMIA akcie 15.12.2016 100 000 CZK 20
CZ0005133223 EKOVA ELECTRIC akcie 15.12.2016 10 000 000 CZK 50
CZ0005133322 EMSPOJ akcie 15.12.2016 100 000 CZK 10
CZ0009003679 FALZAREGO akcie 15.12.2016 1 000 CZK 2 000
CZ0005133694 Filmové lab. Zlín akcie 15.12.2016 4 000 CZK 572
CZ0009003711 GITY IT akcie 15.12.2016 100 000 CZK 20
CZ0005132894 HERKUL akcie 15.12.2016 120 000 CZK 10
CZ0005132902 HERKUL akcie 15.12.2016 600 000 CZK 18
CZ0005132886 CHLÁDEK TINTĚRA HB akcie 15.12.2016 100 000 CZK 200
CZ0009002077 IVAR akcie 15.12.2016 19 000 CZK 107
CZ0005133637 KR OSTRAVA akcie 15.12.2016 100 000 CZK 91
CZ0005131367 NC LINE akcie 15.12.2016 100 000 CZK 100
CZ0005133652 PHAR SERVICE akcie 15.12.2016 10 000 CZK 200
CZ0005132878 POLABSKÉ MLÉKÁRNY akcie 15.12.2016 1 000 CZK 40 551
CZ0009003695 SCANSERVICE akcie 15.12.2016 100 000 CZK 20
CZ0005133587 SČ TEPLÁRENSKÁ akcie 15.12.2016 200 000 CZK 10
CZ0005133595 SČ TEPLÁRENSKÁ akcie 15.12.2016 100 000 000 CZK 14
CZ0005133603 SČ TEPLÁRENSKÁ akcie 15.12.2016 55 034 000 CZK 1
CZ0009003307 TEMOTELEKOMUNIKACE akcie 15.12.2016 100 000 CZK 50
CZ0009003216 UNIS COMPUTERS akcie 15.12.2016 100 000 CZK 120
CZ0005133520 ZRUP PŘÍBRAM akcie 15.12.2016 330 CZK 118 094
CZ0009003521 KAR GROUP akcie 14.12.2016 20 000 CZK 50
CZ0009001889 MERIT GROUP akcie 14.12.2016 10 000 CZK 900
CZ0009001905 MERIT GROUP akcie 14.12.2016 1 000 CZK 1 000
CZ0009001632 TESCO SW akcie 14.12.2016 50 000 CZK 510
CZ0009001640 TESCO SW akcie 14.12.2016 1 000 CZK 1 500
CZ0009001657 TESCO SW akcie 14.12.2016 1 000 CZK 1 500
CZ0009001665 TESCO SW akcie 14.12.2016 50 000 CZK 510
CZ0009002986 AUTO ŠTĚPÁNEK akcie 12.12.2016 1 000 CZK 17 777
CZ0009003174 ESO9 INTERNATIONAL akcie 12.12.2016 1 000 CZK 5 000
CZ0005133496 STARKON akcie 12.12.2016 2 000 CZK 1 000
CZ0008209939 ADOS CZ akcie 09.12.2016 852 CZK 1 100
CZ0008209947 ADOS CZ akcie 09.12.2016 4 260 CZK 250
CZ0009001079 EEIP akcie 09.12.2016 25 000 CZK 80
CZ0005133348 T-CZ akcie 09.12.2016 191 000 CZK 205
CZ0005132639 BERGER BOHEMIA akcie 08.12.2016 122 955 000 CZK 1
CZ0005133454 BIS akcie 08.12.2016 20 000 CZK 51
CZ0009000345 CALEUM akcie 08.12.2016 1 000 CZK 2 000
CZ0009003349 DNS akcie 08.12.2016 10 000 CZK 3 000
CZ0009000808 DOPR.PROJEKT OSTR. akcie 08.12.2016 100 000 CZK 15
CZ0009000816 DOPR.PROJEKT OSTR. akcie 08.12.2016 10 000 CZK 30
CZ0009000824 DOPR.PROJEKT OSTR. akcie 08.12.2016 1 000 CZK 204
CZ0005133470 DPOV akcie 08.12.2016 16 500 000 CZK 20
CZ0009003331 E LINKX akcie 08.12.2016 2 000 CZK 1 000
CZ0009003471 FERONA akcie 08.12.2016 10 000 000 CZK 300
CZ0005132472 CHLÁDEK & TINTĚRA akcie 08.12.2016 1 700 000 CZK 180
CZ0009002465 INQOOL akcie 08.12.2016 500 CZK 4 000
CZ0005133157 KOVOPOL INDUSTRY akcie 08.12.2016 100 000 CZK 20
CZ0005131474 PKB akcie 08.12.2016 10 000 CZK 3 200
CZ0005132183 RED BERRY akcie 08.12.2016 301 680 CZK 10
CZ0005133207 SILNICE ČÁSLAV-H. akcie 08.12.2016 1 000 000 CZK 60
CZ0005132217 SILNICE LK akcie 08.12.2016 100 000 CZK 2 670
CZ0005132241 SINTEX akcie 08.12.2016 2 500 CZK 20 000
CZ0005131912 SKLÁDKA TUŠIMICE akcie 08.12.2016 7 400 CZK 14 015
CZ0005132266 STAVEXPO akcie 08.12.2016 100 000 CZK 10
CZ0005132928 STAVOS STAVBA akcie 08.12.2016 6 000 CZK 350
CZ0009003596 TELIACALL akcie 08.12.2016 10 000 CZK 100
CZ0005132837 TRAŤ. STROJ. SPOL. akcie 08.12.2016 100 000 CZK 32
CZ0008210069 TSS CARGO akcie 08.12.2016 50 000 000 CZK 20
CZ0008210077 TSS CARGO akcie 08.12.2016 9 860 000 CZK 1
CZ0005132951 VEXTA akcie 08.12.2016 100 000 CZK 100
CZ0005132829 ZVVZ MACHINERY akcie 08.12.2016 180 000 CZK 1 000
CZ0009002903 ZVVZ-ENVEN ENGINE. akcie 08.12.2016 20 000 000 CZK 1
CZ0005132530 INOS ZLIČÍN akcie 06.12.2016 10 000 CZK 200
CZ0009002150 AMI PRAHA akcie 05.12.2016 2 000 CZK 500
CZ0009002531 STRABAG PROPERTY A akcie 05.12.2016 1 000 000 CZK 45
CZ0009002549 STRABAG PROPERTY A akcie 05.12.2016 900 000 CZK 1
CZ0009002556 STRABAG PROPERTY A akcie 05.12.2016 100 000 CZK 8
CZ0009002564 STRABAG PROPERTY A akcie 05.12.2016 10 000 CZK 10
CZ0005133041 ŠILHÁNEK A SYN akcie 05.12.2016 1 000 000 CZK 40
CZ0005133058 ŠILHÁNEK A SYN akcie 05.12.2016 100 000 CZK 20
CZ0009000477 AED PROJECT akcie 01.12.2016 1 000 CZK 100
CZ0009000485 AED PROJECT akcie 01.12.2016 100 000 CZK 17
CZ0009000493 AED PROJECT akcie 01.12.2016 1 000 000 CZK 7
CZ0009003133 BV-TECHNIKA akcie 01.12.2016 100 000 CZK 20
CZ0005132605 COLSYS - AUTOMATIK akcie 01.12.2016 1 000 CZK 2 000
CZ0009003372 DIAL TELECOM akcie 01.12.2016 1 000 000 CZK 20
CZ0009003398 FIBER SERVICES akcie 01.12.2016 1 000 CZK 2 000
CZ0009000402 FRAM CONSULT akcie 01.12.2016 1 000 CZK 1 000
CZ0009002044 GEODÉZIE - TOPOS akcie 01.12.2016 10 000 CZK 100
CZ0005132498 HAKOV akcie 01.12.2016 100 000 CZK 20
CZ0005132977 IDS PRAHA akcie 01.12.2016 1 295 000 CZK 100
CZ0005132969 INŽENÝRING TKB akcie 01.12.2016 99 080 CZK 100
CZ0009002754 KVADOS akcie 01.12.2016 10 000 CZK 200
CZ0009000329 MORAVIA C. OLOMOUC akcie 01.12.2016 6 000 CZK 5 475
CZ0009000337 MORAVIA C. OLOMOUC akcie 01.12.2016 1 000 CZK 5 550
CZ0009003448 NUVIA akcie 01.12.2016 10 000 CZK 1 000
CZ0009003455 NUVIA akcie 01.12.2016 100 000 CZK 400
CZ0009003364 ONLIO akcie 01.12.2016 4 000 CZK 2 000
CZ0005131797 POTÁPĚČSKÁ STANICE akcie 01.12.2016 100 000 CZK 77
CZ0005131805 POTÁPĚČSKÁ STANICE akcie 01.12.2016 20 000 CZK 15
CZ0009003067 RANKENEN akcie 01.12.2016 1 000 CZK 2 000
CZ0009003323 REID CREATIVE akcie 01.12.2016 200 000 CZK 10
CZ0005132381 S.I.D. PLZEŇ akcie 01.12.2016 200 000 CZK 10
CZ0005133017 SAMAB PRESS GROUP akcie 01.12.2016 100 000 CZK 20
CZ0005133280 SASTA CZ akcie 01.12.2016 1 000 CZK 1 020
CZ0005133298 SASTA CZ akcie 01.12.2016 1 000 000 CZK 21
CZ0005132407 SELLIER & BELLOT akcie 01.12.2016 1 000 CZK 814 000
CZ0005132910 SENERGOS akcie 01.12.2016 600 000 CZK 20
CZ0005129627 SUEZ VYUŽ. ZDROJŮ akcie 01.12.2016 10 000 CZK 9
CZ0005129635 SUEZ VYUŽ. ZDROJŮ akcie 01.12.2016 100 000 CZK 3
CZ0005129643 SUEZ VYUŽ. ZDROJŮ akcie 01.12.2016 1 000 000 CZK 14
CZ0005129650 SUEZ VYUŽ. ZDROJŮ akcie 01.12.2016 10 000 000 CZK 17
CZ0005129668 SUEZ VYUŽ. ZDROJŮ akcie 01.12.2016 100 000 000 CZK 4
CZ0005132720 SUPTEL akcie 01.12.2016 1 000 000 CZK 40
CZ0009003232 CENTR GROUP akcie 30.11.2016 100 000 CZK 20
CZ0009003315 MAGION SYSTEM akcie 30.11.2016 10 000 CZK 102
CZ0005132787 SMO akcie 30.11.2016 50 000 CZK 16
CZ0005132795 SMO akcie 30.11.2016 5 000 CZK 10
CZ0005132803 SMO akcie 30.11.2016 500 000 CZK 6
CZ0005131573 ARTEA CZ akcie 29.11.2016 50 000 CZK 40
CZ0005132548 T RAIL akcie 25.11.2016 20 000 CZK 100
CZ0008209863 PKP CARGO INTERN. akcie 24.11.2016 100 000 000 CZK 19
CZ0008209871 PKP CARGO INTERN. akcie 24.11.2016 76 066 270 CZK 1
CZ0008209889 PKP CARGO INTERN. akcie 24.11.2016 56 773 000 CZK 1
CZ0008209897 PKP CARGO INTERN. akcie 24.11.2016 20 533 730 CZK 1
CZ0008209905 PKP CARGO INTERN. akcie 24.11.2016 100 000 CZK 1
CZ0009001095 ALEF NULA akcie 24.11.2016 20 000 CZK 50
CZ0009002937 AUTO DUBINA akcie 24.11.2016 100 000 CZK 10
CZ0005131284 AWT REKULTIVACE akcie 24.11.2016 25 000 000 CZK 4
CZ0005131292 AWT REKULTIVACE akcie 24.11.2016 16 767 602 CZK 1
CZ0005131300 AWT REKULTIVACE akcie 24.11.2016 12 502 647 CZK 1
CZ0009003299 CON4PAS akcie 24.11.2016 200 000 CZK 100
CZ0005132993 DUCHCOV. SVAŘOVNA akcie 24.11.2016 100 000 CZK 120
CZ0009003265 HARDMAN UH akcie 24.11.2016 26 000 CZK 77
CZ0009001954 ITS akcie 24.11.2016 2 000 CZK 1 000
CZ0005132688 MORAVSKÝ PLYNOSTAV akcie 24.11.2016 4 000 000 CZK 15
CZ0005132696 MORAVSKÝ PLYNOSTAV akcie 24.11.2016 1 612 500 CZK 1
CZ0005132944 OLTERM &TD OLOMOUC akcie 24.11.2016 20 000 CZK 7 962
CZ0005131268 SIGNALSERVIS akcie 24.11.2016 1 000 CZK 2 000
CZ0009002606 TOKO AGRI akcie 24.11.2016 10 000 CZK 2
CZ0009002614 TOKO AGRI akcie 24.11.2016 990 000 CZK 2
CZ0009002622 TOKO AGRI akcie 24.11.2016 1 000 000 CZK 100
CZ0009003059 TRIGON GROUP akcie 24.11.2016 100 000 CZK 21
CZ0005132738 TŘINECKÁ KLIMAT. akcie 24.11.2016 20 000 CZK 100
CZ0005132779 VOSTAV MORAVA akcie 24.11.2016 10 000 CZK 200
CZ0009003273 WB MILLS akcie 24.11.2016 3 080 000 CZK 10
CZ0008210093 TRAMO RAIL akcie 22.11.2016 10 000 CZK 100
CZ0005132399 AZ SANACE akcie 21.11.2016 16 100 CZK 2 492
CZ0008210044 ČSAD FRÝDEK-MÍSTEK akcie 21.11.2016 23 CZK 88 141
CZ0008210051 ČSAD KARVINÁ akcie 21.11.2016 11 CZK 193 536
CZ0005132761 EUROGEMA CZ akcie 21.11.2016 100 000 CZK 60
CZ0005132811 I.B.O.S. EU akcie 21.11.2016 200 000 CZK 10
CZ0005132936 INTAR akcie 21.11.2016 10 000 CZK 400
CZ0009003075 LUKART BUSINESS akcie 21.11.2016 200 000 CZK 10
CZ0009002960 TAMPIOL akcie 21.11.2016 200 000 CZK 10
CZ0009001996 TOLLNET akcie 21.11.2016 200 000 CZK 10
CZ0005132506 AERO VOD.AEROSPACE akcie 18.11.2016 200 000 CZK 5 010
CZ0009001756 ARCH.DESIGN PROJ. akcie 18.11.2016 20 000 CZK 100
CZ0009002838 ASTRA SECURITY akcie 18.11.2016 50 000 CZK 180
CZ0009001723 AVRIOINVEST akcie 18.11.2016 10 000 CZK 200
CZ0009002861 BARCLET akcie 18.11.2016 200 000 CZK 10
CZ0009003000 BENEPRO akcie 18.11.2016 100 000 CZK 21
CZ0009001152 CC NOVASOFT akcie 18.11.2016 415 CZK 24 300
CZ0005132985 ELEKTROTRANS akcie 18.11.2016 10 000 CZK 1 000
CZ0005133009 EZH akcie 18.11.2016 20 000 CZK 100
CZ0005132860 GUMOTEX akcie 18.11.2016 260 CZK 370 735
CZ0005132290 CHARVÁT CTS akcie 18.11.2016 40 000 CZK 1 000
CZ0005132274 IPODEC ČISTÉ MĚSTO akcie 18.11.2016 35 000 CZK 100
CZ0005132654 KAZIKO akcie 18.11.2016 20 000 CZK 100
CZ0005131821 KOVOSTA - FLUID akcie 18.11.2016 100 000 CZK 10
CZ0005132662 PROCKERT & HYNEK akcie 18.11.2016 1 000 CZK 1 000
CZ0005131656 RŮŽOV akcie 18.11.2016 10 000 CZK 600
CZ0009003125 SHB akcie 18.11.2016 10 000 CZK 100
CZ0005132340 SOVIS CZ akcie 18.11.2016 5 000 CZK 404
CZ0005132357 SOVIS CZ akcie 18.11.2016 2 500 CZK 2
CZ0005132563 TELMO akcie 18.11.2016 100 000 CZK 20
CZ0005131052 UNICONTROLS akcie 18.11.2016 4 200 CZK 10 000
CZ0005132589 UNIGEO akcie 18.11.2016 1 000 CZK 85 000
CZ0009002473 VIAVIS akcie 18.11.2016 5 000 CZK 200
CZ0009002879 VI-DA INVEST akcie 18.11.2016 100 000 CZK 20
CZ0009002432 VODNÍ DÍLA - TBD akcie 18.11.2016 80 000 CZK 265
CZ0009001442 ZPA INDUSTRY akcie 18.11.2016 10 000 CZK 1 000
CZ0005131755 PARS NOVA akcie 14.11.2016 8 350 000 CZK 40
CZ0005132027 ŠKODA ELECTRIC akcie 14.11.2016 1 000 CZK 264 042
CZ0005132035 ŠKODA VAGONKA akcie 14.11.2016 10 673 443 CZK 10
CZ0009001970 AMPER SAVINGS akcie 11.11.2016 20 000 CZK 100
CZ0005131458 KONE akcie 11.11.2016 1 000 CZK 100 000
CZ0005131466 KONE akcie 11.11.2016 160 CZK 123 253
CZ0009002952 AFTER MINING akcie 10.11.2016 200 000 CZK 10
CZ0009000741 ALKOM SECURITY akcie 10.11.2016 10 000 CZK 240
CZ0009001137 ASISTENČNÍ CENTRUM akcie 10.11.2016 10 000 CZK 500
CZ0009002010 AUTOSALON KLOKOČKA akcie 10.11.2016 200 000 CZK 337
CZ0009001699 AVENIER akcie 10.11.2016 100 000 CZK 20
CZ0005132522 BAU-STAV akcie 10.11.2016 10 000 CZK 3 000
CZ0005130013 ČESKÁ ZBROJOVKA akcie 10.11.2016 700 CZK 612 324
CZ0005130021 ČESKÁ ZBROJOVKA akcie 10.11.2016 700 CZK 75 170
CZ0005131938 DOMISTAV akcie 10.11.2016 10 000 CZK 210
CZ0005132852 ELMONT GROUP akcie 10.11.2016 100 000 CZK 100
CZ0005132571 ELPRO-DELICIA akcie 10.11.2016 1 000 CZK 15 165
CZ0005130559 EUCIA CZ akcie 10.11.2016 5 CZK 456 000
CZ0005132126 FITE akcie 10.11.2016 50 000 CZK 222
CZ0005131532 FATO akcie 10.11.2016 1 000 000 CZK 55
CZ0005131540 FATO akcie 10.11.2016 1 000 CZK 28
CZ0005131557 FATO akcie 10.11.2016 100 000 CZK 4
CZ0005132621 FICHNA - HUDECZEK akcie 10.11.2016 100 000 CZK 30
CZ0009000410 GEOTEC-GS akcie 10.11.2016 10 000 CZK 100
CZ0005131136 INFRAM akcie 10.11.2016 1 000 CZK 1 000
CZ0005132431 REKULTIVACE akcie 10.11.2016 1 000 000 CZK 5
CZ0005132712 SLÁDEK GROUP akcie 10.11.2016 140 CZK 437 719
CZ0009002895 SOFIS akcie 10.11.2016 100 000 CZK 50
CZ0005131847 SPOL. HORNÍ LABE akcie 10.11.2016 10 000 CZK 1 000
CZ0005131771 ŠKODA PRAHA akcie 10.11.2016 76 CZK 1 257 524
CZ0005131789 ŠKODA PRAHA akcie 10.11.2016 1 000 000 CZK 370
CZ0009000832 T-MOBILE CR akcie 10.11.2016 1 000 CZK 520 000
CZ0009002341 VARS BRNO akcie 10.11.2016 15 000 CZK 10
CZ0009002358 VARS BRNO akcie 10.11.2016 150 000 CZK 15
CZ0009001962 WMC PRAHA akcie 10.11.2016 10 000 CZK 40
CZ0009002085 XANADU akcie 10.11.2016 10 000 CZK 200
CZ0005131722 ZAT akcie 10.11.2016 215 000 000 CZK 1
CZ0005132050 MOBIKO PLUS akcie 07.11.2016 100 000 CZK 20
CZ0005132019 SMP - ODPADY akcie 07.11.2016 380 610 CZK 100
CZ0009002689 INGENIR. KRKONOŠE akcie 04.11.2016 50 000 CZK 40
CZ0009002697 INGENIR. KRKONOŠE akcie 04.11.2016 1 000 CZK 50
CZ0009002705 INGENIR. KRKONOŠE akcie 04.11.2016 10 000 CZK 25
CZ0009002713 INGENIR. KRKONOŠE akcie 04.11.2016 100 000 CZK 10
CZ0008209715 WITBYSTAR akcie 04.11.2016 0 CZK 280 549 074
CZ0009002382 AB FACILITY akcie 03.11.2016 1 CZK 2 000 000
CZ0009002655 AGROZET ČESKÉ BUD. akcie 03.11.2016 7 CZK 2 031 298
CZ0009002663 AGROZET ČESKÉ BUD. akcie 03.11.2016 38 CZK 76 703
CZ0005131417 AMPER MARKET akcie 03.11.2016 20 000 CZK 500
CZ0009002911 ASSECO CEN. EUROPE akcie 03.11.2016 6 CZK 18 570 000
CZ0009002929 ASSECO SOLUTIONS akcie 03.11.2016 50 CZK 212 595
CZ0005131250 BOHEMIAN WASTE M. akcie 03.11.2016 10 000 CZK 1 000
CZ0009002770 ČD - INFO. SYSTÉMY akcie 03.11.2016 1 000 CZK 67 269
CZ0009002721 ESTATE & INVESTM. akcie 03.11.2016 100 000 CZK 20
CZ0005132225 GARNETS CONSULTING akcie 03.11.2016 100 000 CZK 20
CZ0009002226 GEFOS akcie 03.11.2016 10 000 CZK 740
CZ0005130385 HRADECKÉ SLUŽBY akcie 03.11.2016 100 000 CZK 20
CZ0005131060 HROCHOSTROJ akcie 03.11.2016 1 000 000 CZK 28
CZ0005131078 HROCHOSTROJ akcie 03.11.2016 100 000 CZK 20
CZ0005132159 HT STEEL akcie 03.11.2016 100 000 CZK 16
CZ0005131839 INPROS PRAHA akcie 03.11.2016 100 000 CZK 21
CZ0009002598 LT PROJEKT akcie 03.11.2016 100 000 CZK 100
CZ0009002366 ORGREZ akcie 03.11.2016 460 CZK 115 000
CZ0009002234 OTIDEA akcie 03.11.2016 200 000 CZK 10
CZ0005132175 PEKASS akcie 03.11.2016 100 000 CZK 259
CZ0005131615 PREFA KOMPOZITY akcie 03.11.2016 1 000 CZK 18 659
CZ0005132233 PRIMA akcie 03.11.2016 10 000 CZK 4 020
CZ0005132167 PRODECO akcie 03.11.2016 2 000 CZK 54 865
CZ0005132423 SIGNALBAU akcie 03.11.2016 100 000 CZK 360
CZ0009002069 TŘINEC. INŽENÝRING akcie 03.11.2016 70 000 CZK 100
CZ0009001566 VLTAVA LABE MEDIA akcie 03.11.2016 100 000 CZK 6 500
CZ0009002408 VÚ ORGANIC. SYNTÉZ akcie 01.11.2016 102 219 000 CZK 1
CZ0009001681 PLZEŇSKÝ LESPROJ. akcie 31.10.2016 2 000 CZK 1 250
CZ0008042363 POJ. MAKLÉŘ. INPOL akcie 31.10.2016 100 000 CZK 10
CZ0009000295 SUEZ FACILITY akcie 31.10.2016 2 001 000 CZK 1
CZ0009002440 AV MEDIA SYSTEMS akcie 27.10.2016 10 000 CZK 1 744
CZ0009002457 AV MEDIA akcie 27.10.2016 10 000 CZK 1
CZ0009002416 CEDA Maps akcie 27.10.2016 500 CZK 20 900
CZ0005132134 ČKD BLANSKO ENGIN. akcie 27.10.2016 200 000 CZK 161
CZ0005132142 ČKD BLANSKO ENGIN. akcie 27.10.2016 300 000 CZK 100
CZ0005131680 ČNES DOPRAV.STAVBY akcie 27.10.2016 1 000 000 CZK 65
CZ0005132308 DCK HOLOUBKOV BOH. akcie 27.10.2016 1 000 000 CZK 20
CZ0005132316 DCK HOLOUBKOV BOH. akcie 27.10.2016 100 000 CZK 6
CZ0005132324 DCK HOLOUBKOV BOH. akcie 27.10.2016 5 000 CZK 41
CZ0005132332 DCK HOLOUBKOV BOH. akcie 27.10.2016 1 000 CZK 8
CZ0009002424 DOPRAVNÍ VZD. INST akcie 27.10.2016 32 000 CZK 100
CZ0009000428 DOPRAVOPROJEKT BR. akcie 27.10.2016 1 000 CZK 24 575
CZ0009000386 ECOLOGICAL CONSUL. akcie 27.10.2016 100 000 CZK 30
CZ0005131516 ELIO SLEZSKO akcie 27.10.2016 130 000 CZK 100
CZ0009002374 ERSTE GRANTIKA ADV akcie 27.10.2016 100 000 CZK 70
CZ0005131375 FIRESTA-FIŠER akcie 27.10.2016 510 000 CZK 100
CZ0005132258 FIRSTPOWER akcie 27.10.2016 100 000 CZK 20
CZ0009002218 KNAP HOLDING akcie 27.10.2016 248 400 CZK 12
CZ0009002507 KONZULTA BRNO akcie 27.10.2016 9 000 CZK 1 000
CZ0005131813 LESNICKÁ PROJ. FM akcie 27.10.2016 1 000 CZK 1 000
CZ0009000444 METROPROJEKT PRAHA akcie 27.10.2016 1 000 CZK 34 094
CZ0005130609 NYKOS akcie 27.10.2016 100 000 CZK 28
CZ0009002291 PRODIN akcie 27.10.2016 10 000 CZK 200
CZ0009000998 PUDIS akcie 27.10.2016 1 000 CZK 24 914
CZ0005130070 SILNICE A MOSTY akcie 27.10.2016 1 000 000 CZK 100
CZ0005130062 SAM DĚČÍN akcie 27.10.2016 1 000 000 CZK 18
CZ0005131995 SART-STAVBY A REK. akcie 27.10.2016 100 000 CZK 18
CZ0009001988 SODEXO PASS ČR akcie 27.10.2016 1 000 CZK 2 400
CZ0005130369 SOP akcie 27.10.2016 100 000 CZK 70
CZ0009000592 SPEED LEASE akcie 27.10.2016 1 000 000 CZK 132
CZ0009000436 SUDOP PRAHA akcie 27.10.2016 1 000 CZK 35 000
CZ0005131698 ŠKODA TRANSPORT. akcie 27.10.2016 15 900 000 CZK 1
CZ0005131706 ŠKODA TRANSPORT. akcie 27.10.2016 3 134 100 000 CZK 1
CZ0005132365 TESLA HLOUBĚTÍN akcie 27.10.2016 100 000 CZK 20
CZ0005132373 TESLA akcie 27.10.2016 2 000 000 CZK 1
CZ0009002390 TEZAS SERVIS akcie 27.10.2016 1 000 CZK 29 000
CZ0009001871 VISITECH akcie 27.10.2016 400 000 CZK 20
CZ0009001772 VÍTKOVICE IT S. akcie 27.10.2016 40 000 000 CZK 1
CZ0009001780 VÍTKOVICE IT S. akcie 27.10.2016 400 000 CZK 49
CZ0009001798 VÍTKOVICE IT S. akcie 27.10.2016 4 000 000 CZK 10
CZ0009001806 VÍTKOVICE IT S. akcie 27.10.2016 80 000 CZK 10
CZ0009001814 VÍTKOVICE IT S. akcie 27.10.2016 40 000 CZK 79
CZ0009001822 VÍTKOVICE IT S. akcie 27.10.2016 400 CZK 70
CZ0009001830 VÍTKOVICE IT S. akcie 27.10.2016 4 000 CZK 96
CZ0005130542 VPÚ DECO PRAHA akcie 27.10.2016 60 000 CZK 100
CZ0009002028 VÚKV akcie 27.10.2016 1 000 CZK 17 936
CZ0009001913 VW WACHAL akcie 27.10.2016 100 000 CZK 70
