Nejnižší kurz, Burza Praha
22.2.2019 21.2.2019 20.2.2019 19.2.2019 18.2.2019 |
Přehled kurzů cenných papírů - 22.2.2019 | ||||||||||||||
![]() ![]() Název | ![]() ![]() Kurz BCPP [Kč] | ![]() ![]() Změna BCPP [%] | ![]() ![]() Objem BCPP [Kč] | ![]() ![]() Počet BCPP [ks] | ![]() ![]() Kurz RMS [Kč] | ![]() ![]() Změna RMS [%] | ![]() ![]() Objem RMS [Kč] | ![]() ![]() Počet RMS [ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWR | 0.07 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
RMS MEZZANINE | 0.55 | 0.00% | 0 | 0 | 0.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
CONVENIO PIA SICAV | 1.05 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
SPILBERK IFPZK | 1.18 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
NOVA GE OPF2 REDS | 1.18 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
NOVA GE OPF REDSID | 3.40 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
APS FUND ALPHA | 3.80 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
EB CBK TL02 | 4.57 | +3.39% | 0 | 0 | ||||||||||
EB CBK TS04 | 4.65 | -3.13% | 0 | 0 | ||||||||||
TISORFOND IFPZK | 4.86 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
EB EURCZK TS11 | 7.35 | -2.00% | 0 | 0 | ||||||||||
EB EURCZK TS12 | 9.12 | -1.83% | 0 | 0 | ||||||||||
EB O2 TL02 | 9.44 | +1.07% | 0 | 0 | ||||||||||
RCB TL MONET OE | 10.81 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
EB CEZ TS08 | 11.16 | +1.64% | 0 | 0 | ||||||||||
PHOTON ENERGY | 11.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
EB GBPCZK TS04 | 12.37 | +2.06% | 0 | 0 | ||||||||||
EB EURCZK TL05 | 12.89 | +2.71% | 0 | 0 | ||||||||||
EB USDCZK TS12 | 13.60 | -2.16% | 0 | 0 | ||||||||||
EB CEZ TL10 | 15.10 | -1.18% | 0 | 0 | ||||||||||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
23.02. 20:21 ... milý Luigi (Mono, Akcie ČEZ)
23.02. 19:44 ... milý Rupe (Rup, Akcie ČEZ)
23.02. 18:42 můj stav akcií v korunách (Hlape, Akcie APOLLÓN HOLDING)
23.02. 18:29 ... milý Rupe (Luigi Carp, Akcie ČEZ)
23.02. 16:55 ... milý Luigi (Rup, Akcie ČEZ)
23.02. 16:51 Stavět jaderku je olovina! (Rup, Akcie ČEZ)
23.02. 16:50 Stavět jaderku je olovina! (Rup, Akcie ČEZ)
23.02. 16:49 Stavět jaderku je olovina! (Rup, Akcie ČEZ)
23.02. 15:39 Stavět jaderku je olovina! (Mono, Akcie ČEZ)
23.02. 15:33 Stavět jaderku je olovina! (Mono, Akcie ČEZ)
Na dané téma nejsou žádné názory.
Příbuzné stránky
- CEZ - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 1998
- NWR - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 2013
- CEZ - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 1996
- CEZ - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 1997
- CEZ - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 1993
- CEZ - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 2000
- NWR - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 2009
- VIG - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 2015
- VIG - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 2017
- VIG - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 2016
- CEZ - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 1995
- CEZ - graf kurzu akcie cz, graf a kurzy v roce 1999
Burza Prime 16:29 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
AVAST | 89.00 | +0.56% |
CETV | 82.40 | +4.44% |
CEZ | 545.00 | -0.55% |
ERSTE GROUP BANK | 807.00 | -0.30% |
KOFOLA CS | 301.00 | -0.33% |
KOMERCNI BANKA | 950.00 | +0.21% |
MONETA MONEY BANK | 78.75 | +1.03% |
O2 C.R. | 246.00 | +0.41% |
PFNONWOVENS | 810.00 | -0.74% |
PHILIP MORRIS CR | 14 340.00 | +0.84% |
VIG | 544.50 | -0.73% |